龍宮城の景品交換
カジノ| 名称 | チップ | 備考 |
| ダイアモンド | 1000 | |
| プラチナの皿 | 1500 | |
| 金の皿 | 1000 | |
| 銀の皿 | 130 | |
| 銅の皿 | 10 | |
| 鉄の皿 | 1 | |
| 鋼のかたびら | 840 | 防御力12、耐火0、耐爆発12 |
| 英雄の空薬葵 | 200 | |
| ア/タ/レの御守り | 128 | 防御力2、耐火1、耐爆発1 照準の移動速度が下がるが、敵の頭に当たりやすくなる。 |
賭場
| 名称 | 持ち点 | 備考 |
| プラチナの皿 | 1500 | |
| 金の皿 | 1000 | |
| 銀の皿 | 130 | |
| 銅の皿 | 10 | |
| 鉄の皿 | 1 | |
| タウリナーマキシマム | 32 | |
| 喧嘩かたびら | 660 | 防御力8、耐火0、耐爆発8 |
| 戦国鎖かたびら | 1250 | 防御力18、耐火5、耐爆発15 |
| 新兵の御守り | 12 | 防御力9、耐火6、耐爆発6 |
| 鬼面石 | 100 | |
| 血染めの布 | 200 | |
| 的中牌 | 200 | |
| 神樹の木切れ | 400 |
-JeweL、SHINE