BAR ステイル ↑
- | 飲食名 | 値段 | 効果 |
響30年 | 4950円 | ||
山崎25年 | 5000円 | ||
山崎12年 | 700円 | ||
白州12年 | 600円 | ||
サントリーウイスキーオールド | 400円 | ||
ザ・マッカラン30年 | 4950円 | ||
ザ・マッカラン12年 | 700円 | ||
ザ・マッカラン10年 | 500円 | ||
グレンフィディック12年 | 600円 | ||
ホワイトボウモア43年 | 9900円 | ||
ボウモア12年 | 400円 | ||
バランタイン30年 | 4500円 | ||
バランタイン17年 | 800円 | ||
ラフロイグ10年 | 600円 | ||
ザ・プレミアム・モルツ | 550円 | ||
V.S.O.P | 400円 |
鶴橋風月 ↑
- | 飲食名 | 値段 | 効果 |
ぶた玉 | 680円 | 闘志 | |
えび玉 | 780円 | 闘志 | |
いか・えび玉 | 980円 | 闘志 | |
牛すじねぎ玉 | 1000円 | 闘志 | |
じゃがもちチーズ玉 | 980円 | 闘志 | |
ぶたキムチ玉 | 880円 | 闘志 | |
風月焼き | 950円 | 闘志 | |
ぶた玉モダン | 900円 | 闘志 | |
えび玉モダン | 1000円 | 闘志 | |
風月焼きモダン | 1130円 | 闘志 | |
とんぺい焼き | 480円 | 闘志 | |
焼きそば | 870円 | 腕力 |
がんこ寿司 ↑
- | 飲食名 | 値段 | 効果 |
とろ天身にぎり | 315円 | 闘志 | |
とろにぎり | 525円 | 闘志 | |
生本鮪 にぎり盛 | 1659円 | 闘志 | |
にぎり膳 | 2079円 | 闘志 | |
上にぎり膳 | 3339円 | 闘志 | |
ご馳走すし御膳 | 2814円 | 闘志 | |
旬造り盛合せ ご馳走すし御膳 | 3465円 | 闘志 | |
寿司懐石 千歳 コース 月 | 6090円 | 闘志 | |
寿司懐石 千歳 コース 雪 | 7140円 | 闘志 | |
懐石 にしきコース | 7350円 | 闘志 |
かに道楽 ↑
- | 飲食名 | 値段 | 効果 |
かにすき | 4725円 | 集中 | |
かにしゃぶ | 5250円 | 集中 | |
かに網焼 二種盛 | 4500円 | 闘志 | |
生かににぎり | 2520円 | 闘志 | |
タラバかににぎり | 2400円 | 闘志 | |
かに寿司 盛合せ | 1470円 | 集中 | |
かにすき 潮騒コース | 5500円 | 闘志 | |
かにすき 夕鶴コース | 6500円 | 闘志 | |
かにすき 舞姫コース | 8000円 | 闘志 | |
かに会席 清風コース | 4800円 | 闘志 | |
かに会席 白霜コース | 5800円 | 闘志 | |
かに会席 松涛 | 6800円 | 闘志 | |
かに会席 十三夜 | 8000円 | 闘志 |
づぼらや ↑
- | 飲食名 | 値段 | 効果 |
てっちり | 2650円 | 腕力 | |
上てっちり | 4900円 | 腕力 | |
てっさ | 1400円 | 腕力 | |
ふぐ天ぷら | 950円 | 闘志 | |
ふぐ唐揚げ | 1050円 | 闘志 | |
ふぐ定食 | 1700円 | 闘志 | |
どう島膳 | 2300円 | 闘志 | |
せん場膳 | 3000円 | 闘志 | |
よこ掘膳 | 3800円 | 闘志 | |
とらふぐ弁天コース | 5250円 | 闘志 | |
とらふぐ大黒コース | 7350円 | 闘志 | |
とらふぐ恵比寿コース | 8400円 | 闘志 | |
とらふぐ布袋コース | 1万0500円 | 闘志 |
金龍ラーメン ↑
- | 飲食名 | 値段 | 効果 |
ラーメン | 600円 | ||
チャーシューメン | 900円 |
神味庵 ↑
- | 飲食名 | 値段 | 効果 |
本日の椀物 | 1800円 | 集中 | |
お造り盛り合わせ | 2400円 | 集中 | |
会席 ほっこり | 1万5000円 | 闘志 | |
会席 はんなり | 3万円 | 闘志 | |
ずわいがにフルコース | 2万5000円 | 闘志 | |
松茸御膳 | 6000円 | 闘志、店内を見ると注文可 | |
霜降り和牛焼き | 7500円 | 腕力、店内を見ると注文可 |
和民 ↑
- | 飲食名 | 値段 | 効果 |
ザ・プレミアム・モルツ生 中生 | 502円 | - | |
ゆず蜜サワー | 418円 | - | |
ウーロン茶 | 208円 | - | |
紀州南高梅サワー | 418円 | - | |
ウーロン茶割 | 418円 | - | |
梅酒ロック | 366円 | - | |
さくらツリーフィズ | 628円 | - | |
角ハイボール | 417円 | - | |
モスコミュール | 523円 | - | |
ジントニック | 523円 | - | |
カシスオレンジ | 523円 | - | |
特製焼酎 わたみ(ボトル) | 943円 | - | |
わたみ 日本酒 | 628円 | - | |
大鳥居・ヘップバーン | 418円 | - | |
山崎蒸留所12年(和民限定) | 499円 | - | |
- | 飲食名 | 値段 | 効果 |
国産有機大豆の寄せ豆腐 | 313円 | 集中 | |
産地直送 新鮮アジフライ | 418円 | 闘志 | |
豪快 卓上炙り〆サバ | 523円 | 集中 | |
有機野菜のわたみサラダ | 418円 | 集中 | |
自慢の自家製餃子 | 313円 | 闘志 | |
お刺身盛り合せ | 1363円 | 集中 | |
自家製プレミアムパンアイス | 313円 | 闘志 | |
石焼あんかけ炒飯 | 418円 | 腕力 | |
明太じゃがマヨピザ | 523円 | 闘志 | |
たこわさキューリ | 313円 | 集中 | |
旨ダレ手羽唐揚 | 313円 | 腕力 | |
炙りたてカツオのカルパッチョ | 523円 | 集中 | |
おされな白玉抹茶アイス | 208円 | 闘志 |
串かつ だるま ↑
- | 飲食名 | 値段 | 効果 |
元祖串かつ | 120円 | 腕力 | |
うずら卵 | 120円 | 闘志 | |
いかげそ | 120円 | 闘志 | |
アスパラ | 120円 | 集中 | |
たまねぎ | 120円 | 集中 | |
たけのこ | 120円 | 集中 | |
たこ | 120円 | 集中 | |
キス | 120円 | 集中 | |
レンコン | 120円 | 集中 | |
白ネギ | 120円 | 集中 | |
つくね | 120円 | 腕力 | |
ほくほくかぼちゃ | 120円 | 集中 | |
ささみガーリック | 120円 | 闘志 | |
天然エビ | 240円 | 闘志 | |
ほたて | 240円 | 闘志 | |
明太子 | 120円 | 闘志 | |
チューリップ | 120円 | 闘志 | |
サーモン | 180円 | 闘志 | |
蒼天掘セット | 1400円 | 闘志 | |
法眼寺セット | 1800円 | 闘志 |
最終更新日: