ステータスについて
・ちから:物理攻撃の与えるダメージに影響する。
・わざ:魔法や特技の与えるダメージに影響する。
・まもり:物理攻撃の受けるダメージに影響する。
・タフさ:魔法や特技の受けるダメージに影響する。
・すばやさ:攻撃を回避するの影響する。
・きようさ:攻撃を命中させるのに影響する。
ゴロネール王国
| 名称 | 種類 | 値段 | 備考 |
| 木の剣 | 武器-剣・短剣 | 50G | ちから+3 |
| 古びた剣 | 武器-剣・短剣 | 150G | ちから+6 |
| くだものナイフ | 武器-剣・短剣 | 70G | ちから+2、わざ+2、きようさ+1 |
| 木のヤリ | 武器-ヤリ | 50G | ちから+3 |
| ねじれたツノ | 武器-ツノ・ツメ | 150G | ちから+5 |
| 木のかぶと | 防具-かぶと | 70G | まもり+3 |
| レザーアーマー | 防具-よろい | 100G | まもり+4、きようさ-2 |
| 木綿の服 | 防具-服・ローブ | 50G | まもり+2 |
| 若草のマント | 防具-マント | 30G | まもり+1、すばやさ+1 |
| 木の盾 | 防具-盾 | 80G | まもり+3 |
| 巨獣のキバ | アクセサリー-キバ | 200G | ちから+1 |
ババナシア王国
| 名称 | 種類 | 値段 | 備考 |
| 骨の剣 | 武器-剣・短剣 | 320G | ちから+10 |
| 石のナイフ | 武器-剣・短剣 | 240G | ちから+4、わざ+2、きようさ+2 |
| 石のヤリ | 武器-ヤリ | 300G | ちから+9、わざ+1 |
| 木こりのオノ | 武器-オノ・ハンマー | 520G | ちから+19、きようさ-5 |
| ウッドハンマー | 武器-オノ・ハンマー | 440G | ちから+14 |
| 猛獣のツメ | 武器-ツノ・ツメ | 280G | ちから+14 |
| 丈夫なよろい | 防具-よろい | 280G | まもり+9、きようさ-3 |
| 商人の服 | 防具-服・ローブ | 130G | まもり+4 |
| ミストローブ | 防具-服・ローブ | 150G | まもり+3、タフさ+4 |
| ヘビ皮のマント | 防具-マント | 100G | まもり+2、すばやさ+3 |
| 皮の盾 | 防具-盾 | 260G | まもり+7、たまに相手の攻撃を自動でガードする |
| かちかちウロコ | アクセサリー-ウロコ | 400G | まもり+2 |
| ピカピカワッペン | アクセサリー-ワッペン | 400G | すばやさ+1、きようさ+1 |
| がんばりワッペン | アクセサリー-ワッペン | 400G | わざ+1、タフさ+1 |
| カチカチワッペン | アクセサリー-ワッペン | 400G | まもり+2 |
| ふんばりワッペン | アクセサリー-ワッペン | 400G | HPが多いときは一撃で気絶しなくなる |
港町ビッキーニ
| 名称 | 種類 | 値段 | 備考 |
| 鉄のカマ | 武器-剣・短剣 | 420G | ちから+6、わざ+6、きようさ+3 |
| ウイングカッター | 武器-剣・短剣 | 780G | ちから+17、通常攻撃が風属性になる |
| 鉄のヤリ | 武器-ヤリ | 750G | ちから+15、わざ+5 |
| 鉄のオノ | 武器-オノ・ハンマー | 1000G | ちから+26、きようさ-8 |
| ホーンクロウ | 武器-ツノ・ツメ | 440G | ちから+10、きようさ+4 |
| 鉄の胸あて | 防具-よろい | 600G | まもり+15、きようさ-5 |
| 水雲の服 | 防具-服・ローブ | 480G | まもり+10、水属性の耐性が上がる |
| 潮風のマント | 防具-マント | 420G | まもり+6、すばやさ+9、風属性の耐性が上がる |
| 鉄の盾 | 防具-盾 | 700G | まもり+15、相手の攻撃をたまに自動でガードする |
| ファイアマーク | アクセサリー-ワッペン | 600G | タフさ+3、火属性の耐性が上がる |
| 力のブローチ | アクセサリー-バッヂ | 1200G | ちから+3、HPが全回復のときにちからが上がる |
ドートン森
| 名称 | 種類 | 値段 | 備考 |
| ウイングカッター | 武器-剣・短剣 | 780G | ちから+17、通常攻撃が風属性になる |
| そよぎのヤリ | 武器-ヤリ | 1250G | ちから+18、わざ+7、通常攻撃が風属性になる |
| ずっしりハンマー | 武器-オノ・ハンマー | 1300G | ちから+24 |
| ウッドクロウ | 武器-ツノ・ツメ | 1000G | ちから+16、きようさ+8 |
| 怪魚のツノ | 武器-ツノ・ツメ | 1500G | ちから+26、通常攻撃が水属性になる |
| パワースケイル | 防具-よろい | 1100G | まもり+22、きようさ-9 |
| ウインドローブ | 防具-服・ローブ | 1050G | まもり+13、タフさ+19、風属性の耐性が上がる |
| 潮風のマント | 防具-マント | 420G | まもり+6、すばやさ+9、風属性の耐性が上がる |
| 鉄の盾 | 防具-盾 | 700G | まもり+15、相手の攻撃をたまに自動でガードする |
ボーグ帝国
| 名称 | 種類 | 値段 | 備考 |
| 兵士の剣 | 武器-剣・短剣 | 2300G | ちから+28 |
| バッドエンド | 武器-剣・短剣 | 2400G | ちから+17、わざ+17、きようさ+8、相手をたまに一撃で倒すことがある |
| 兵士のヤリ | 武器-ヤリ | 2600G | ちから+26、わざ+12 |
| 兵士のオノ | 武器-オノ・ハンマー | 3000G | ちから+41、きようさ-17 |
| タワークラッシュ | 武器-オノ・ハンマー | 2700G | ちから+33 |
| ゴーストクロウ | 武器-ツノ・ツメ | 2000G | ちから+22、きようさ+10 |
| 兵士のかぶと | 防具-かぶと | 1800G | ちから+2、まもり+20 |
| 兵士のよろい | 防具-よろい | 2400G | ちから+5、まもり+28、きようさ-11 |
| 兵士の道着 | 防具-服・ローブ | 1500G | ちから+2、まもり+18 |
| ゴーストマント | 防具-マント | 1600G | まもり+14、すばやさ+21 |
| 兵士の盾 | 防具-盾 | 2100G | ちから+3、まもり+22、相手の攻撃をたまに自動でガードする |
| つらぬきのキバ | アクセサリー-キバ | 1400G | ちから+5 |
| 鉄のウロコ | アクセサリー-ウロコ | 1200G | まもり+5 |
サムラの町
| 名称 | 種類 | 値段 | 備考 |
| バーニングソード | 武器-剣・短剣 | 7920G | ちから+46、通常攻撃が火属性に変化する |
| アイスエッジ | 武器-剣・短剣 | 6120G | ちから+31、わざ+31、きようさ+15、通常攻撃が水属性に変化する |
| イエティハンマー | 武器-オノ・ハンマー | 7200G | ちから+57、通常攻撃が水属性に変化する |
| 氷結のツメ | 武器-ツノ・ツメ | 5850G | ちから+36、きようさ+27、通常攻撃が水属性に変化する |
| 氷竜のツノ | 武器-ツノ・ツメ | 7380G | ちから+60 |
| フレイムメイル | 防具-よろい | 5400G | まもり+48、きようさ-21 |
| ユウマの毛皮 | 防具-ローブ | 5220G | まもり+38、水属性の耐性が上がる |
| オーロラのマント | 防具-マント | 4500G | まもり+26、すばやさ+39 |
| アイスシールド | 防具-盾 | 4680G | まもり+40、水属性の耐性が上がる |
| 氷狼のキバ | アクセサリー-キバ | 4050G | ちから+6、わざ+6 |
レカの町
| 名称 | 種類 | 値段 | 備考 |
| グレートソード | 武器-剣・短剣 | 9900G | ちから+51 |
| 達人のホコ | 武器-ヤリ | 11700G | ちから+48、わざ+22、相手をたまに硬直状態にさせる |
| グレートアックス | 武器-オノ・ハンマー | 13950G | ちから+80、きようさ-36、相手をたまに硬直状態にさせる |
| 睡魔のツメ | 武器-ツノ・ツメ | 13500G | ちから+69、相手をたまに眠り状態にさせる |
| マジックアーマー | 防具-よろい | 11250G | まもり+58、きようさ-26、火・水・風属性の耐性が上がる |
| 魔法布の衣 | 防具-ローブ | 10350G | わざ+21、まもり+43 |
| 羽かざりのマント | 防具-マント | 8550G | まもり+30、すばやさ+45、相手の攻撃を回避しやすくなる |
| 魔術師の盾 | 防具-盾 | 9900G | まもり+35、タフさ+20、相手の攻撃をたまに自動でガードする |
| 琥珀のウロコ | アクセサリー-ウロコ | 2160G | 光属性の技で与えるダメージが増える |
ガルドレイク号
| 名称 | 種類 | 値段 | 備考 |
| 勇者の剣 | 武器-剣・短剣 | 33800G | ちから+40、すばやさ+30、きようさ+120 |
| アディオスエッジ | 武器-剣・短剣 | 30600G | (ちから・わざ・まもり・タフさ・すばやさ・きようさ)+20 相手をたまに一撃で倒すことがある |
| クリスタルランス | 武器-ヤリ | 36000G | ちから+50、まもり+30、すばやさ+20、きようさ+20 相手をたまに封印状態にさせる |
| オーガアックス | 武器-オノ・ハンマー | 38700G | ちから+140、まもり-30、きようさ-50 |
| 銀狼のツメ | 武器-ツノ・ツメ | 36000G | ちから+80、きようさ-40、相手をたまに眠り状態にさせる |
| ギガントメイル | 防具-よろい | 28800G | まもり+64、受けたダメージの一部を相手にはね返す |
| 天界のローブ | 防具-服・ローブ | 27000G | まもり+34、タフさ+51 |
| セレブリティマント | 防具-マント | 24300G | まもり+5、すばやさ+138 |
| ミラーシールド | 防具-盾 | 22500G | まもり+5、相手の攻撃を自動でガードしやすい |
| マインドイーター | アクセサリー-キバ | 18000G | ちから+12、わざ+12、きようさ+12、相手をたまに封印状態にさせる |