No.101〜150までのポケモン図鑑
| No | 名前 | タイプ | 進化 | 出現場所・備考 |
| 101 | バチュル | むし、でんき | 電気石の洞窟 | |
| 102 | ||||
| 103 | テッシード | くさ、はがね | 電気石の洞窟 | |
| 104 | ||||
| 105 | ギアル | はがね | 電気石の洞窟 | |
| 106 | ||||
| 107 | ||||
| 108 | シビシラス | 電気石の洞窟 | ||
| 109 | ||||
| 110 | ||||
| 111 | リグレー | エスパー | 7番道路(タワーオブヘブン) | |
| 112 | ||||
| 113 | ヒトモシ | ゴースト、ほのお | 7番道路(タワーオブヘブン) | |
| 114 | ||||
| 115 | ||||
| 116 | キバゴ | |||
| 117 | ||||
| 118 | ||||
| 119 | ||||
| 120 | ||||
| 121 | ||||
| 122 | チョボマキ | |||
| 123 | ||||
| 124 | ||||
| 125 | ||||
| 126 | ||||
| 127 | ||||
| 128 | ゴビット | |||
| 129 | ||||
| 130 | ||||
| 131 | ||||
| 132 | ||||
| 133 | ||||
| 134 | ||||
| 135 | ||||
| 136 | ||||
| 137 | ||||
| 138 | ||||
| 139 | ||||
| 140 | ||||
| 141 | ||||
| 142 | ||||
| 143 | ||||
| 144 | ||||
| 145 | ||||
| 146 | ||||
| 147 | ||||
| 148 | ||||
| 149 | ||||
| 150 |