ワークス上山のショップデータ
アイテム| 名称 | 値段 | 備考 |
| ショットガンの弾(60) | 5000 | |
| ガトリングガンの弾(120) | 1万 | |
| サブマシンガンの弾(200) | 5000 | |
| ライフルの弾(160) | 8000 | |
| 対物射撃銃の弾(50) | 6400 | 最終章で売られる |
| グレネードの弾(15) | 1万 | *設備投資30万円 |
| スタミナンX | 1200 | 体力とスナイプゲージを少し回復。*設備投資10万円 |
| スタミナンXX | 3400 | 体力とスナイプゲージを大きく回復。*設備投資30万円 |
| タフネスZ | 650 | 体力を少し回復 |
| タフネスZZ | 2200 | 体力を大きく回復。*設備投資10万円 |
| タウリナー | 250 | スナイプゲージを完全回復するうえ、短時間でスナイプゲージが上がりやすい |
| タウリナー+ | 850 | スナイプゲージを完全回復するうえ、しばらくスナイプゲージが上がりやすい。 *設備投資10万円 |
| ハバネロンG | 1000 | 戦闘不能になった仲間を復活 |
| サラシ | 800 | 防御力1、耐火1、耐爆発1、スナイプゲージが少しだけ上がりやすくなる |
| フィットネスギア | 2000 | 防御力1、耐火0、耐爆発0、射撃時の反動を少し和らげる。マシンガンを使うならこれ |
| 軽量胸当て | 8000 | 防御力6、耐火1、耐爆発1 |
| ガントレット | 8000 | 防御力3、耐火1、耐爆発1 |
武器
| 名称 | 値段 | 備考 |
| 大型自動拳銃 | 4万7千 | 威力300、装弾数6、リロード2秒、反動C、衝撃力B、連射力B |
| ハンティングショットガン | 6万5千 | 威力700、装弾数12、リロード3.2秒、反動C、衝撃力A、連射力C、攻撃範囲C |
| ニューバラライカ | 5万2千 | 威力70、装弾数40、リロード2.5秒、反動D、衝撃力D、連射力S |
| 5.56mm自動小銃 | 6万 | 威力90、装弾数45、リロード2.6秒、反動C、衝撃力C、連射力S |
| SWS2射撃銃 | 6万3千 | 威力700、装弾数6、リロード3.0秒、反動B、衝撃力B、連射力D+、拡大倍率A |
| 試作携行型ガトリングガン | 8万 | 威力100、装弾数60、リロード3.5秒、反動D、衝撃力B、連射力S *設備投資10万円 |
| グレネードランチャー | 7万 | 威力1000、装弾数1、リロード2.5秒、反動D、衝撃力D、連射力D− 攻撃属性:爆発、*設備投資30万円 |
| 手榴弾(10) | 5000 | 威力1000、装弾数10、反動B、衝撃力S、連射力D− |
| 重装手榴弾(10) | 8000 | 威力2000、装弾数10、反動B、衝撃力S、連射力D− *設備投資30万円 |
| 火炎瓶(10) | 3500 | 威力150、装弾数10、反動B、衝撃力B、連射力D− |
| 焼夷手榴弾(10) | 7000 | 威力600、装弾数10、反動B、衝撃力B、連射力D− *設備投資30万円 |
| スタングレネード(10) | 2000 | 威力100、装弾数10、反動B、衝撃力D、連射力D− *設備投資10万円 |
-JeweL、SHINE