ギルザッド地方の素材収集マップデータ
| - | 宝箱 | 座標 | 備考 | - | - | 宝箱 | 座標 | 備考 |
| ちいさなメダル | D-1 | 黒宝箱 | おうごんのかけら | D-2 | 青宝箱 | |||
| ホワイトパール×3 | A-6 | 黒宝箱 | 黄色の宝石 ピンクパール |
C-2 | 青宝箱 | |||
| 660G | E-4 | 黒宝箱、傘テントの所 | まほうのせいすい | A-2 | 青宝箱 | |||
| 赤い宝石 | G-3 | 黒宝箱 | まほうのせいすい | F-1 | 青宝箱 | |||
| おうごんのかけら | E-8 | 黒宝箱 | 335G | F-2 | 青宝箱 | |||
| パープルアイ | F-3 | 青宝箱 | ||||||
| おうごんのかけら | E-3 | 青宝箱 | ||||||
| ゴールドストーン | G-3 | 青宝箱 | ||||||
| ホワイトパール パープルアイ |
E-7 | 青宝箱 | ||||||
| ピンクパール | B-5 | 青宝箱 | ||||||
| ピンクパール | F-7 | 青宝箱 |
| - | アイテム | 座標 | - | - | アイテム | 座標 | - | - | アイテム | 座標 | - | - | アイテム | 座標 |
| どうのこうせき | A-3 | 小さな貝がら | A-6 | シルク草 | D-1 | サバンナウッド | D-2 | |||||||
| どうのこうせき | B-3 | 小さな貝がら | C-5 | シルク草 | C-3 | サバンナウッド | B-4 | |||||||
| どうのこうせき | B-4 | 小さな貝がら | E-5 | シルク草 | D-3 | サバンナウッド | G-3 | |||||||
| どうのこうせき | E-1 | さざなみのしずく | D-4 | シルク草 | E-3 | サバンナウッド | F-1 | |||||||
| どうのこうせき | F-2 | さざなみのしずく | C-4 | シルク草 | F-2 | サバンナウッド | F-8 | |||||||
| どうのこうせき | E-6 | きよめの水 | H-2 | シルク草 | F-3 | |||||||||
| つけもの石 てっこうせき |
A-4 | シルク草 | H-2 | |||||||||||
| オグリドホーン | B-2 | シルク草 | F-6 | |||||||||||
| うるわしキノコ シルク草 |
F-7 | |||||||||||||
| うるわしキノコ | D-4 | |||||||||||||
| うるわしキノコ | E-1 | |||||||||||||
| うるわしキノコ | F-4 |