ポーポラ地方の素材収集マップデータ
| - | 宝箱 | 座標 | 備考 | - | - | 宝箱 | 座標 | 備考 |
| まほうの小ビン×3 | F-6 | 赤宝箱 | 青い宝石 | D-7 | 青宝箱 | |||
| やわらかウール | B-6 | 赤宝箱 | 黄色の宝石 | B-7 | 青宝箱 | |||
| さえずりのみつ×3 | C-2 | 赤宝箱 | ||||||
| 130G | F-4 | 赤宝箱 |
| - | アイテム | 座標 | - | - | アイテム | 座標 | - | - | アイテム | 座標 |
| コットン草 | G-6 | どうのこうせき | C-3 | きよめの水 | G-4 | |||||
| コットン草 | F-8 | どうのこうせき | B-2 | きよめの水 | G-5 | |||||
| コットン草 | E-7 | どうのこうせき | B-5 | やわらかい枝 | G-5 | |||||
| コットン草 | B-4 | つけもの石 | C-4 | やわらかい枝 | E-3 | |||||
| コットン草 | C-6 | |||||||||
| コットン草 | E-3 | |||||||||
| コットン草 | E-4 | |||||||||
| コットン草 プクランサフラン |
D-3 | |||||||||
| プクランサフラン | E-5 |