戦士のスキル
| SP | ゆうかんスキル | MP | 内容 |
| 8P | かばう(専) | 0 | 仲間のかわりにダメージを受ける戦士専用特技 |
| 16P | 常時みのまわり+5 | - | 常時みのまもりが5増える |
| 28P | 常時ちから+5 | - | 常時ちからが5増える |
| 40P | ロストアタック | 4 | 敵1体にダメージを与えテンションダウン |
| 48P | 常時みのまもり+5 | - | 常時みのまもりが5増える |
| 56P | 常時ちから+5 | - | 常時ちからが5増える |
| 70P | たいあたり(専) | 4 | ダメージを与え敵をぶっ飛ばす戦士専用特技 |
| 80P | 常時さいだいHP+30 | - | 常時さいだいHPが30増える |
| 90P | 常時みのまもり+10 | - | 常時みのまもりが10増える |
| 100P | やいばくだき(専) | 4 | 敵を攻撃しつつ攻撃力も下げる戦士専用特技 |
盗賊のスキル
| SP | おたからスキル | MP | 内容 |
| 8P | ぬすむ(専) | 0 | 一定の確率でアイテムをぬすむ盗賊専用特技 |
| 18P | みやぶる | 0 | 敵1体の正体を討伐モンスターリストに書き込む |
| 26P | おたからさがし(専) | 0 | 近くの宝の場所を地図上でしらせる盗賊専用特技 |
| 38P | 常時すばやさ+10 | - | 常時すばやさが10増える |
| 46P | 常時きようさ+10 | - | 常時きようさが10増える |
| 54P | バナナトラップ(専) | 1 | バナナをしかけて転ばせれる盗賊専用特技 |
| 68P | 常時すばやさ+10 | - | 常時すばやさが10増える |
| 78P | メガボンバー(専) | 6 | 巨大なバクダンで敵をぶっとばす盗賊専用特技 |
| 82P | 常時すばやさ+10 | - | 常時すばやさが10増える |
| 100P | しんだふり | 4 | 死んだふりをして敵から狙われなくなる |
魔法使いのスキル
| SP | まほうスキル | MP | 内容 |
| 8P | 魔結界 | 5 | 魔法の結界で攻撃呪文から自分の身を守る |
| 18P | 常時こうげき魔力+10 | - | 常時こうげき魔力が10増える |
| 26P | 常時さいだいMP+10 | - | 常時さいだいMPが10増える |
| 38P | ぶきみなひかり | 2 | 敵1体を攻撃呪文に弱くする |
| 46P | 呪文ぼうそう率アップ | - | 呪文を唱えた時、魔力が暴走しやすくなる |
| 54P | 常時こうげき魔力+10 | - | 常時こうげき魔力が10増える |
| 68P | 魔力の息吹(専) | 0 | 動きを止めてMPを徐々に回復、魔法使い専用特技 |
| 78P | 常時こうげき魔力+10 | - | 常時こうげき魔力が10増える |
| 82P | 常時さいだいMP+10 | - | 常時さいだいMPが10増える |
| 100P | 魔力かくせい(専) | 10 | 呪文のダメージを大幅に上げる魔法使い専用特技 |
僧侶のスキル
| SP | しんこう心スキル | MP | 内容 |
| 8P | おはらい | 2 | 仲間ひとりの呪いを解く |
| 18P | 常時かいふく魔力+10 | - | 常時かいふく魔力が10増える |
| 26P | マホトラのころも(専) | 2 | ダメージを受けてMP回復。僧侶専用特技 |
| 38P | 常時さいだいMP+10 | - | 常時さいだいMPが10増える |
| 46P | 聖女の守り(専) | 8 | HPが半分以上時、即死をまぬがれる僧侶専用特技 |
| 54P | 常時かいふく魔力+10 | - | 常時かいふく魔力が10増える |
| 68P | 天使の守り(専) | 10 | 死んでしまっても確実に生き返る僧侶専用特技 |
| 78P | 常時さいだいMP+10 | - | 常時さいだいMPが10増える |
| 82P | 常時かいふく魔力+10 | - | 常時さいだい魔力が10増える |
| 100P | 聖なる祈り(専) | 8 | 回復呪文の効果をかなり高める僧侶専用特技 |
旅芸人のスキル
| SP | きょくげいスキル | MP | 内容 |
| 4P | ボケ | 2 | ボケたおして周囲の敵を笑わせる |
| 12P | 常時みりょく+10 | - | 常時みりょくが10増える |
| 22P | ツッコミ | 4 | ツッコんで仲間ひとりを我に返す 眠り100%、混乱75%+きようさ補正、マヒ75%+きようさ補正、魅了50%+きようさ補正 |
| 34P | 常時すばやさ+10 | - | 常時すばやさが10増える |
| 46P | タップダンス(専) | 3 | 敵の攻撃をタップで身かわす旅芸人専用特技 |
| 54P | 常時こうげき魔力+10 | - | 常時こうげき魔力が10増える |
| 68P | キラージャグリング(専) | 8 | 嵐のごとく玉を投げつける旅芸人専用特技 |
| 78P | 常時かいふく魔力+10 | - | 常時かいふく魔力が10増える |
| 82P | 常時きようさ+10 | - | 常時きようさが10増える |
| 100P | ハッスルダンス(専) | 8 | 周囲の仲間のHPを70〜回復旅芸人専用特技 |
武闘家のスキル
| SP | きあいスキル | MP | 内容 |
| 4P | ためる(専) | 0 | チカラをためてテンションアップ武闘家専用特技 |
| 12P | 常時きようさ+10 | - | 常時きようさが10増える |
| 22P | 心頭滅却 | 2 | 雑念を払いブレスダメージに強くなる |
| 34P | 常時すばやさ+10 | - | 常時すばやさが10増える |
| 48P | 不撓不屈 | 1 | 自分の悪い効果をはらいのける武闘家専用特技 |
| 56P | 常時ちから+10 | - | 常時ちからが10増える |
| 70P | おたけび | 3 | 周囲の敵を大声で脅かし動けなくする |
| 80P | 常時さいだいHP+40 | - | 常時さいだいHPが40増える |
| 90P | めいそう(専) | 5 | めいそうしてHPを80〜回復、武闘家専用特技 |
| 100P | ためる弐(専) | 5 | チカラを一気に2回ためる武闘家専用特技 |
レンジャーのスキル
| SP | サバイバルスキル | MP | 内容 |
| 2P | みのがす | 2 | 優しい心で弱い敵を逃がしてあげる |
| 12P | 常時きようさ+20 | - | 常時きようさが20増える |
| 22P | てなづける(専) | 0 | モンスターを魅了する、レンジャー専用 |
| 34P | 常時みりょく+20 | - | 常時みりょくが20増える |
| 46P | メタルトラップ(専) | 1 | 逃げそうな敵をすかさず足止め、レンジャー専用 |
| 54P | 常時きようさ+20 | - | 常時きようさが20増える |
| 68P | まもりのきり(専) | 5 | 不思議な霧でブレスを1回回避、レンジャー専用 |
| 78P | 常時かいふく魔力+20 | - | 常時かいふく魔力が20増える |
| 82P | 常時きようさ+20 | - | 常時きようさが20増える |
| 100P | オオカミアタック | 6 | オオカミが2回攻撃する、レンジャー専用 |
パラディンのスキル
| SP | はくあいスキル | MP | 内容 |
| 2P | やいばのぼうぎょ | 3 | 刃に全身を包んで自分の身を守る |
| 12P | 常時みのまもり+10 | - | 常時身の守りが10増える |
| 22P | HPパサー | 0 | HPの30%を仲間一人に分け与える |
| 34P | 常時かいふく魔力+10 | - | 常時かいふく魔力が10増える |
| 46P | におうだち(専) | 0 | 周りの仲間を身体を張って守る、パラディン専用 |
| 54P | 常時みのまもり+10 | - | 常時身の守りが10増える |
| 68P | ヘヴィチャージ(専) | 4 | 自分の重さをアップする、パラディン専用 |
| 78P | 常時みのまもり+20 | - | 常時身の守りが20増える |
| 82P | 常時さいだいHP+30 | - | 常時最大HPが30増える |
| 100P | 大ぼうぎょ(専) | 8 | ダメージを大幅に減らす、パラディン専用 |