斬撃系の特技
| 斬撃系の特技 | 範囲 | 上限 | MP | 影響する耐性 | 内容 |
| 系統に影響 | |||||
| あくま斬り | 単体 | 999 | 4 | - | 悪魔系の敵が多いほどダメージが上がる |
| しぜん斬り | 単体 | 999 | 4 | - | 自然系の敵が多いほどダメージが上がる |
| スライム斬り | 単体 | 999 | 4 | - | スライム系の敵が多いほどダメージが上がる |
| ゾンビ斬り | 単体 | 999 | 4 | - | ゾンビ系の敵が多いほどダメージが上がる |
| ドラゴン斬り | 単体 | 999 | 4 | - | ドラゴン系の敵が多いほどダメージが上がる |
| まじゅう斬り | 単体 | 999 | 4 | - | 魔獣系の敵が多いほどダメージが上がる |
| ぶっしつ斬り | 単体 | 999 | 4 | - | 物質系の敵が多いほどダメージが上がる |
| 聖魔斬 | 単体 | 999 | 4 | - | ???系の敵が多いほどダメージが上がる |
| しんらばんしょう斬 | 全体 | 999 | 23 | - | スライム、ドラゴン、自然、魔獣系の敵にダメージアップ |
| てんいむほう斬 | 全体 | 999 | 23 | - | 悪魔、ゾンビ、物質、???系の敵にダメージアップ |
| 敵の属性耐性に影響、MP消費量が高い特技ほど高威力 | |||||
| いなずま斬り | 単体 | 999 | 4 | デイン、ギラ | 敵の属性耐性によりダメージが変わる |
| らいじん斬り | 単体 | 999 | 20 | デイン、ギラ | |
| 火炎斬り | 単体 | 999 | 4 | メラ、炎ブレス | |
| れんごく斬り | 単体 | 999 | 20 | メラ | |
| しんくう斬り | 単体 | 999 | 4 | バギ、ドルマ | |
| ふうじん斬り | 単体 | 999 | 20 | バギ、ドルマ | |
| ひょうけつ斬り | 単体 | 999 | 4 | ヒャド、吹雪ブレス | |
| ブリザーラッシュ | 単体 | 999 | 20 | ヒャド、吹雪ブレス | |
| ホーリーエッジ | 単体 | 999 | 4 | デイン、イオ | |
| ホーリーラッシュ | 単体 | 999 | 20 | デイン、イオ | |
| れっぱ斬り | 単体 | 999 | 4 | イオ、ベタン | |
| ばくれん斬り | 単体 | 999 | 20 | イオ、ベタン | |
| ダークスパイク | 単体 | 999 | 4 | ドルマ、ベタン | |
| ダークマッシャー | 単体 | 999 | 20 | ドルマ、ベタン | |
| グランドネビュラ | 全体 | 999 | 140 | ドルマ、ベタン | 敵全体への通常攻撃のダメージアップ |
| 海破斬 | 全体 | 999 | 140 | ヒャド、ドルマ | |
| 空裂斬 | 全体 | 999 | 140 | バギ | |
| 大地斬 | 全体 | 999 | 140 | ギラ | |
| ギガスラッシュ | 単体 | 999 | 100 | イオ | イオ系の特大ダメージ。レベルが高いほどダメージアップ |
| ギガブレイク | 全体 | 999 | 100 | イオ | |
| ギガクロスブレイク | 全体 | 999 | 100 | イオ、デイン | イオ、デイン系の特大ダメージ。レベルが高いほどダメージアップ |
| シャイニングボウ | 全体 | 125 | 50 | メラ、デイン | 敵全体に対象はランダムで4〜12回攻撃する |
| 状態異常 | |||||
| ねむり攻撃 | 単体 | 999 | 4 | ねむり | 通常攻撃+一定確率で敵をねむり状態にする |
| マヒ攻撃 | 単体 | 999 | 4 | マヒ | 通常攻撃+一定確率で敵をマヒ状態にする |
| どく攻撃 | 単体 | 999 | 2 | 毒、毒 | 通常攻撃+一定確率で敵を毒状態にする |
| もうどく斬り | 単体 | 999 | 4 | 毒、猛毒 | 通常攻撃+一定確率で敵をもうどく状態にする |
| マヌーサ斬り | 単体 | 999 | 4 | マヌーサ | 通常攻撃+一定確率で敵をマヌーサ状態にする |
| メダパニ斬り | 単体 | 999 | 4 | こんらん | 通常攻撃+一定確率で敵をこんらん状態にする |
| ハートブレイク | 単体 | 999 | 4 | マインド | 通常攻撃+一定確率で敵をマインド状態にする |
| アサシンアタック | 単体 | 999 | 8 | ザキ | 通常攻撃+一定確率で即死状態にする |
| ステータスダウン | |||||
| だつりょく斬り | 単体 | 999 | 4 | ダウン | 通常攻撃+一定確率で敵の攻撃力を2段階下げる |
| かぶとわり | 単体 | 999 | 4 | ルカニ | 通常攻撃+一定確率で敵の守備力を2段階下げる |
| ボミエアタック | 単体 | 999 | 4 | ボミエ | 通常攻撃+一定確率で敵のすばやさを2段階下げる |
| フールシュート | 単体 | 999 | 4 | ルカニ | 通常攻撃+一定確率で敵のかしこさを2段階下げる |
| 封じ | |||||
| ブレイクダンス | 単体 | 999 | 4 | 踊り封じ | 通常攻撃+一定確率で敵の踊り系特技を封じる |
| ブレスクラッシュ | 単体 | 999 | 4 | 息封じ | 通常攻撃+一定確率で敵のブレス系特技を封じる |
| その他 | |||||
| もろば斬り | 単体 | 999 | 20 | - | 通常攻撃の2倍ダメージ。攻撃後は使用者もダメージを受ける |
| ミラクルソード | 単体 | 999 | 10 | - | 通常攻撃+HP回復。回復量はダメージの2分の1(最大100回復) |
| ゴールドアタック | 単体 | 999 | 2 | - | 通常攻撃+一定確率でゴールド入手 |
| ぬすっと斬り | 単体 | 999 | 2 | - | 通常攻撃+一定確率でアイテムを盗む |
| ダモーレ斬り | 単体 | 999 | 0 | - | 通常攻撃の80%ダメージ+敵の全ステータスを見れる効果 |
| しっぷうづき | 単体 | 999 | 2 | - | ラウンド開始時に最速で攻撃できる。威力は通常攻撃以下 |
| すてみ | 単体 | 200 | 30 | - | ラウンド開始時に最速で通常攻撃。同ラウンド中は受けるダメージ2倍 |
| さみだれ斬り | 全体 | 999 | 8 | - | 左側にいる敵おどダメージ量が多い |
| におう斬り | 全体 | 999 | 16 | - | みがわり、アタックカンタ、カウンターを貫通して全体攻撃 |
| ばくれつけん | 全体 | 250 | 50 | - | 敵全体に対象はランダムで4回攻撃。威力は通常攻撃の8分の3 |
| アンカーナックル | 単体 | 999 | 8 | - | 一番最後に攻撃をする。アタックカンタ、みがわりを貫通可能。 |
| 魔神斬り | 単体 | 999 | 8 | - | 攻撃がヒットしにくいが、会心の一撃が出やすい |
| みなごろし | 全体 | 2000 | 4 | - | 敵・味方を含め、ランダムで1体に会心の一撃ダメージを与える |
体技系の特技
| 体技系の特技 | 範囲 | 上限 | MP | 影響する耐性 | 内容 |
| 物理攻撃 | |||||
| たいあたり | 単体 | - | - | - | 敵に大ダメージを与え、使用者にもダメージを受ける。上限値は高い |
| 特攻 | 単体 | - | - | - | 一定確率で敵と使用者のHPが1になる。使用者HPが多いほど成功 |
| ステルスアタック | 全体 | 999 | 20 | - | 身を消して次のターンに攻撃する。身隠れ中は物理攻撃が当たらない |
| MP消費量が高い特技ほど高威力 | |||||
| ほうでん | 単体 | 160 | 5 | デイン、ギラ | 敵の属性耐性によりダメージが変わる |
| いなずま | 全体 | 276 | 10 | デイン、ギラ | |
| ジゴスパーク | 全体 | 714 | 44 | デイン、ギラ | |
| いわなげ | 全体 | 100 | 3 | イオ、ベタン | |
| じひびき | 全体 | 230 | 10 | イオ、ベタン | |
| がんせきおとし | 全体 | 714 | 44 | イオ、ベタン | |
| てんぺんちい | 全体 | 744 | 110 | イオ、ベタン | |
| 発火 | 単体 | 113 | 4 | メラ、炎ブレス | |
| おにび | 全体 | 322 | 10 | メラ、炎ブレス | |
| 火炎竜 | 全体 | 714 | 44 | メラ、炎ブレス | |
| かまいたち | 全体 | 107 | 4 | バギ、ドルマ | |
| トルネード | 全体 | 714 | 44 | バギ、ドルマ | |
| 水しぶき | 単体 | 125 | 4 | ヒャド、吹雪ブレス | |
| てっぽう水 | 全体 | 253 | 10 | ヒャド、吹雪ブレス | |
| つなみ | 全体 | 714 | 44 | ヒャド、吹雪ブレス | |
| ビッグバン | 全体 | 744 | 40 | ドルマ、ギラ | |
| 獣王 げきれつしょう |
全体 | 744 | 110 | バギ、ベタン | |
| よそく | |||||
| 斬撃よそく | 自分 | - | 32 | - | 斬撃系の攻撃を受けると相手にそのまま跳ね返す |
| 体技よそく | 自分 | - | 32 | - | 体技系の攻撃を受けると相手にそのまま跳ね返す |
| 呪文よそく | 自分 | - | 32 | - | 呪文系の攻撃を受けると相手にそのまま跳ね返す |
| 息よそく | 自分 | - | 32 | - | 息系の攻撃を受けると相手にそのまま跳ね返す |
| 踊りよそく | 自分 | - | 32 | - | 踊り系の攻撃を受けると相手にそのまま跳ね返す |
| 回復 | |||||
| めいそう | 自分 | 999 | 35 | - | 使用者のHPを回復 |
| アモールの雨 | 全体 | 999 | 60 | - | 使用してから次のターンで回復発動。 回復用は40%、60%、全回復のランダム |
| せいれいのうた | 全体 | 999 | 80 | - | 使用してから次のターンで一定確率で味方の死亡者を復活させる |
| 光のはどう | 全体 | - | 28 | - | 味方全体の悪い状態変化を全て消し去る |
| 封じ | |||||
| 斬撃封じ | 単体 | - | 12 | 斬撃封じ | 敵の斬撃系特技を封じる |
| 体技封じ | 単体 | - | 12 | 体技封じ | 敵の体技系特技を封じる |
| 踊り封じ | 単体 | - | 12 | 踊り封じ | 敵の踊り系特技を封じる |
| 作戦封じ | 単体 | - | 6 | - | 敵の作戦を封じる。受けると命令、作戦の変更が使用できなくなる |
| ブレイク封じ | 全体 | - | 12 | マジックハック | ブレイク効果のある攻撃を封じる |
| くちをふさぐ | 単体 | - | 6 | 息封じ | 敵のブレス系特技を封じる |
| 会心封じ | 単体 | - | 6 | - | 敵の会心の一撃が発動しなくなる |
| みがわり封じ | 単体 | - | 6 | - | みがわりの特技を使用できなくする |
| 赤い霧 | 全体 | - | 55 | - | 敵・味方を含め、斬撃系の特技使用不可 |
| 白い霧 | 全体 | - | 55 | - | 敵・味方を含め、体技系の特技使用不可 |
| 黒い霧 | 全体 | - | 55 | - | 敵・味方を含め、呪文使用不可 |
| 冥界の霧 | 全体 | - | 55 | - | 敵・味方を含め、回復行為をすると回復分のダメージを受ける |
| 状態異常 | |||||
| なめまわし | 単体 | - | 4 | マインド | 一定確率で敵をマインド状態にして守備力を1にする |
| おたけび | 全体 | - | 3 | マインド | 一定確率で敵ををマインド状態にする。効果は1ラウンドだけ |
| すなけむり | 全体 | - | 2 | マヌーサ | 一定確率で敵の斬撃命中率を下げる |
| まぶしい光 | 全体 | - | 2 | マヌーサ | 一定確率で敵の斬撃命中率を下げる |
| ぶきみな光 | 全体 | - | 2 | マジックハック | 一定確率で敵の全体耐性を下げる |
| 防御 | |||||
| だいぼうぎょ | 自分 | - | 3 | - | 通常の防御より性能の高い防御をする。1バトルで1回だけ使用可能 |
| まもりの霧 | 自分 | - | 10 | - | 1回だけあらゆる攻撃を無効にするバリアを張る |
| みかわしきゃく | 自分 | - | 1 | - | 斬撃系の攻撃を回避しやすくなる |
| ぎゃくふう | 全体 | - | 10 | - | ブレス系を全て敵に返す |
| すべてをすいこむ | 自分 | - | 2 | - | 味方が受けるブレス系を吸い込み返す。攻撃系はダメージを受けます |
| みがわり | 全体 | - | 5 | - | 味方が受ける攻撃を全て守護する |
| その他 | |||||
| 呪いの鉄槌 | 全体 | - | 全部 | 体技封じ | 最低MP150を使用し、敵1体にランダムで使用者のMP差分ダメージ |
| せいしんとういつ | 自分 | - | 15 | - | 次のラウンドで行動回数が1回分多く動ける |
| 星うらない | 単体 | - | 48 | - | 次ラウンドで星のいかり、星のまもり、星のおくりもののどれかが発動 |
| 星のきせき | 単体 | - | 100 | - | 仲間の攻撃力、守備力、すばやさ、かしこさが数ラウンドの間上がる |
| まねまね | 自分 | - | 64 | - | 相手から受けた攻撃を全てマネして敵に返す。行動は一番最後になる |
| いてつくはどう | 全体 | - | 28 | - | 敵にかかっている良・悪の状態変化を全て消し去る |
| リバース | 全体 | - | 36 | - | すばやさが高い者と低い者の行動順が逆になる |
| ゼロのしょうげき | 自分 | - | 32 | - | 黒・赤・白い霧、ラウンドゼロを使用した相手を即死させる |
| テンションパサー | 全体 | - | 16 | - | 味方に自分が所持しているテンションを与える |
ブレス系の特技
| ブレス系の特技 | 範囲 | 上限 | MP | 影響する耐性 | 内容 |
| MP消費量が高い特技ほど高威力 | |||||
| 火の息 | 全体 | 74 | 2 | 炎ブレス | 敵の属性耐性によりダメージが変わる |
| 火炎の息 | 全体 | 142 | 4 | 炎ブレス | |
| はげしい炎 | 全体 | 288 | 10 | 炎ブレス | |
| しゃくねつ | 全体 | 626 | 40 | 炎ブレス | |
| つめたい息 | 全体 | 77 | 2 | 吹雪ブレス | |
| こおりの息 | 全体 | 158 | 4 | 吹雪ブレス | |
| こごえる吹雪 | 全体 | 319 | 10 | 吹雪ブレス | |
| かがやく息 | 全体 | 629 | 40 | 吹雪ブレス | |
| オーロラブレス | 全体 | 600 | 100 | 炎・吹雪ブレス | |
| 状態異常 | |||||
| あまい息 | 全体 | - | 3 | ねむり | 一定確率で敵をねむり状態にする |
| まどいの息 | 全体 | - | 4 | こんらん | 一定確率で敵をこんらん状態にする |
| やけつく息 | 全体 | - | 4 | マヒ | 一定確率で敵をマヒ状態にする |
| どくの息 | 全体 | - | 3 | 毒、猛毒 | 一定確率で敵をどく状態にする |
| もうどくの息 | 全体 | - | 4 | 毒、猛毒 | 一定確率で敵をもうどく状態にする |
| やみのはどう | 単体 | - | 28 | - | 敵になにがしらの状態変化を1つ与える |
| 封じ | |||||
| 斬撃封じの息 | 全体 | - | 12 | - | 敵の斬撃系特技を封じる |
| 体技封じの息 | 全体 | - | 12 | - | 敵の体技系特技を封じる |
| 作戦封じの息 | 全体 | - | 12 | - | 敵の作戦を封じる。受けると命令、作戦の変更が使用できなくなる |
| その他 | |||||
| 息をすいこむ | 自分 | - | 0 | - | 使用して次のラウンドからブレス系のダメージが2〜2.5倍になる |
| ゆうきの旋風 | 全体 | 288 | 33 | バギ、ドルマ | 全体ダメージ後、一定確率で味方全体のテンションが1段階上がる |
踊り系の特技
| 踊り系の特技 | 範囲 | 上限 | MP | 影響する耐性 | 内容 |
| 状態異常 | |||||
| さそう踊り | 単体 | - | 2 | マインド | 一定確率で敵をマインド状態にする。効果は1ラウンドだけ |
| 死の踊り | 全体 | - | 6 | ザキ | 一定確率で敵を即死させる |
| メダパニダンス | 全体 | - | 10 | こんらん | 一定確率で敵をこんらん状態にする。 |
| ダメージ | |||||
| つるぎのまい | 全体 | 200 | 50 | - | 敵全体のどれかにランダムで3〜7回攻撃。威力は通常攻撃の30% |
| じごくの踊り | 単体 | - | 全部 | 踊り封じ | 最低MP150を使用し、 敵1体にランダムで自分の最大HPと現在HPの差分ダメージ |
| ふしぎな踊り | 単体 | 100 | 0 | マホトラ | 相手のMPにダメージを与える。レベルが高いとダメージアップ |
| マホトラ踊り | 単体 | 100 | 0 | マホトラ | 相手からMPを吸い取り、使用者のMPを回復。 レベルが高いほど吸い取る量アップ |
| 回復 | |||||
| ハッスルダンス | 全体 | 700 | 80 | - | 味方のどれかにランダムで2〜6回回復する。 レベルが高いほど回復量が高い |
| メガザルダンス | 全体 | 999 | 全部 | - | 最低MP150を使用し、一定確率で最大HP半分回復で味方復活。 使用者は即死する。 |
| その他 | |||||
| タメトラ踊り | 単体 | 100 | 8 | マホトラ | 相手のテンションを奪って自分のテンションを上げる |
| みちづれのワルツ | 単体 | - | 全部 | - | 最低MP150を使用し、自分と同じサイズの敵を数ラウンドに即死させる。 使用者も即死する |