攻撃呪文
| 攻撃呪文 | 範囲 | 上限 | MP | 影響する耐性 | 内容 |
| メラ | |||||
| メラ | 単体 | 345 | 2 | メラ | かしこさの数値で威力が異なる |
| メラミ | 単体 | 660 | 5 | ||
| メラゾーマ | 単体 | 999 | 10 | ||
| メラガイアー | 単体 | 999 | 32 | ||
| ヒャド | |||||
| ヒャド | 単体 | 375 | 3 | ヒャド | かしこさの数値で威力が異なる |
| ヒャダルコ | 全体 | 480 | 12 | ||
| マヒャド | 全体 | 660 | 22 | ||
| マヒャデドス | 全体 | 999 | 58 | ||
| ギラ | |||||
| ギラ | 全体 | 135 | 2 | ギラ | かしこさの数値で威力が異なる |
| ベギラマ | 全体 | 225 | 5 | ||
| ベギラゴン | 全体 | 570 | 19 | ||
| ギラグレイド | 全体 | 999 | 56 | ||
| バギ | |||||
| バギ | 全体 | 225 | 4 | バギ | かしこさの数値で威力が異なる |
| バギマ | 全体 | 450 | 11 | ||
| バギクロス | 全体 | 660 | 22 | ||
| バギムーチョ | 全体 | 999 | 54 | ||
| イオ | |||||
| イオ | 全体 | 240 | 5 | イオ | かしこさの数値で威力が異なる |
| イオラ | 全体 | 480 | 12 | ||
| イオナズン | 全体 | 720 | 24 | ||
| イオグランデ | 全体 | 999 | 60 | ||
| デイン | |||||
| デイン | 単体 | 405 | 3 | デイン | かしこさの数値で威力が異なる |
| ギガデイン | 単体 | 999 | 10 | ||
| ジゴデイン | 単体 | 999 | 30 | ||
| ライデイン | 単体 | 720 | 6 | ||
| ミナデイン | 単体 | 999 | 45 | デイン | 仲間全員のMPを消費する |
| ドルマ | |||||
| ドルマ | 単体 | 420 | 3 | ドルマ | かしこさの数値で威力が異なる |
| ドルクマ | 単体 | 690 | 6 | ||
| ドルモーア | 単体 | 999 | 10 | ||
| ドルマドン | 単体 | 999 | 30 | ||
| ベタン | |||||
| ベタン | 単体 | - | 12 | ベタン | 敵の現在HPの4分の1ダメージ |
| ベタドロン | 全体 | - | 32 | ベタン | 敵の現在HPの8分の1ダメージ |
| ザキ | |||||
| ザキ | 単体 | - | 9 | ザキ | 一定確率で即死させる。成功率は敵の耐性 |
| ザラキ | 全体 | - | 12 | ||
| 炎ブレス | |||||
| マダンテ | 全体 | 768 | 全部 | 炎ブレス | 使用者の残りMP×1.5倍のダメージになる ミナダンテは味方の全MPを消費する |
| ミナダンテ | 全体 | 999 | 全部 | ||
| その他 | |||||
| グランドクロス | 全体 | 999 | 44 | デイン、バギ | ゾンビ系にならダメージが1.3倍になる |
| メドローア | 単体 | 999 | 100 | メラ、ヒャド | かしこさの数値で威力が異なる |
| メガンテ | 全体 | - | 全部 | - | 最低MP150を消費して、一定確率で敵全体を即死させる 使用者の方は必ず即死する |
回復呪文
| 回復呪文 | 範囲 | 上限 | MP | 内容 |
| HP回復 | ||||
| ホイミ | 単体 | 360 | 4 | かしこさの数値で回復量が異なる |
| ベホイミ | 単体 | 660 | 22 | |
| ベホマラー | 全体 | 660 | 60 | |
| ベホマズン | 全体 | 999 | 180 | |
| リホイミ | 単体 | - | 8 | 行動後に最大HPの10%ずつ回復する。最大100回復まで |
| 復活 | ||||
| ザオラル | 単体 | 999 | 40 | 一定確率で復活。かしこさの数値で復活後のHP回復量が増える |
| ザオリク | 単体 | 999 | 120 | 必ず復活する。かしこさの数値で復活後のHP回復量が増える |
| リザオラル | 単体 | - | 60 | 戦闘不能になると自動的にザオラルが発動する |
| メガザル | 全体 | 999 | 全部 | 使用者は即死し、一定確率で味方のHP半分で復活させる |
| 異常回復 | ||||
| キアリー | 単体 | - | 2 | どく、もうどくを回復する |
| キアリク | 全体 | - | 2 | ねむり、マヒを回復する |
| キアラル | 全体 | - | 2 | こんらんを回復する |
強化、弱体呪文
| 強化呪文 | 範囲 | MP | 内容 |
| 攻撃力UP | |||
| バイキルト | 単体 | 6 | 2〜5ラウンドの間、味方の攻撃力が2倍になる |
| バイシオン | 全体 | 10 | 2〜5ラウンドの間、味方の攻撃力が1.5倍になる |
| 守備力UP | |||
| スカラ | 単体 | 3 | 2〜5ラウンドの間、味方の守備力が2倍になる |
| スクルト | 全体 | 4 | 2〜5ラウンドの間、味方の守備力が1.5倍になる |
| すばやさUP | |||
| ピオラ | 単体 | 3 | 2〜5ラウンドの間、味方のすばやさが2倍になる |
| ピオリム | 全体 | 4 | 2〜5ラウンドの間、味方のすばやさが1.5倍になる |
| かしこさUP | |||
| インテ | 単体 | 3 | 2〜5ラウンドの間、味方のかしこさが2倍になる |
| インテラ | 全体 | 4 | 2〜5ラウンドの間、味方のかしこさが1.5倍になる |
| 耐性UP | |||
| マジックバリア | 全体 | 4 | 味方の全耐性を上げる |
| 弱体呪文 | 範囲 | MP | 影響する耐性 | 内容 |
| 攻撃力DOWN | ||||
| ダウン | 単体 | 6 | ダウン | 2〜5ラウンドの間、敵の攻撃力が4分の1になる |
| ダウンオール | 全体 | 10 | ダウン | 2〜5ラウンドの間、敵の攻撃力が2分の1になる |
| 守備力DOWN | ||||
| ルカニ | 単体 | 3 | ルカニ | 2〜5ラウンドの間、敵の守備力が4分の1になる |
| ルカナン | 全体 | 4 | ルカニ | 2〜5ラウンドの間、敵の守備力が2分の1になる |
| すばやさDOWN | ||||
| ボミエ | 単体 | 3 | ボミエ | 2〜5ラウンドの間、敵のすばやさが4分の1になる |
| ボミオス | 全体 | 4 | ボミエ | 2〜5ラウンドの間、敵のすばやさが2分の1になる |
| かしこさDOWN | ||||
| フール | 単体 | 3 | フール | 2〜5ラウンドの間、敵のかしこさが4分の1になる |
| マフール | 全体 | 4 | フール | 2〜5ラウンドの間、敵のかしこさが2分の1になる |
| 耐性DOWN | ||||
| マジックハック | 全体 | 4 | マジックハック | 敵の全耐性を下げる |
状態異常・変化呪文
| 状態異常・変化呪文 | 範囲 | MP | 影響する耐性 | 内容 |
| ねむり | ||||
| ラリホー | 単体 | 3 | ねむり | 一定確率で敵を数ラウンド眠り状態にする |
| ラリホーマ | 全体 | 8 | ||
| こんらん | ||||
| メダパニ | 単体 | 5 | こんらん | 一定確率で敵を数ラウンド混乱状態にする |
| メダパーニャ | 全体 | 10 | ||
| その他 | ||||
| マヌーサ | 全体 | 4 | マヌーサ | 敵の斬撃系攻撃がミスしやすくなる |
| マホトム | 単体 | 2 | マホトーン | 敵の呪文を使用不可にする |
| マホトーン | 全体 | 3 | ||
補助呪文
| 補助呪文 | 範囲 | 上限 | MP | 内容 |
| 守り | ||||
| アタックカンタ | 自分 | - | 32 | 斬撃系を反射させるバリアを張る |
| マホカンタ | 自分 | - | 32 | 呪文系を反射させるバリアを張る |
| アストロン | 全体 | - | 2 | 行動不能になるがあらゆる攻撃を無効にする。1バトルで1回だけ使用可能 |
| バーハ | 単体 | - | 2 | 炎ブレス、吹雪ブレスのダメージを4分の1に減らす |
| フバーハ | 全体 | - | 4 | 炎ブレス、吹雪ブレスのダメージを2分の1に減らす |
| MP | ||||
| マホヤル | 味方 | 500 | 半分 | 使用者の現在MPの半分を味方に与える |
| マホヤズン | 味方 | - | 全部 | 使用者の現在MPの全部を味方に与える |
| マホトラ | 単体 | 250 | 0 | MPを吸い取る。レベルが高いほど吸い取る量が増加する |
| ギガ・マホトラ | 単体 | 999 | 半分 | 対象者はランダムでMPを4回奪い取る |
| マフエル | 自分 | 100 | 1 | 自分のMPをランダム回復。最大で最大MPの10%回復 |
| マホヘル | 単体 | 250 | 5 | MPを減少させる。相手の現在MPの3分の1。 |
| その他 | ||||
| ダモーレ | 単体 | - | 2 | 敵の全ステータスを見ることができる |
| チェイン | 全体 | - | 36 | 仲間の攻撃ターンが連鎖する。行動が一番早い仲間から発生する。 『連携』とは似て異なりダメージ倍率は増えません。 |