アタッカー
| アビリティ | ATB | 内容 |
| コマンドアビリティ | ||
| たたかう | 1 | 物理ダメージを与える |
| ルイン | 1 | 魔法ダメージを与える |
| ルインガ | 3 | 広範囲の敵に魔法ダメージを与える |
| エリアスイープ | 1 | ターゲットと周囲の敵に物理ダメージを与え、はね飛ばす |
| エリアブラスト | 1 | ターゲットと周囲の敵に、物理ダメージを与える |
| ドレインアタック | 1 | 敵に与えたダメージに応じて、自身のHPを回復する |
| オートアビリティ | ||
| ATKボーナスUP+ | オート | 物理・魔法攻撃UP |
| ウィークアスピル | オート | 弱体・妨害された敵を攻撃した時、ATBゲージが少し回復する |
| エンドアスピル | オート | 敵を倒した時、ATBゲージが1個回復する |
| インパクトブレイク | オート | 打ち上げられた敵がブレイクから回復しかけた時、たたかうで大ダメージ |
| ブレイクバースト | オート | 敵がブレイクから回復しかけた時、たたかうで大ダメージ |
| ブレイクブラッド | オート | ブレイクしてから攻撃すると、敵のHP上限値を減らすブラッド効果 |
| ブレイクドレイン | オート | ブレイクしてから攻撃すると、敵のHPを吸収するドレイン効果 |
| ゾーンクラッシュ | オート | ブラスターが仲間にいる時、ルインガ・エリアブラストで攻撃を始めると効果アップ |
| チェーンスターター | オート | チェーンゲージが0の敵に、たたかう・ルインで攻撃を始めると効果アップ |
| バックスタブ | オート | 自分を狙っていない敵に、たたかう・ルインで攻撃を始めると効果アップ。 ブレイクした敵には発動しない |
| スマッシュアッパー | オート | たたかうが自動的に変化して、ブレイクした敵を空中に打ち上げる |
| ハイボルテージ | オート | 自分のHPが一定以上の時、物理・魔法攻撃が向上する |
| 非情の牙 | オート | 敵の最大HPが減少しているブラッド状態の時ほど、物理攻撃が向上する |
| 鎧通し | オート | 敵の物理防御耐性が「耐久」「半減」の時、物理攻撃が向上する |
| マインドピアス | オート | 敵の魔法防御耐性が「耐久」「半減」の時、魔法攻撃が向上する |
| ・ブレイブ対抗 ・ヘイスト対抗 ・フェイス対抗 ・プロテス対抗 ・シェル対抗 ・ガッツ対抗 |
オート | ○○○状態の敵に対して物理攻撃向上し、さらに自身も○○○効果 例)敵がブレイブ状態なら、自身もブレイブ効果 |
| ・カーズ追撃 ・スロウ追撃 ・デシェル追撃 ・デプロテ追撃 ・バイオ追撃 ・ペイン追撃 ・フォーグ追撃 |
オート | ○○○状態の敵に対して、物理攻撃が向上する |
ブラスター
| アビリティ | ATB | 内容 |
| コマンドアビリティ | ||
| ファイア | 1 | 火属性の魔法ダメージを与える |
| ファイラ | 2 | ターゲットと周囲の敵に火属性の魔法ダメージを与える。 |
| ファイガ | 3 | 広範囲の敵に火属性の魔法ダメージを与える |
| ブリザド | 1 | 氷属性の魔法ダメージを与える |
| ブリザラ | 2 | ターゲットと周囲の敵に氷属性の魔法ダメージを与える。 |
| ブリザガ | 3 | 広範囲の敵に氷属性の魔法ダメージを与える |
| エアロ | 1 | 風属性の魔法ダメージを与える。短時間ターゲットの動きを止めることがある |
| エアロラ | 2 | ターゲットと周囲の敵に風属性の魔法ダメージを与える。舞い上がった敵は吸い寄せられる |
| エアロガ | 3 | 広範囲の敵に風属性の魔法ダメージを与える。空中に打ち上げられた敵は吸い寄せられる |
| サンダー | 1 | 雷属性の魔法ダメージを与える |
| サンダラ | 2 | ターゲットと周囲の敵に雷属性の魔法ダメージを与える。 |
| サンダガ | 3 | 広範囲の敵に雷属性の魔法ダメージを与える |
| ・フレイムブロウ(火) ・フロストブロウ(氷) ・ストームブロウ(風) ・スパークブロウ(雷) |
1 | 対象属性の物理ダメージを与える |
| ・ヒートブラスト(火) ・アイスブラスト(氷) ・エアロブラスト(風) ・エレキブラスト(雷) |
2 | ターゲットと周囲の敵に、対象属性の物理ダメージを与える |
| オートアビリティ | ||
| BLAボーナスUP+ | オート | チェーンボーナスUP |
| ジョイントレイド | オート | 同じ敵を狙っている仲間が多いほど、自分の攻撃によるチェーンボーナスがアップする |
| ブレイクアスピル | オート | ブレイクした敵を攻撃した時、ATBゲージがほんの少し回復する |
| ・ヘルフレイム(火) ・ヘルフリーザー(氷) ・ヘルストーム(風) ・ヘルスパーク(雷) |
オート | ○○○属性が弱点の敵への、○○○属性系の魔法の威力が上がる。 例)火属性が弱点なら、火属性系の魔法の威力がアップ。 |
ディフェンダー
| アビリティ | ATB | 内容 |
| コマンドアビリティ | ||
| 挑発 | 1 | ターゲットと周囲の敵を挑発して、自分を狙わせる |
| 挑戦状 | 1 | ターゲット1体を高確率で挑発して、自分を狙わせる |
| ライズガード | 1 | ガード中、ダメージを受けるたびに物理・魔法耐性が向上する |
| リジェネガード | 1 | ガード中、HPが少しずつ回復する |
| バオルガード | 1 | ガード中、味方全員の属性ダメージを軽減する |
| リベンジモード | 1 | ガードした後での反撃で、ガード中に敵から攻撃されるほど強力 |
| オートアビリティ | ||
| DEFボーナスUP+ | オート | 物理・魔法耐性UP |
| ピンチバリア | オート | 自分のHPが一定以下になると、物理・魔法耐性が向上する |
| エリアバリア | オート | 自分がターゲットとなって味方も巻き込む攻撃を受けた時、味方へのダメージを抑える |
エンハンサー
| アビリティ | ATB | 内容 |
| コマンドアビリティ | ||
| ブレイブ | 2 | 物理攻撃が向上する。 |
| ブレイガ | 3 | 味方全体の物理攻撃が向上する |
| フェイス | 2 | 魔法攻撃が向上する |
| フェイガ | 3 | 味方全体の魔法攻撃が向上する |
| プロテス | 2 | 物理耐性が向上する |
| プロテガ | 3 | 味方全体の物理耐性が向上する |
| シェル | 2 | 魔法耐性が向上する |
| シェルガ | 3 | 味方全体の魔法耐性が向上する |
| ガッツ | 2 | 行動を中断されにくくなる。ブラッドダメージ減少 |
| ガッツガ | 3 | 味方全体に行動を中断されにくくする効果。ブラッドダメージ減少 |
| ベール | 2 | 弱体・妨害系アビリティを防ぎやすくなる |
| ベールガ | 3 | 味方全体に弱体・妨害系アビリティを防ぎやすくなる効果 |
| 祝福の時 | 3 | 強化・防御系など有利なステータス変化の効果を長続きさせる |
| ・エンファイ(火) ・エンブリザ(氷) ・エンエアロ(風) ・エンサンダ(雷) |
2 | アタッカー・ブラスター・ディフェンダー・ジャマーの攻撃に対象属性を追加する |
| オートアビリティ | ||
| ENHボーナスUP+ | オート | 有利アビリティ持続UP |
ジャマー
| アビリティ | ATB | 内容 |
| コマンドアビリティ | ||
| ・デプロテ ・デプロテ改 |
1 | 弱守:物理耐性を低下させて魔法ダメージも与える |
| ・デプロガ ・重デプロガ |
3 | デプロテの広範囲版 |
| ・デシェル ・デシェル改 |
1 | 弱心:魔法耐性を低下させて魔法ダメージも与える |
| ・デシェガ ・重デシェガ |
3 | デシェルの広範囲版 |
| ・バイオ ・バイオ改 |
1 | 猛毒:時間とともにダメージを受ける効果と魔法ダメージを与える |
| ・バイオガ ・重バイオガ |
3 | バイオの広範囲版 |
| ・ウィーク ・ウィーク改 |
1 | 劣化:属性ダメージへの耐性を1ランク低下させて、魔法ダメージを与える |
| ・ウィーガ ・重ウィーガ |
3 | ウィークの広範囲版 |
| ・デスペル ・デスペル改 |
1 | 破魔:最後のかけられた2回分、強化・防御アビリティの効果を消去し魔法ダメージ |
| ・デスペガ ・重デスペガ |
3 | デスペルの広範囲版 |
| ・カーズ ・カーズ改 |
1 | 呪詛:相手の行動を中断させやすくする効果と魔法ダメージ。ブラッドダメージ増加 |
| ・カーズガ ・重カーズガ |
1 | カーズの広範囲版 |
| ・ペイン ・ペイン改 |
1 | 激痛:物理アビリティを封印し、物理ダメージを与える |
| ・ペインガ ・重ペインガ |
3 | ペインの広範囲版 |
| ・フォーグ ・フォーグ改 |
1 | 忘却:魔法アビリティを封印し、物理ダメージを与える |
| ・重フォーガ | 3 | フォーグの広範囲版 |
| ブラッド | 1 | 最大HPを減らすブラッドダメージを与える |
| ブラドガ | 3 | ブラッドの広範囲版 |
| 悪夢の時 | 3 | 弱体・妨害系など有害なステータス異常の効果を長続きさせる |
| オートアビリティ | ||
| JAMボーナスUP+ | オート | アビリティ成功率UP |
ヒーラー
| アビリティ | ATB | 内容 |
| コマンドアビリティ | ||
| ケアル | 1 | HPを回復する |
| ケアルラ | 2 | ケアルの範囲版 |
| ケアルア | 1 | HPが減っているほど大きく回復する |
| ケアルダ | 2 | ケアルアの範囲版 |
| エスナ | 2 | 最後にかけられた2個分の弱体・妨害アビリティを効果を消去する |
| エスナダ | 3 | 味方全体に最後にかけられた1回分だけ、弱体・妨害アビリティを効果を消去する |
| レイズ | 3 | 戦闘不能の味方を復活させる |
| はげます | 3 | シンクロゲージがアップする |
| オートアビリティ | ||
| HLRボーナスUP+ | オート | 回復アビリティUP |
特性アビリティ
| 特性アビリティ | 内容 |
| アンサンブル | クリスタリウムの形が同じ種類のモンスターで、召喚レイドを組んだ時に物理・魔法攻撃が向上する |
| エネルギー浪費 | シンクロドライブを使うと力を使いはたし、自身がスロウ・弱体状態になる |
| シンクロ加速+ | シンクロゲージのたまる速度が上がる |
| シンクロパワー | シンクロゲージが満タンになった時、全ての能力がアップする |
| 弱点攻略 | 弱点属性を攻撃した時に、敵に与えるダメージがさらに増える。 |
| 弱肉強食 | 敵よりも自身のHPが高いと物理・魔法攻撃上がる。低いと逆に下がる。 |
| 早期ブレイク | ブレイクしそうな敵を攻撃すると一気にブレイクする |
| ブレイク持続UP | 敵をブレイクした時に、ブレイク状態の持続時間が少し延長される |
| 忍耐+ | 攻撃を受けた時に、少しひるみにくくなる |
| プレッシャー+ | 攻撃した時に、敵が少しひるみやすくなる |
| 四重守護 | プロテス、シェル、ベール、ガッツが同時にかかる |
| ロール同調 | 同じロールで構成されたパラダイムで、物理・魔法攻撃が向上する |