サンクチュアリの武器強化データ
| 武器名 | 物理 | 魔法 | 内容 | 入手方法、必要素材 |
| サンクチュアリ | 560 | 45 | 光属性 | |
| +1 | 565 | 45 | 光属性 | |
| +2 | 585 | 50 | 光属性 | |
| +3 | 605 | 55 | 光属性 | |
| +4 | 625 | 60 | 光属性 | |
| +5 | 645 | 65 | 光属性 クリティカル率20%上昇 |
|
| カリバーン | 880 | 85 | 光属性 クリティカル率20%上昇 |
サラマンダーの骨×1 |
| 武器名 | 物理 | 魔法 | 内容 | 入手方法、必要素材 |
| サンクチュアリ | 560 | 45 | 光属性 | |
| +1 | 565 | 45 | 光属性 | |
| +2 | 585 | 50 | 光属性 | |
| +3 | 605 | 55 | 光属性 | |
| +4 | 625 | 60 | 光属性 | |
| +5 | 645 | 65 | 光属性 クリティカル率20%上昇 |
|
| カリバーン | 880 | 85 | 光属性 クリティカル率20%上昇 |
サラマンダーの骨×1 |