武器データ
武器を強化していくと、新たな武器に進化したりします。
進化したやつと普通に入手したやつとでは、攻撃力や強化素材など特に差はないです。
「?SWORD」という武器は初めに鑑定屋で鑑定してもらう必要がある。
ガイコツのアイコンが書かれている武器は、呪いがかけられている武器なので
Chapter24を攻略するとロッタの店で呪いを解呪してもらえるようになる。
装備に付与された効果の見方は、
例えば…対ヒューマン:ダメージ1.5倍(80%)なら、人型の敵に8割の確率でダメージが1.5倍になる。
| 武器名 | 物理 | 魔法 | 内容 | 入手方法 | 進化 |
| アルガナンダガー | 600 | 250 | 光属性、テンションMAXで詠唱40%UP | アルガナンダガーの入手 | |
| アンデッドエッジ | 120 | 0 | アンデッドにダメージUP、LIFE回復 | 中盤の職人通り武器屋 | |
| イス | 30 | 10 | 攻撃時にサイレンス効果 | 離れ島のおんじ | |
| イーストウイング | 790 | 50 | 攻撃時に石化、スラッシュのダメージUP | Chapter40脱出時の ジャッカルが倒れている周辺 |
|
| ウィッチクラフト | 0 | 280 | 詠唱速度、TP増加量UP | Chapter40のベリト | |
| ウエストウイング | 790 | 50 | 攻撃時にベトベト、対クモにガード無視 | Chapter40脱出時の ジャッカルが倒れている周辺 |
|
| ウッドクラブ | 30 | 10 | 攻撃時にくらくら効果 | 離れ島のおんじ | |
| エアブレイド | 220 | 20 | 攻撃時にHP回復 | ||
| エクリプス | 205 | 0 | ギャザリング時にスロウ効果UP 物理/魔法攻撃力UP |
マルチプレイ「討伐」 | |
| エンチャント | 0 | 90 | 攻撃時にHP回復 | 中盤のアリエルの酒場 | |
| エンペラー | 780 | 50 | 攻撃時に与ダメージ吸収、LIFE-4 | Chapter38のジル | |
| 黄金のなまくら剣 | 10 | 0 | マルチプレイ「乱闘」 | ダイヤのなまくら剣 | |
| オーガハンマー | 115 | 0 | オーガで敵防御力無視、森属性の攻撃 | 中盤の職人通り武器屋 | |
| 鬼 | 370 | 0 | 撃破時にLIFE回復 | ||
| オノ | 30 | 10 | 攻撃時に即死効果 | 離れ島のおんじ | |
| カオスブレイド | 630 | 55 | TP最大時にガード効果UP、HP自動回復 | Chapter34のベリト | ストレンジャー |
| 歌仙 | 635 | 0 | 攻撃時にチャーム | 鑑定品 | |
| かたみのダガー | 0 | 55 | 詠唱速度UP | Chapter14のイベント | 無限深のダガー |
| カリバーン | 880 | 85 | 光属性、クリティカル率UP | サンクチュアリの進化 | |
| カルマ | 135 | 20 | 炎属性、ウインド時に拡散ダメージUP | 神秘の森のボス | スターバースト |
| キッチンナイフ | 30 | 10 | 攻撃時にゴールド獲得効果 | 離れ島のおんじ | |
| キラーカッター | 65 | 10 | ダメージUP、即死 | 序盤のアリエルの酒場 | ナイトメア |
| 銀のなまくら剣 | 10 | 0 | マルチプレイ「乱闘」 | 黄金のなまくら剣 | |
| グラディエーター | 80 | 5 | クリティカル率UP | グルグ船のランダム宝箱 | |
| グランドスウェル | 420 | 50 | 森属性、クモへのガード効果無視 | 海の洞窟のボス | 樹剣グランド |
| グルグエッジ | 80 | 15 | グルグにダメージUP、垂直斬りダメージUP | 中盤の職人通り武器屋 | |
| グルグダガー | 0 | 15 | 魔法ダメージUP | 中盤の職人通り武器屋 | |
| グルグブレイド | 290 | 10 | グルグにダメージUP、垂直斬りダメージUP | 後半の職人通り武器屋 | マグマジウム |
| クロウソード | 195 | 0 | バースト時に与ダメージ吸収 物理/魔法攻撃力UP |
マルチプレイ「討伐」 | |
| クワ | 30 | 10 | 攻撃時に即死(1%) | おもちゃのコイン集め | |
| サウスウイング | 780 | 100 | TP最大時に詠唱速度UP 魔法攻撃のダメージUP |
Chapter40のゼーファ | |
| サンクチュアリ | 560 | 45 | 光属性、クリティカル率UP | カリバーン | |
| サンゴ | 195 | 0 | 垂直斬り時にマヒ、物理/魔法攻撃力UP | マルチプレイ「討伐」 | |
| ザンランス | 800 | 50 | バーストアロー化、TP増加量UP | ザンランスの入手方法 | |
| ジェネラルソード | 650 | 45 | Chapter35ダークムルー | ||
| 獅子王 | 140 | 0 | 味方とチェインで敵防御力無視 | Chapter15の噴水の 仕掛けで入手した鑑定品 |
|
| ジャスティス | 270 | 15 | 味方とチェインのしやすさ向上 味方とチェインでHP回復 |
後半のアリエルの酒場 | |
| 樹剣グランド | 880 | 90 | 森属性、クモのガード効果無視 | グランドスウェルの進化 | |
| 真のなまくら剣 | 10 | 10 | マルチプレイ「乱闘」 | ||
| スターバースト | 880 | 60 | 炎属性、ウインド時に拡散ダメージUP | カルマの進化 | |
| ストレンジャー | 900 | 85 | 移動速度、スラッシュのダメージUP | カオスブレイドの進化 | |
| スパイラル | 210 | 0 | 垂直斬り時の拡散ダメージUP 物理/魔法攻撃力UP |
マルチプレイ「討伐」 | |
| スピードスター | 40 | 75 | 常時移動速度UP | Chapter16のボス | |
| ゼロソード | 190 | 0 | 移動速度、物理/魔法攻撃力UP | マルチプレイ「乱闘」 | |
| ソーサラー | 0 | 220 | ダメージ、詠唱速度UP | Chapter35の敵 | |
| ゾラの剣 | 280 | 0 | 闇属性、対ヒューマンにダメージUP | わらしべ | 六条般若 |
| ダイヤのなまくら剣 | 10 | 0 | マルチプレイ「乱闘」 | 真のなまくら剣 | |
| ダガー | 0 | 20 | 魔法ダメージUP | 序盤のアリエルの酒場 | |
| 堕天使の剣 | 300 | 0 | 星属性、垂直斬りダメージUP | Chapter21のアルガナン 伯爵から貰う |
|
| ディフェンダー | 5 | 75 | ガード時にダメージ軽減、ダメージ0 | ||
| デス | 290 | 100 | 攻撃時に即死、スラッシュのダメージUP | 貴族の館のボス | |
| デュエルソード | 300 | 0 | 垂直斬り時に拡散ダメージUP | Chapter19のボス | |
| 銅のなまくら剣 | 10 | 0 | マルチプレイ「乱闘」 | 銀のなまくら剣 | |
| トライデント | 200 | 0 | 垂直斬り、物理/魔法攻撃力のダメージUP | マルチプレイ「討伐」 | |
| トライヴ | 5 | 0 | 攻撃時にHP回復 | ストーリー攻略で入手 | |
| ドラグーン | 215 | 0 | バースト時に全員のHP25%吸収 物理/魔法攻撃力UP |
マルチプレイ「討伐」 | |
| ナイトメア | 790 | 45 | TP増加量UP | キラーカッターの進化 | |
| ナナシ | 560 | 0 | 氷属性、攻撃時に敵防御力無視 | 闘技場シーズン2のムルー | 無の剣ナナシ |
| ネギ | 30 | 10 | 攻撃時にベトベト効果 | 離れ島のおんじ | |
| ノースウイング | 780 | 100 | 魔法攻撃のダメージ、詠唱速度UP | Chapter40のゼーファ | |
| バラ | 195 | 0 | バースト時のダメージUP 物理/魔法攻撃力ダメージUP |
マルチプレイ「討伐」 | |
| パラアックス | 120 | 0 | 攻撃時にマヒ | 中盤のアリエルの酒場 | 雷神アックス |
| パラディウム | 380 | 20 | 光属性、ガード時にダメージ回復 | Chapter22のボス | |
| ハンマー | 30 | 10 | 攻撃時にサイレンス効果 | 離れ島のおんじ | |
| ピコピコハンマー | 190 | 0 | 攻撃でHP回復、物理/魔法攻撃力UP | マルチプレイ「乱闘」 | |
| ヒシャク | 30 | 10 | 攻撃時にゴールド獲得(10%) | 白ネコ探し | |
| ひまわり | 190 | 0 | バースト時にくらくら効果 物理/魔法攻撃力UP |
マルチプレイ「乱闘」 | |
| ヒールエル | 5 | 75 | 攻撃時にHP回復 | Chapter26の敵 | |
| ファング | 135 | 20 | 氷属性、スキルゲージの回復速度UP | Chapter14のボス | ブラックホール |
| ファントムソード | 310 | 10 | ヒューマンにダメージUP、DEATH効果 | Chapter20の剣のイベント | |
| フライパン | 30 | 10 | 攻撃時にチャーム効果 | 離れ島のおんじ | |
| ブラックホール | 880 | 60 | 氷属性、スキルゲージの回復速度UP | ファングの進化 | |
| ブラッドソード | 180 | 15 | 背後攻撃でダメージ吸収、ぶんどる | Chapter16の敵 | |
| ブレイド | 40 | 10 | ダメージUP | 序盤のアリエルの酒場 | ルーンブレイド |
| フレイムリザード | 290 | 0 | 炎属性、リザードにダメージUP | 地下迷宮のボス | |
| プロフェット | 190 | 0 | スラッシュで即死、物理/魔法攻撃力UP | マルチプレイ「乱闘」 | |
| 干し草フォーク | 30 | 10 | 攻撃時にマヒ効果 | 離れ島のおんじ | |
| マグマジウム | 920 | 50 | 対グルグ、垂直斬りのダメージUP | グルグブレイドの進化 | |
| マジックダガー | 0 | 60 | ガード時:ダメージ回復 | グルグ船にいる敵 | |
| 無限深のダガー | 125 | 405 | 詠唱速度、TP増加量UP | かたみのダガーの進化 | |
| 無の剣ナナシ | 880 | 40 | 氷属性、攻撃時に敵防御力無視 | ナナシの進化 | |
| 雷神アックス | 770 | 0 | 攻撃時にマヒ、雷撃 | パラアックスの進化 | |
| ラピスラズリ | 300 | 50 | 星属性、バースト時にダメージUP | Chapter22の宝箱 | |
| ランス | 30 | 10 | 攻撃時に石化効果 | 離れ島のおんじ | |
| リザードエッジ | 10 | 0 | リザードにダメージUP スラッシュのダメージUP |
中盤の職人通り武器屋 | |
| ルーンブレイド | 890 | 35 | 攻撃時にダメージUP) | ブレイドの進化 | |
| ローグエッジ | 60 | 0 | ぶんどる、スラッシュのダメージUP | 序盤のアリエルの酒場 | |
| 六条般若 | 880 | 100 | 闇属性、対ヒューマンにダメージUP | ゾラの剣の進化 | |
| ワイズダガー | 0 | 140 | ガード時:ダメージ0 | Chapter23後半のオーガ |
ボウガン
| ボウガン名 | 内容 | 入手方法 |
| クロスボウ | 攻撃時にダメージUP、ヘッドショットでマヒ | 初期装備 |
| スナイプボウ | 攻撃時のダメージUP、ヘッドショットでダメージUP | 中盤の職人通り武器屋 |
| デッドリーボウ | 攻撃時のダメージUP、ヘッドショットでDEATH効果 | Chapter19参照 |
| ファストボウ | 攻撃時のダメージUP、ボウガン連射性能向上 | Chapter21のボス |