サウスウイングの武器強化データ
| 武器名 | 物理 | 魔法 | 内容 | 入手方法、必要素材 |
| サウスウイング | 780 | 100 | ||
| +1 | 790 | 105 | TP最大時:詠唱速度50%上昇 | ノームの金塊×1 |
| +2 | 810 | 110 | TP最大時:詠唱速度50%上昇 | ノームの金塊×1 |
| +3 | 830 | 115 | TP最大時:詠唱速度50%上昇 | ノームの金塊×1 |
| +4 | 850 | 120 | TP最大時:詠唱速度50%上昇 | ノームの金塊×1 |
| +5 | 870 | 125 | TP最大時:詠唱速度50%上昇 魔法攻撃時:1.2倍ダメージ(100%) |
ノームの金塊×1 |
| +6 | 1044 | 150 | TP最大時:詠唱速度50%上昇 魔法攻撃時:1.2倍ダメージ(100%) |
異邦の粒×1 |
| +7 | 1219 | 175 | TP最大時:詠唱速度50%上昇 魔法攻撃時:1.2倍ダメージ(100%) |
異邦の粒×1 |