『吉行』から派生する武器
| - | 刀 | 攻撃力 | 印 | 空 (最大) |
★ | 必要な素材 | 必要金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期 | 最大 | |||||||
| 吉行 | 90 | 180 | - | 2 | 3 | 無料アプリPSVでの初期武器 | - | |
| 黒船切 | 100 | 175 | - | 3 | 4 | 真珠×1、玉鋼×5 | 1両1000文 | |
| 陽光 | 120 | 210 | - | 3 | 5 | 蛍石×1、銀の欠片×10 | 1両4000文 | |
| 回天丸 | 165 | 255 | - | 3 | 7 | 日の丸扇子×1、小さな金塊×10、大きな金塊×10 | 3両1000文 | |
| 天龍神馬 | 240 | 330 | - | 4 | 9 | 龍の瞳×1、白金の粒×10、白金の塊×10 | 4両1000文 | |
『無銘刀』から派生する武器
| - | 刀 | 攻撃力 | 印 | 空 (最大) |
★ | 必要な素材 | 必要金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期 | 最大 | |||||||
| 無銘刀 | 70 | 150 | - | 2 | 1 | 景品交換所 | 20点 | |
| 黒鉄丸 | 75 | 190 | - | 2 | 2 | いびつな磁石×1、鉄くず×5 | 5000文 | |
| 夜叉丸 | 85 | 185 | - | 2 | 3 | 妖怪の絵画×1、鋼の板×5 | 8000文 | |
| 数珠丸 | 108 | 208 | 毒 | 2 | 5 | 禍々しい数珠×1、玉鋼×10、銀の欠片×5 | 2両1000文 | |
| 水神切 | 136 | 216 | 錆 | 3 | 6 | 水神石×1、小さな金塊×5 | 1両7000文 | |
| 村雨 | 191 | 281 | 錆 | 3 | 8 | 龍の涙×1、大きな金塊×10、白金の粒×5 | 3両6000文 | |
| 桜吹雪 | 105 | 205 | 風 | 2 | 5 | 雅な髪飾り×1、玉鋼×10、銀の欠片×5 | 2両1000文 | |
| 朝嵐 | 150 | 230 | 風 | 3 | 7 | 日の丸扇子×1、小さな金塊×10、大きな金塊×5 | 3両1000文 | |
| 蜥蜴丸 | 105 | 205 | 妖 | 2 | 5 | 黒曜石×1、玉鋼×10、銀の欠片×5 | 骸街一階 | |
| 村正 | 150 | 250 | 妖 | 3 | 7 | 血染めの布×1、小さな金塊×10、大きな金塊×5 | 骸街一階 | |
| 白刃丸 | 80 | 160 | - | 2 | 2 | 曇った手鏡×1、鉄くず×5 | 5000文 | |
| 雅丸 | 90 | 170 | - | 2 | 3 | 石灰の粉×1、鋼の板×5 | 8000文 | |
| 天光丸 | 110 | 190 | 光 | 2 | 5 | 雅な髪飾り×1、玉鋼×10、銀の欠片×5 | 2両1000文 | |
| 三日月宗近 | 180 | 280 | 光 | 3 | 8 | 金印×1、小さな金塊×15、白金の粒×10 | 4両7000文 | |
| 蛍丸 | 105 | 205 | 雷 | 2 | 5 | 蛍石×1、玉鋼×10、銀の欠片×5 | 2両1000文 | |
| 雷切 | 150 | 250 | 雷 | 3 | 7 | 日の丸扇子×1、小さな金塊×10、大きな金塊×5 | 3両1000文 | |
| 不知火 | 108 | 208 | 炎 | 2 | 5 | 唐辛子×1、玉鋼×10、銀の欠片×5 | 2両1000文 | |
| 大包平 | 188 | 268 | 炎 | 3 | 8 | 鳳凰の羽×2、小さな金塊×10、白金の粒×10 | 4両7000文 | |
| 虎鉄 | 159 | 259 | 虎 | 2 | 7 | 田舎流派の目録×1、小さな金塊×20、大きな金塊×10 | 5両5000文 | |
| 菊一文字 | 159 | 239 | 菊 | 2 | 7 | 蛇柄の眼帯×1、小さな金塊×20、大きな金塊×10 | 5両5000文 | |
| 氏繁 | 159 | 249 | 氏 | 2 | 7 | 袖の破れた羽織×1、小さな金塊×20、大きな金塊×10 | 5両5000文 | |
『束刀』から派生する武器
| - | 刀 | 攻撃力 | 印 | 空 (最大) |
★ | 必要な素材 | 必要金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期 | 最大 | |||||||
| 束刀 | 65 | 155 | - | 2 | 1 | 景品交換所 | 2000文 | |
| 大保丸 | 80 | 160 | - | 2 | 2 | 火山岩の欠片×1、鉄くず×5 | 5000文 | |
| 石切丸 | 90 | 180 | - | 2 | 3 | 石灰の粉×1、鋼の板×5 | 8000文 | |
| 鉄砲切 | 100 | 180 | 砕 | 2 | 4 | 鉛の塊×1、玉鋼×5 | 1両1000文 | |
| 同田貫 | 145 | 235 | - | 2 | 6 | 浪人の髷紐×1、銀の欠片×10、小さな金塊×5 | 2両6000文 | |
| 童子切 | 233 | 313 | 育 | 2 | 9 | 真紅の勾玉×2、白金の粒×10、白金の塊×10 | 5両4000文 | |
| 髷切 | 136 | 216 | 砕 | 2 | 6 | 藁人形×1、銀の欠片×10、小さな金塊×5 | 2両6000文 | |
| 鬼丸 | 191 | 281 | 砕 | 2 | 8 | 艶かしい人形×1、大きな金塊×10、白金の粒×5 | 3両6000文 | |
| 松風 | 69 | 169 | 耐 | 2 | 2 | 陶器の酒瓶×1、鉄くず×5 | 5000文 | |
| 小狐丸 | 79 | 179 | 耐 | 2 | 3 | 綺麗な木の葉×1、鋼の板×5 | 8000文 | |
| 師子王 | 89 | 189 | 耐 | 2 | 4 | 翠玉×1、玉鋼×5 | 1両1000文 | |
| 姫鶴一文字 | 119 | 199 | 仲 | 2 | 5 | 雅な髪飾り×1、銀の欠片×5 | 1両4000文 | |
| 大典太 | 194 | 274 | 仲 | 2 | 8 | 金印×1、大きな金塊×10、白金の粒×10 | 4両7000文 | |
| 小鳥丸 | 114 | 204 | 耐 | 2 | 5 | 黒曜石×1、玉鋼×10、銀の欠片×5 | 2両1000文 | |
| 輝上文字 | 79 | 179 | 吹 | 2 | 3 | 琥珀×1、鋼の板×5 | 8000文 | |
| 千代金丸 | 91 | 181 | 気 | 2 | 4 | 砂金×1、玉鋼×5 | 1両1000文 | |
| 正宗 | 156 | 246 | 気 | 2 | 7 | 漆黒の帯×1、大きな金塊×10、白金の粒×5 | 4両 | |
| 左文字 | 114 | 204 | 吹 | 2 | 5 | 木彫りの熊×1、玉鋼×10、小さな金塊×5 | 2両1000文 | |
| 千人切 | 114 | 243 | 吹 | 2 | 5 | 人切りの手枷×1、小さな金塊×10、大きな金塊×5 | 3両1000文 | |
『朽ちた剣』から派生する武器
| - | 刀 | 攻撃力 | 印 | 空 (最大) |
★ | 必要な素材 | 必要金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期 | 最大 | |||||||
| 朽ちた剣 | 5 | 95 | - | 2 | 1 | 洛外にいる武器屋の絆maxにする、景品交換所、稀引きの景品 | 9500点 | |
| 錆びた征夷剣 | 5 | 95 | - | 2 | 2 | 研磨石×30 | 5000文 | |
| ソハヤノツルギ | 285 | 365 | 光 | 3 | 10 | 金の印籠×5、虹色の欠片×1 | 10両6000文 | |
| 錆びた神剣 | 5 | 95 | - | 2 | 2 | 研磨石×30 | 5000文 | |
| 天叢雲 | 295 | 395 | - | 3 | 10 | 大蛇の抜殻×5、虹色の欠片×1 | 10両6000文 | |
| 錆びた大和剣 | 5 | 95 | - | 2 | 2 | 研磨石×30 | 5000文 | |
| 布都魂 | 283 | 383 | 毒 | 3 | 10 | 神殺しの札×5、虹色の欠片×1 | 10両6000文 | |
『朽ちた妖刀』から派生する武器
| - | 刀 | 攻撃力 | 印 | 空 (最大) |
★ | 必要な素材 | 必要金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期 | 最大 | |||||||
| 朽ちた妖刀 | 5 | 95 | - | 2 | 1 | 亜門を倒すともらえる、2本目は賭場の景品交換(50万点) | - | |
| 夢龍砕 | 310 | 410 | 龍 | 2 | 10 | 龍の瞳×20、龍の髭×20、龍の牙×20 | - | |
『鮪切』から派生する武器
| - | 刀 | 攻撃力 | 印 | 空 (最大) |
★ | 必要な素材 | 必要金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期 | 最大 | |||||||
| 鮪切 | 90 | 180 | - | 2 | 3 | 棒振り(万屋)、謎の外国人、サブストーリーNo.29 | 6000文 | |
| 大根丸 | 125 | 205 | - | 3 | 5 | 大根×20、玉鋼×5、銀の欠片×5 | 2両1000文 | |
| 花盛 | 180 | 280 | 妖 | 3 | 8 | どぶろく×20、小さな金塊×10、白金の粒×10 | 骸街一階 | |
| 蒟蒻丸 | 125 | 205 | - | 3 | 5 | 里芋×20、玉鋼×5、銀の欠片×5 | 2両1000文 | |
| 煌蒟蒻 | 150 | 240 | 光 | 3 | 7 | 里芋×40、小さな金塊×5、大きな金塊×5 | 3両1000文 | |
その他
| - | 刀 | 攻撃力 | 印 | 空 (最大) |
★ | 必要な素材 | 必要金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期 | 最大 | |||||||
| 黄金の剣 | 286 | 386 | 得 | 2 | 10 | 闘技場で入手できる | - | |
| 吼紅 | 75 | 155 | 妖 | 2 | 3 | 攻略本の特典 | - | |
| 鬼神丸国重 | 165 | 265 | - | 5 | 7 | 第4弾DLC | - | |