両手斧スキル
| スキル名 | SP | 属性 | MP | AC | 必要スキル | 備考 |
| 砕く | - | 打撃+1 | 0 | 0 | なし | - |
| 叩き潰す | 1 | 打撃+2 | 4 | 0 | 砕く | - |
| 暴れ砕き | 4 | 打撃+4 | 10 | 0 | 叩き潰す、両手斧マスターLv.3 | 連続技 |
| ナイトメア | 6 | 打撃+4 | 20 | 0 | 暴れ砕き、両手斧マスターLv.5 | - |
| フルスイング | - | 斬撃+1 | 0 | 0 | なし | - |
| ブンまわす | 1 | 斬撃+2 | 4 | 0 | フルスイング | - |
| アサルトドライブ | 4 | 斬撃+3 | 10 | 0 | ブンまわす、両手斧マスターLv.3 | 多段技 |
| デスドライブ | 6 | 斬撃+4 | 20 | 0 | アサルトドライブ、両手斧マスターLv.5 | 連続技 |
| 突っ込む | - | 刺突+1 | 0 | 0 | なし | - |
| パワータックル | 1 | 刺突+2 | 4 | 0 | 突っ込む | - |
| 顎砕き | 2 | 打撃+2 | 4 | 0 | 叩き潰す | - |
| ヘビースタンプ | 4 | 打撃+3 | 10 | 0 | 顎砕き | - |
| ブルホーン | 2 | 斬撃+2 | 4 | 0 | ブンまわす | 叩き上げ |
| コークスクリュー | 4 | 斬撃+3 | 10 | 0 | ブルホーン | 多段技 |
| エアスイング | 2 | 打撃+1 | 0 | 0 | 顎砕き、両手斧マスターLv.4 | 空中技 |
| スカイドライブ | 2 | 斬撃+1 | 0 | 0 | ブルホーン、両手斧マスターLv.4 | 空中技 |
| ヘビープレス | 2 | 打撃+2 | 4 | 0 | エアスイング | 空中技 |
| シェルダイブ | 4 | 打撃+3 | 10 | 0 | ヘビープレス | 空中技 |
| 大切断 | 2 | 斬撃+2 | 4 | 0 | スカイドライブ | 空中技 |
| スピニングボム | 2 | 刺突+2 | 4 | 0 | パワータックル、両手斧マスターLv.4 | 空中技 |
| ヘビーキャノン | 3 | 打撃+3 | 12 | 0 | 両手斧マスターLv.1 | 範囲技 |
| フルバースト | 5 | 打撃+4 | 0 | 0 | ヘビーキャノン、両手斧マスターLv.5 | 範囲技 |
| 烈風斬 | 1 | 斬撃+1、風+2 | 2 | 0 | 両手斧マスターLv.1 | |
| トルネードダンス | 2 | 打撃+2、風+3 | 6 | 0 | 烈風斬 | - |
| ストームダイブ | 4 | 打撃+3、風+4 | 12 | 0 | トルネードダンス、両手斧マスターLv.3 | 空中技 |
| ストームバースト | 5 | 打撃+4、風+5 | 0 | 2 | ストームダイブ | 範囲技 |
| グランドタックル | 1 | 打撃+1、土+2 | 2 | 0 | 両手斧マスターLv.1 | - |
| メテオスタンプ | 2 | 打撃+2、土+3 | 6 | 0 | グランドタックル | - |
| グランドボム | 4 | 刺突+3、土+4 | 12 | 0 | メテオスタンプ、両手斧マスターLv.3 | 空中技 |
| メテオバースト | 5 | 打撃+4、土+5 | 0 | 2 | グランドボム | 範囲技 |
| 怒りの咆哮 | 2 | - | 5 | 0 | 両手斧マスターLv.2 | 攻撃力アップ、防御力ダウン |
| 獅子の咆哮 | 3 | - | 10 | 0 | 怒りの咆哮、両手斧マスターLv.5 | 攻撃力アップ、防御力ダウン |
| 破軍の咆哮 | 4 | - | 10 | 0 | 獅子の咆哮 | 大幅に攻撃力アップ、防御力ダウン |
| 畏怖の衝撃 | 3 | - | 10 | 0 | 破軍の咆哮 | 相手をおびえさせる |
| 腕割り | 4 | 打撃+1 | 6 | 0 | 両手斧マスターLv.3 | 相手の攻撃力ダウン |
| 腕砕き | 4 | 打撃+4 | 12 | 0 | スタンブレイク、両手斧マスターLv.5 | 大幅に相手の攻撃力ダウン |
| 鎧割り | 4 | 打撃+2 | 12 | 0 | 両手斧マスターLv.3 | 相手の防御力ダウン |
| 鎧砕き | 4 | 打撃+2 | 12 | 0 | スタンブレイク、両手斧マスターLv.5 | 大幅に相手の防御力ダウン |
| デッドスイング | 3 | 打撃+3 | 10 | 0 | 腕割り、鎧割り | 命中を気にせず全力で叩く |
| ソウルファング | 4 | 打撃+3 | 6 | 0 | デッドスイング、両手斧マスターLv.4 | HPを削って渾身の一撃 |
| スタンブレイク | 4 | 打撃+2 | 8 | 0 | ソウルファング | 確率で敵を気絶状態 |
| 魔神の一撃 | 4 | 打撃+4 | 0 | 1 | 腕砕き、鎧砕き | □ボタン連打で威力アップ |
| 爆進撃 | 3 | 打撃+3 | 12 | 0 | 住民の依頼の報酬 宮廷庭師の唯一の願い |
範囲技 |
| ギルティブレイク | 4 | 打撃+4 | 0 | 2 | 住民の依頼の報酬 赤い巨人と元冒険者 |
敵の注意を引き付けてるほど 威力が上昇する |
パッシブスキル
| スキル名 | SP | 効果 | 必要スキル |
| 両手斧マスターLv.1 | 2 | 両手斧で3連コンボまで作成可能 | なし |
| 両手斧マスターLv.2 | 4 | 両手斧で4連コンボまで作成可能 | 両手斧マスターLv.1 |
| 両手斧マスターLv.3 | 6 | 両手斧で5連コンボまで作成可能 | 両手斧マスターLv.2 |
| 両手斧マスターLv.4 | 8 | 両手斧で6連コンボまで作成可能 | 両手斧マスターLv.3 |
| 両手斧マスターLv.5 | 10 | 両手斧で7連コンボまで作成可能 | 両手斧マスターLv.4 |
| 底力 | 10 | HP残量が低いほど攻撃力アップ | 両手斧修練Lv.3、両手槌修練Lv.3 |
| 両手斧修練Lv.1 | 2 | 両手斧装備時に攻撃力が少し上がる | 両手斧マスターLv.5、【HP】UPLv.1 |
| 両手斧修練Lv.2 | 3 | 両手斧装備時に攻撃力が上がる | 両手斧修練Lv.1、【強さ】UPLv.1、【守り】UPLV.1 |
| 両手斧修練Lv.3 | 両手斧装備時に攻撃力が大幅に上がる | 両手斧修練Lv.2、【強さ】UPLv.2、【守り】UPLV.2 | |
| 両手槌修練Lv.1 | 2 | 両手槌装備時に攻撃力が上がる | 両手斧マスターLv.5、【HP】UPLv.1 |
| 両手槌修練Lv.2 | 3 | 両手槌装備時に攻撃力が少し上がる | 両手槌修練Lv.1、【強さ】UPLv.1、【守り】UPLV.1 |
| 両手槌修練Lv.3 | 両手槌装備時に攻撃力が少し上がる | 両手槌修練Lv.2、【強さ】UPLv.2、【守り】UPLV.2 | |
| 【HP】UPLv.1 | 2 | HP+20 | 叩き潰す、ブンまわす、ヘビーキャノン、パワータックル |
| 【HP】UPLv.2 | 3 | HP+20 | 【HP】UPLv.1、フルバースト、デスドライブ、ナイトメア |
| 【強さ】UPLv.1 | 2 | 強さ+5 | 暴れ砕き、アサルトドライブ パワータックル、ヘビーキャノン |
| 【強さ】UPLv.2 | 3 | 強さ+5 | 【強さ】UPLv.1、フルバースト、デスドライブ、ナイトメア |
| 【守り】UPLV.1 | 2 | 守り+5 | 暴れ砕き、アサルトドライブ パワータックル、ヘビーキャノン |
| 【守り】UPLV.2 | 3 | 守り+5 | 【守り】UPLV.1、フルバースト、デスドライブ、ナイトメア |