杖スキル
| スキル名 | SP | 属性 | MP | AC | 必要スキル | 備考 |
| 杖で叩く | 0 | 打撃+1 | 0 | 0 | なし | - |
| 水月打ち | 1 | 打撃+2 | 4 | 0 | 杖で叩く | - |
| ハードヒット | 2 | 打撃+3 | 10 | 0 | 水月打ち、杖マスターLv.3 | - |
| ダブルビート | 4 | 打撃+4 | 20 | 0 | ハードヒット、杖マスターLv.5 | 2回連続 |
| マナエッジ | 2 | 斬撃+2 | 4 | 0 | 杖マスターLv.2 | 中距離技 |
| マナスピア | 2 | 刺突+2 | 4 | 0 | マナエッジ | 中距離技 |
| マナブロウ | 2 | 打撃+2 | 4 | 0 | マナスピア | 中距離技 |
| ディバインショック | 4 | 打撃+4 | 10 | 0 | マナブロウ、杖マスターLv.5 | 中距離技 |
| アストラルペイン | 4 | 打撃+4 | 0 | 2 | 住民の依頼の報酬 異種の魔導師 |
範囲技 |
| フレイムロッド | 1 | 打撃1+、火+2 | 2 | 0 | 杖マスターLv.1 | - |
| フレイムショック | 2 | 刺突+2、火+3 | 6 | 0 | フレイムロッド | - |
| 炎霊の怒り | 4 | 打撃+3、火+4 | 12 | 0 | 杖マスターLv.3、フレイムショック | - |
| メルトペイン | 4 | 打撃+4、火+5 | 0 | 2 | 炎霊の怒り、アストラルペイン | 範囲技 |
| アイスロッド | 1 | 打撃+1、水+2 | 2 | 0 | 杖マスターLv.1 | - |
| アイスショック | 2 | 刺突+2、水+3 | 6 | 0 | アイスロッド | - |
| 氷霊の怒り | 4 | 刺突+3、水+4 | 12 | 0 | 杖マスターLv.3、アイスショック | - |
| フリーズペイン | 4 | 打撃+4、水+5 | 0 | 2 | 氷霊の怒り、アストラルペイン | 範囲技 |
| ウィンドロッド | 1 | 打撃+1、風+2 | 2 | 0 | 杖マスターLv.1 | - |
| ウィンドショック | 2 | 刺突+2、風+3 | 6 | 0 | ウィンドロッド | - |
| 風霊の怒り | 4 | 打撃+3、風+4 | 12 | 0 | 杖マスターLv.3、ウィンドショック | - |
| ストームペイン | 4 | 打撃+4、風+5 | 0 | 2 | 風霊の怒り、アストラルペイン | 範囲技 |
| アースロッド | 1 | 打撃+1、土+2 | 2 | 0 | 杖マスターLv.1 | - |
| アースショック | 2 | 刺突+2、土+3 | 6 | 0 | アースロッド | - |
| 地霊の怒り | 4 | 打撃+3、土+4 | 12 | 0 | 杖マスターLv.3 | - |
| アトラスペイン | 4 | 打撃+4、土+5 | 0 | 2 | 地霊の怒り、アストラルペイン | 範囲技 |
| スペルブースト | 2 | - | 5 | 0 | 杖マスターLv.2 | 魔力アップ、魔法防御ダウン |
| マジックブースト | 3 | - | 10 | 0 | 解呪の祈り、杖マスターLv.5 | 大幅に魔力アップ、魔法防御ダウン |
| スペルバリア | 2 | - | 5 | 0 | 杖マスターLv.2 | 魔法防御アップ、魔力ダウン |
| マジックバリア | 3 | - | 10 | 0 | 解呪の祈り、杖マスターLv.5 | 大幅に魔法防御アップ、魔力ダウン |
| 自然回帰の法 | 2 | - | 10 | 0 | スペルブースト、スペルバリア | 相手の注意をそらす |
| 吸魔の印 | 3 | - | 0 | 1 | 杖マスターLv.3 | 相手のMPを吸収する |
| 解呪の祈り | 3 | - | 0 | 1 | 自然回帰の法、杖マスターLv.4 | 自分の毒や沈黙を解除 |
| マジックハイド | 4 | - | 0 | 1 | マジックブースト、マジックバリア | 回避率アップ |
| 女神の祝福 | 4 | - | 0 | 2 | マジックハイド | 範囲内の味方のHPを小回復 |
| 精霊の祝福 | 5 | - | 0 | 3 | 女神の祝福 | 範囲内の味方のMPを小回復 |
| 不死鳥の祈り | 5 | - | 0 | 3 | 精霊の祝福 | 自らの命を引きかえに 範囲内の味方復活 |
| 無の外法 | 5 | - | 0 | 3 | 不死鳥の祈り | 範囲内の味方の全ての 状態効果をかき消す |
| 炎の精霊憑依 | 4 | - | 0 | 2 | 杖マスターLv.5、炎霊の怒り | 火属性力アップ |
| 水の精霊憑依 | 4 | - | 0 | 2 | 杖マスターLv.5、氷霊の怒り | 水属性力アップ |
| 風の精霊憑依 | 4 | - | 0 | 2 | 杖マスターLv.5、風霊の怒り | 風属性力アップ |
| 土の精霊憑依 | 4 | - | 0 | 2 | 杖マスターLv.5、地霊の怒り | 土属性力アップ |
| 天使の言霊 | 5 | - | 0 | 2 | 住民の依頼の報酬 秘密のわらべ歌 |
次に使用するコマンドの HP回復効果をUP |
パッシブスキル
| スキル名 | SP | 効果 | 必要スキル |
| 杖マスターLv.1 | 2 | 杖で3連コンボまで作成可能 | なし |
| 杖マスターLv.2 | 4 | 杖で4連コンボまで作成可能 | 杖マスターLv.1 |
| 杖マスターLv.3 | 6 | 杖で5連コンボまで作成可能 | 杖マスターLv.2 |
| 杖マスターLv.4 | 8 | 杖で6連コンボまで作成可能 | 杖マスターLv.3 |
| 杖マスターLv.5 | 10 | 杖で7連コンボまで作成可能 | 杖マスターLv.4 |
| 精霊魔法修練Lv.1 | 2 | 精霊魔法の詠唱時間を少し短縮 | 杖マスターLv.5、【MP】UPLv.1 【賢さ】UPLv.1、【精神】UPLv.1 |
| 精霊魔法修練Lv.2 | 3 | 杖装備で精霊魔法の消費MP軽減 | 精霊魔法修練Lv.1 |
| 精霊魔法修練Lv.3 | 4 | 精霊魔法の詠唱時間を少し短縮 | 精霊魔法修練Lv.2、【MP】UPLv.2 【賢さ】UPLv.2、【精神】UPLv.2 |
| 精霊魔法修練Lv.4 | 5 | 杖装備で精霊魔法の消費MP軽減 | 精霊魔法修練Lv.3 |
| 神聖魔法修練Lv.1 | 2 | 神聖魔法の詠唱時間を少し短縮 | 杖マスターLv.5、【MP】UPLv.1 【賢さ】UPLv.1、【精神】UPLv.1 |
| 神聖魔法修練Lv.2 | 3 | 杖装備で神聖魔法の消費MP軽減 | 神聖魔法修練Lv.1 |
| 神聖魔法修練Lv.3 | 4 | 神聖魔法の詠唱時間を少し短縮 | 神聖魔法修練Lv.2、【MP】UPLv.2 【賢さ】UPLv.2、【精神】UPLv.2 |
| 神聖魔法修練Lv.4 | 5 | 杖装備で神聖魔法の消費MP軽減 | 神聖魔法修練Lv.3 |
| 【MP】UPLv.1 | 2 | MP+10 | 水月打ち、マナブロウ |
| 【MP】UPLv.2 | 3 | MP+10 | 【MP】UPLv.1、無の外法、ディバインショック、ダブルビート |
| 【賢さ】UPLv.1 | 2 | 賢さ+5 | ハードヒット、マナブロウ、解呪の祈り、吸魔の印 |
| 【賢さ】UPLv.2 | 3 | 賢さ+5 | 【賢さ】UPLv.1、無の外法、ディバインショック、ダブルビート |
| 【精神】UPLv.1 | 2 | 精神+5 | ハードヒット、マナブロウ、解呪の祈り、吸魔の印 |
| 【精神】UPLv.2 | 3 | 精神+5 | 【精神】UPLv.1、無の外法、ディバインショック、ダブルビート |
解説
杖スキルは精霊魔法と神聖魔法のためにあるようなものか。
精霊魔法メインだと吸魔の印を先に入手しておくこと。
神聖魔法メインは、攻撃要素がないので適度に杖攻撃のスキル
を入手しとかないと火力が弱くてキツイだろう。
ある程度覚えたら吸魔の印を入手しに行くと良い。
ACを使用した女神の祝福や精霊の祝福、無の外法などは
使い勝手も良くPT貢献度が高い。
詠唱時間短縮のやつは、体感で1割ちかく速くなったのか?と思う程度。
スペルブーストとマジックブーストは効果は重ならなく、マジックブーストが優先される。
無の外法は範囲内のあらゆる状態異常や、味方のステータスUP効果も消し去ります。
すべてリセットする技なので、使いどころが案外難しい。