最終更新日:
ポケサー(ポケットサーキット)の攻略概要
| 場所 | 蒼天堀・CourStar |
|---|---|
| 操作方法(PS5) |
|
ポケサー(ポケットサーキット)とは?
ポケサーとは、ポケットサーキットの略語。
ミニ四駆(マシン)をコースで走らせて、着順を競った遊びができる。
メインストーリー第2章を進行させると、ポケサーが解放されてプレイできるようになります。
それまでは店が準備中なので、中に入るができません。
龍が如く0にあったポケサーと同様で、龍が如く7外伝では新しい大会&コース、
新ボディ&パーツなどが追加されました。
マシンにはスピード、バランス、加速力、ダウンフォース、グリップ、コーナー、重さ、
コストのステータスがあり、各大会のコースに合わせて、マシンのパーツをカスタマイズして
優勝するのが目的になります。
基本的には速度を高めるように調整した方がいいが、速すぎても曲がりコースでコースアウトしたり、
ジャンプ台のような高低差のあるところではマシンが引っくり返ったりして負けてしまうため、
バランス良くカスタマイズするのがベストになってきます。走行不能になると、その時点で負けになる。
また、パーツのカスタマイズは、コスト内に収まるようにしないと大会へ出場できません。
パーツはショップでポケサーポイント(PP)で購入したり、敵からドロップして入手できる。
基本的に眺めていることが多いが、△のブースト走行をして一発逆転を狙ったり、
マシンがコースアウトしそうになったら、◯連打でマシンが復帰しやすくなるアクションならできます。
『大会』攻略
| 大会(コース) | 難度 | コスト | 総距離 | ラップ | 特殊ゾーン | 報酬 | 解放条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポケサー入門大会 (エントリーコース) |
★1 | 20 | 88.2m | 8 | - | 1位:3000pp 2位:1700pp 3位:700pp |
初期 |
| ルーキーウェルカム大会 (ビギナーコース) |
★1 | 20 | 128.6m | 8 | ジャンプセクション | 1位:3000pp 2位:2000pp 3位:1000pp |
ポケサー入門大会 を攻略する |
| 初心者公式大会 (ベーシックコース) |
★1 | 20 | 184.9m | 12 | ダイナミックカーブ ジャンプセクション |
1位:3000pp 2位:2500pp 3位:1500pp |
ルーキーウェルカム大会 を攻略する |
| スタンダードポケサー大会 (スタンダードコース) |
★2 | 25 | 178.6m | 8 | 芝生セクション ループチェンジ |
1位:4000pp 2位:2500pp 3位:2000pp |
初心者公式大会 を攻略する |
| 中級者オープン大会 (ミドルコース) |
★2 | 25 | 170.9m | 8 | ループチェンジ ジャンプセクション |
1位:5000pp 2位:3000pp 3位:2000pp |
スタンダードポケサー大会 を攻略する |
| ベテランレーサー大会 (アドバンスドコース) |
★2 | 30 | 192.1m | 8 | ループチェンジ ショートスロープ |
1位:5000pp 2位:4000pp 3位:3000pp |
中級者オープン大会 を攻略する |
| 上級者チャレンジ大会 (チャレンジコース) |
★3 | 30 | 206.3m | 8 | ループチェンジ ウォール |
1位:10000pp 2位:7500pp 3位:5000pp |
ベテランレーサー大会 を攻略する |
| 公式ライセンス大会 (ライセンスコース) |
★3 | 30 | 205.8m | 8 | 芝生セクション ジャンプセクション |
1位:13000pp 2位:8500pp 3位:6000pp |
上級者チャレンジ大会 を攻略する |
| CourStar店舗大会 (プレミアムコース) |
★3 | 35 | 189.9m | 12 | ループチェンジ ショートスロープ |
1位:15000pp 2位:1000pp 3位:7500pp |
公式ライセンス大会 を攻略する |
| インビテーショナルカップ (エリートコース) |
★4 | 40 | 215.0m | 8 | ループチェンジ ウォール |
1位:20000pp 2位:10000pp 3位:5500pp |
CourStar店舗大会 を攻略する |
| マイスターズカップ (マイスターズコース) |
★4 | 40 | 217.2m | 4 | 芝生セクション ループチェンジ |
1位:30000pp 2位:15000pp 3位:7500pp |
インビテーショナルカップ を攻略する |
| エキスパートカップ (エキスパートコース) |
★4 | 45 | 254.8m | 8 | ループチェンジ ダイナミックカーブ |
1位:35000pp 2位:20000pp 3位:1000pp |
マイスターズカップ を攻略する |
| プロフェッショナルカップ (プロフェッショナルコース) |
★5 | 45 | 269.4m | 8 | ループチェンジ ダイナミックカーブ |
1位:30000pp 2位:15000pp 3位:7500pp |
ライバル対戦でランに勝利 |
| マスターズカップ (エクストラコース) |
★5 | 45 | 252.3m | 4 | ループチェンジ ダイナミックカーブ |
1位:40000pp 2位:20000pp 3位:10000pp |
プロフェッショナルカップ を攻略する |
| グランドマスターズカップ (グランドコース) |
★5 | 50 | 258.5m | 12 | ループチェンジ ショートスロープ |
1位:50000pp 2位:30000pp 3位:10000pp |
マスターズカップ を攻略する |
ポケサー入門大会
| タイヤ | バレルタイヤ |
|---|---|
| フィン | クイックフィン |
| モーター | スピードモーター |
| ギア | ノーマルギア |
| バッテリー | 高速バッテリー |
始めにランに話しかけると、いくつかのポケサーパーツと3000ppを受け取れる。
隣にいるパーツショップで購入しておくこと。
大会ではブースト/気合注入無しで、『00:48.126』で1位を獲得できます。
勝利後、新しいパーツがパーツショップに並ぶ。
ルーキーウェルカム大会
| タイヤ | スーパーバレルタイヤ |
|---|---|
| フィン | スーパースピードフィン |
| モーター | スーパースピードモーター |
| ギア | スーパー中速ギア |
| バッテリー | 高速バッテリー |
ブースト/気合注入無しで、『00:57.025』で1位を獲得できます。
勝利後、ライバル対戦が解放される。
初心者公式大会
| タイヤ | スーパースリックタイヤ |
|---|---|
| フィン | スーパーメタルフィン |
| モーター | スーパースピードモーター |
| ギア | スーパー中速ギア |
| バッテリー | タフネスバッテリー |
ブースト/気合注入無しで、『02:26.717』で1位を獲得できます。
勝利後、新たな難易度の大会、新しいパーツがパーツショップに並ぶ。
全購入だとPPが足りなくなるので、ライバル対戦やタイムアタックでPP稼ぎを攻略する必要がある。
スタンダードポケサー大会
| タイヤ | ハイパースパイクタイヤ |
|---|---|
| フィン | ハイパーメタルフィン |
| モーター | ハイパースピードモーター |
| ギア | ハイパー中速ギア |
| バッテリー | タフネスバッテリー |
ブースト/気合注入無しで、『01:32.174』で1位を獲得できます。
中級者オープン大会
| タイヤ | ハイパースリックタイヤ |
|---|---|
| フィン | ハイパーメタルフィン |
| モーター | ハイパースピードモーター |
| ギア | ハイパー中速ギア |
| バッテリー | ノーマルバッテリー |
| サスペンション | ライトサスペンション |
ブースト/気合注入無しで、『01:19.646』で1位を獲得できます。
- ■バグ
-
1位を獲得しても、2位~3位のPPが獲得できていないバグがある。
再度プレイしても獲得済みになってしまうので、5000pp損してしまう。
やり直したりすると獲得できる場合もあります。
ベテランレーサー大会
| タイヤ | ハイパースリックタイヤ |
|---|---|
| フィン | ハイパーメタルフィン |
| モーター | ハイパースピードモーター |
| ギア | ハイパー中速ギア |
| バッテリー | ノーマルバッテリー |
| サスペンション | ライトサスペンション |
ブースト/気合注入無しで、『01:32.555』で1位を獲得できます。
勝利後、新たな難易度の大会、新しいパーツがパーツショップに並ぶ。
またランに話しかけると、『フラットウィング』を受け取れる。
上級者チャレンジ大会
| タイヤ | ハイパースリックタイヤ |
|---|---|
| フィン | ウルトラメタルフィン |
| モーター | ハイトルクモーター |
| ギア | スーパー神速ギア |
| バッテリー | ノーマルバッテリー |
| サイドステー | サイドステー |
| フロントウィング | フラットウィング |
ブースト/気合注入無しで、『01:24.276』で1位を獲得できます。
公式ライセンス大会
| タイヤ | ハイパースパイクタイヤ |
|---|---|
| フィン | ウルトラメタルフィン |
| モーター | ハイトルクモーター |
| ギア | スーパー神速ギア |
| バッテリー | ノーマルバッテリー |
| サイドステー | サイドステー |
| フロントウィング | フラットウィング |
ブースト/気合注入無しで、『01:34.068』で1位を獲得できます。
勝利後、新しいパーツがパーツショップに並ぶ。
CourStar店舗大会
| タイヤ | ハイパーバレルタイヤ |
|---|---|
| フィン | スーパーラバーフィン |
| モーター | 韋駄天モーター |
| ギア | ウルトラダッシュギア |
| バッテリー | ノーマルバッテリー |
| サスペンション | ヘビーサスペンション |
| フロントウィング | ボックスウィング |
ブースト/気合注入無しで、『01:25.440』で1位を獲得できます。
ギリギリ1位になる感じです。危なそうならブースト使った方がいい。
開幕いきなり脱線しそうになる場合がある。そういう時は中断して何度かやり直せ。
勝利後、トロフィー『ポケサー上級者』を獲得し、マスターズサーキットが解放されます。
隣の部屋が解放されるが、大会はランのところで受注できます。
インビテーショナルカップ
| タイヤ | ハイパーバレルタイヤ |
|---|---|
| フィン | 極・メタルフィン |
| モーター | 韋駄天モーター |
| ギア | 極・中速ギア |
| バッテリー | タフネスバッテリー |
| サイドステー | サイドステー改-Ⅱ |
| サスペンション | ライトサスペンション |
| フロントウィング | ボックスウィング |
ブースト/気合注入無しで、『01:12.721』で1位を獲得できます。
運が悪いと、気合注入が発生する場合もある。
勝利後、新しいパーツがパーツショップに並ぶ。
マイスターズカップ
| タイヤ | ウルトラスリックタイヤ |
|---|---|
| フィン | ラバーフィン |
| モーター | 極・ミドルモーター |
| ギア | ウルトラパワーギア |
| バッテリー | タフネスバッテリー |
| サイドステー | サイドステー改-Ⅱ |
| サスペンション | ヘビーサスペンション |
| フロントウィング | レインボーウィング |
ブースト/気合注入無しで、『01:09.131』で1位を獲得できます。
エキスパートカップ
| タイヤ | ウルトラバレルタイヤ |
|---|---|
| フィン | ハイパーメタルフィン |
| モーター | 韋駄天モーター |
| ギア | 極・ダッシュギア |
| バッテリー | タフネスバッテリー |
| サイドステー | サイドステー改-Ⅱ |
| サスペンション | ヘビーサスペンション |
| フロントウィング | レインボーウィング |
ブースト/気合注入無しで、『01:24.076』で1位を獲得できます。
勝利後、ライバル対戦にランが追加される。
プロフェッショナルカップ
| タイヤ | 極・ローハイトタイヤ |
|---|---|
| フィン | ウルトラミドルフィン |
| モーター | 極・韋駄天モーター |
| ギア | 極・ノーマルギア |
| バッテリー | タフネスバッテリー |
| サイドステー | サイドステー |
| サスペンション | ヘビーサスペンション |
| フロントウィング | レインボーウィング |
ブースト/気合注入無しで、『01:37.937』で1位を獲得できます。
マスターズカップ
| タイヤ | ハイパースパイクタイヤ | ハイパースパイクタイヤ |
|---|---|---|
| フィン | 極・メタルフィン | 極・メタルフィン |
| モーター | 極・韋駄天モーター | 極・韋駄天モーター |
| ギア | 極・中速ギア | ウルトラダッシュギア |
| バッテリー | 高速バッテリー | 高速バッテリー |
| サイドステー | サイドステー改 | サイドステー改 |
| サスペンション | ヘビーサスペンション | ミドルサスペンション |
| フロントウィング | レインボーウィング | レインボーウィング |
『00:38.217』で1位を獲得できます。
気合注入はやらずに済むことも多いが、4ラップ後半でブーストは使う必要がある。
スピードは若干劣るが左側の構成の方が安定しやすい。
グランドマスターズカップ
| タイヤ | ウルトラバレルタイヤ |
|---|---|
| フィン | スーパーラバーフィン |
| モーター | 極・韋駄天モーター |
| ギア | ウルトラダッシュギア |
| バッテリー | ノーマルバッテリー |
| サイドステー | サイドステー改-Ⅱ |
| サスペンション | ヘビーサスペンション |
| フロントウィング | レインボーウィング |
この最後のコースだけ異様に難易度が高く、運もある程度必要になってきます。
2位なら安定して取れなくもないが、1位獲得の場合はリスクも背負う必要があり、
何度かやり直すことになってくるはず。どう組み合わせても安定しないなぁ・・・という印象です。
気合注入の場面が多く発生したり、中央左側のコースの気合注入で、
気合ゲージを多く消費しすぎると無理ゲーなりやすいので、中断してやり直した方が早い。
10ラップから上側のジャンプ台を降りた後にブーストを使って走行します。
勝利後、ライバル対戦『蘇りし伝説 マスター』が追加される。
『ライバル対戦』攻略
| ライバル対戦 | 居場所 | 発生時期 |
|---|---|---|
| こんにちはポケサー ケンスケ | 蒼天堀・文左衛門筋 | 第2章 『ルーキーウェルカム大会』を攻略後 |
| まっすぐな妖女 カナミ | 蒼天堀・蒼天堀通り | 第2章 『ルーキーウェルカム大会』を攻略後 |
| 昔日の名レーサー ユウスケ | 蒼天堀・四ツ寺会館B1F | 第2章 『ルーキーウェルカム大会』を攻略後 |
| 鉄腕のトルク ハンマー | 蒼天堀・CourStar | 第2章 ストーリー進行にて闘技場でハンマーヘッドを撃破後 |
| 全力ダウンフォース カズコ | 蒼天堀・招福町 | 第2章 『ルーキーウェルカム大会』を攻略後 |
| 推し活爆進中 シオリ | 蒼天堀・招福町 | 第2章 『ルーキーウェルカム大会』を攻略後 |
| マジなグリップ トオル | 蒼天堀・蒼天堀側道西 | 第2章 『中級者オープン大会』+ライバル対戦『カズコ』攻略後 |
| コーナリングの演算機 カツユキ | キャッスル・カジノ | 第2章 『ルーキーウェルカム大会』を攻略後 |
| パワーが自慢や! ユウコ | 蒼天堀・文左衛門筋 | 第2章 『ルーキーウェルカム大会』を攻略後 |
| パーツ蒐集家 サブロウ | キャッスル・闘技場近く | 第2章 『上級者チャレンジ大会』を攻略後 |
| バランス重視の名伯楽 トモヤ | 蒼天堀・蒼天堀通り西 | 第2章 『ルーキーウェルカム大会』を攻略後 |
| 赤き鏑矢 アカメ | 蒼天堀・CourStar | 第2章 『赤目ドラマ 第2話』を攻略後 |
| 走れ生活費 マサシ | 蒼天堀・蒼天堀通り東 | 第2章 『CourStar店舗大会』を攻略後 |
| グリップ重視の原石 ケーコ | 蒼天堀・蒼天堀通り西 | 第2章 『インビテーショナルカップ』を攻略後 |
| 本気のスピード モモゾウ | 蒼天堀・招福町 | 第2章 『CourStar店舗大会』を攻略後 |
| ハイスピードキャバ嬢 アミ | キャッスル・カジノ (プラチナエリア) |
第2章 『CourStar店舗大会』を攻略後 |
| 老成の趣味人 ゴウオウ | キャッスル・VIPラウンジ | 第2章 『CourStar店舗大会』を攻略後 |
| 炎のポケサーレーサー マサル | 蒼天堀・文左衛門筋 | 第2章 『CourStar店舗大会』を攻略後 |
| ポケサーファイター ラン | 蒼天堀・CourStar | 第2章 『エキスパートカップ』を攻略後 |
| 蘇りし伝説 マスター | 蒼天堀・CourStar | 第2章 『グランドマスターズカップ』を攻略後 |
ライバル対戦は、『ルーキーウェルカム大会』を攻略するとモードが追加されます。
こちらはサポートMAP(外回り)の部類に入る。
始めにフィールドにいるライバルたちに話しかけて依頼を発生させて、
その後CourStarの『ライバル対戦』の項目から勝負する流れになります。
鉄腕のトルク ハンマー
| コース | 難度 | コスト | 総距離 | ラップ | 特殊ゾーン | 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハンマーヘッドコース | ★1 | 20 | 180.0m | 8 | ウルトラスロープ ジャンプセクション |
10000pp |
| タイヤ | スーパースリックタイヤ |
|---|---|
| フィン | スーパーメタルフィン |
| モーター | スーパースピードモーター |
| ギア | スーパー中速ギア |
| バッテリー | タフネスバッテリー |
ハンマーヘッドとの対戦は、サポートMAP(外回り)には含まれない。
闘技場でハンマーヘッドを撃破後、とくにイベントもなくライバル対戦に追加される。
ブースト/気合注入無しで、『01:28.485』で1位を獲得できます。
勝利すると、ステッカー『ステッカーの極み』を貰える。
赤き鏑矢 アカメ
| コース | 難度 | コスト | 総距離 | ラップ | 特殊ゾーン | 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アカメコース | ★3 | 45 | 213.5m | 8 | ループチェンジ ロングウォール |
50000pp |
| タイヤ | ウルトラバレルタイヤ |
|---|---|
| フィン | ハイパーメタルフィン |
| モーター | 韋駄天モーター |
| ギア | 極・ダッシュギア |
| バッテリー | タフネスバッテリー |
| サイドステー | サイドステー改-Ⅱ |
| サスペンション | ヘビーサスペンション |
| フロントウィング | レインボーウィング |
赤目との対戦は、サポートMAP(外回り)には含まれない。
キャッスルのクルーランクがゴールドランクになると『赤目ドラマ』が発生し、
赤目ドラマ 第2話を攻略すると、ライバル対戦に赤目が追加されます。
ブースト/気合注入無しで、『01:10.528』で1位を獲得できます。
勝利すると、ステッカー『サイドストライプ』を貰える。
ポケサーファイター ラン
| コース | 難度 | コスト | 総距離 | ラップ | 特殊ゾーン | 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイターコース | ★4 | 45 | 213.5m | 4 | ウォール ジャンプセクション |
80000pp |
| タイヤ | 極・ローハイトタイヤ |
|---|---|
| フィン | 極・メタルフィン |
| モーター | 韋駄天モーター |
| ギア | 極・中速ギア |
| バッテリー | タフネスバッテリー |
| サイドステー | サイドステー改 |
| サスペンション | ヘビーサスペンション |
| フロントウィング | レインボーウィング |
ランとの対戦は、サポートMAP(外回り)には含まれない。
上記の構成で気合注入することもなく完走できるが、ランは4ラップになるとブーストを1回使用してくるので、
ランがブーストを使うのを見たら、こちらもブーストを使用すること。
ランに勝利後、『コースエディット』が解放されます。お気に入りのコースを作ってレースができる。
また、パーツショップに新しいマシンパーツが入荷されます。
蘇りし伝説 マスター
| コース | 難度 | コスト | 総距離 | ラップ | 特殊ゾーン | 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マスターコース | ★5 | 50 | 264.6m | 8 | 芝生セクション ジャンプセクション |
100000pp |
| タイヤ | 極・バレルタイヤ |
|---|---|
| フィン | 極・ラバーフィン |
| モーター | 極・韋駄天モーター |
| ギア | 極・ダッシュギア |
| バッテリー | ノーマルバッテリー |
| サイドステー | サイドステー改-Ⅱ |
| サスペンション | ヘビーサスペンション |
| フロントウィング | レインボーウィング |
スターとの対戦は、サポートMAP(外回り)には含まれない。
グランドマスターズカップで1位後、隣のマスターズサーキットのところへ行くとイベントが発生し、
その後、ライバル対戦に『蘇りし伝説 マスター』が追加されます。
5ラップぐらいでマスターがブーストを使用するが、
こららはブーストは必要なく、気合注入は2回ぐらいで勝利できるかと思う。
マスターに勝利後、ボディ『ゴーレムタイガー』を受け取り、
パーツショップがppを消費して、以下の景品と交換できるようになります。
| 景品 | ポイント | 効果 |
|---|---|---|
| タフネスZ | 400pp | 体力の回復アイテム |
| タフネスインフィニティ | 5000pp | 体力全回復 |
| タウリナー | 600pp | ヒートゲージの回復アイテム |
| スタミナンライト | 200pp | 体力+ヒートゲージをわずかに回復 |
| ポケットティッシュ | 5pp | 質屋で10円で売れる |
| プラチナの皿 | 15000pp | 質屋で20万円で売れる |
| 金の皿 | 7500pp | 質屋で10万円で売れる |
| 銀の皿 | 750pp | 質屋で1万円で売れる |
| 銅の皿 | 75pp | 質屋で1000円で売れる |
| 鉄の皿 | 10pp | 質屋で100円で売れる |
『タイムアタック』攻略
| タイムアタック | 難度 | コスト | 総距離 | ラップ | 特殊ゾーン | 条件、報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エントリーコース | ★1 | 20 | 88.2m | 8 | - | 00:39.000 : 1500pp 00:43.000 : 1000pp 00:47.000 : 500pp |
| ビギナーコース | ★1 | 20 | 128.6m | 8 | ジャンプセクション | 00:57.000 : 2000pp 01:02.000 : 1000pp 01:09.000 : 500pp |
| ベーシックコース | ★1 | 20 | 184.9m | 12 | ダイナミックカーブ ジャンプセクション |
02:25.000 : 2500pp 02:40.000 : 1000pp 02:55.000 : 500pp |
| スタンダードコース | ★2 | 25 | 178.6m | 8 | 芝生セクション ループチェンジ |
01:27.000 : 2500pp 01:36.000 : 2000pp 01:45.000 : 1000pp |
| ミドルコース | ★2 | 25 | 170.9m | 8 | ループチェンジ ジャンプセクション |
01:20.000 : 3000pp 01:28.000 : 2000pp 01:37.000 : 1000pp |
| アドバンスドコース | ★2 | 30 | 192.1m | 8 | ループチェンジ ショートスロープ |
01:26.000 : 3500pp 01:35.000 : 2000pp 01:44.000 : 1000pp |
| チャレンジコース | ★3 | 30 | 206.3m | 8 | ループチェンジ ウォール |
01:16.000 : 5000pp 01:24.000 : 4000pp 01:32.000 : 2000pp |
| ライセンスコース | ★3 | 30 | 205.8m | 8 | 芝生セクション ジャンプセクション |
01:20.000 : 6000pp 01:28.000 : 5000pp 01:37.000 : 3000pp |
| プレミアムコース | ★3 | 35 | 189.9m | 12 | ループチェンジ ショートスロープ |
01:17.000 : 7000pp 01:25.000 : 6000pp 01:34.000 : 3000pp |
| エリートコース | ★4 | 40 | 215.0m | 8 | ループチェンジ ウォール |
01:23.000 : 10000pp 01:31.000 : 8000pp 01:40.000 : 5000pp |
| マイスターズコース | ★4 | 40 | 217.2m | 4 | 芝生セクション ループチェンジ |
00:55.000 : 15000pp 01:00.000 : 8000pp 01:07.000 : 5000pp |
| エキスパートコース | ★4 | 45 | 254.8m | 8 | ループチェンジ ダイナミックカーブ |
01:40.000 : 20000pp 01:50.000 : 8000pp 02:01.000 : 5000pp |
| プロフェッショナルコース | ★5 | 45 | 269.4m | 8 | ループチェンジ ダイナミックカーブ |
01:34.000 : 30000pp 01:43.000 : 10000pp 01:54.000 : 4000pp |
| ファイターコース | ★5 | 45 | 213.5m | 4 | ウォール ジャンプセクション |
00:38.000 : 50000pp 00:42.000 : 10000pp 00:46.000 : 4000pp |
| マスターコース | ★5 | 50 | 264.6m | 8 | 芝生セクション ジャンプセクション |
01:37.000 : 50000pp 01:47.000 : 10000pp 01:57.000 : 4000pp |
エントリーコース
| タイヤ | ハイパーローハイトタイヤ |
|---|---|
| フィン | メタルフィン |
| モーター | ハイパースピードモーター |
| ギア | ハイパー中速ギア |
| バッテリー | ノーマルバッテリー |
ブースト/気合注入無しで『00:36.815』
ビギナーコース
| タイヤ | ハイパーローハイトタイヤ |
|---|---|
| フィン | メタルフィン |
| モーター | ハイパースピードモーター |
| ギア | ハイパー中速ギア |
| バッテリー | ノーマルバッテリー |
ブースト/気合注入無しで『00:53.761』
ベーシックコース
| タイヤ | ハイパーローハイトタイヤ |
|---|---|
| フィン | スーパーメタルフィン |
| モーター | ハイパースピードモーター |
| ギア | スーパー中速ギア |
| バッテリー | タフネスバッテリー |
ブースト/気合注入無しで『02:10.370』
スタンダードコース
| タイヤ | ウルトラスパイクタイヤ |
|---|---|
| フィン | ハイパーメタルフィン |
| モーター | ウルトラスピードモーター |
| ギア | スーパーダッシュギア |
| バッテリー | ノーマルバッテリー |
ブースト/気合注入無しで『01:16.330』
ミドルコース
| タイヤ | ハイパーローハイトタイヤ |
|---|---|
| フィン | ハイパーメタルフィン |
| モーター | ウルトラスピードモーター |
| ギア | ハイパー中速ギア |
| バッテリー | ノーマルバッテリー |
| フロントウィング | フラットウィング |
ブースト/気合注入無しで『01:12.153』
アドバンスドコース
| タイヤ | ハイパーローハイトタイヤ |
|---|---|
| フィン | ハイパーメタルフィン |
| モーター | ウルトラスピードモーター |
| ギア | ハイパー中速ギア |
| バッテリー | ノーマルバッテリー |
| フロントウィング | フラットウィング |
ブースト/気合注入無しで『01:23.664』
チャレンジコース
| タイヤ | 極・スパイクタイヤ |
|---|---|
| フィン | ハイパーメタルフィン |
| モーター | 韋駄天モーター |
| ギア | ハイパー神速ギア |
| バッテリー | ノーマルバッテリー |
| フロントウィング | フラットウィング |
ブースト/気合注入無しで『01:08.682』
ライセンスコース
| タイヤ | スパイクタイヤ |
|---|---|
| フィン | ハイパーラバーフィン |
| モーター | 韋駄天モーター |
| ギア | ダッシュギア |
| バッテリー | ノーマルバッテリー |
| サスペンション | ミドルサスペンション |
| フロントウィング | ボックスウィング |
ブースト/気合注入無しで『01:15.539』
カスタマイズ
マシンパラメーター
| スピード | マシンの最高速度。 値が高いほどタイムが縮まるが、コースアウトの危険性も上がる。 |
|---|---|
| バランス | マシンの安定性。 値が高いほど車体の傾きやバウンドが抑えられる。 |
| 加速力 | 速度の上昇率。 値が高いほど最高速度への到達が早くなる。 |
| グリップ | タイヤのコースへの接地具合。 値が高いほどマシンは安定するが、スピードが下がる。 |
| コーナー | コーナーリングの安定性。 値が高いほどコーナーでのコースアウトの危険性が下がる。 |
| 重さ | マシンの総重量。 値が高いほどスピードが下がるが、バウンドの危険性も下がる。 |
パーツ内容
| タイヤ |
|
|---|---|
| フィン |
|
| モーター |
|
| ギア |
|
| バッテリー |
|
| サイドステー | マシンのコーナーを安定させるパーツ。コースアウトが多い場合に有効。 |
| サスペンション | 段差でのバウンドを抑えるパーツ。ジャンプセクションのあるコースで効果を発揮。 |
| バンパー | ジャンプを抑えるパーツ。高低差のあるセクションが安定しない場合に装着する。 |
| ステッカー、カラー | 自分好みの見た目に変えれる。 |
- ■コーナーでコースアウトする
-
『スピード』と『コーナー』のバランスが取れていない。
コーナー重視のフィンに交換したり、サイドステーを装着すると安定する。 - ■段差でコースアウトする
-
『バランス』のパラメートを見直すこと。
反動が少ないローハイトタイヤを使用したり、ショックサスペンションやバンパーを装着する。 - ■坂道や芝生で失速する
-
『加速力』が低すぎる。
トルクの高いモーターやギアを使用して『加速力』を得ること。
パーツ入手一覧
ボディ
| ボディ | C | 入手方法 |
|---|---|---|
| ゴーレムジャガー | 5 | ポケサー解放時にランから貰う |
| スーパーデビルキラー | 5 | パーツショップ(1980pp):初心者公式大会で勝利後に追加 |
| ZUDON-蜂 | 5 | パーツショップ(2980pp):ベテランレーサー大会で勝利後に追加 |
| αクールストライカー | 5 | ライバル対戦『ケーコ』に勝利後に貰える |
| DRA-GON極 | 5 | パーツショップ(4980pp):公式ライセンス大会で勝利後に追加 |
| DRA-GON | 5 | パーツショップ(120000pp):ライバル対戦『ラン』に勝利後に追加 |
| ゴーレムタイガー | 5 | ライバル対戦『マスター』に勝利後に貰える |
| クールストライカー | 5 | キャッスルのカジノ交換所の景品(40000枚) |
| デビルキラー | 5 | 賭場(キャッスル)の景品(5600点) |
| DON-蜂 | 5 | 蒼天堀:コインロッカー |
タイヤ
| タイヤ | C | 入手方法 |
|---|---|---|
| スリックタイヤ | 1 | ポケサー解放時にランから貰う |
| スーパースリックタイヤ | 2 | 蒼天堀:赤目ショップ(500pts) |
| ハイパースリックタイヤ | 3 | パーツショップ(1480pp):初心者公式大会で勝利後に追加 |
| ウルトラスリックタイヤ | 4 | 蒼天堀:コインロッカー |
| 極・スリックタイヤ | 5 | パーツショップ(3980pp):公式ライセンス大会で勝利後に追加 |
| スポンジタイヤ | 1 | パーツショップ(150pp):初期 |
| スーパースポンジタイヤ | 2 | パーツショップ(380pp):ポケサー入門大会で勝利後に追加 |
| ハイパースポンジタイヤ | 3 | パーツショップ(1480pp):初心者公式大会で勝利後に追加 |
| ウルトラスポンジタイヤ | 4 | パーツショップ(2480pp):ベテランレーサー大会で勝利後に追加 |
| 極・スポンジタイヤ | 5 | パーツショップ(3980pp):公式ライセンス大会で勝利後に追加 |
| スパイクタイヤ | 1 | パーツショップ(150pp):初期 |
| スーパースパイクタイヤ | 2 | パーツショップ(380pp):ポケサー入門大会で勝利後に追加 |
| ハイパースパイクタイヤ | 3 | パーツショップ(1480pp):初心者公式大会で勝利後に追加 |
| ウルトラスパイクタイヤ | 4 | パーツショップ(2480pp):ベテランレーサー大会で勝利後に追加 |
| 極・スパイクタイヤ | 5 | パーツショップ(3980pp):公式ライセンス大会で勝利後に追加 |
| ローハイトタイヤ | 1 | パーツショップ(150pp):初期 |
| スーパーローハイトタイヤ | 2 | パーツショップ(380pp):ポケサー入門大会で勝利後に追加 |
| ハイパーローハイトタイヤ | 3 | パーツショップ(1480pp):初心者公式大会で勝利後に追加 |
| ウルトラローハイトタイヤ | ||
| 極・ローハイトタイヤ | 5 | パーツショップ(3980pp):公式ライセンス大会で勝利後に追加 |
| バレルタイヤ | 1 | パーツショップ(150pp):初期 |
| スーパーバレルタイヤ | 2 | パーツショップ(380pp):ポケサー入門大会で勝利後に追加 |
| ハイパーバレルタイヤ | 3 | パーツショップ(1480pp):初心者公式大会で勝利後に追加 |
| ウルトラバレルタイヤ | 4 | パーツショップ(2480pp):ベテランレーサー大会で勝利後に追加 |
| 極・バレルタイヤ | 5 | パーツショップ(3980pp):公式ライセンス大会で勝利後に追加 |
フィン
| フィン | C | 入手方法 |
|---|---|---|
| ミドルフィン | 1 | ポケサー解放時にランから貰う |
| スーパーミドルフィン | 2 | パーツショップ(480pp):ポケサー入門大会で勝利後に追加 |
| ハイパーミドルフィン | 3 | 蒼天堀:横堀ゴルフセンターの景品 |
| ウルトラミドルフィン | 4 | 蒼天堀:フィールドで入手 |
| 極・ミドルフィン | 5 | パーツショップ(3980pp):公式ライセンス大会で勝利後に追加 |
| メタルフィン | 1 | 蒼天堀:フィールドで入手 |
| スーパーメタルフィン | 2 | えびすや蒼天堀(980円) |
| ハイパーメタルフィン | 3 | パーツショップ(1980pp):初心者公式大会で勝利後に追加 |
