サムライ、アサシン、ハンター、バウンティハンター、メタルハンター
| サムライ | SP | - | アサシン | SP | - | ハンター | SP | - | バウンティハンター | SP | - | メタルハンター | SP |
| もろば斬り | 7 | ねむり攻撃 | 10 | ねむり攻撃 | 10 | ぬすっと斬り | 5 | ピオラ | 3 | ||||
| あくま斬り | 13 | マヒ攻撃 | 20 | ゴールドアタック | 20 | ぶっしつ斬り | 10 | メタル斬り | 10 | ||||
| すてみ | 19 | あくま斬り | 30 | ぬすっと斬り | 30 | ゴールドアタック | 20 | バイキルト | 20 | ||||
| バイキルト | 31 | まぶしい光 | 40 | メタル斬り | 40 | しっぷうづき | 30 | ピオリム | 35 | ||||
| ゾンビ斬り | 40 | メダパニ斬り | 50 | ドラゴン斬り | 50 | メタル斬り | 45 | すばやさ+46 | 55 | ||||
| めいそう | 52 | ゾンビ斬り | 60 | すてみ | 60 | マヒ攻撃 | 60 | 魔神斬り | 80 | ||||
| バイシオン | 70 | みなごろし | 70 | スライム斬り | 80 | アサシンアタック | 75 | てんいむほう斬り | 110 | ||||
| ダウンガード+ | 100 | アサシンアタック | 85 | 聖魔斬 | 100 | メタルハンター | 100 | メタルハンター | 140 | ||||
| - | ザキガード+ | 100 | - | - | ダメージ増ボディ | 150 | |||||||
| - | - | - | - | メタルキラー | 200 | ||||||||
| 所持モンスター | 所持モンスター | 所持モンスター | 所持モンスター | 所持モンスター | |||||||||
くしざしツインズ スライムファング たつのこナイト
|
ポイズンリザード |
おおきづち おおにわとり ポグフィッシュ フェアリーラット
|
ブッチョマン ブラウニー
|
スカルガルー |
|||||||||
レンジャー、バーサーカー、ダンサー、あらくれ、プリンス、プリンセス
| レンジャー | SP | - | バーサーカー | SP | - | ダンサー | SP | - | あらくれ | SP |
| ハートブレイク | 4 | もろば斬り | 6 | みかわしきゃく | 5 | すなけむり | 10 | |||
| ボミエアタック | 11 | たいあたり | 13 | ふしぎな踊り | 10 | たいあたり | 20 | |||
| どく攻撃 | 19 | すてみ | 20 | さそう踊り | 20 | すべてをすいこむ | 30 | |||
| メダパニ攻撃 | 29 | 特攻 | 28 | メダパニダンス | 35 | さそう踊り | 40 | |||
| マヌーサ攻撃 | 39 | みなごろし | 36 | マホトラ踊り | 50 | おたけび | 50 | |||
| みかわしきゃく | 51 | 魔神斬り | 50 | ハッスルダンス | 65 | ハッスルダンス | 65 | |||
| マヒ攻撃 | 63 | ダウンガード+ | 65 | 死の踊り | 85 | 特攻 | 75 | |||
| もうどく斬り | 80 | パニック | 75 | 踊り封じガード+ | 110 | アタックカンタ | 100 | |||
| ぎゃくふう | 100 | メガザルダンス | 90 | ちょうはつ | 120 | - | ||||
| - | - | メガザルダンス | 150 | - | ||||||
| 所持モンスター | 所持モンスター | 所持モンスター | 所持モンスター | |||||||
ピッキー いたずらもぐら サーベルきつね
|
ダッシュラン くびかり族 モーザ
|
どろにんぎょう プークプック ポンポコだぬき びっくりサタン
|
デンデン竜 グリズリー あばれうしどり
|
|||||||
| プリンス | SP | - | プリンセス | SP |
| ダモーレ斬り | 5 | ホイミ | 5 | |
| 攻撃力+8 | 10 | 踊りよそく | 10 | |
| テンションパサー | 20 | 最大HP+4 | 20 | |
| バイキルト | 30 | みがわり封じ | 30 | |
| 守備力+16 | 50 | ベホマラー | 50 | |
| アンカーナックル | 70 | 最大MP+16 | 70 | |
| てんいむほう斬 | 100 | 息よそく | 100 | |
| つるぎのまい | 115 | ブレイク封じ | 115 | |
| ヘロヘロ | 125 | ヘロヘロ | 125 | |
| 空烈斬 | 150 | みちづれのワルツ | 150 | |
| 所持モンスター | 所持モンスター | |||
はなカワセミ ジャンバラヤン タイガーランス
|
フェアリードラゴン |
|||
暗黒、神聖、たたり、じごく、死神、ナイトメア、コールドスリープ
| 暗黒 | SP | - | 神聖 | SP | - | たたり | SP | - | じごく | SP |
| もろば斬り | 5 | ミラクルソード | 5 | もろば斬り | 5 | メダパニ | 4 | |||
| ベタン | 15 | ベホマラー | 15 | ベタン | 10 | 発火 | 10 | |||
| ドルクマ | 25 | ライデイン | 25 | ザキ | 17 | ベタン | 16 | |||
| ベタドロン | 40 | リホイミ | 40 | みなごろし | 25 | みなごろし | 22 | |||
| ドルマガード+ | 50 | デインガード+ | 50 | ザラキ | 35 | アサシンアタック | 32 | |||
| ドルモーア | 70 | ギガデイン | 70 | ベタドロン | 47 | ザキ | 42 | |||
| 強者のよゆう | 80 | ヘロヘロ | 80 | ドルマガード+ | 60 | 聖魔斬 | 56 | |||
| みちづれのワルツ | 100 | リザオラル | 100 | ザキガード+ | 75 | おにび | 70 | |||
| 冥界の霧 | 125 | ベホマズン | 125 | 自動MPダウン | 85 | ダメージ増ボディ | 80 | |||
| やみのはどう | 150 | 光のはどう | 150 | やみのはどう | 100 | マダンテ | 100 | |||
| 所持モンスター | 所持モンスター | 所持モンスター | 所持モンスター | |||||||
メドーサボール |
キングコブラ オーガヘッド
|
|||||||||
| 死神 | SP | - | ナイトメア | SP | - | コールドスリープ | SP |
| かぶとわり | 5 | マホトラ | 5 | ラリホー | 4 | ||
| つめたい息 | 10 | ねむり攻撃 | 10 | つめたい息 | 12 | ||
| ザキ | 20 | あまい息 | 20 | ねむり攻撃 | 22 | ||
| こおりの息 | 35 | ぶきみな光 | 35 | ザキ | 34 | ||
| アサシンアタック | 50 | 死の踊り | 55 | こおりの息 | 44 | ||
| ザラキ | 70 | ねむりガード+ | 70 | ラリホーマ | 56 | ||
| 死の踊り | 95 | マホトラガード+ | 85 | ねむりガード+ | 78 | ||
| ザキガード+ | 110 | 強者のよゆう | 95 | 息封じガード+ | 100 | ||
| 強者のよゆう | 120 | やみのはどう | 120 | - | |||
| やみのはどう | 150 | ギガ・マホトラ | 150 | - | |||
| 所持モンスター | 所持モンスター | 所持モンスター | |||||
ミストウイング シャドー |
メーダ コサックシープ
|
ダークホーン |
|||||
くしざしツインズ
スライムファング
たつのこナイト
おおきづち
ブッチョマン
くびかり族