ふうらいの剣技、ふうえんの剣技、ばくひょうの剣技、びゃくやの剣技
| ふうらいの剣技 | SP | - | ふうえんの剣技 | SP | - | ばくひょうの剣技 | SP | - | びゃくやの剣技 | SP |
| しんくう斬り | 8 | 火炎斬り | 8 | ひょうけつ斬り | 8 | ひょうけつ斬り | 8 | |||
| ダークスパイク | 16 | しんくう斬り | 16 | ホーリーエッジ | 16 | ホーリーエッジ | 16 | |||
| いなずま斬り | 26 | れっぱ斬り | 26 | れっぱ斬り | 26 | ダークスパイク | 26 | |||
| しっぷうづき | 38 | ドラゴン斬り | 38 | メタル斬り | 38 | 聖魔斬 | 38 | |||
| ふうじん斬り | 50 | れんごく斬り | 50 | ブリザーラッシュ | 50 | ブリザーラッシュ | 50 | |||
| ダークマッシャー | 65 | ふうじん斬り | 65 | ホーリーラッシュ | 65 | ホーリーラッシュ | 65 | |||
| らいじん斬り | 80 | ばくれん斬り | 80 | ばくれん斬り | 80 | ダークマッシャー | 80 | |||
| ミラクルソード | 100 | ばくれつけん | 100 | ばくれつけん | 100 | ミラクルソード | 100 | |||
| 所持モンスター | 所持モンスター | 所持モンスター | 所持モンスター | |||||||
かぼちゃの騎士 オクトセントリー
|
メガボーグ |
シードッグ ゴールドマン 魔教師エルシオン
|
リカント デビルアーマー メタルライダー
|
|||||||
| スキル | スキル作成方法(どれか一つを組み合わせる) | ||
| ふうらいの剣技 | グリーンファイター | + | ブラックファイター |
| ふうえんの剣技 | レッドファイター | + | イエローファイター、グリーンファイター |
| ばくひょうの剣技 | イエローファイター | + | ブルーファイター、ホワイトファイター |
| びゃくやの剣技 | ブルーファイター | + | ホワイトファイター、ブラックファイター |
レッド、ブルー、イエロー、ブラック、ホワイト、グリーンファイター
| レッドファイター | SP | - | ブルーファイター | SP | - | イエローファイター | SP | - | ブラックファイター | SP | - | ホワイトファイター | SP |
| メラ | 3 | ヒャド | 3 | イオ | 3 | ドルマ | 3 | デイン | 3 | ||||
| かぶとわり | 8 | しぜん斬り | 8 | まじゅう斬り | 8 | ゾンビ斬り | 8 | ぶっしつ斬り | 8 | ||||
| スライム斬り | 16 | なめまわし | 16 | ボミエアタック | 16 | マホトラ踊り | 16 | まぶしい光 | 16 | ||||
| たいあたり | 28 | ブレスクラッシュ | 28 | キアリー | 28 | キアラル | 28 | メダパニ斬り | 28 | ||||
| メラミ | 40 | ヒャダルコ | 40 | イオラ | 40 | ドルクマ | 40 | ライデイン | 40 | ||||
| キアリク | 55 | めいそう | 55 | 特攻 | 55 | だつりょく斬り | 55 | フールシュート | 55 | ||||
| れんごく斬り | 75 | ブリザーラッシュ | 75 | ばくれん斬り | 75 | ダークマッシャー | 75 | ホーリーラッシュ | 75 | ||||
| 攻撃力ギャンブル | 100 | すばやさギャンブル | 100 | HPギャンブル | 100 | MPギャンブル | 100 | かしこさギャンブル | 100 | ||||
| 所持モンスター | 所持モンスター | 所持モンスター | 所持モンスター | 所持モンスター | |||||||||
おばけキャンドル もみじこぞう フレイム
|
リザードキッズ ブリザード ボーンプリズナー
|
とらおとこ ビーンファイター
|
ドラキー アニマルゾンビ
|
テールイーター |
|||||||||
| グリーンファイター | SP |
| バギ | 3 |
| みかわしきゃく | 8 |
| あくま斬り | 16 |
| かまいたち | 28 |
| バギマ | 40 |
| しっぷうづき | 55 |
| ふうじん斬り | 75 |
| 守備力ギャンブル | 100 |
| 所持モンスター | |
ファーラット ぼうれいけんし
|
|
メタルつぶし、巨大モンスタつぶし、しっぷう・ゼロ封じ
| メタルつぶし | SP | - | 巨大モンスタつぶし | SP | - | しっぷう・ゼロ封じ | SP |
| なめまわし | 10 | 踊り封じ | 10 | リバース | 10 | ||
| ハートブレイク | 20 | 斬撃封じ | 20 | 斬撃封じ | 20 | ||
| みがわり封じ | 30 | 会心封じ | 30 | 体技封じ | 30 | ||
| 魔神斬り | 40 | かぶとわり | 40 | しっぷうづき | 40 | ||
| 黒い霧 | 50 | アタックカンタ | 50 | 作戦封じ | 50 | ||
| におう斬り | 70 | 斬撃よそく | 70 | 体技よそく | 70 | ||
| しょうひMP×2 | 100 | しょうひMP×2 | 100 | しょうひMP×2 | 100 | ||
| 冥界の霧 | 150 | ギガ・マホトラ | 150 | ゼロのしょうげき | 150 | ||
| メタルキラー | 200 | ギガキラー | 200 | スタンダードキラー | 200 | ||
| 所持モンスター | 所持モンスター | 所持モンスター | |||||
| 売:ジュヒョウの国 | 売:ジュヒョウの国 | 売:ジュヒョウの国 | |||||
かぼちゃの騎士
オクトセントリー
メガボーグ
シードッグ
メタルライダー
もみじこぞう
リザードキッズ