HP回復、MP回復、全体回復、異常回復

HP回復 SP - MP回復 SP - 全体回復 SP - 異常回復 SP
ホイミ 5 マホヘル 5 ホイミ 4 ホイミ 4
スカラ 15 マホヤル 15 スクルト 12 キアリー 12
リホイミ 30 マホトム 25 ザオラル 20 キアリク 20
ベホイミ 50 マホエル 40 ベホマラー 30 キアラル 28
ザオラル 65 マホトーン 55 アモールの雨 40 ザオラル 40
めいそう 80 マホトラ 75 オロオロ 50 アモールの雨 55
ベホイマ 100 マホヤズン 95 ザオリク 70 オロオロ 65
まもりの霧 120 マホトラガード+ 110 せいれいのうた 95 ザオリク 90
オロオロ 130 オロオロ 120 ベホマズン 120 光のはどう 120
ザオリク 150 ギガ・マホトラ 150 光のはどう 150 いてつくはどう 150
所持モンスター 所持モンスター 所持モンスター 所持モンスター
ホイミスライム
じんめんガエル
スモールグール
エビラ
ヘルコンドル キメラ

スキル スキル作成方法
HP回復 異常回復 異常回復
異常回復 HP回復 HP回復

アッパー、ぼうぎょ、しんそく、ダウナー、ジャミング、ガード、てっぺき
モリ―セレクション、バトルロードマスター

アッパー SP - ぼうぎょ SP - しんそく SP - ダウナー SP
ホイミ 4 スカラ 5 ピオラ 5 ボミエ 4
ピオラ 8 ホイミ 11 ホイミ 11 ルカニ 8
スカラ 14 まぶしい光 17 ボミエ 17 フール 14
インテ 20 スクルト 27 みかわしきゃく 25 ダウン 20
バイキルト 28 だいぼうぎょ 40 すなけむり 35 マホヘル 28
ピオリム 38 ベホイミ 53 ピオリム 45 ボミオス 38
スクルト 50 だつりょく斬り 66 しっぷうづき 55 ルカナン 50
インテラ 64 みがわり 80 ボミエガード+ 70 マフール 64
バイシオン 80 ルカニガード+ 100 ダメージ増ボディ 80 ダウンオール 80
ベホイミ 100 - ラウンドゼロ 100 マホトラ 100
所持モンスター 所持モンスター 所持モンスター 所持モンスター
スカルサーペント
ボックススライム
コドラ スカルブレード
キラーパンサー
かくとうパンサー
ドロヌーバ
おどるほうせき
ダーククラブ

ジャミング SP - ガード SP - てっぺき SP
ダモーレ斬り 2 スカラ 4 スクルト 4
マヌーサ 5 すなけむり 8 すべてをすいこむ 9
マヌーサ斬り 10 バーハ 16 だいぼうぎょ 14
マホトラ 15 スクルト 26 アストロン 22
タメトラ 25 フバーハ 38 ぎゃくふう 30
作戦封じ 35 みがわり 52 マホカンタ 40
テンションパサー 50 マジックバリア 66 まもりの霧 50
マジックハック 65 まもりの霧 82 アタックカンタ 75
ミラクルソード 80 ルカニガード+ 100 ルカニガード+ 100
ブレイク封じ 100 - -
所持モンスター 所持モンスター 所持モンスター
スキッパー
スライムツリー
ミノーン
スライムつむり
ようがんまじん
ガメゴン
コハクそう

モリーセレクション SP - バトルロードマスター SP
ルカニ 5 攻撃力+30 20
攻撃力+8 15 フバーハ 25
バイキルト 30 どくガード+ 40
攻撃力+12 50 マジックバリア 50
ルカナン 70 守備力+60 80
攻撃力+18 95 アタックカンタ 100
バイシオン 120 こんらんガード+ 120
スカウト%アップ+ 150 すべての武器装備 140
- ダメージ増ボディ 160
- ギガブレイク 200
所持モンスター 所持モンスター
売:ジュヒョウの国 売:ジュヒョウの国

さいみん、ホラー、どくが、ため息、ふういんの技、ふういん

さいみん SP - ホラー SP - どくが SP - ため息 SP - ふういんの技 SP
ラリホー 6 ハートブレイク 4 どく攻撃 6 どくの息 4 かぶとわり 5
マヌーサ 12 メダパニ 8 どくの息 12 あまい息 8 ボミエアタック 10
メダパニ 16 なめまわし 14 マヒ攻撃 18 すべてをすいこむ 14 だつりょく斬り 15
まどいの息 20 まどいの息 22 やけつく息 26 まどいの息 22 フールシュート 20
なめまわし 24 メダパニ斬り 30 もうどくの息 38 ぎゃくふう 30 マヌーサ斬り 30
ラリホーマ 34 みなごろし 42 もうどく斬り 50 やけつく息 42 ブレスクラッシュ 40
メダパーニャ 44 メダパーニャ 56 どくガード+ 75 もうどくの息 56 ブレイクダンス 50
こんらんガード+ 72 マインドガード+ 76 マヒガード+ 100 どくガード+ 76 ブレイク封じ 60
ねむりガード+ 100 こんらんガード+ 100 - ねむりガード+ 100 会心封じ 80
- - - - 作戦封じ 100
所持モンスター 所持モンスター 所持モンスター 所持モンスター 所持モンスター
リップス
オニオーン
ビックアイ
わらいぶくろ
ひとくい箱
はねスライム
いばらドラゴン
アルゴリザード
じんめんちょう
あくまのつぼ
ウィングスネーク
かまっち
ベロゴン
エビルドライブ

ふういん SP
マホトーン 5
くちをふさぐ 10
踊り封じ 15
体技封じ 25
斬撃封じ 35
マジックハック 45
ブレイク封じ 60
会心封じ 80
作戦封じ 100
所持モンスター
キャットフライ
おおめだま

ストーリー攻略

タイジュの国

ジュヒョウの国

モンスターデータ

攻略データ

システム・ゲーム内容