- メラ、イオ、バギ、ヒャド、ギラ、デイン、ドルマ、ベタン
- 斬撃封じ、体技封じ、踊り封じ、息封じ
- 炎ブレス、吹雪ブレス
- どく、こんらん、マヒ、マインド、ねむり、マヌーサ
- ダウン、ルカニ、マホトラ、ボミエ、フール、ハック
メラ、イオ、バギ、ヒャド、ギラ、デイン、ドルマ、ベタン
| メラガード | SP | - | イオガード | SP | - | バギガード | SP | - | ヒャドガード | SP |
| かしこさ+16 | 5 | かしこさ+16 | 5 | かしこさ+16 | 5 | かしこさ+16 | 5 | |||
| 最大HP+4 | 10 | 攻撃力+8 | 10 | すばやさ+8 | 10 | 守備力+16 | 10 | |||
| かしこさ+16 | 20 | かしこさ+16 | 20 | かしこさ+16 | 20 | かしこさ+16 | 20 | |||
| 最大MP+16 | 30 | 最大MP+16 | 30 | 最大MP+16 | 30 | 最大MP+16 | 30 | |||
| メラガード+ | 60 | イオガード+ | 60 | バギガード+ | 60 | ヒャドガード+ | 60 | |||
| かしこさ+16 | 85 | かしこさ+16 | 85 | かしこさ+16 | 85 | かしこさ+16 | 85 | |||
| 消費MPせつやく | 125 | しょうひMPせつやく | 125 | しょうひMPせつやく | 125 | しょうひMPせつやく | 125 | |||
| 最大HP+4 | 160 | 最大MP+16 | 160 | 最大MP+16 | 160 | 最大MP+16 | 160 | |||
| しょうひMP半分 | 200 | しょうひMP半分 | 200 | しょうひMP半分 | 200 | しょうひMP半分 | 200 | |||
| 所持モンスター | 所持モンスター | 所持モンスター | 所持モンスター | |||||||
ファーラット |
||||||||||
| ギラガード | SP | - | デインガード | SP | - | ドルマガード | SP | - | ベタンガード | SP |
| かしこさ+16 | 5 | かしこさ+16 | 5 | かしこさ+16 | 5 | 最大HP+4 | 5 | |||
| 最大HP+4 | 10 | 最大MP+16 | 10 | 最大MP+16 | 10 | 守備力+16 | 10 | |||
| すばやさ+8 | 20 | かしこさ+16 | 20 | かしこさ+16 | 20 | 最大MP+16 | 20 | |||
| 最大MP+16 | 30 | 最大MP+16 | 30 | 最大MP+16 | 30 | 守備力+16 | 30 | |||
| ギラガード+ | 60 | デインガード+ | 60 | ドルマガード+ | 60 | ベタンガード+ | 60 | |||
| かしこさ+16 | 85 | かしこさ+16 | 85 | かしこさ+16 | 85 | 守備力+16 | 85 | |||
| しょうひMPせつやく | 125 | しょうひMPせつやく | 125 | しょうひMPせつやく | 125 | しょうひMPせつやく | 125 | |||
| 最大HP+4 | 160 | 最大MP+16 | 160 | 最大MP+16 | 160 | 最大MP+16 | 160 | |||
| しょうひMP半分 | 200 | しょうひMP半分 | 200 | しょうひMP半分 | 200 | しょうひMP半分 | 200 | |||
| 所持モンスター | 所持モンスター | 所持モンスター | ||||||||
斬撃封じ、体技封じ、踊り封じ、息封じ
| 斬撃封じガード | SP | - | 体技封じガード | SP | - | 踊り封じガード | SP | - | 息封じガード | SP |
| 最大HP+4 | 5 | 最大HP+4 | 5 | すばやさ+8 | 5 | 最大HP+4 | 5 | |||
| すばやさ+8 | 15 | 攻撃力+8 | 15 | すばやさ+8 | 15 | すばやさ+8 | 15 | |||
| 最大HP+4 | 30 | 最大MP+16 | 30 | すばやさ+8 | 30 | 最大HP+4 | 30 | |||
| 攻撃力+8 | 50 | 守備力+16 | 50 | すばやさ+8 | 50 | すばやさ+8 | 50 | |||
| 斬撃封じガード+ | 80 | 体技封じガード+ | 80 | 踊り封じガード+ | 80 | 息封じガード+ | 80 | |||
| すばやさ+8 | 100 | 最大HP+4 | 100 | すばやさ+8 | 100 | 最大HP+4 | 100 | |||
| せんせいりつアップ | 150 | 自動MP回復 | 150 | せんせいりつアップ | 150 | 自動HP回復 | 150 | |||
| 所持モンスター | 所持モンスター | 所持モンスター | 所持モンスター | |||||||
炎ブレス、吹雪ブレス
| 炎ブレスガード | SP | - | 吹雪ブレスガード | SP |
| 最大HP+4 | 5 | 最大HP+4 | 5 | |
| 攻撃力+8 | 10 | 守備力+16 | 10 | |
| 最大HP+4 | 20 | 最大HP+4 | 20 | |
| 攻撃力+8 | 30 | 守備力+16 | 30 | |
| 炎ブレスガード+ | 60 | 吹雪ブレスガード+ | 60 | |
| 攻撃力+8 | 85 | 守備力+16 | 85 | |
| しょうひMPせつやく | 125 | しょうひMPせつやく | 125 | |
| 最大MP+16 | 160 | 最大MP+16 | 160 | |
| しょうひMP半分 | 200 | しょうひMP半分 | 200 | |
| 所持モンスター | 所持モンスター | |||
どく、こんらん、マヒ、マインド、ねむり、マヌーサ
| どくガード | SP | - | こんらんガード | SP | - | マヒガード | SP | - | マインドガード | SP |
| 最大HP+4 | 5 | 最大HP+4 | 5 | 最大HP+4 | 5 | 最大HP+4 | 5 | |||
| 最大MP+16 | 15 | 守備力+16 | 15 | 守備力+16 | 15 | 守備力+16 | 15 | |||
| 最大HP+4 | 30 | 最大HP+4 | 30 | すばやさ+8 | 30 | すばやさ+8 | 30 | |||
| 最大MP+16 | 50 | 守備力+16 | 50 | 最大HP+4 | 50 | 最大HP+4 | 50 | |||
| どくガード+ | 80 | こんらんガード+ | 80 | マヒガード+ | 80 | マインドガード+ | 80 | |||
| 最大HP+4 | 100 | 最大HP+4 | 100 | 守備力+16 | 100 | 守備力+24 | 100 | |||
| 自動HP回復 | 150 | せんせいりつアップ | 150 | 自動HP回復 | 150 | せんせいりつアップ | 150 | |||
| 所持モンスター | 所持モンスター | 所持モンスター | 所持モンスター | |||||||
ミストウイング |
||||||||||
| ねむりガード | SP | - | マヌーサガード | SP |
| 最大HP+4 | 5 | 最大MP+16 | 5 | |
| すばやさ+8 | 15 | かしこさ+16 | 15 | |
| 最大HP+4 | 30 | 守備力+16 | 30 | |
| すばやさ+8 | 50 | 最大HP+4 | 50 | |
| ねむりガード+ | 80 | マヌーサガード+ | 80 | |
| 最大HP+4 | 100 | 最大MP+16 | 100 | |
| せんせいりつアップ | 150 | しょうひMP半分 | 150 | |
| 所持モンスター | 所持モンスター | |||
くしざしツインズ |
||||
ダウン、ルカニ、マホトラ、ボミエ、フール、ハック
| ダウンガード | SP | - | ルカニガード | SP | - | マホトラガード | SP | - | ボミエガード | SP |
| 最大HP+4 | 5 | 守備力+16 | 5 | 最大MP+16 | 5 | 最大MP+16 | 5 | |||
| 攻撃力+8 | 10 | すばやさ+8 | 10 | すばやさ+8 | 15 | すばやさ+8 | 10 | |||
| 最大MP+16 | 20 | 最大HP+4 | 20 | 最大MP+16 | 30 | かしこさ+16 | 20 | |||
| 守備力+16 | 30 | 最大MP+16 | 30 | すばやさ+8 | 50 | 最大HP+4 | 30 | |||
| ダウンガード+ | 60 | ルカニガード+ | 60 | マホトラガード+ | 80 | ボミエガード+ | 60 | |||
| 最大HP+4 | 85 | 守備力+16 | 85 | 最大MP+16 | 100 | 最大MP+16 | 85 | |||
| しょうひMPせつやく | 125 | しょうひMPせつやく | 125 | しょうひMP半分 | 150 | しょうひMPせつやく | 125 | |||
| 攻撃力+8 | 160 | 最大MP+16 | 160 | - | すばやさ+8 | 160 | ||||
| しょうひMP半分 | 200 | しょうひMP半分 | 200 | - | しょうひMP半分 | 200 | ||||
| 所持モンスター | 所持モンスター | 所持モンスター | 所持モンスター | |||||||
ぐんたいアリ |
ズッキーニャ |
|||||||||
| フールガード | SP | - | ハックガード | SP |
| かしこさ+5 | 最大HP+4 | 5 | ||
| かしこさ+5 | 攻撃力+8 | 15 | ||
| 最大HP+10 | 最大MP+16 | 30 | ||
| 最大MP+10 | 守備力+16 | 50 | ||
| フールガード+ | ハックガード+ | 80 | ||
| 守備力+5 | かしこさ+16 | 100 | ||
| しょうひMPせつやく | しょうひMP半分 | 150 | ||
| かしこさ+10 | - | |||
| しょうひMP半分 | - | |||
| 所持モンスター | 所持モンスター | |||
ファーラット
ミストウイング
くしざしツインズ