メラ
| メラ&イオ | SP | - | メラ&ギラ | SP | - | メラ&バギ | SP | - | メラ&ドルマ | SP | - | メラ&デイン | SP |
| メラ | 3 | メラ | 3 | メラ | 3 | メラ | 3 | メラ | 3 | ||||
| イオ | 10 | ギラ | 10 | バギ | 10 | ドルマ | 10 | デイン | 10 | ||||
| 火炎斬り | 20 | 火炎斬り | 20 | 火炎斬り | 20 | 火炎斬り | 20 | 火炎斬り | 20 | ||||
| れっぱ斬り | 30 | いなずま斬り | 30 | しんくう斬り | 30 | ダークスパイク | 30 | ホーリーエッジ | 30 | ||||
| メラミ | 50 | メラミ | 50 | メラミ | 50 | メラミ | 50 | メラミ | 50 | ||||
| イオラ | 70 | ベギラマ | 70 | バギマ | 70 | ドルクマ | 70 | ライデイン | 70 | ||||
| メラガード+ | 85 | メラガード+ | 85 | メラガード+ | 85 | メラガード+ | 85 | メラガード+ | 85 | ||||
| イオガード+ | 100 | ギラガード+ | 100 | バギガード+ | 100 | ドルマガード+ | 100 | デインガード+ | 100 | ||||
| 所持モンスター | 所持モンスター | 所持モンスター | 所持モンスター | 所持モンスター | |||||||||
シャイニング ベビーサタン
|
メラゴースト |
プチット族 ドラゴンブッシュ マッドプラント |
じごくのもんばん |
スライムベス モーモン れんごく天馬
|
|||||||||
| 最強メラ&イオ | SP | - | 最強メラ&ギラ | SP | - | 最強メラ&バギ | SP | - | 最強メラ&ドルマ | SP | - | 最強メラ&デイン | SP |
| メラミ | 3 | メラミ | 3 | メラミ | 3 | メラミ | 3 | メラミ | 3 | ||||
| イオラ | 8 | ベギラマ | 8 | バギマ | 8 | ドルクマ | 8 | ライデイン | 8 | ||||
| れんごく斬り | 19 | れんごく斬り | 19 | れんごく斬り | 19 | れんごく斬り | 19 | れんごく斬り | 19 | ||||
| ばくれん斬り | 30 | らいじん斬り | 30 | ふうじん斬り | 30 | ダークマッシャー | 30 | ホーリーラッシュ | 30 | ||||
| メラゾーマ | 45 | メラゾーマ | 45 | メラゾーマ | 45 | メラゾーマ | 45 | メラゾーマ | 45 | ||||
| イオナズン | 60 | ベギラゴン | 60 | バギクロス | 60 | ドルモーア | 60 | ギガデイン | 60 | ||||
| メラガイアー | 90 | メラガイアー | 90 | メラガイアー | 90 | メラガイアー | 90 | メラガイアー | 90 | ||||
| イオグランデ | 120 | ギラグレイド | 120 | バギムーチョ | 120 | ドルマドン | 120 | ジゴデイン | 120 | ||||
| メラガード+ | 135 | メラガード+ | 135 | メラガード+ | 135 | メラガード+ | 135 | メラガード+ | 135 | ||||
| イオガード+ | 150 | ギラガード+ | 150 | バギガード+ | 150 | ドルマガード+ | 150 | デインガード+ | 150 | ||||
| 所持モンスター | 所持モンスター | 所持モンスター | 所持モンスター | 所持モンスター | |||||||||
イオ
| イオ&バギ | SP | - | イオ&ギラ | SP | - | イオ&ヒャド | SP | - | イオ&ドルマ | SP | - | イオ&デイン | SP |
| バギ | 3 | イオ | 3 | イオ | 3 | ドルマ | 3 | イオ | 3 | ||||
| イオ | 10 | ギラ | 10 | ヒャド | 10 | イオ | 10 | デイン | 10 | ||||
| しんくう斬り | 20 | れっぱ斬り | 20 | れっぱ斬り | 20 | れっぱ斬り | 20 | れっぱ斬り | 20 | ||||
| れっぱ斬り | 30 | いなずま斬り | 30 | ひょうけつ斬り | 30 | ダークスパイク | 30 | ホーリーエッジ | 30 | ||||
| バギマ | 50 | イオラ | 50 | イオラ | 50 | ドルクマ | 50 | ライデイン | 50 | ||||
| イオラ | 70 | ベギラマ | 70 | ヒャダルコ | 70 | イオラ | 70 | イオラ | 70 | ||||
| バギガード+ | 85 | イオガード+ | 85 | イオガード+ | 85 | ドルマガード+ | 85 | イオガード+ | 85 | ||||
| イオガード+ | 100 | ギラガード+ | 100 | ヒャドガード+ | 100 | イオガード+ | 100 | デインガード+ | 100 | ||||
| 所持モンスター | 所持モンスター | 所持モンスター | 所持モンスター | 所持モンスター | |||||||||
ドルイド あくましんかん
|
ストーンスライム |
とっしんこぞう |
キャタピラー |
スライムタワー |
|||||||||
| 最強イオ&バギ | SP | - | 最強イオ&ギラ | SP | - | 最強イオ&ヒャド | SP | - | 最強イオ&ドルマ | SP | - | 最強イオ&デイン | SP |
| バギマ | 3 | イオラ | 3 | イオラ | 3 | ドルクマ | 3 | ライデイン | 3 | ||||
| イオラ | 8 | ベギラマ | 8 | ヒャダルコ | 8 | イオラ | 8 | イオラ | 8 | ||||
| ふうじん斬り | 19 | ばくれん斬り | 19 | ばくれん斬り | 19 | ばくれん斬り | 19 | ばくれん斬り | 19 | ||||
| ばくれん斬り | 30 | らいじん斬り | 30 | ブリザーラッシュ | 30 | ダークマッシャー | 30 | ホーリーラッシュ | 30 | ||||
| バギクロス | 45 | イオナズン | 45 | イオナズン | 45 | ドルモーア | 45 | ギガデイン | 45 | ||||
| イオナズン | 60 | ベギラゴン | 60 | マヒャド | 60 | イオナズン | 60 | イオナズン | 60 | ||||
| バギムーチョ | 90 | イオグランデ | 90 | イオグランデ | 90 | ドルマドン | 90 | ジゴデイン | 90 | ||||
| イオグランデ | 120 | グラグレイド | 120 | マヒャデドス | 120 | イオグランデ | 120 | イオグランデ | 120 | ||||
| バギガード+ | 135 | イオガード+ | 135 | イオガード+ | 135 | ドルマガード+ | 135 | イオガード+ | 135 | ||||
| イオガード+ | 150 | ギラガード+ | 150 | ヒャドガード+ | 150 | イオガード+ | 150 | デインガード+ | 150 | ||||
| 所持モンスター | 所持モンスター | 所持モンスター | 所持モンスター | 所持モンスター | |||||||||
バギ
| バギ&ヒャド | SP | - | バギ&ギラ | SP | - | バギ&ドルマ | SP | - | バギ&デイン | SP |
| バギ | 3 | バギ | 3 | バギ | 3 | バギ | 3 | |||
| ヒャド | 10 | ギラ | 10 | ドルマ | 10 | デイン | 10 | |||
| しんくう斬り | 20 | しんくう斬り | 20 | しんくう斬り | 20 | しんくう斬り | 20 | |||
| ひょうけつ斬り | 30 | いなずま斬り | 30 | ダークスパイク | 30 | ホーリーエッジ | 30 | |||
| バギマ | 50 | バギマ | 50 | バギマ | 50 | バギマ | 50 | |||
| ヒャダルコ | 70 | ベギラマ | 70 | ドルクマ | 70 | ライデイン | 70 | |||
| バギガード+ | 85 | バギガード+ | 85 | バギガード+ | 85 | バギガード+ | 85 | |||
| ヒャドガード+ | 100 | ギラガード+ | 100 | ドルマガード+ | 100 | デインガード+ | 100 | |||
| 所持モンスター | 所持モンスター | 所持モンスター | 所持モンスター | |||||||
プリズニャン ひょうがまじん
|
リザードフライ ぶちスライム かまいたち
|
ドロルメイジ |
カバシラー |
|||||||
| 最強バギ&ヒャド | SP | - | 最強バギ&ギラ | SP | - | 最強バギ&ドルマ | SP | - | 最強バギ&デイン | SP |
| バギマ | 3 | バギマ | 3 | バギマ | 3 | バギマ | 3 | |||
| ヒャダルコ | 8 | ベギラマ | 8 | ドルクマ | 8 | ライデイン | 8 | |||
| ふうじん斬り | 19 | ふうじん斬り | 19 | ふうじん斬り | 19 | ふうじん斬り | 19 | |||
| ブリザーラッシュ | 30 | らいじん斬り | 30 | ダークマッシャー | 30 | ホーリーラッシュ | 30 | |||
| バギクロス | 45 | バギクロス | 45 | バギクロス | 45 | バギクロス | 45 | |||
| マヒャド | 60 | ベギラゴン | 60 | ドルモーア | 60 | ギガデイン | 60 | |||
| バギムーチョ | 90 | バギムーチョ | 90 | バギムーチョ | 90 | バギムーチョ | 90 | |||
| マヒャデドス | 120 | ギラグレイド | 120 | ドルマドン | 120 | ジゴデイン | 120 | |||
| バギガード+ | 135 | バギガード+ | 135 | バギガード+ | 135 | バギガード+ | 135 | |||
| ヒャドガード+ | 150 | ギラガード+ | 150 | ドルマガード+ | 150 | デインガード+ | 150 | |||
| 所持モンスター | 所持モンスター | 所持モンスター | 所持モンスター | |||||||
ヒャド
| ヒャド&ドルマ | SP | - | ヒャド&デイン | SP | - | ヒャド&ギラ | SP |
| ヒャド | 3 | ヒャド | 3 | ヒャド | 3 | ||
| ドルマ | 10 | デイン | 10 | ギラ | 10 | ||
| ひょうけつ斬り | 20 | ひょうけつ斬り | 20 | ひょうけつ斬り | 20 | ||
| ダークスパイク | 30 | ホーリーエッジ | 30 | いなずま斬り | 30 | ||
| ヒャダルコ | 50 | ヒャダルコ | 50 | ヒャダルコ | 50 | ||
| ドルクマ | 70 | ライデイン | 70 | ベギラマ | 70 | ||
| ヒャドガード+ | 85 | ヒャドガード+ | 85 | ヒャドガード+ | 85 | ||
| ドルマガード+ | 100 | デインガード+ | 100 | ギラガード+ | 100 | ||
| 所持モンスター | 所持モンスター | 所持モンスター | |||||
やたがらす ダースウルフェン スカルゴン
|
イエティ |
タマゴロン はなまどう スノーム
|
|||||
| 最強ヒャド&ドルマ | SP | - | 最強ヒャド&デイン | SP | - | 最強ヒャド&ギラ | SP |
| ヒャダルコ | 3 | ヒャダルコ | 3 | ヒャダルコ | 3 | ||
| ドルクマ | 8 | ライデイン | 8 | ベギラマ | 8 | ||
| ブリザーラッシュ | 19 | ブリザーラッシュ | 19 | ブリザーラッシュ | 19 | ||
| ダークマッシャー | 30 | ホーリーラッシュ | 30 | らいじん斬り | 30 | ||
| マヒャド | 45 | マヒャド | 45 | マヒャド | 45 | ||
| ドルモーア | 60 | ギガデイン | 60 | ベギラゴン | 60 | ||
| マヒャデドス | 90 | マヒャデドス | 90 | マヒャデドス | 90 | ||
| ドルマドン | 120 | ジゴデイン | 120 | ギラグレイド | 120 | ||
| ヒャドガード+ | 135 | ヒャドガード+ | 135 | ヒャドガード+ | 135 | ||
| ドルマガード+ | 150 | デインガード+ | 150 | ギラガード+ | 150 | ||
| 所持モンスター | 所持モンスター | 所持モンスター | |||||
ギラ
| ギラ&ドルマ | SP | - | ギラ&デイン | SP | - | 最強ギラ&ドルマ | SP | - | 最強ギラ&デイン | SP |
| ギラ | 3 | ギラ | 3 | ベギラマ | 3 | ベギラマ | 3 | |||
| ドルマ | 10 | デイン | 10 | ドルクマ | 8 | ライデイン | 8 | |||
| いなずま斬り | 20 | いなずま斬り | 20 | らいじん斬り | 19 | らいじん斬り | 19 | |||
| ダークスパイク | 30 | ホーリーエッジ | 30 | ダークマッシャー | 30 | ホーリーラッシュ | 30 | |||
| ドルクマ | 50 | ベギラマ | 50 | ベギラゴン | 45 | ベギラゴン | 45 | |||
| ベギラマ | 70 | ライデイン | 70 | ドルモーア | 60 | ギガデイン | 60 | |||
| ギラガード+ | 85 | ギラガード+ | 85 | ギラグレイド | 90 | ギラグレイド | 90 | |||
| ドルマガード+ | 100 | デインガード+ | 100 | ドルマドン | 120 | ジゴデイン | 120 | |||
| - | - | ギラガード+ | 135 | ギラガード+ | 135 | |||||
| - | - | ドルマガード+ | 150 | デインガード+ | 150 | |||||
| 所持モンスター | 所持モンスター | 所持モンスター | 所持モンスター | |||||||
ドロル エビルアングラー
|
デッドペッカー |
|||||||||
シャイニング
ベビーサタン
メラゴースト
ドラゴンブッシュ
マッドプラント
スライムベス
モーモン