スラキャンサー、スラ・ブラスター、エリスグール、ダイヤモンドスライム、はぐれメタルキング
ゆうしゃのふえ、スライダークロボ、スライダーガール、スラリン船
| スラキャンサー | SP | - | スラ・ブラスター | SP | - | エリスグール | SP | - | ダイヤモンドスライム | SP | - | はぐれメタルキング | SP |
| マヌーサ | 5 | ダモーレ斬り | 5 | スカラ | 10 | ギガデイン | 5 | だいぼうぎょ | 5 | ||||
| スライム斬り | 15 | まぶしい光 | 15 | ピオラ | 20 | まぶしい光 | 15 | アンカーナックル | 15 | ||||
| ボミオス | 25 | ジゴデイン | 35 | メタルハンター | 35 | ダウンオール | 25 | みかわしきゃく | 30 | ||||
| バーハ | 40 | 踊りよそく | 60 | マホトーンガード+ | 50 | ベホイマ | 40 | まぶしい光 | 50 | ||||
| マホヘル | 55 | 体技よそく | 85 | リバース | 70 | マホヤズン | 60 | ジゴデイン | 75 | ||||
| どく攻撃 | 75 | 呪文よそく | 110 | ビッグバン | 95 | ジゴデイン | 80 | ベタンガード+ | 90 | ||||
| ベホマラー | 95 | デインガード+ | 125 | 自動MPダウン | 110 | 自動HP回復 | 95 | ウトウト | 100 | ||||
| グランドクロス | 110 | ギラガード+ | 140 | てんしのきまぐれ | 120 | 自動MP回復 | 110 | 光のはどう | 125 | ||||
| ウトウト | 120 | ダメージ増ボディ | 150 | ベホマズン | 150 | ヘロヘロ | 120 | マダンテ | 150 | ||||
| てんしのきまぐれ | 150 | シャイニングボウ | 200 | 冥界の霧 | 200 | マダンテ | 150 | ミナデイン | 200 | ||||
| 所持モンスター | 所持モンスター | 所持モンスター | 所持モンスター | 所持モンスター | |||||||||
スラキャンサー |
スラ・ブラスター |
エリスグール |
ダイヤモンドスライム |
はぐれメタルキング |
|||||||||
| ゆうしゃのふえ | SP | - | スライダークロボ | SP | - | スライダーガール | SP | - | スラリン船 | SP |
| ルカニ | 5 | ジゴデイン | 3 | ホーリーラッシュ | 5 | ステルスアタック | 5 | |||
| メタルハンター | 15 | ドルマドン | 10 | ダークマッシャー | 10 | シャッフル | 10 | |||
| ボミエ | 25 | チェイン | 25 | かしこさギャンブル | 25 | メガンテ | 20 | |||
| マヌーサガード+ | 35 | ベタンガード+ | 40 | すばやさギャンブル | 40 | アンカーナックル | 35 | |||
| マホヤズン | 50 | ドルマガード+ | 55 | 守備力ギャンブル | 55 | 自動MP回復 | 50 | |||
| マインドガード+ | 70 | 自動MPダウン | 80 | 攻撃力ギャンブル | 70 | しょうひMP×2 | 60 | |||
| ビッグバン | 95 | ラウンドゼロ | 90 | MPギャンブル | 85 | せいれいのうた | 80 | |||
| 自動MPダウン | 105 | やみのはどう | 100 | HPギャンブル | 100 | てんぺんちい | 100 | |||
| ラウンドゼロ | 135 | 光のはどう | 150 | ヘロヘロ | 110 | ゼロのしょうげき | 125 | |||
| てんしのきまぐれ | 150 | ギガクロスブレイク | 200 | 冥界の霧 | 150 | ギガ・マホトラ | 150 | |||
| 所持モンスター | 所持モンスター | 所持モンスター | 所持モンスター | |||||||
勇車スラリンガル |
スライダークロボ |
スライダーガール |
スラリン船 スライバ船 |
|||||||
プチソーン、大魔王ラプソーン、大魔王ゾーマ、魔王ジェイム、エスターク
レオパルド、ドルマゲス、ミルドラース、デスタムーア
| プチソーン | SP | - | 大魔王ラプソーン | SP | - | 大魔王ゾーマ | SP | - | 魔王ジェイム | SP | - | エスターク | SP |
| マホトラ | 5 | マヌーサ | 5 | 斬撃封じ | 5 | かぶとわり | 5 | もろば斬り | 5 | ||||
| マフール | 10 | あまい息 | 10 | マヒャド | 15 | みかわしきゃく | 15 | さみだれ斬り | 10 | ||||
| ラリホーマ | 18 | ぶきみな光 | 20 | こごえる吹雪 | 25 | ダークマッシャー | 30 | ぶきみな光 | 20 | ||||
| アストロン | 30 | ダークマッシャー | 30 | ベホイマ | 40 | マジックバリア | 45 | アサシンアタック | 30 | ||||
| ぶきみな光 | 40 | かがやく息 | 45 | ぶきみな光 | 55 | しんらばんしょう斬 | 65 | マヒャデドス | 45 | ||||
| こごえる吹雪 | 50 | ドルマドン | 65 | ビッグバン | 70 | 斬撃封じガード+ | 90 | ドルマドン | 60 | ||||
| バギクロス | 65 | イオグランデ | 85 | かがやく息 | 90 | マヌーサガード+ | 120 | 強者のよゆう | 70 | ||||
| マヒャド | 80 | 強者のよゆう | 95 | マヒャデドス | 110 | 強者のよゆう | 135 | やみのはどう | 95 | ||||
| 死の踊り | 100 | いてつくはどう | 120 | 強者のよゆう | 120 | 海破斬 | 150 | いてつくはどう | 120 | ||||
| - | てんしのきまぐれ | 150 | いてつくはどう | 150 | ギガクロスブレイク | 200 | てんしのきまぐれ | 150 | |||||
| 所持モンスター | 所持モンスター | 所持モンスター | 所持モンスター | 所持モンスター | |||||||||
魔王ラプソーン |
大魔王ラプソーン |
大魔王ゾーマ |
魔王ジェイム |
エスターク プチターク |
|||||||||
| レオパルド | SP | - | ドルマゲス | SP | - | ミルドラース | SP | - | デスタムーア | SP |
| こおりの息 | 10 | ルカナン | 5 | すべてをすいこむ | 5 | まぶしい光 | 5 | |||
| ザキ | 20 | おたけび | 15 | はげしい炎 | 15 | はげしい炎 | 15 | |||
| 会心封じ | 30 | まどいの息 | 25 | インテラ | 25 | もうどくの息 | 25 | |||
| こごえる吹雪 | 40 | マホカンタ | 40 | ぶきみな光 | 40 | やけつく息 | 40 | |||
| マジックハック | 55 | バギクロス | 60 | 息をすいこむ | 55 | めいそう | 55 | |||
| 聖魔斬 | 70 | マヒャド | 80 | しゃくねつ | 70 | しゃくねつ | 70 | |||
| ザラキ | 85 | ダウンオール | 100 | メラゾーマ | 90 | イオグランデ | 90 | |||
| かがやく息 | 100 | メガンテ | 110 | イオナズン | 110 | ドルマドン | 110 | |||
| - | 強者のよゆう | 130 | 強者のよゆう | 120 | 強者のよゆう | 120 | ||||
| - | いてつくはどう | 150 | いてつくはどう | 150 | いてつくはどう | 150 | ||||
| 所持モンスター | 所持モンスター | 所持モンスター | 所持モンスター | |||||||
レオパルド |
ドルマゲス |
ミルドラース 魔王ミルドラース |
デスタムーア 魔王デスタムーア |
|||||||
暗黒皇帝ガナサダイ、マガルギ、エルギオス、ヒヒュドラード、邪獣ヒヒュドラード
| 暗黒皇帝ガナサダイ | SP | - | マガルギ | SP | - | エルギオス | SP | - | ヒヒュドラード | SP | - | 邪獣ヒヒュルデ | SP |
| スクルト | 10 | トルネード | 10 | ばくれつけん | 5 | ハッスルダンス | 10 | おたけび | 10 | ||||
| 魔神斬り | 20 | 聖魔斬 | 20 | やけつく息 | 15 | 体技封じの息 | 20 | 踊りよそく | 30 | ||||
| マジックバリア | 35 | ジゴデイン | 35 | メラガイアー | 30 | マホトラガード+ | 35 | 息よそく | 50 | ||||
| トルネード | 50 | 斬撃封じの息 | 55 | かがやく息 | 50 | こんらんガード+ | 50 | 呪文よそく | 70 | ||||
| メラガイアー | 70 | 黒い霧 | 80 | ジゴスパーク | 70 | 強者のよゆう | 60 | 体技よそく | 90 | ||||
| しゃくねつ | 95 | ハックガード+ | 95 | ちょうはつ | 85 | ラウンドゼロ | 80 | 斬撃よそく | 110 | ||||
| メラガード+ | 110 | マヒガード+ | 110 | てんしのきまぐれ | 95 | リザオラル | 100 | マヌーサガード+ | 125 | ||||
| ちょうはつ | 120 | 強者のよゆう | 120 | いてつくはどう | 120 | 大地斬 | 125 | ねむりガード+ | 140 | ||||
| いてつくはどう | 150 | 冥界の霧 | 150 | マダンテ | 150 | いてつくはどう | 150 | 強者のよゆう | 150 | ||||
| 大地斬 | 200 | やみのはどう | 200 | シャイニングボウ | 200 | ギガクロスブレイク | 200 | 獣王げきれつそう | 200 | ||||
| 所持モンスター | 所持モンスター | 所持モンスター | 所持モンスター | 所持モンスター | |||||||||
暗黒皇帝ガナサダイ |
マガルギ |
エルギオス |
ヒヒュドラード |
邪獣ヒヒュドラード |
|||||||||
闘神レオソード、邪神レオソード、オムド・ロレス、ガルマッゾ
| 闘神レオソード | SP | - | 邪神レオソード | SP | - | オムド・ロレス | SP | - | ガルマッゾ | SP |
| おたけび | 5 | やけつく息 | 5 | ダモーレ | 5 | おたけび | 10 | |||
| ルカナン | 10 | スクルト | 15 | リバース | 15 | アストロン | 20 | |||
| 聖魔斬 | 20 | ダークマッシャー | 25 | ベタン | 30 | ダウンオール | 35 | |||
| めいそう | 30 | 体技封じの息 | 40 | ラリホーマ | 45 | もうどくの息 | 50 | |||
| 自動MP回復 | 45 | 自動HP回復 | 50 | 斬撃封じガード+ | 55 | どく攻撃 | 70 | |||
| マヒャデドス | 65 | イオグランデ | 70 | アストロン | 75 | ジゴスパーク | 85 | |||
| メラガイアー | 85 | 強者のよゆう | 80 | ビッグバン | 95 | めいそう | 100 | |||
| 強者のよゆう | 95 | てんしのきまぐれ | 100 | 自動MPダウン | 105 | ドルマドン | 120 | |||
| てんしのきまぐれ | 120 | みちづれのワルツ | 150 | てんしのきまぐれ | 120 | アンラッキー | 150 | |||
| メドローア | 150 | 獣王げきれつしょう | 200 | ラウンドゼロ | 150 | やみのはどう | 155 | |||
| 所持モンスター | 所持モンスター | 所持モンスター | 所持モンスター | |||||||
闘神レオソード |
邪神レオソード |
オムド・ロレス |
ガルマッゾ |
|||||||
スラキャンサー
エリスグール
魔王ラプソーン
魔王ジェイム
レオパルド
暗黒皇帝ガナサダイ