わたぼう、ワルぼう、ピピット、キングモーモン、トーポ

わたぼう SP - ワルぼう SP - ピピット SP - キングモーモン SP - トーポ SP
タメトラ斬り 5 タメトラ 5 しんくう斬り 10 さそう踊り 3 スクルト 5
テンションパサー 15 テンションパサー 15 トルネード 25 バイシオン 10 フバーハ 15
デインガード+ 30 ベタンガード+ 30 すべてをすいこむ 40 マホトラ踊り 20 しゃくねつ 30
ドルマガード+ 45 ドルマガード+ 45 すなけむり 60 ハッスルダンス 35 かがやく息 45
ウトウト 55 ウトウト 55 てんいむほう斬 85 ミラクルソード 50 ゆうきの旋風 65
星うらない 75 星うらない 75 バギムーチョ 110 つるぎのまい 70 ザオラル 90
チェンジ 100 みちづれのワルツ 100 炎ブレスガード+ 125 踊り封じガード+ 90 ベホマラー 115
光のはどう 130 いてつくはどう 130 吹雪ブレスガード+ 140 ヘロヘロ 100 ヘロヘロ 125
星のきせき 165 星のきせき 165 ヘロヘロ 150 メガザルダンス 120 てんしのきまぐれ 150
メガザルダンス 200 ミナダンテ 200 空裂斬 200 せいしんとういつ 150 オーロラブレス 200
所持モンスター 所持モンスター 所持モンスター 所持モンスター 所持モンスター
わたぼう ワルぼう ティコ
ククリ
長老ピピット
キングモーモン トーポ

タイラントワーム、ウイングタイガー、ブオーン、オセアーノン、レティス、神鳥レティス

タイラントワーム SP - ウイングタイガー SP - ブオーン SP - オセアーノン SP
どくの息 5 ラリホー 5 おたけび 5 水しぶき 5
まじゅう斬り 10 おにび 10 じひびき 10 スライム斬り 15
やけつく息 20 すなけむり 15 しぜん斬り 15 まじゅう斬り 25
ぶっしつ斬り 30 しんくうは 20 まじゅう斬り 20 てっぽう水 40
もうどくの息 40 バイキルト 30 ベタン 30 作戦封じ 60
もうどく斬り 50 アタックカンタ 45 がんせきおとし 45 マフエル 80
まどいの息 60 ダウンオール 60 ギガスラッシュ 60 つなみ 105
ベタドロン 75 火炎竜 75 ウトウト 75 黒い霧 120
ウトウト 85 パニック 90 HPバブル 85 パニック 130
てんしのきまぐれ 100 てんしのきまぐれ 100 てんしのきまぐれ 100 てんしのきまぐれ 150
所持モンスター 所持モンスター 所持モンスター 所持モンスター
タイラントワーム
おおみみず
ウイングタイガー ブオーン
プオーン
オセアーノン

レティス SP - 神鳥レティス SP
ハックガード+ 15 フバーハ 10
インテ 20 ベホマラー 20
ベホイマ 25 リバース 30
作戦封じ 30 キアラル 40
バーハ 35 ベタンガード+ 55
ベホマラー 45 ウトウト 70
せんせいりつアップ 60 MPバブル 80
トルネード 75 てんしのきまぐれ 95
ダメージ増ボディ 85 ベホマズン 120
てんしのきまぐれ 100 メドローア 150
所持モンスター 所持モンスター
レティス 神鳥レティス

キラーマジンガ、キラーマシン3、サージタウス、ヘルクラウド、暗黒の魔神

キラーマジンガ SP - キラーマシン3 SP - サージタウス SP - ヘルクラウド SP - 暗黒の魔神 SP
かぶとわり 5 タメトラ 15 みかわしきゃく 5 かまいたち 5 スカラ 5
もろば斬り 15 アンカーナックル 30 しぜん斬り 15 マホトラ 15 しっぷうづき 15
魔神斬り 30 すなけむり 45 ダモーレ 25 バギクロス 30 じひびき 25
てんいむほう斬 45 おたけび 65 メダパニ斬り 40 マヒガード+ 45 マフエル 40
しんらばんしょう斬 70 テンションパサー 85 しんくうは 55 特攻 60 バーは 55
つるぎのまい 95 自動MPダウン 95 アサシンアタック 75 マフール 75 がんせきおとし 70
斬撃封じガード+ 110 みちづれのワルツ 120 体技封じ 95 しんくうは 95 ベタン 90
ダメージ増ボディ 120 チェンジ 145 トルネード 110 バギムーチョ 115 ギガスラッシュ 110
聖魔斬 150 シャイニングボウ 170 強者のよゆう 120 ヘロヘロ 125 自動MPダウン 120
ギガクロスブレイク 200 メガザルダンス 200 てんしのきまぐれ 150 てんしのきまぐれ 150 てんしのきまぐれ 150
所持モンスター 所持モンスター 所持モンスター 所持モンスター 所持モンスター
キラーマジンガ キラーマシン3 サージタウス ヘルクラウド 暗黒の魔神

じごくのマドンナ、アサシンブロス、マリンデュエル、ローズダンス、デスソシスト

じごくのマドンナ SP - アサシンブロス SP - マリンデュエル SP - ローズダンス SP - デスソシスト SP
あくま斬り 5 みかわしきゃく 5 スカラ 8 マホトーン 5 インテ 5
会心封じ 15 しんくうは 13 しぜん斬り 16 ベホイマ 10 ベギラマ 15
ピオリム 25 じひびき 21 マホトラガード+ 31 踊り封じ 20 ベホイマ 23
しんくうは 40 ザオラル 33 ゾンビ斬り 39 マフエル 30 ベギラゴン 33
マジックハック 60 がんせきおとし 46 メダパーニャ 50 ぶきみな光 40 ザラキ 45
トルネード 80 トルネード 59 マホヘル 58 斬撃封じ 55 ギラグレイド 60
ザラキ 100 黒い霧 73 つなみ 70 死の踊り 70 ベタドロン 70
ハックガード+ 115 ヒャドガード 88 ばくれつけん 85 アンラッキー 80 ギラガード+ 85
アンラッキー 125 自動MP回復 100 ベタンガード+ 100 やみのはどう 100 ハックガード+ 100
グランドネビュラ 150 - - - -
所持モンスター 所持モンスター 所持モンスター 所持モンスター 所持モンスター
しごくのマドンナ アサシンブロス マリンデュエル ローズダンス デスソシスト

キャプテン・クロウ、ゆうれい船、カンダタワイフ、死神の騎士

キャプテン・クロウ SP - ゆうれい船 SP - カンダタワイフ SP - 死神の騎士 SP
ゴールドアタック 5 バギガード+ 15 みなごろし 3 しっぷうづき 15
ぬすっと斬り 10 こんらんガード+ 30 めいそう 10 かぶとわり 30
マヌーサ斬り 20 ルカニガード+ 45 ばくれつけん 20 マヒャデドス 45
さみだれ斬り 35 ベホイマ 65 マヒャデドス 35 におう斬り 60
アサシンアタック 50 メダパニダンス 85 マインドガード+ 55 まどいの息 80
作戦封じ 70 呪文よそく 105 ハックガード+ 80 ぶきみな光 100
ギガスラッシュ 95 強者のよゆう 115 パニック 130 強者のよゆう 110
すべての武器装備 110 チェンジ 140 じごくの踊り 140 ラウンドゼロ 140
強者のよゆう 120 ミナデイン 170 いてつくはどう 150 冥界の霧 170
ギガブレイク 150 ゼロのしょうげき 200 てんしのきまぐれ 200 大地斬 200
所持モンスター 所持モンスター 所持モンスター 所持モンスター
キャプテン・クロウ ゆうれい船 カンダタワイフ 死神の騎士


ストーリー攻略

タイジュの国

ジュヒョウの国

モンスターデータ

攻略データ

システム・ゲーム内容