ソードウォーリア ↑
| ツーハンドソード | 攻撃力 | 入手チャプター、青スキルの内容 |
|---|---|---|
| ユル ツーハンドソード | 47〜52 | 1-2〜1-5、1-8、2-1、2-2、2-5、2-7、2-8、3-5、3-7、3-8、ex1-1 |
| ガード修練、防御力アップLv1・3、ガード防御力アップLv1・2、ガード耐久力アップ | ||
| ニイド ツーハンドソード | 44〜48 | 1-8、1-9、3-10 |
| HPアップLv2、ピンポイントガード、ガード力アップ、ガード防御力アップLv3 | ||
| ケン ツーハンドソード | 46 | 2-5 |
| スタン耐性アップLv1 | ||
| 贋作 ツーハンドソード | 58〜59 | ex1-2、1-8 |
| 剣チャージ速度アップ、HP回復力向上Lv2、ぶっ飛ばし性能アップ、よろめき耐性アップLv2 | ||
| エクスキューショナー | 攻撃力 | 入手チャプター、青スキルの内容 |
| ソン エクスキューショナー | 75 | 3-5 |
| クリティカル確率アップLv1 | ||
| ラグ エクスキューショナー | 63 | 4-3、4-9 |
| HP回復力工場Lv3 | ||
| イス エクスキューショナー | 48〜51 | 4-5、4-7、4-9、4-10、6-8 |
| 凍結攻撃Lv1、凍結耐性アップLv1、ガード修練 | ||
| ウィアド エクスキューショナー | 94 | ex2-5 |
| 攻撃力アップLv2、インデュアLv4 | ||
| ハロモナスキューショナー | 76 | 4-1、6-4 |
| ミステルテイン | 攻撃力 | 入手チャプター、青スキルの内容 |
| ユル ミステルテイン | 80〜85 | 5-8、6-8、ex1-5、ex1-12、7-2、7-8、B151F〜B175F、AC4-9 |
| ディボーションLv4、ガード力アップ、受身性能アップ、よろめき耐性アップLv3 攻撃力アップLv2、スタン無効、HP回復向上Lv4 |
||
| ウル ミステルテイン | 69〜77 | 6-2、6-6、8-1、8-3、B1F〜B25F、B101F〜B125F、B151F〜B175F、AC1-6、AC2-9 |
| 攻撃力アップLv1・2・4、バーサークLv3、ぶっ飛ばし性能アップ、インデュアLv4 | ||
| エオ ミステルテイン | 73〜76 | 7-8、8-1、8-3、AC3-8 |
| ステップ距離アップ、ステップ性能アップ、フォールアップ、地上:剣修練 | ||
| ハロモナスミステルテイン | 96 | 8-3、AC2-2 |
| ポールアクス | 攻撃力 | 入手チャプター、青スキルの内容 |
| ハロモナスポールアクス | 107〜111 | B1F〜B25F、B1F〜B50、B51F〜B75F、B176F〜B200F |
| 贋作ポールアクス | 97〜100 | B51F〜B75F、B126F〜B150F、AC2-9、B151F〜B175F、AC3-11 |
| HPアップLv4、剣修練、トレジャーハント、スタン効果アップLv4、デスバウンドLv2 | ||
| バルムンク | 攻撃力 | 入手チャプター、青スキルの内容 |
| イング バルムンク | 111〜119 | 8-7、B1F〜B100F、AC1-6、AC2-2、AC2-5、AC2-12、AC2-13、AC3-1、AC3-2、ex1-21 |
| 攻撃力アップLv3、SP最適化、SPリサイクル、テンションアップLv2 クリティカル確率アップLv3、インデュアLv5、空中ステップ距離アップ インビジブル、復活時SP回復 |
||
| ペオズ バルムンク | 85〜94 | 8-10、B26F〜B75F、B176F〜B200F、Lv、AC2-12、AC3-2、ex1-18 |
| ラックアップ、ルーイン、クリティカル確率アップLv2、ジャンプ効率アップ、ラックアップ ステップ距離アップ、ソニックウェーブ、DSハイリスク、バーサークLv5、ハイアッパー |
||
| エオロ バルムンク | 93〜105 | 9-3〜9-5、B1F〜B25F、B176F〜B200F、AC2-8、AC2-13、AC3-1、AC4-9、AC4-12 ex1-20 |
| スタン耐性アップLv5、マグナムストライク、HPアップLv4、APアップLv4 剣チャージ速度アップ、DSローリスク、テンションリラックス、ポーション拡散 |
||
| リーサー バルムンク | 208〜233 | 上層200Fにある宝箱 |
| 凍炎剣Lv1、クリティカル威力Lv4 | ||
| レッグバイト | 攻撃力 | 入手チャプター、青スキルの内容 |
| レッグバイト | 92 | AC1-2、AC2-7、B126F〜B150F |
| バイタルフォース、テンションアップLv2、ハイテンション、クリティカル威力アップLv4 | ||
| シゲル レッグバイト | 104〜112 | AC2-9、AC4-6、126F〜150F、ex1-11、ex1-15 |
| HPアップLv5、バーサークLv4、剣強化Lv3、剣属性開放Lv3、フォールアップ、ハイテンション インデュアLv4 |
||
| ペオズ レッグバイト | 97 | 51F〜75F、ex1-15 |
| 剣属性開放Lv1、よろめき耐性アップLv1、SP分配 | ||
| ボーンブレイド | 攻撃力 | 入手チャプター、青スキルの内容 |
| ボーンブレイド | 87 | ex1-4、AC4-8 |
| 攻撃力アップLv2、クリティカル確率アップLv2、バイタルフォース、ガード力アップ | ||
| クレセント | 攻撃力 | 入手チャプター、青スキルの内容 |
| ハロモナスクレセント | 136 | 1F〜75F |
| ドラゴンスレイヤー | 攻撃力 | 入手チャプター、青スキルの内容 |
| ペオス ドラゴンスレイヤー | 108〜128 | AC2-14 |
| デスバウンドLv1、インデュアLv3、剣状態異常開放Lv2、攻撃力アップLv1、剣強化Lv2 ガード防御力アップLv1 |
||
| ティル ドラゴンスレイヤー | 126 | B151F〜B175F |
| HPアップLv2、DS威力アップLv1 | ||
| ウィアド ドラゴンスレイヤー | 111〜122 | 176F〜200F、ex2-13 |
| DSローリスク、スタン効果アップLv2、凍炎剣Lv1、コンセントレイションLv1、空中:剣修練 ソニックウェーブ、剣属性開放Lv3 |
||
| ドゥームスラッシャー | 攻撃力 | 入手チャプター、青スキルの内容 |
| ドゥームスラッシャー | 156〜169 | AC4-13 |
| コンセントレイションLv1、SP最適化、復活時SP回復、バーサークLv5、ガード修練 HP回復力向上Lv4 |
||
| ウィアド ドゥームスラッシャー | 150〜166 | 126F〜150F、176F〜200F、ex2-12 |
| HPアップLv3、剣強化Lv3、吸血剣Lv2、アクティブレスト:AP | ||
| ニイド ドゥームスラッシャー | 166〜172 | AC4-13 |
| DSハイリスク、剣強化Lv1、食いしばり、攻撃力アップLv1、ルードネス、バーサークLv4 スタン無効 |
||
| 世界樹の大剣 | 攻撃力 | 入手チャプター、青スキルの内容 |
| 世界樹の大剣 | 185 | 176F〜200Fにある宝箱 |
| 剣修練、HPアップLv1 | ||
| ウィアド 世界樹の大剣 | 172〜187 | 上層200Fにある宝箱 |
| リミットオーバー、剣修練 |
ハンマースミス ↑
| ウォーハンマー | 攻撃力 | 入手チャプター、青スキルの内容 |
|---|---|---|
| ウル ウォーハンマー | 90〜99 | 1-2、1-5、1-6、1-7、ex1-1、ex1-2、2-4、2-7、3-1、3-5 |
| 攻撃力アップLv1、テンションアップLv1、スタン耐性アップLv1、HPアップLv1 | ||
| ラド ウォーハンマー | 80 | ex1-2 |
| AP効率アップ | ||
| ケン ウォーハンマー | 64 | 2-6 |
| 火傷耐性アップLv1、オーバートラストLv1 | ||
| 贋作 ウォーハンマー | 86 | ex1-1 |
| 火傷攻撃Lv2、ウェポンパーフェクションLv1 | ||
| エーシルハンマー | 攻撃力 | 入手チャプター、青スキルの内容 |
| ペオズ エーシルハンマー | 86〜92 | 3-4、3-5、3-8、3-10、4-2、4-8 |
| DSハイリスク、HPアップLv2、クリティカル確率アップLv1、バイタルフォース、空吹かし強化 | ||
| イス エーシルハンマー | 79〜80 | 3-11、4-8、6-3 |
| HPアップLv3、凍結攻撃Lv1 | ||
| フェオ エーシルハンマー | 79〜81 | 4-8、5-6 |
| ギフト、サルベージ、HP自然回復量アップ、AP回復量アップ、テンションアップLv1 | ||
| ハロモナスエーシル | 104 | 4-2 |
| ブラディウムハンマー | 攻撃力 | 入手チャプター、青スキルの内容 |
| ウル ブラディウムハンマー | 106〜114 | 6-1、6-5、7-1、7-8、8-3、8-8、B1F〜B25F、B26F〜B50F、AC1-1、B51F〜B75F |
| 攻撃力アップLv1・2・4、ハイテンション、スタン耐性アップLv2、クリティカル確率アップLv4 クリティカル威力アップLv4 |
||
| ラド ブラディウムハンマー | 113〜117 | ex1-5、7-9、8-1、B151F〜B175F |
| ステップ無敵アップ、ステップ効率アップ、AP回復量アップ、ハンマー強化Lv3 | ||
| イス ブラディウムハンマー | 100〜101 | 6-10、7-8、8-2、B101F〜B125F、AC4-2、AC4-8 |
| HPアップLv3、凍結攻撃Lv2、マキシマイズパワーLv3、よろめき耐性アップLv1 スタン耐性アップLv2、スリップ耐性アップLv2 |
||
| 贋作 ブラディウムハンマー | 149〜152 | AC2-9、AC3-11 |
| 空中:ハンマー修練、よろめき耐性アップLv2、パワースイングLv1 | ||
| ハロモナスブラディウム | 124 | 8-10 |
| ミョルニル | 攻撃力 | 入手チャプター、青スキルの内容 |
| ティル ミョルニル | 144〜152 | 8-7、8-8、B1F〜B25F、AC1-6、AC4-9 |
| HPアップLv1、防御力アップLv1、AP効率アップ、激昆Lv2、フォールアップ | ||
| ハガル ミョルニル | 129〜144 | 9-2、9-4、B1F〜B25F、B101F〜B125F、B176F〜B200F、1F〜25F、AC1-3、AC2-12 AC4-9、ex1-18 |
| 凍結攻撃Lv3、スタン効果アップLv2、ルーイン、ドリル回転アップ、アドレナリンラッシュLv4 DSハイリスク、ハイテンション |
||
| シゲル ミョルニル | 150〜156 | B26F〜B50F、B176F〜B200F、AC2-5、ex1-21 |
| HPアップLv5、復活時SP回復、テンションアップLv1・3、アドレナリンラッシュLv3 よろめき耐性アップLv2、インビジブル |
||
| リーサー ミョルニル | 245〜312 | 上層200Fにある宝箱 |
| アドレナリンラッシュLv3、スキンテンパリング | ||
| スコルピオンハマー | 攻撃力 | 入手チャプター、青スキルの内容 |
| スコルピオンハマー | 134〜152 | AC1-2、B126F〜B150F、AC2-9 |
| 攻撃力アップLv2・3、よろめき耐性アップLv1、スタン効果アップLv3 ハンマー状態異常開放Lv3、空中:ハンマー修練、オーバートラストLv2 |
||
| ハガル スコルピオンハマー | 155〜162 | AC2-7、1F〜25F |
| ハンマー強化Lv3、ハンマーチャージ速度アップ | ||
| ペオズ スコルピオンハマー | 139〜156 | ex1-15、ex1-19 |
| ハンマー属性開放Lv1、よろめき耐性アップLv1、バーサークLv2 | ||
| ソン スコルピオンハマー | 149 | ex1-19 |
| マグナムストライク、ハイアッパー、ドリル回転アップ | ||
| モーニングスター | 攻撃力 | 入手チャプター、青スキルの内容 |
| モーニングスター | 162 | AC4-2 |
| ディボーションLv5、よろめき耐性アップLv3 | ||
| ハロモナスモーニング | 161〜165 | B1F〜B25F、B1F〜B50、B51F〜B75F、B151F〜B175F |
| ブラッド | 攻撃力 | 入手チャプター、青スキルの内容 |
| ハロモナスブラッド | 178〜186 | 1F〜25F、101F〜125F、176F〜200F |
| ボーンスパイラル | 攻撃力 | 入手チャプター、青スキルの内容 |
| ボーンスパイラル | 132 | AC4-8 |
| ドリル回転アップ、バーサークLv2 | ||
| ドラゴンバーニア | 攻撃力 | 入手チャプター、青スキルの内容 |
| ドラゴンバーニア | 134〜171 | AC4-12 |
| 攻撃力アップLv3、スタン効果アップLv3、DSローリスク、SPリサイクル、ハンマー強化Lv1 | ||
| ペオズ ドラゴンバーニア | 122〜145 | AC4-12、ex2-13 |
| ハンマー強化Lv2、麻痺攻撃Lv3、HPアップLv1、攻撃力アップLv1、ドリル回転アップ ウェポンパーフェクションLv1、ハンマー状態異常開放Lv2 |
||
| シゲル ドラゴンバーニア | 158 | ex2-13 |
| APアップLv5、アドレナリンラッシュLv1 | ||
| ウィアド ドラゴンバーニア | 143〜162 | ex2-13 |
| ニトロバーストLv1、パワースイングLv1、ハンマー属性開放Lv3、空中:ハンマー修練 DSローリスク |
||
| ナパームデス | 攻撃力 | 入手チャプター、青スキルの内容 |
| ナパームデス | 178〜201 | AC4-13 |
| 空中ステップ無敵アップ、ハンマー強化Lv1、パワースイングLv5、スタッフ効果アップLv2 バーサークLv2、AP回復量アップ |
||
| ウィアド ナパームデス | 173 | 151F〜200Fのロードオブダークネス |
| アングリービートLv2 | ||
| ティル ナパームデス | 196〜226 | AC4-13 |
| アドレナリンラッシュLv1、HPアップLv3、追い討ち、ウェポンパーフェクションLv1 ドリル回転アップ |
||
| 世界樹の天鎚 | 攻撃力 | 入手チャプター、青スキルの内容 |
| ウィアド 世界樹の天鎚 | 199〜217 | 上層200Fにある宝箱 |
| 攻撃力アップLv4、ウェポンパーフェクションLv2、ハンマー修練 | ||
| ベオク 世界樹の天鎚 | 267〜285 | 上層200Fにある宝箱 |
| 攻撃力アップLv4、ウェポンパーフェクションLv2 | ||
| ライトエプシロン | 攻撃力 | 入手チャプター、青スキルの内容 |
| ライトエプシロン | 216 | 上層200Fにある宝箱 |
| ディボーションLv5、ドリル回転アップ |
アサシン ↑
| カタール | 攻撃力 | 入手チャプター、青スキルの内容 |
|---|---|---|
| ソン カタール | 41〜46 | 1-3、1-6、2-8、3-5 |
| 毒攻撃Lv2、毒耐性アップLv1、クリティカル確率アップLv1、スタン耐性アップLv1 | ||
| ヤラ カタール | 55 | 1-8 |
| ジェム強化:グリーン、カタール強化Lv2 | ||
| ウィアド カタール | 93 | AC4-8 |
| ハルシネーションウォークLv2、ダブルアタックLv2 | ||
| 贋作 カタール | 41 | 2-8 |
| ステップ無敵アップ、AP回復力向上Lv2 | ||
| 太陽剣 | 攻撃力 | 入手チャプター、青スキルの内容 |
| 贋作 太陽剣 | 65 | 8-1 |
| HP吸収量アップLv2、トレジャーハント | ||
| シャープエッジ | 攻撃力 | 入手チャプター、青スキルの内容 |
| フェオ シャープエッジ | 45〜47 | 3-4、3-5、3-7,、4-1 |
| ギフト、サルベージ、クリティカル確率アップLv2、HP自然回復量アップ AP回復量アップ、APアップLv1 |
||
| ぺオズ シャープエッジ | 50〜57 | 3-11、4-4、4-7、6-3、6-7 |
| DSハイリスクク、ギフト、クリティカル確率アップLv1、ダブルアタックLv1 | ||
| ラグ シャープエッジ | 67 | 2-9、5-6 |
| HPアップLv3、APアップLv2 | ||
| ハロモナスエッジ | 61 | ex1-4、5-7 |
| ボーンカッター | 81 | ex1-4 |
| ダブルアタックLv1、カタール強化Lv1 | ||
| バリアスジュル | 攻撃力 | 入手チャプター、青スキルの内容 |
| ハロモナスバリアスジュル | 94〜100 | B1F〜B125F、B151F〜B175F |
| 裏切り者 | 攻撃力 | 入手チャプター、青スキルの内容 |
| 裏切り者 | 114 | ex1-22 |
| スタップ最適化、クリティカル確率アップLv5 | ||
| ハロモナス裏切り者 | 112 | 51F〜75F |
| ブラッディロア | 攻撃力 | 入手チャプター、青スキルの内容 |
| エオ ブラッディロア | 63〜71 | 5-9、5-10、6-4、6-8、7-7、7-9、B1F〜B25F、B26F〜B50F、AC1-2、AC1-3 |
| ステップ無敵アップ、ステップ距離アップ、ハイテンション、APアップLv3 クリティカル確率アップLv3 |
||
| ウィン ブラッディロア | 57〜58 | 5-10、8-1、B1F〜B25F、B151F〜B175F |
| ハイテンション、クリティカル威力アップLv2、ステップ性能アップ、ステップ距離アップ カタール強化Lv3、カタール属性開放Lv3 |
||
| マン ブラッディロア | 65〜69 | B26F〜B50F、AC2-6 |
| クラッシュアップ、カタール状態異常開放Lv4、ぶっ飛ばし性能アップ | ||
| リーサー ブラッディロア | 118 | 下層B200Fにある宝箱 |
| 急襲Lv1、ステップ無敵アップ | ||
| ハロモナスブラッディロア | 76 | 7-2、AC2-8 |
| ファールバウティ | 攻撃力 | 入手チャプター、青スキルの内容 |
| シゲル ファールバウティ | 78〜89 | 8-7、9-4、B1F〜B125F、AC3-1、ex1-18、ex1-19、ex1-27 |
| テンションアップLv1・3、クイックステップLv1、HPアップLv5、AP回復力向上Lv3 疾風、ダブルアタックLv2 |
||
| ニイド ファールバウティ | 100〜112 | 9-3、9-7、B1F〜B25F、B76F〜B100F、1F〜25F、151F〜175F、AC3-1、AC3-2 AC4-9、ex1-23 |
| 防御力アップLv5、スタン減少、インビジブル、APアップLv4、AP回復力向上Lv5 受身性能アップ、よろめき耐性アップLv3、スロースターター |
||
| ダエグ ファールバウティ | 93〜103 | B76F〜B100F、151F〜175F |
| 攻撃力アップLv5、クリティカル確率アップLv5、クイックステップLv3、疾風 ダブルアタックLv5 |
||
| リーサー ファールバウティ | 128〜141 | 上層200Fにある宝箱 |
| ダブルアタックLv3、AP回復力向上Lv3 | ||
| ハーミットクロウ | 攻撃力 | 入手チャプター、青スキルの内容 |
| ハーミットクロウ | 79〜88 | AC1-1、AC1-5、AC2-7、AC2-10、B126F〜B150F |
| 攻撃力アップLv3、AP回復力向上Lv3、毒攻撃Lv2、凍結攻撃Lv2、ステップ無敵アップ 空中ステップ距離アップ、空中:カタール修練 |
||
| ニイド ハーミットクロウ | 101 | 1F〜25F、ex1-23 |
| カタール属性開放Lv2、カタール状態異常開放Lv1、ダブルアタックLv1 | ||
| ドラゴンクロウ | 攻撃力 | 入手チャプター、青スキルの内容 |
| ドラゴンクロウ | 99〜106 | B151F〜B175F、AC4-12 |
| ダブルアタックLv1、疾風、DS威力アップLv1、クリティカル確率アップLv1、マキシマライズ | ||
| ハガル ドラゴンクロウ | 110〜124 | AC2-14 |
| 凍結攻撃Lv4、麻痺攻撃Lv4、ハイテンション、カタール強化Lv2 | ||
| ウィアド ドラゴンクロウ | 98〜115 | 151F〜200Fのニーズヘッグ |
| 空中:カタール修練、ダブルアタックLv1、よろめき耐性アップLv1、急襲Lv1 カタール属性開放Lv3、テンションアップLv2、AP回復力向上Lv4、DSローリスク |
||
| ペオズ ドラゴンクロウ | 95〜109 | ex2-13、AC4-12 |
| ハイテンション、テンションアップLv3、エスカレーションA、HPアップLv1、カタール強化Lv2 カタール状態異常開放Lv2、フェイタルメナスLv1、クラッシュアップ、スナッチャー 攻撃力アップLv1、APアップLv1 |
||
| マインドリーパ | 攻撃力 | 入手チャプター、青スキルの内容 |
| マインドリーパー | 106〜122 | AC4-13 |
| AP回復力向上Lv5、ディボーションLv2、攻撃力アップLv4、疾風、スタン効果アップLv5 フェイタルメナスLv3、ベナムプレッシャー |
||
| エオロ マインドリーパー | 111〜126 | AC4-13、ex2-11 |
| よろめき耐性アップLv3、ハルシネーションウォークLv3 | ||
| 世界樹の双剣 | 攻撃力 | 入手チャプター、青スキルの内容 |
| 世界樹の双剣 | 100〜104 | 下層B200F、上層200Fにある宝箱 |
| カタール修練、カタールチャージ速度アップ、クリティカル威力アップLv3 | ||
| ベオク 世界樹の双剣 | 139〜148 | 上層200Fにある宝箱 |
| 麻痺毒注入Lv1、AP回復力向上Lv2、SPブースト、ダブルアタックLv1 | ||
| ウィアド 世界樹の双剣 | 99 | 上層200Fにある宝箱 |
| 急襲Lv1、テンションアップLv4 |
メイジ ↑
| ロングスタッフ | 攻撃力 | 入手チャプター、青スキルの内容 |
|---|---|---|
| エオ ロングスタッフ | 36〜42 | 1-3、ex1-2、2-3、3-5、3-7、3-8 |
| 重力軽減、着地性能アップ、APアップLv2 | ||
| ラド ロングスタッフ | 36〜38 | 1-8、3-1、3-9 |
| HPアップLv1、AP効率アップ | ||
| イス ロングスタッフ | 30 | 2-8 |
| 凍結攻撃Lv1、スリップ耐性アップLv1、APアップLv2 | ||
| 贋作 ロングスタッフ | 47〜52 | ex1-1、ex1-2、2-5 |
| 攻撃力アップLv1、スタッフ状態異常開放Lv2、スタッフチャージ速度アップ DS威力アップLv1、ソウルドレインLv1 |
||
| スタッフオブソウル | 攻撃力 | 入手チャプター、青スキルの内容 |
| ラグ スタッフオブソウル | 55〜61 | 3-6、3-5 |
| HPアップLv3、疲労耐性アップLv2、スタッフチャージ速度アップ | ||
| イス スタッフオブソウル | 41〜45 | 4-6、4-7、5-2、5-3、5-6、6-7 |
| 凍結攻撃Lv1、麻痺攻撃Lv1 | ||
| ケン スタッフオブソウル | 43〜46 | 4-8、5-2、6-3、6-8 |
| 火傷攻撃Lv1、攻撃力アップLv1、スタッフ状態異常解放Lv1 | ||
| スタッフオブディストラクション | 131〜136 | 上層200Fにある宝箱 |
| キャストキャンセル、詠唱強化Lv3、スタッフ修練 | ||
| 贋作 スタッフオブソウル | 103〜108 | ex1-6、8-6 |
| クリティカル確率アップLv2、ストライキングLv2、トレジャーハント | ||
| ハロモナスソウル | 70 | 5-1 |
| ボーンスタッフ | 攻撃力 | 入手チャプター、青スキルの内容 |
| ボーンスタッフ | 90 | ex1-4、5-4、5-6、6-9、AC2-5、AC4-8 |
| 魔導の深淵Lv1、詠唱強化Lv1、スタッフ強化Lv1、スタッフ修練、HPアップLv2 | ||
| ガンバンテイン | 攻撃力 | 入手チャプター、青スキルの内容 |
| ペオズ ガンバンテイン | 80〜87 | 6-6、8-5、8-8、B26F〜B50F、B51F〜B75F |
| ハイテンション、エナジーコートLv1、バーサークLv4、DSローリスク、ギフト 猛毒耐性アップLv1 |
||
| フェオ ガンバンテイン | 75〜76 | 7-1、AC2-6、B151F〜B175F |
| 攻撃力アップLv3、HP自然回復量アップ、特殊ポーション効果アップ エスカレーションD、スタッフチャージ速度アップ |
||
| ウル ガンバンテイン | 99〜107 | 7-4、B1F〜B25F、B26F〜B50F、B51F〜B75F |
| 攻撃力アップLv2・4、APアップLv3、スタッフ強化Lv1、ステップ効率アップ | ||
| リーサーガンバンテイン | 160 | 下層B200Fにある宝箱 |
| マナバーンLv1、SPリンク:アタック | ||
| グリダヴォル | 攻撃力 | 入手チャプター、青スキルの内容 |
| アンスル グリダヴォル | 118〜128 | 8-7、8-8、B1F〜B25F、B26F〜B50F、1F〜50FAC2-2、AC3-2 |
| 攻撃力アップLv4、APアップLv3、ぶっ飛ばし性能アップ、スタッフ状態異常開放Lv3 スタッフ強化Lv3、クリティカル確率アップLv3、クリティカル威力アップLv3 |
||
| ティル グリダヴォル | 106〜115 | 8-7、9-2、9-4、9-6、B1F〜B25F、B176F〜B200F、AC1-6、AC3-2、AC3-8、AC4-2 ex1-13、ex1-21 |
| HPアップLv1、AP効率アップ、防御力アップLv1、インビジブル、重力軽減 よろめき耐性アップLv2、スタン無効 |
||
| エオロ グリダヴォル | 90〜93 | B26F〜B100F、26F〜50F、AC2-2 |
| HPアップLv4、詠唱強化Lv2、スタン耐性アップLv5、フリーキャスト | ||
| リーサー グリダヴォル | 180〜213 | 上層200Fにある宝箱 |
| 魔導の深淵Lv1、詠唱修練Lv1 | ||
| アークワンド | 攻撃力 | 入手チャプター、青スキルの内容 |
| アークワンド | 114 | ex2-5 |
| キャストキャンセル、スタッフ修練、スタッフ強化Lv4、凍結攻撃Lv4 | ||
| ハロモナスアークワンド | 107〜117 | B1F〜B50、B176F〜B200F |
| イチイの杖 | 攻撃力 | 入手チャプター、青スキルの内容 |
| イチイの杖 | 91〜98 | B126F〜B150F、AC2-10、ex1-11 |
| 凍結攻撃Lv2、麻痺攻撃Lv3 | ||
| イング イチイの杖 | 103〜115 | AC2-10、1F〜25F、51F〜75F、126F〜150F、ex1-15、ex1-16、ex1-23 |
| 詠唱強化Lv1・2、スタッフ属性開放Lv4、超食いしばり、エナジーコートLv1 空中ステップ距離アップ、疾風 |
||
| ヤラ イチイの杖 | 99〜108 | B176F〜B200F、ex1-16 |
| 攻撃力アップLv3、スタン効果アップLv3、スタッフ強化Lv3、スタッフ状態異常開放Lv1 | ||
| ドラゴンクリスタル | 攻撃力 | 入手チャプター、青スキルの内容 |
| ドラゴンクリスタル | 112〜116 | AC4-12、ex2-13 |
| HPアップLv3、地上:スタッフ修練、よろめき耐性アップLv1、ディボーションLv3 | ||
| イング ドラゴンクリスタル | 109 | AC4-12、ex2-13 |
| 攻撃力アップLv3、エナジーコートLv4 | ||
| ウィアド ドラゴンクリスタル | 108〜113 | ex2-9、ex2-13 |
| 攻撃力アップLv3、エナジーコートLv4、空中:スタッフ修練、SPリサイクル SPリンク:アタック、テンションアップLv2 |
||
| ペオズ ドラゴンクリスタル | 90〜116 | AC4-12 |
| HPアップLv1、スタッフ強化Lv2、ストライキングLv1、エナジーコートLv1 スタン効果アップLv1 |
||
| 骸骨の杖 | 攻撃力 | 入手チャプター、青スキルの内容 |
| 骸骨の杖 | 125 | AC4-12 |
| スタッフ属性開放Lv2、猛毒攻撃Lv4 | ||
| ハロモナス骸骨の杖 | 118〜128 | 26F〜50F、151F〜175F |
| ソウルディストラクター | 攻撃力 | 入手チャプター、青スキルの内容 |
| ソウルディストラクター | 128〜143 | AC4-13 |
| スタッフ修練、エナジーコートLv3、SP最適化、スタッフ強化Lv1 クリティカル確率アップLv4、ルードネスLv1 |
||
| シゲル ソウルディストラクター | 127〜137 | AC4-13 |
| HPアップLv4、スタッフ強化Lv4、DS威力アップLv3、フリーキャスト | ||
| ペオズ ソウルディストラクター | 123 | ex2-11 |
| ソウルブレス、レイズアップ:HP | ||
| ウィアド ソウルディストラクター | 119 | ex2-11 |
| クリティカル威力アップLv3、ストライキングLv3 | ||
| 世界樹の聖杖 | 攻撃力 | 入手チャプター、青スキルの内容 |
| 世界樹の聖杖 | 196 | 上層200Fにある宝箱 |
| クリティカル確率アップLv3、クリティカル威力アップLv1 | ||
| ウィアド 世界樹の聖杖 | 174〜178 | 上層200Fにある宝箱 |
| 攻撃力アップLv4、クリティカル確率アップLv4、スタッフ修練 |
クレリック ↑
| ウォーメイス | 攻撃力 | 入手チャプター、青スキルの内容 |
|---|---|---|
| オセル ウォーメイス | 47〜50 | 1-4、1-7、2-1、2-3、3-2、3-5、3-7 |
| インビジブル、ライフリサイクル、サンクチュアリ範囲拡大、毒耐性アップLv1 HPアップLv1、麻痺耐性アップLv1 |
||
| エオ ウォーメイス | 55 | 1-6 |
| ステップ性能アップ | ||
| イス ウォーメイス | 46 | ex1-2 |
| 凍結攻撃Lv1 | ||
| オセル ウォーメイス | 49〜52 | 3-5 |
| インビジブル、ライフリサイクル、麻痺耐性アップLv1、サンクチュアリ範囲拡大 | ||
| 贋作 ウォーメイス | 54〜59 | ex1-1、2-8、3-5 |
| スタン効果アップLv2、メディタティオLv1、メイス強化Lv2、カウンター変化B | ||
| ソードメイス | 攻撃力 | 入手チャプター、青スキルの内容 |
| ソードメイス | 112 | ex2-5 |
| サンクチュアリ性能アップ、メイス修練 | ||
| 贋作 ソードメイス | 91〜93 | ex1-5、9-2、9-8、AC2-4 |
| 攻撃力アップLv3、サンクチュアリ性能アップ、サンクチュアリ範囲拡大 | ||
| ハロモナスソードメイス | 105〜114 | B26F〜B50F、B1F〜B75F、B101F〜B125F、B151F〜B175F |
| ブリリアントスパイク | 攻撃力 | 入手チャプター、青スキルの内容 |
| ウル ブリリアントスパイク | 72〜79 | 3-10、4-7、4-9、6-2 |
| スロースターター、攻撃力アップLv1、HPアップLv1、AP効率アップ | ||
| ユル ブリリアントスパイク | 58 | 4-3、4-8、ex1-4、5-7 |
| ガード修練、ワイドレンジガード、ガード防御力アップLv3 | ||
| ハロモナススパイク | 90 | 4-6、6-8 |
| ボーンスマッシャー | 攻撃力 | 入手チャプター、青スキルの内容 |
| ボーンスマッシャー | 88 | 4-6、ex1-4、6-4、6-6 |
| スタン効果アップLv2、DSローリスク、サンクチュアリ範囲拡大 | ||
| グランドクロス | 攻撃力 | 入手チャプター、青スキルの内容 |
| ウル グランドクロス | 96〜100 | 6-5、B1F〜B25F、AC1-3、AC2-9 |
| 攻撃力アップLv2・4、よろめき耐性アップLv2、メイス強化Lv3 | ||
| ペオズ グランドクロス | 83〜84 | 7-1、8-4、B26F〜B50F |
| ハイテンション、ライフリサイクル、スナッチャー | ||
| マン グランドクロス | 72〜78 | 7-2、7-8、8-2、8-3、B1F〜B25F、B51F〜B75F、B151F〜B175F |
| ルーイン、メイス状態異常開放Lv4、ガード修練、クラッシュアップ | ||
| ハロモナスグランドクロス | 99 | 7-5 |
| スパナ | 攻撃力 | 入手チャプター、青スキルの内容 |
| ハロモナススパナ | 121〜130 | 51F〜75F、101F〜125F |
| グレイプニル | 攻撃力 | 入手チャプター、青スキルの内容 |
