リング
| 装飾品 | Lv | 値段 | 備考 |
| マイトリング | 27 | 3500 | 腕力10%アップ |
| ギガースリング | 65 | 4900 | 腕力15%アップ |
| スタミナリング | 26 | 3500 | 体力10%アップ |
| タフネスリング | 64 | 4900 | 体力15%アップ |
| クイックリング | 25 | 3500 | 敏捷10%アップ |
| アジリティリング | 63 | 4900 | 敏捷15%アップ |
| デクステリティリング | 22 | 3500 | 器用10%アップ |
| アートリング | 62 | 4900 | 器用15%アップ |
| インテリリング | 18 | 3500 | 知性10%アップ |
| ウィズダムリング | 61 | 4900 | 知性15%アップ |
| ハートリング | 14 | 3500 | 精神10%アップ |
| ソウルリング | 59 | 4900 | 精神15%アップ |
| レジュームリング | 66 | 6300 | 時折、戦闘不能から復活する |
| エメラルドリング | 76 | 15400 | 術・技の消費TPが3分の2になる |
| フェアリィリング | 84 | 32200 | 術・技の消費TPが2分の1になる |
| リスキーリング | 96 | 28900 | 消費TPが1になるが被ダメージ2倍になる |
宝石
| 装飾品 | Lv | 値段 | 備考 |
| ガーネット | 48 | 8100 | 火耐性50%アップ |
| アクアマリン | 49 | 9000 | 水耐性50%アップ |
| オパール | 51 | 9000 | 風耐性50%アップ |
| ルビー | 52 | 9000 | 地耐性50%アップ |
| ダイヤモンド | 53 | 9000 | 光耐性50%アップ |
| アメジスト | 54 | 9000 | 闇耐性50%アップ |
| ブラックオニキス | 37 | 6000 | 最大HP30%アップ |
| ムーンストーン | 58 | 6000 | 最大TP30%アップ |
| アレキサンドライト | 71 | 7700 | 最大HPとTPが25%アップ |
その他
| 装飾品 | Lv | 値段 | 備考 |
| エクシード | 75 | 23800 | ACが1アップ |
| ゼクシード | 100 | 57000 | ACが2アップ |
| リンクアップ | 78 | 11900 | 共鳴術技ゲージがアップしやすくなる |
| リンクロング | 80 | 11900 | オーバーリミッツの効果が長くなる |
| セフィラ | 47 | 9900 | 獲得ガルド1.5倍 |
| ブルーセフィラ | 77 | 16100 | 獲得ガルド2倍 |
| リバースドール | 38 | 3000 | 一度だけ戦闘不能を回復する |
| モノクル | 39 | 11000 | 装備したキャラクターが敵を倒した際、アイテムドロップの確率を15%アップ |
| ハンターズモノクル | 74 | 16100 | 装備したキャラクターが敵を倒した際、アイテムドロップの確率を30%アップ |
チャーム、チェック
| 装飾品 | Lv | 値段 | 備考 |
| ポイズンチャーム | 9 | 2000 | 毒状態を50%で防止する |
| ポイズンチェック | 32 | 5000 | 毒状態を完全に防止する |
| シールチャーム | 12 | 2000 | 封印状態を50%で防止する |
| シールチェック | 33 | 5000 | 封印状態を完全に防止する |
| ストーンチャーム | 24 | 2000 | 石化状態を50%で防止する |
| ストーンチェック | 35 | 5000 | 石化状態を完全に防止する |
| リンクチャーム | 17 | 2000 | リンク不可状態を50%で防止する |
| リンクチェック | 36 | 5000 | リンク不可状態を完全に防止する |
| マインドチャーム | 19 | 2000 | 精神汚染状態を50%で防止する |
| マインドチェック | 34 | 5000 | 精神汚染状態を完全に防止する |
| ピヨハン | 2 | 1000 | 気絶状態を50%で防止する。恐怖による気絶は除く。 |
| ピヨノン | 31 | 3000 | 気絶状態を完全に防止する。恐怖による気絶は除く。 |
| ワールドチェック | 67 | 11900 | 全状態異常を50%の確率で防止する |
| アミュレット | 69 | 23800 | 全状態異常を完全防御してくれる |
| ヒールバングル | 3 | 3000 | 敵を倒すごとにHPを5%回復する |
| メンタルバングル | 56 | 3000 | 敵を倒すごとにTPを3%回復する |
| ミラクルバングル | 57 | 7000 | 敵を倒すごとにHP5%、TP3%回復する |
マント
| 装飾品 | Lv | 物防 | 魔防 | 属性 | 値段 | 備考 |
| マント | 1 | 20 | 10 | - | 1000 | |
| レザーマント | 5 | 40 | 20 | - | 2000 | |
| シーブズマント | 15 | 60 | 30 | - | 3000 | |
| パラディンマント | 45 | 100 | 100 | - | 7650 | |
| フレアマント | 23 | 30 | 60 | 火 | 7000 | 火耐性30%アップ |
| アクアマント | 21 | 30 | 60 | 水 | 7000 | 水耐性30%アップ |
| ウィンドマント | 11 | 30 | 60 | 風 | 7000 | 風耐性30%アップ |
| アースマント | 13 | 30 | 60 | 地 | 7000 | 地耐性30%アップ |
| ライトマント | 29 | 30 | 60 | 光 | 7000 | 光耐性30%アップ |
| ダークマント | 16 | 30 | 60 | 闇 | 7000 | 闇耐性30%アップ |
| エレメントマント | 30 | 60 | 全部 | 全耐性15%アップ | ||
| ザ・レッドマント | 92 | 100 | 50 | 耐性:火地光 弱点:水風闇 |
12750 | 火、地、光の属性攻撃を吸収するが、 水、風、闇の被ダメージが2倍になる |
| ザ・ブルーマント | 94 | 50 | 100 | 耐性:水風闇 弱点:火地光 |
13600 | 水、風、闇の属性攻撃を吸収するが、 火、地、光の被ダメージが2倍になる |
ブーツ
| 装飾品 | Lv | 物防 | 魔防 | 敏捷 | 値段 |
| ブーツ | 1 | 20 | 20 | 20 | 2000 |
| レザーブーツ | 10 | 30 | 30 | 30 | 5000 |
| ファインブーツ | 20 | 40 | 40 | 40 | 7000 |
| アイアンレギンス | 30 | 50 | 50 | 50 | 9000 |
| シルバーレギンス | 40 | 60 | 60 | 60 | 11000 |
| ゴールドレギンス | 50 | 70 | 70 | 70 | 14000 |
| レアブーツ | 60 | 80 | 80 | 90 | 16000 |
| ペルシアブーツ | 72 | 90 | 90 | 120 | 12600 |
シンボル、マーク
| 装飾品 | Lv | 値段 | 備考 |
| ダークシール | 70 | 8300 | 被ダメージが2倍だが、経験値が1.5倍になる |
| デモンズシール | 82 | 11900 | 石化以外の状態異常が付与されるが、経験値が2倍になる |
| ミスティマーク | 73 | 11900 | 詠唱時間を20%短縮 |
| ミスティシンボル | 88 | 19600 | 詠唱時間を30%短縮 |
| ナイツシンボル | 28 | 3000 | クリティカル率アップ |
| フィートマーク | 8 | 3000 | 物攻5%アップ |
| フィートシンボル | 44 | 5600 | 物攻10%アップ |
| マジックマーク | 7 | 3000 | 魔攻5%アップ |
| マジックシンボル | 43 | 5600 | 魔攻10%アップ |
| プロテクトマーク | 6 | 3000 | 物防5%アップ |
| プロテクトシンボル | 42 | 5250 | 物防10%アップ |
| レジストマーク | 4 | 3000 | 魔防5%アップ |
| レジストシンンボル | 41 | 5250 | 魔防10%アップ |
| ホーリィシンボル | 46 | 10200 | 一定時間ごとにHP3%回復 |
| メンタルシンボル | 55 | 14000 | 一定時間ごとにTP3%回復 |
| クローナシンボル | 98 | 41400 | 全状態異常と状態変化を完全防御する |