プリズナーバック湿原のマップ
セーブ |
石碑 |
ディスカバリー |
岩 |
ノルミン |
瞬転の迅 |
| 入手アイテム |
|---|
| A:ジェットホバーズ |
| B:オールディバイド |
| C:革のベルト(金鍵) |
| D:アルカナボトル(金鍵) |
| E:レッドベルベーヌ |
| F:ミスティックフェザー |
| G:レッドサフラン |
| H:クラフトデコア |
| I:ダークボトル |
| J:ホーリィボトル |
| K:グレープグミ |
| L:レッドラベンダー |
| M:ストロベリータルト |
| N:グレープグミ |
| O:紅茶シフォンケーキ |
| P:ピーチグミ |
| Q:インフィニリング |
| R:レッドローズマリー |
| S:クォーツブーツ |
| 石碑 | 石碑の内容 |
|---|---|
| 石碑1 | BG・ブラストゲージ |
| 石碑2 | 属性とステータス |
| ディスカバリー | チャット |
| 巨大な足跡 | 足跡のような…… |
| 朱に染まる花 | 赤い花ひとつ |
| ノルミン天族 | |
| デーモン | |
| エネミー | 種族 | Lv | HP | 弱点 | 耐性 | 攻撃力 | 術攻撃 | 防御力 | 術防御 | 集中力 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スターフィッシュ | 不定形 | 45 | 3420 | 風 | 無 | 418 | 428 | 407 | 344 | 394 | - |
| シルフィード | 妖魔 | 42 | 2962 | 地 | 水風 | 362 | 661 | 208 | 417 | 554 | 技に特に弱い |
| アクアスキュラ | 妖魔 | 45 | 5149 | 地 | 無水 | 566 | 594 | 298 | 630 | 985 | 技に特に弱い |
| マーシィプラント | 無足 | 45 | 5037 | 火 | 地 | 463 | 445 | 275 | 322 | 400 | - |
| レジェンドワイバーン | 竜 | 55 | 29030 | - | 火地水 | 5535 | 3363 | 703 | 618 | 3690 | - |
- プリズナーバック湿原について
-
大陸の南西部を覆う巨大な湿地帯。
奇妙な植物が数多く自生している。プリズナーバック湿原は、ザフゴット原野の南から来れる。
沼地でテーブル状の岩へ昇り降りでき、薄っすらと霧がかってジメジメした土地。
ここからザフゴット原野、アルトゥス遺跡、リヒトワーグ灰枯林へ行ける。
エウリュアレーは、プリズナーバック湿原の北で発生しているサブエピソードの敵(聖女)です。
レジェンドワイバーンは、グレイブガント盆地のティアマット戦後に出現する憑魔。
サブエピソードで戦うことになり、倒すと異形の宝珠、ザビーダの2つ目の秘奥義を入手する。
闘技場の攻略
| 順番 | エネミー | 種族 | Lv | HP | 弱点 | 耐性 | 攻撃力 | 術攻撃 | 防御力 | 術防御 | 集中力 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ライカンスロープ×5 | 獣人 | 43 | 5759 | 火 | 地風 | 1052 | 365 | 194 | 282 | 423 | 技に弱い |
| 1 | デビル×2 | 妖魔 | 33 | 3625 | 無 | 風 | 651 | 621 | 208 | 335 | 820 | 技に弱い |
| 2 | サーベルタイガー×3 | 獣人 | 40 | 5865 | 無 | 地水 | 929 | 376 | 208 | 197 | 891 | - |
| 3 | スキュラ×3 | 妖魔 | 37 | 3877 | 地 | 火風 | 406 | 751 | 370 | 402 | 610 | - |
| 4 | ハンドレッド×5 | 甲殻 | 37 | 2622 | 火 | 地風 | 458 | 309 | 236 | 231 | 188 | - |
| 5 | ダブルボマー×3 | 獣 | 44 | 3971 | 水 | 地 | 408 | 368 | 290 | 265 | 265 | - |
| 6 | ソーサラーデッド×3 | 不死者 | 50 | 5309 | 火 | 地風 | 864 | 477 | 391 | 356 | 491 | - |
| 7 | サーベルタイガー×3 | 獣人 | 40 | 5865 | 無 | 地水 | 929 | 376 | 208 | 197 | 891 | - |
| 8 | ハンドレッド×4 | 甲殻 | 37 | 2622 | 火 | 地風 | 458 | 309 | 236 | 231 | 188 | - |
| 8 | デビル×2 | 妖魔 | 33 | 3625 | 無 | 風 | 651 | 621 | 208 | 335 | 820 | 技に弱い |
| 9 | ストーンコロッサス×2 | 装甲 | 46 | 7284 | 風 | 地水 | 808 | 470 | 436 | 426 | 638 | - |
| 10 | スキュラ×3 | 妖魔 | 37 | 3877 | 地 | 火風 | 406 | 751 | 370 | 402 | 610 | - |
| 10 | ソーサラーデッド×2 | 不死者 | 50 | 5309 | 火 | 地風 | 864 | 477 | 391 | 356 | 491 | - |
- 攻略内容
-
挑戦できるのはロゼ+天族1人。
神依も可能なので誰と組んでも攻略しやすいが、ライラと神依化して天響術の
『ブレイズスウォーム』『カラミティフレア』で一気に複数まとめて燃やしてしまうと楽。
スキュラを倒すのが少し面倒だが、カラミティフレアで弱点を突けれる。
クリア報酬は、女性が装備できる胴装備『サバイブアライフ』。
サバイブアライフ 女性防具 防御力105 術防御105 フェニックス:戦闘不能防止;20%
ヴォイド:無属性攻撃の威力+10%
セーブ
石碑
ディスカバリー
岩
ノルミン
瞬転の迅