■目次
メカキラー
| 作戦 | メカ系の敵を優先的に攻撃す |
|---|---|
| 派生元ロール | バトラーキラーLv3 |
| Lv | ファクター | SP |
|---|---|---|
| 1 | メカ系への与ダメージ+10%、メカ系からの被ダメージ-10% | 50 |
| 2 | 系への与ダメージ+15%、メカ系からの被ダメージ-15% | 100 |
| 3 | メカ系への与ダメージ+20%、メカ系からの被ダメージ-20% | 225 |
| 4 | メカ系への与ダメージ+25%、メカ系からの被ダメージ-25% | 400 |
| 5 | メカ系への与ダメージ+30%、メカ系からの被ダメージ-30% | 625 |
| 6 | メカ系への与ダメージ+35%、メカ系からの被ダメージ-35% | 900 |
| 7 | メカ系への与ダメージ+40%、メカ系からの被ダメージ-40% | 1225 |
| 8 | メカ系への与ダメージ+45%、メカ系からの被ダメージ-45% | 1600 |
| 9 | メカ系への与ダメージ+50%、メカ系からの被ダメージ-50% | 2025 |
レイヴンキラー
| 作戦 | 鳥系の敵を優先的に攻撃す |
|---|---|
| 派生元ロール | インセクトキラーLv3 |
| Lv | ファクター | SP |
|---|---|---|
| 1 | 鳥系への与ダメージ+10%、鳥系からの被ダメージ-10% | 50 |
| 2 | 鳥系への与ダメージ+15%、鳥系からの被ダメージ-15% | 100 |
| 3 | 鳥系への与ダメージ+20%、鳥系からの被ダメージ-20% | 225 |
| 4 | 鳥系への与ダメージ+25%、鳥系からの被ダメージ-25% | 400 |
| 5 | 鳥系への与ダメージ+30%、鳥系からの被ダメージ-30% | 625 |
| 6 | 鳥系への与ダメージ+35%、鳥系からの被ダメージ-35% | 900 |
| 7 | 鳥系への与ダメージ+40%、鳥系からの被ダメージ-40% | 1225 |
| 8 | 鳥系への与ダメージ+45%、鳥系からの被ダメージ-45% | 1600 |
| 9 | 鳥系への与ダメージ+50%、鳥系からの被ダメージ-50% | 2025 |
ビーストキラー
| 作戦 | 獣系の敵を優先的に攻撃する |
|---|---|
| 派生元ロール | プラントキラーLv3 |
| Lv | ファクター | SP |
|---|---|---|
| 1 | 獣系への与ダメージ+10%、獣系からの被ダメージ-10% | 50 |
| 2 | 獣系への与ダメージ+15%、獣系からの被ダメージ-15% | 100 |
| 3 | 獣系への与ダメージ+20%、獣系からの被ダメージ-20% | 225 |
| 4 | 獣系への与ダメージ+25%、獣系からの被ダメージ-25% | 400 |
| 5 | 獣系への与ダメージ+30%、獣系からの被ダメージ-30% | 625 |
| 6 | 獣系への与ダメージ+35%、獣系からの被ダメージ-35% | 900 |
| 7 | 獣系への与ダメージ+40%、獣系からの被ダメージ-40% | 1225 |
| 8 | 獣系への与ダメージ+45%、獣系からの被ダメージ-45% | 1600 |
| 9 | 獣系への与ダメージ+50%、獣系からの被ダメージ-50% | 2025 |
プラントキラー
| 作戦 | 植物系の敵を優先的に攻撃する |
|---|---|
| 派生元ロール | 初期習得 |
| Lv | ファクター | SP |
|---|---|---|
| 1 | 植物系への与ダメージ+10%、植物系からの被ダメージ-10% | 50 |
| 2 | 植物系への与ダメージ+15%、植物系からの被ダメージ-15% | 100 |
| 3 | 植物系への与ダメージ+20%、植物系からの被ダメージ-20% | 225 |
| 4 | 植物系への与ダメージ+25%、植物系からの被ダメージ-25% | 400 |
| 5 | 植物系への与ダメージ+30%、植物系からの被ダメージ-30% | 625 |
| 6 | 植物系への与ダメージ+35%、植物系からの被ダメージ-35% | 900 |
| 7 | 植物系への与ダメージ+40%、植物系からの被ダメージ-40% | 1225 |
| 8 | 植物系への与ダメージ+45%、植物系からの被ダメージ-45% | 1600 |
| 9 | 植物系への与ダメージ+50%、植物系からの被ダメージ-50% | 2025 |
インセクトキラー
| 作戦 | 昆虫系の敵を優先的に攻撃する |
|---|---|
| 派生元ロール | 初期習得 |
| Lv | ファクター | SP |
|---|---|---|
| 1 | 昆虫系への与ダメージ+10%、昆虫系からの被ダメージ-10% | 50 |
| 2 | 昆虫系への与ダメージ+15%、昆虫系からの被ダメージ-15% | 100 |
| 3 | 昆虫系への与ダメージ+20%、昆虫系からの被ダメージ-20% | 225 |
| 4 | 昆虫系への与ダメージ+25%、昆虫系からの被ダメージ-25% | 400 |
| 5 | 昆虫系への与ダメージ+30%、昆虫系からの被ダメージ-30% | 625 |
| 6 | 昆虫系への与ダメージ+35%、昆虫系からの被ダメージ-35% | 900 |
| 7 | 昆虫系への与ダメージ+40%、昆虫系からの被ダメージ-40% | 1225 |
| 8 | 昆虫系への与ダメージ+45%、昆虫系からの被ダメージ-45% | 1600 |
| 9 | 昆虫系への与ダメージ+50%、昆虫系からの被ダメージ-50% | 2025 |
ミュータントキラー
| 作戦 | 呪印生物系の敵を優先的に攻撃する |
|---|---|
| 派生元ロール | レイヴンキラーLv9 ビーストキラーLv9 プラントキラーLv9 インセクトキラーLv9 |
| Lv | ファクター | SP |
|---|---|---|
| 1 | 呪印生物系への与ダメージ+10%、呪印生物系からの被ダメージ-10% | 250 |
| 2 | 呪印生物系への与ダメージ+15%、呪印生物系からの被ダメージ-20% | 500 |
| 3 | 呪印生物系への与ダメージ+20%、呪印生物系からの被ダメージ-30% | 1125 |
| 4 | 呪印生物系への与ダメージ+25%、呪印生物系からの被ダメージ-40% | 2000 |
| 5 | 呪印生物系への与ダメージ+30%、呪印生物系からの被ダメージ-50% | 3125 |
バトラーキラー
| 作戦 | 人間系の敵を優先的に攻撃する |
|---|---|
| 派生元ロール | レイヴンキラーLv3 ビーストキラーLv3 |
| Lv | ファクター | SP |
|---|---|---|
| 1 | 人間系への与ダメージ+10%、人間系からの被ダメージ-10% | 50 |
| 2 | 人間系への与ダメージ+15%、人間系からの被ダメージ-15% | 100 |
| 3 | 人間系への与ダメージ+20%、人間系からの被ダメージ-20% | 225 |
| 4 | 人間系への与ダメージ+25%、人間系からの被ダメージ-25% | 400 |
| 5 | 人間系への与ダメージ+30%、人間系からの被ダメージ-30% | 625 |
| 6 | 人間系への与ダメージ+35%、人間系からの被ダメージ-35% | 900 |
| 7 | 人間系への与ダメージ+40%、人間系からの被ダメージ-40% | 1225 |
| 8 | 人間系への与ダメージ+45%、人間系からの被ダメージ-45% | 1600 |
| 9 | 人間系への与ダメージ+50%、人間系からの被ダメージ-50% | 2025 |
ゴッドキラー
| 作戦 | 神系の敵を優先的に攻撃する |
|---|---|
| 派生元ロール | ミュータントキラーLv5 バトラーキラーLv5 |
| Lv | ファクター | SP |
|---|---|---|
| 1 | 神系への与ダメージ+50%、神系からの被ダメージ-50% | 5000 |
アタッカー
| 作戦 | 手数を優先し、積極的に攻撃を仕掛ける |
|---|---|
| 派生元ロール | フィデル初期所持 |
| Lv | ファクター | SP |
|---|---|---|
| 1 | ATK+4、行動頻度:通常攻撃+ | - |
| 2 | ATK+6、行動頻度:通常攻撃+ | 100 |
| 3 | ATK+8、行動頻度:通常攻撃+ | 225 |
| 4 | ATK+10、行動頻度:通常攻撃+ | 400 |
| 5 | ATK+12、行動頻度:通常攻撃+ | 625 |
| 6 | ATK+14、行動頻度:通常攻撃+ | 900 |
| 7 | ATK+16、行動頻度:通常攻撃+ | 1225 |
| 8 | ATK+18、行動頻度:通常攻撃+ | 1600 |
| 9 | ATK+20、行動頻度:通常攻撃+ | 2025 |
エース
| 作戦 | 弱った敵を優先的に攻撃する |
|---|---|
| 派生元ロール | アタッカーLv3 |
| Lv | ファクター | SP |
|---|---|---|
| 1 | リザーブゲージ増加量+1 | 100 |
| 2 | リザーブゲージ増加量+2 | 200 |
| 3 | リザーブゲージ増加量+3 | 450 |
| 4 | リザーブゲージ増加量+4 | 800 |
| 5 | リザーブゲージ増加量+5 | 1250 |
| 6 | リザーブゲージ増加量+6 | 1800 |
| 7 | リザーブゲージ増加量+7 | 2450 |
キャスター
| 作戦 | 手数を優先し、積極的にスキル攻撃を仕掛ける |
|---|---|
| 派生元ロール | フィオーレ初期所持 |
| Lv | ファクター | SP |
|---|---|---|
| 1 | INT+4、行動頻度:攻撃スキル+ | - |
| 2 | INT+6、行動頻度:攻撃スキル+ | 100 |
| 3 | INT+8、行動頻度:攻撃スキル+ | 225 |
| 4 | INT+10、行動頻度:攻撃スキル+ | 400 |
| 5 | INT+12、行動頻度:攻撃スキル+ | 625 |
| 6 | INT+14、行動頻度:攻撃スキル+ | 900 |
| 7 | INT+16、行動頻度:攻撃スキル+ | 1225 |
| 8 | INT+18、行動頻度:攻撃スキル+ | 1600 |
| 9 | INT+20、行動頻度:攻撃スキル+ | 2025 |
ランチャー
| 作戦 | 強力なスキル攻撃を乱発する |
|---|---|
| 派生元ロール | キャスターLv3 |
| Lv | ファクター | SP |
|---|---|---|
| 1 | 消費MP-15%、行動頻度:大攻撃スキル+ | 100 |
| 2 | 消費MP-17%、行動頻度:大攻撃スキル+ | 200 |
| 3 | 消費MP-19%、行動頻度:大攻撃スキル+ | 450 |
| 4 | 消費MP-21%、行動頻度:大攻撃スキル+ | 800 |
| 5 | 消費MP-24%、行動頻度:大攻撃スキル+ | 1250 |
| 6 | 消費MP-27%、行動頻度:大攻撃スキル+ | 1800 |
| 7 | 消費MP-30%、行動頻度:大攻撃スキル+ | 2450 |
バーザー
| 作戦 | 小刻みな攻撃で相対する者を優先的に攻撃する |
|---|---|
| 派生元ロール | エマーソン初期所持 |
| Lv | ファクター | SP |
|---|---|---|
| 1 | 自分の行動間隔短縮+1、行動頻度:通常攻撃+/ 通常大攻撃- | - |
| 2 | 自分の行動間隔短縮+2、行動頻度:通常攻撃+/ 通常大攻撃- | 100 |
| 3 | 自分の行動間隔短縮+3、行動頻度:通常攻撃+/ 通常大攻撃- | 225 |
| 4 | 自分の行動間隔短縮+4、行動頻度:通常攻撃+/ 通常大攻撃- | 400 |
| 5 | 自分の行動間隔短縮+5、行動頻度:通常攻撃+/ 通常大攻撃- | 625 |
| 6 | 自分の行動間隔短縮+6、行動頻度:通常攻撃+/ 通常大攻撃- | 900 |
| 7 | 自分の行動間隔短縮+7、行動頻度:通常攻撃+/ 通常大攻撃- | 1225 |
| 8 | 自分の行動間隔短縮+8、行動頻度:通常攻撃+/ 通常大攻撃- | 1600 |
| 9 | 自分の行動間隔短縮+9、行動頻度:通常攻撃+/ 通常大攻撃- | 2025 |
スナイパー
| 作戦 | 遠距離から的確な攻撃を行う |
|---|---|
| 派生元ロール | バーザーLv3 |
| Lv | ファクター | SP |
|---|---|---|
| 1 | クリティカル発生率+3%、自分の行動間隔延長+6、行動頻度:Long攻撃+ / 移動+ | 100 |
| 2 | クリティカル発生率+5%、自分の行動間隔延長+6、行動頻度:Long攻撃+ / 移動+ | 200 |
| 3 | クリティカル発生率+7%、自分の行動間隔延長+6、行動頻度:Long攻撃+ / 移動+ | 450 |
| 4 | クリティカル発生率+9%、自分の行動間隔延長+6、行動頻度:Long攻撃+ / 移動+ | 800 |
| 5 | クリティカル発生率+11%、自分の行動間隔延長+6、行動頻度:Long攻撃+ / 移動+ | 1250 |
| 6 | クリティカル発生率+13%、自分の行動間隔延長+6、行動頻度:Long攻撃+ / 移動+ | 1800 |
| 7 | クリティカル発生率+15%、自分の行動間隔延長+6、行動頻度:Long攻撃+ / 移動+ | 2450 |
ファイター
| 作戦 | 防御を捨て、攻撃をメインに戦う |
|---|---|
| 派生元ロール | アンヌ初期所持 |
| Lv | ファクター | SP |
|---|---|---|
| 1 | 自分の行動間隔短縮+1、行動頻度:通常攻撃+/ ガード- | - |
| 2 | 自分の行動間隔短縮+2、行動頻度:通常攻撃+/ ガード- | 100 |
| 3 | 自分の行動間隔短縮+3、行動頻度:通常攻撃+/ ガード- | 225 |
| 4 | 自分の行動間隔短縮+4、行動頻度:通常攻撃+/ ガード- | 400 |
| 5 | 自分の行動間隔短縮+5、行動頻度:通常攻撃+/ ガード- | 625 |
| 6 | 自分の行動間隔短縮+6、行動頻度:通常攻撃+/ ガード- | 900 |
| 7 | 自分の行動間隔短縮+7、行動頻度:通常攻撃+/ ガード- | 1225 |
| 8 | 自分の行動間隔短縮+8、行動頻度:通常攻撃+/ ガード- | 1600 |
| 9 | 自分の行動間隔短縮+9、行動頻度:通常攻撃+/ ガード- | 2025 |
ブレイカー
| 作戦 | 力をこめた一撃で相手の防御を打ち砕く |
|---|---|
| 派生元ロール | ファイターLv3 |
| Lv | ファクター | SP |
|---|---|---|
| 1 | ガードブレイク成功時にHP4%回復、行動頻度:大攻撃+ / 小攻撃- | 100 |
| 2 | ガードブレイク成功時にHP5%回復、行動頻度:大攻撃+ / 小攻撃- | 200 |
| 3 | ガードブレイク成功時にHP6%回復、行動頻度:大攻撃+ / 小攻撃- | 450 |
| 4 | ガードブレイク成功時にHP7%回復、行動頻度:大攻撃+ / 小攻撃- | 800 |
| 5 | ガードブレイク成功時にHP8%回復、行動頻度:大攻撃+ / 小攻撃- | 1250 |
| 6 | ガードブレイク成功時にHP9%回復、行動頻度:大攻撃+ / 小攻撃- | 1800 |
| 7 | ガードブレイク成功時にHP10%回復、行動頻度:大攻撃+ / 小攻撃- | 2450 |
エクスキューショナー
| 作戦 | HPが低く、状態異常の敵を優先的に攻撃する |
|---|---|
| 派生元ロール | エースLv3 ブレイカーLv3 |
| Lv | ファクター | SP |
|---|---|---|
| 1 | 1%の確率で対象のDEF・MENを無視 | 200 |
| 2 | 2%の確率で対象のDEF・MENを無視 | 400 |
| 3 | 3%の確率で対象のDEF・MENを無視 | 900 |
| 4 | 4%の確率で対象のDEF・MENを無視 | 1600 |
| 5 | 5%の確率で対象のDEF・MENを無視 | 2500 |
イレイザー
| 作戦 | HPが高い敵を遠距離から優先して狙う |
|---|---|
| 派生元ロール | ランチャーLv3 スナイパーLv3 |
| Lv | ファクター | SP |
|---|---|---|
| 1 | 通常攻撃に封印確率+2%を付与する、行動頻度:Long攻撃+ / Short移動+ / Short攻撃- | 200 |
| 2 | 通常攻撃に封印確率+4%を付与する、行動頻度:Long攻撃+ / Short移動+ / Short攻撃- | 400 |
| 3 | 通常攻撃に封印確率+6%を付与する、行動頻度:Long攻撃+ / Short移動+ / Short攻撃- | 900 |
| 4 | 通常攻撃に封印確率+8%を付与する、行動頻度:Long攻撃+ / Short移動+ / Short攻撃- | 1600 |
| 5 | 通常攻撃に封印確率+10%を付与する、行動頻度:Long攻撃+ / Short移動+ / Short攻撃- | 2500 |
ストライカー
| 作戦 | HPが高く近い敵を優先して狙う |
|---|---|
| 派生元ロール | スナイパーLv3 ブレイカーLv3 |
| Lv | ファクター | SP |
|---|---|---|
| 1 | 通常攻撃にマヒ確率+2%を付与する、行動頻度:Short攻撃+ / Long移動+ / Long攻撃- | 200 |
| 2 | 通常攻撃にマヒ確率+4%を付与する、行動頻度:Short攻撃+ / Long移動+ / Long攻撃- | 400 |
| 3 | 通常攻撃にマヒ確率+6%を付与する、行動頻度:Short攻撃+ / Long移動+ / Long攻撃- | 900 |
| 4 | 通常攻撃にマヒ確率+8%を付与する、行動頻度:Short攻撃+ / Long移動+ / Long攻撃- | 1600 |
| 5 | 通常攻撃にマヒ確率+10%を付与する、行動頻度:Short攻撃+ / Long移動+ / Long攻撃- | 2500 |
ネクロマンサー
| 作戦 | 相手から受ける闇属性攻撃を自らの命に変える |
|---|---|
| 派生元ロール | ランチャーLv3 ブレイカーLv3 |
| Lv | ファクター | SP |
|---|---|---|
| 1 | 通常攻撃に呪い確率+2%を付与する、闇属性の被ダメージをHPに変換:変換率×100% | 200 |
| 2 | 通常攻撃に呪い確率+4%を付与する、闇属性の被ダメージをHPに変換:変換率×100% | 400 |
| 3 | 通常攻撃に呪い確率+6%を付与する、闇属性の被ダメージをHPに変換:変換率×100% | 900 |
| 4 | 通常攻撃に呪い確率+8%を付与する、闇属性の被ダメージをHPに変換:変換率×100% | 1600 |
| 5 | 通常攻撃に呪い確率+10%を付与する、闇属性の被ダメージをHPに変換:変換率×100% | 2500 |
エレメンタラー
| 作戦 | 相手から受ける四属性攻撃を自らの魔力に変える |
|---|---|
| 派生元ロール | ランチャーLv3 セイバーLv3 |
| Lv | ファクター | SP |
|---|---|---|
| 1 | 四属性の被ダメージの4%をMPに変換 | 200 |
| 2 | 四属性の被ダメージの8%をMPに変換 | 400 |
| 3 | 四属性の被ダメージの12%をMPに変換 | 900 |
| 4 | 四属性の被ダメージの16%をMPに変換 | 1600 |
| 5 | 四属性の被ダメージの20%をMPに変換 | 2500 |
アサシン
| 作戦 | 獲物の死角から必殺の一撃を放つ |
|---|---|
| 派生元ロール | エースLv3 スナイパーLv3 |
| Lv | ファクター | SP |
|---|---|---|
| 1 | 通常攻撃に即死確率+1%を付与する、敵から狙われにくくなる | 200 |
| 2 | 通常攻撃に即死確率+2%を付与する、敵から狙われにくくなる | 400 |
| 3 | 通常攻撃に即死確率+3%を付与する、敵から狙われにくくなる | 900 |
| 4 | 通常攻撃に即死確率+4%を付与する、敵から狙われにくくなる | 1600 |
| 5 | 通常攻撃に即死確率+5%を付与する、敵から狙われにくくなる | 2500 |
鬼神
| 作戦 | 強烈な殺気を放ち、相手の心を折る |
|---|---|
| 派生元ロール | エクスキューショナーLv3 イレイザーLv3 ストライカーLv3 |
| Lv | ファクター | SP |
|---|---|---|
| 1 | 通常攻撃に5%の確率でDEF-10%・MEN-10%の効果を付与する | 800 |
| 2 | 通常攻撃に7%の確率でDEF-15%・MEN-15%の効果を付与する | 1600 |
| 3 | 通常攻撃に10%の確率でDEF-20%・MEN-20%の効果を付与する | 3600 |
バーサーカー
| 作戦 | 防御や回復を捨て、敵を屠ることのみに注力する |
|---|---|
| 派生元ロール | ファイターLv5 |
| Lv | ファクター | SP |
|---|---|---|
| 1 | ATK+50%、DEF-50%、自分の思考レベルが大きく下降 | 100 |
| 2 | ATK+65%、DEF-65%、自分の思考レベルが大きく下降 | 200 |
| 3 | ATK+80%、DEF-80%、自分の思考レベルが大きく下降 | 450 |
| 4 | ATK+95%、DEF-95%、自分の思考レベルが大きく下降 | 800 |
| 5 | ATK+110%、DEF-110%、自分の思考レベルが大きく下降 | 1250 |
| 6 | ATK+135%、DEF-135%、自分の思考レベルが大きく下降 | 1800 |
| 7 | 2450 |
テラーナイト
| 作戦 | 周囲に恐怖を振りまき、敵を萎縮させる |
|---|---|
| 派生元ロール | バーサーカーLv3 |
| Lv | ファクター | SP |
|---|---|---|
| 1 | 敵全員の行動間隔延長+1、敵全員の思考レベルが下降 | 200 |
| 2 | 敵全員の行動間隔延長+2、敵全員の思考レベルが下降 | 400 |
| 3 | 敵全員の行動間隔延長+3、敵全員の思考レベルが下降 | 900 |
| 4 | 敵全員の行動間隔延長+4、敵全員の思考レベルが下降 | 1600 |
| 5 | 敵全員の行動間隔延長+5、敵全員の思考レベルが下降 | 2500 |
ブレイバー
| 作戦 | 危機に瀕すると自らを鼓舞し、敵に挑んでいく |
|---|---|
| 派生元ロール | エースLv5 下克上Lv3 |
| Lv | ファクター | SP |
|---|---|---|
| 1 | HPが10%以下になるとATK・INT+20% | 100 |
| 2 | HPが10%以下になるとATK・INT+25% | 200 |
| 3 | HPが10%以下になるとATK・INT+30% | 450 |
| 4 | HPが10%以下になるとATK・INT+35% | 800 |
| 5 | HPが10%以下になるとATK・INT+40% | 1250 |
| 6 | HPが10%以下になるとATK・INT+45% | 1800 |
| 7 | HPが10%以下になるとATK・INT+50% | 2450 |
魔力覚醒
| 作戦 | スキル攻撃を優先して使用する |
|---|---|
| 派生元ロール | セージLv3 |
| Lv | ファクター | SP |
|---|---|---|
| 1 | INT+20%、MEN+5%、消費MP+100% | 200 |
| 2 | INT+40%、MEN+10%、消費MP+125% | 400 |
| 3 | INT+60%、MEN+15%、消費MP+150% | 900 |
| 4 | INT+80%、MEN+20%、消費MP+170% | 1600 |
| 5 | INT+100%、MEN+25%、消費MP+200% | 2500 |
疾風迅雷
| 作戦 | 戦に備え、武力を強化する |
|---|---|
| 派生元ロール | ブレイバーLv5 |
| Lv | ファクター | SP |
|---|---|---|
| 1 | 戦闘開始から一定時間、ATK・DEF+20% | 800 |
| 2 | 戦闘開始から一定時間、ATK・DEF+30% | 1600 |
| 3 | 戦闘開始から一定時間、ATK・DEF+40% | 3600 |
電光石火
| 作戦 | 戦い備え、魔力を強化する |
|---|---|
| 派生元ロール | 魔力覚醒Lv5 |
| Lv | ファクター | SP |
|---|---|---|
| 1 | 戦闘開始から一定時間、INT・MEN+20% | 800 |
| 2 | 戦闘開始から一定時間、INT・MEN+30% | 1600 |
| 3 | 戦闘開始から一定時間、INT・MEN+40% | 3600 |
ペネトレーター
| 作戦 | 相手の防御の間隙を縫って攻撃する |
|---|---|
| 派生元ロール | スナイパーLv5 |
| Lv | ファクター | SP |
|---|---|---|
| 1 | ガードされた時に与ダメージ+20% | 200 |
| 2 | ガードされた時に与ダメージ+40% | 400 |
| 3 | ガードされた時に与ダメージ+60% | 900 |
| 4 | ガードされた時に与ダメージ+80% | 1600 |
| 5 | ガードされた時に与ダメージ+100% | 2500 |
アグレッサー
| 作戦 | 相手の装甲の薄い部位を狙って攻撃する |
|---|---|
| 派生元ロール | ブレイカーLv5 |
| Lv | ファクター | SP |
|---|---|---|
| 1 | 2%の確率で対象のDEF・MENを無視 | 200 |
| 2 | 4%の確率で対象のDEF・MENを無視 | 400 |
| 3 | 6%の確率で対象のDEF・MENを無視 | 900 |
| 4 | 8%の確率で対象のDEF・MENを無視 | 1600 |
| 5 | 10%の確率で対象のDEF・MENを無視 | 2500 |
レイジ
| 作戦 | 味方を傷つけたものを決して許さない |
|---|---|
| 派生元ロール | バーサーカーLv7 |
| Lv | ファクター | SP |
|---|---|---|
| 1 | 怒り発生率+10%、自分の思考レベル下降 | 200 |
| 2 | 怒り発生率+20%、自分の思考レベル下降 | 400 |
| 3 | 怒り発生率+30%、自分の思考レベル下降 | 900 |
| 4 | 怒り発生率+40%、自分の思考レベル下降 | 1600 |
| 5 | 怒り発生率+50%、自分の思考レベル下降 | 2500 |
温存主義
| 作戦 | MPが疲弊すると回復以外のスキル行動を控える |
|---|---|
| 派生元ロール | キャスターLv7 |
| Lv | ファクター | SP |
|---|---|---|
| 1 | 自分の思考レベルが上昇 | 160 |
修羅
| 作戦 | 怒りを発散させず、持続させる |
|---|---|
| 派生元ロール | レイジLv3 |
| Lv | ファクター | SP |
|---|---|---|
| 1 | 怒りの持続時間+30秒、自分の思考レベルが下降 | 800 |
| 2 | 怒りの持続時間+90秒、自分の思考レベルが下降 | 1600 |
| 3 | 怒りの持続時間+150秒、自分の思考レベルが下降 | 3600 |
背水の陣
| 作戦 | 最大の危機に瀕した際、全力で事にあたる |
|---|---|
| 派生元ロール | ブレイバーLv3 |
| Lv | ファクター | SP |
|---|---|---|
| 1 | HP20%以下になるとクリティカル発生率+10% | 800 |
| 2 | HP20%以下になるとクリティカル発生率+30% | 1600 |
| 3 | HP20%以下になるとクリティカル発生率+50% | 3600 |
アグレッサー
| 作戦 | 相手の装甲の薄い部位を狙って攻撃する |
|---|---|
| 派生元ロール | ブレイカーLv5 |
| Lv | ファクター | SP |
|---|---|---|
| 1 | 2%の確率で対象のDEF・MENを無視 | 200 |
| 2 | 4%の確率で対象のDEF・MENを無視 | 400 |
| 3 | 6%の確率で対象のDEF・MENを無視 | 900 |
| 4 | 8%の確率で対象のDEF・MENを無視 | 1600 |
| 5 | 10%の確率で対象のDEF・MENを無視 | 2500 |
下克上
| 作戦 | 自分より強い存在に対して全力で挑む |
|---|---|
| 派生元ロール | アタッカーLv5 |
| Lv | ファクター | SP |
|---|---|---|
| 1 | 1%の確率で対象のDEF・MENを無視 | 500 |
| 2 | 2%の確率で対象のDEF・MENを無視 | 1000 |
| 3 | 3%の確率で対象のDEF・MENを無視 | 2250 |
温存主義
| 作戦 | MPが疲弊すると回復以外のスキル行動を控える |
|---|---|
| 派生元ロール | キャスターLv7 |
| Lv | ファクター | SP |
|---|---|---|
| 1 | 自分の思考レベルが上昇 | 160 |
手加減
| 作戦 | 自分より弱い存在に対して本気を出さない |
|---|---|
| 派生元ロール | バーザーLv5 |
| Lv | ファクター | SP |
|---|---|---|
| 1 | 自分より弱い存在に対して様子見効果+1、自分の思考レベルが上昇 | 160 |
| 2 | 自分より弱い存在に対して様子見効果+2、自分の思考レベルが上昇 | 320 |
| 3 | 自分より弱い存在に対して様子見効果+3、自分の思考レベルが上昇 | 720 |