17:00〜17:30 - ダイチの危機
| 1悪魔 | Lv | HP | MP | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 闇 | スキル |
| ポルターガイスト | 1 | 26 | 14 | - | - | - | 弱 | 弱 | 耐 | ブフ、霊障 |
| ピクシー | 2 | 30 | 27 | - | 弱 | - | 耐 | - | - | ディア、おまじない |
| 2悪魔 | Lv | HP | MP | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 闇 | スキル |
| オバリヨン | 3 | 56 | 11 | - | - | 弱 | 弱 | - | - | エクスムーブ、呪縛 |
| カブソ | 2 | 33 | 21 | - | 耐 | - | 弱 | - | 耐 | アギ、獣の跳躍 |
| 3悪魔 | Lv | HP | MP | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 闇 | スキル |
| ピクシー | 2 | 30 | 27 | - | 弱 | - | 耐 | - | - | ディア、おまじない |
| ピクシー | 2 | 30 | 27 | - | 弱 | - | 耐 | - | - | ディア、おまじない |
| 4悪魔 | Lv | HP | MP | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 闇 | スキル |
| ポルターガイスト | 2 | 32 | 19 | - | - | - | 弱 | 弱 | 耐 | ブフ、霊障 |
| オバリヨン | 3 | 56 | 11 | - | - | 弱 | 弱 | - | - | エクスムーブ、呪縛 |
| 5悪魔 | Lv | HP | MP | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 闇 | スキル |
| コボルト | 3 | 48 | 12 | - | 弱 | - | - | - | 弱 | ねらい撃ち、凶化 |
| コボルト | 3 | 48 | 12 | - | 弱 | - | - | - | 弱 | ねらい撃ち、凶化 |
| 6悪魔 | Lv | HP | MP | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 闇 | スキル |
| ピクシー | 2 | 30 | 27 | - | 弱 | - | 耐 | - | - | ディア、おまじない |
| コボルト | 3 | 48 | 12 | - | 弱 | - | - | - | 弱 | ねらい撃ち、凶化 |
| 7悪魔 | Lv | HP | MP | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 闇 | スキル |
| コボルト | 3 | 48 | 12 | - | 弱 | - | - | - | 弱 | ねらい撃ち、凶化 |
| ハクジョウシ | 15 | 113 | 37 | - | 弱 | 反 | - | - | - | ブフ、邪念の波動 |
| コボルト | 3 | 48 | 12 | - | 弱 | - | - | - | 弱 | ねらい撃ち、凶化 |
18:00〜18:30 - 男の名はジョー
| 1悪魔 | Lv | HP | MP | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 闇 | スキル |
| タム・リン | 6 | 66 | 16 | - | - | - | 耐 | 弱 | - | 怒りの一撃、ブフ、物理鋭化、騎士の精神、英霊の加護、夢幻の具足 |
| アガシオン | 6 | 57 | 32 | - | - | 弱 | 耐 | 耐 | - | ジオ、霊障 |
| 2悪魔 | Lv | HP | MP | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 闇 | スキル |
| ポルターガイスト | 2 | 32 | 19 | - | - | - | 弱 | 弱 | 耐 | ブフ、霊障 |
| カブソ | 3 | 38 | 26 | - | 耐 | - | 弱 | - | 耐 | アギ、獣の跳躍 |
| ポルターガイスト | 2 | 32 | 19 | - | - | - | 弱 | 弱 | 耐 | ブフ、霊障 |
| 3悪魔 | Lv | HP | MP | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 闇 | スキル |
| カブソ | 2 | 33 | 21 | - | 耐 | - | 弱 | - | 耐 | アギ、獣の跳躍 |
| ノッカー | 7 | 90 | 22 | - | 耐 | 耐 | 弱 | 弱 | - | ザン、ディア、エクスティール、おまじない |
| カブソ | 2 | 33 | 21 | - | 耐 | - | 弱 | - | 耐 | アギ、獣の跳躍 |
| 4悪魔 | Lv | HP | MP | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 闇 | スキル |
| コボルト | 3 | 48 | 12 | - | 弱 | - | - | - | 弱 | ねらい撃ち、凶化 |
| 5悪魔 | Lv | HP | MP | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 闇 | スキル |
| カブソ | 2 | 33 | 21 | - | 耐 | - | 弱 | - | 耐 | アギ、獣の跳躍 |
| オバリヨン | 3 | 56 | 11 | - | - | 弱 | 弱 | - | - | エクスムーブ、呪縛 |
| コボルト | 3 | 48 | 12 | - | 弱 | - | - | - | 弱 | ねらい撃ち、凶化 |
| 6悪魔 | Lv | HP | MP | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 闇 | スキル |
| ポルターガイスト | 2 | 32 | 19 | - | - | - | 弱 | 弱 | 耐 | ブフ、霊障 |
| カブソ | 3 | 38 | 26 | - | 耐 | - | 弱 | - | 耐 | アギ、獣の跳躍 |
| ポルターガイスト | 2 | 32 | 19 | - | - | - | 弱 | 弱 | 耐 | ブフ、霊障 |
19:00〜20:00 - ダイチの男気
| 1悪魔 | Lv | HP | MP | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 闇 | スキル |
| アガシオン | 6 | 57 | 32 | - | - | 弱 | 耐 | 耐 | - | ジオ、霊障 |
| アガシオン | 6 | 57 | 32 | - | - | 弱 | 耐 | 耐 | - | ジオ、霊障 |
| オバリヨン | 3 | 56 | 11 | - | - | 弱 | 弱 | - | - | エクスムーブ、呪縛 |
| 2悪魔 | Lv | HP | MP | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 闇 | スキル |
| ポルターガイスト | 2 | 32 | 19 | - | - | - | 弱 | 弱 | 耐 | ブフ、霊障 |
| ノッカー | 7 | 90 | 22 | - | 耐 | 耐 | 弱 | 弱 | - | ザン、エクスティール、耐火炎、おまじない |
| ポルターガイスト | 2 | 32 | 19 | - | - | - | 弱 | 弱 | 耐 | ブフ、霊障 |
| 3悪魔 | Lv | HP | MP | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 闇 | スキル |
| ポルターガイスト | 2 | 32 | 19 | - | - | - | 弱 | 弱 | 耐 | ブフ、霊障 |
| ポルターガイスト | 2 | 32 | 19 | - | - | - | 弱 | 弱 | 耐 | ブフ、霊障 |
| タム・リン | 6 | 66 | 16 | - | - | - | 耐 | 弱 | - | 怒りの一撃、ブフ、物理鋭化、騎士の精神、英雄の加護、夢幻の具足 |
| 4悪魔 | Lv | HP | MP | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 闇 | スキル |
| オバリヨン | 3 | 56 | 11 | - | - | 弱 | 弱 | - | - | エクスムーブ、呪縛 |
| コボルト | 3 | 48 | 12 | - | 弱 | - | - | - | 弱 | 英霊の加護、凶化 |
| オバリヨン | 3 | 56 | 11 | - | - | 弱 | 弱 | - | - | エクスムーブ、呪縛 |
| 5悪魔 | Lv | HP | MP | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 闇 | スキル |
| ノッカー | 7 | 90 | 22 | - | 耐 | 耐 | 弱 | 弱 | - | ザン、エクスティール、耐火炎、おまじない |
| カブソ | 3 | 38 | 26 | - | 耐 | - | 弱 | - | 耐 | アギ、獣の跳躍 |
| オバリヨン | 3 | 56 | 11 | - | - | 弱 | 弱 | - | - | エクスムーブ、呪縛 |
| 6悪魔 | Lv | HP | MP | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 闇 | スキル |
| ドゥベ(最初) | 20 | ? | ? | 反 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | アギ、連星の炎、覚狼星の証 |
| 6悪魔 | Lv | HP | MP | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 闇 | スキル |
| ドゥベ(イベント後) | 20 | ? | ? | 弱 | 耐 | 弱 | 弱 | 弱 | 無 | アギ、連星の炎、覚狼星の証 |