07:00〜09:00 - 東京との争い

1悪魔 | Lv | HP | MP | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 闇 | スキル |
シヴァ | 76 | ? | ? | 反 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 渾身の一撃、千烈突き、火事場吸血、超反撃、貫通、物理反射、修羅の宿命 |
2悪魔 | Lv | HP | MP | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 闇 | スキル |
セイリュウ | 51 | 396 | 128 | - | 耐 | 耐 | 反 | 弱 | 耐 | マハジオダイン、ジオダイン、電撃反射、龍胴固め |
鳥居純吾 | 52 | 655 | 152 | 無 | - | - | - | - | - | デスバウンド、渾身の一撃、暗殺拳、戦神の加護、物理激化、物理無効 Sリカーム |
ゾウチョウテン | 50 | 536 | 130 | - | - | - | - | 弱 | 無 | アギダイン、渾身の一撃、火炎激化、エクストラワン、鬼神双手 |
3悪魔 | Lv | HP | MP | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 闇 | スキル |
バイブ・カハ | 49 | 365 | 166 | 耐 | 無 | - | - | 弱 | 弱 | 会心の予言、ザンダイン、吸魔、エクストラワン、衝撃激化、火炎無効、飛翔天駆 |
九条緋那子 | 52 | 540 | 238 | - | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | ブフダイン、炎の乱舞、裁きの雷火、氷結激化、全門耐性、食いしばり S絶一門・物理 |
スカアハ | 49 | 317 | 315 | - | 弱 | - | 弱 | 無 | 無 | リカーム、ジオダイン、マハジオダイン、耐状態異常、衝撃無効、五分の魔脈 女神の恩寵 |
4悪魔 | Lv | HP | MP | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 闇 | スキル |
ラームジェルグ | 49 | 754 | 60 | - | - | - | 弱 | - | 弱 | 暴れまくり、絶妙打、パワーチャージ、五分の活泉、食いしばり、会心激化 大凶化 |
自衛隊員 | 49 | 564 | 172 | - | - | - | - | - | - | エクスムーブ、アムリタ、攻撃全体化、二身の残影、マヒ追加、S的中の秘法 |
ラームジェルグ | 49 | 754 | 60 | - | - | - | 弱 | - | 弱 | 暴れまくり、絶妙打、パワーチャージ、五分の活泉、食いしばり、会心激化 大凶化 |
5悪魔 | Lv | HP | MP | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 闇 | スキル |
アドバン | 48 | 325 | 198 | 弱 | 耐 | 無 | 耐 | 耐 | 耐 | ブフダイン、炎の乱舞、氷結無効、全門耐性、会心激化、混沌の波動 |
女性社員 | 48 | 454 | 230 | - | - | - | - | - | 無 | 雷の乱舞、マカラカーン、吸魔、みかわし、魔力無効、神速の寄せ、S魔道結界・陰 |
シルキー | 47 | 286 | 248 | - | 弱 | 無 | 反 | - | 耐 | メディア、ディアラハン、万魔の乱舞、電撃反射、食いしばり、神速の寄せ 妖精の粉 |
6悪魔 | Lv | HP | MP | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 闇 | スキル |
ヤマ | 48 | 366 | 136 | - | 無 | - | 耐 | - | - | アギダイン、マハジオダイン、貫通の一撃、火炎無効、火炎激化、魔力開眼 |
女性社員 | 49 | 460 | 232 | - | - | 無 | - | - | - | 炎の乱舞、ブフダイン、氷結激化、エクストラワン、氷結無効、S解守の秘法 |
ズェラロンズ | 50 | 333 | 231 | - | - | 弱 | - | 吸 | 弱 | ザンダイン、テトラカーン、衝撃吸収、慈母の献身 |
7悪魔 | Lv | HP | MP | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 闇 | スキル |
トウコツ | 50 | 341 | 160 | - | 弱 | - | - | 反 | 反 | ディアラハン、ギガジャマ、マハザン、衝撃反射、物理強化、マヒ追加、妖光一閃 |
チンピラ | 50 | 546 | 176 | - | - | - | - | - | - | 貫通の一撃、暗殺拳、パワーチャージ、エクスガード、エクスティール、毒追加 Sディアラハン |
ミルメコレオ | 50 | 336 | 155 | - | 耐 | - | - | 弱 | - | 貫通の一撃、アギダイン、吸収追加、毒追加、跳躍自在 |
8悪魔 | Lv | HP | MP | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 闇 | スキル |
ヤム | 47 | 348 | 132 | 耐 | 無 | - | - | 弱 | 無 | ペトラレイ、万魔の乱舞、アムリタ、耐物理、火炎無効、勝利の息吹、邪念流動 |
会社員 | 48 | 460 | 342 | - | - | - | - | - | - | メディア、ディアラハン、ペトラレイ、グリモア、五分の魔脈、石化追加、S鬼門防御 |
ヤム | 47 | 348 | 132 | 耐 | 無 | - | - | 弱 | 無 | ペトラレイ、万魔の乱舞、アムリタ、耐物理、火炎無効、勝利の息吹、邪念流動 |
09:30〜10:30 - 旧友との決着

1悪魔 | Lv | HP | MP | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 闇 | スキル |
トウコツ | 50 | 341 | 160 | - | 弱 | - | - | 反 | 反 | ディアラハン、ギガジャマ、マハザン、衝撃反射、物理強化、マヒ追加、妖光一閃 |
志島大地 | 53 | 559 | 201 | - | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 百烈突き、ニガヨモギ、ブフダイン、全門耐性、食いしばり、S骨抜の秘法 |
クルースニク | 52 | 478 | 164 | 無 | 無 | 耐 | - | - | 無 | 渾身の一撃、アギダイン、デスバウンド、物理無効、火炎無効、毒追加 真・夢幻の具足 |
2悪魔 | Lv | HP | MP | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 闇 | スキル |
カズフェル | 53 | 496 | 190 | 耐 | - | 反 | - | - | - | 裁きの雷火、マハブフダイン、ディアラハン、氷結反射、エクスガード 聖騎士の精神、天使の聖痕 |
新田維緒1 | 54 | 810 | 313 | - | - | - | - | - | - | ディアラハン、リカーム、嵐の乱舞、五分の活泉、耐状態異常、S絶一門・物理 |
新田維緒2 | 57 | 808 | 321 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 無 | ブリューナク、常世の祈り、サマリカーム、攻撃全体化、全門耐性、吸収追加 魔力開眼 |
ヴィヴィアン | 52 | 301 | 273 | - | 耐 | - | 吸 | 耐 | - | 吸魔、ジオダイン、マカラカーン、電撃反射、妖精の粉 |
3悪魔 | Lv | HP | MP | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 闇 | スキル |
セイリュウ | 51 | 396 | 128 | - | 耐 | 耐 | 反 | 弱 | 耐 | マハジオダイン、ジオダイン、電撃反射、龍胴固め |
警察官 | 51 | 448 | 206 | - | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 譲りの盾、ザンダイン、全門耐性、盟主の精神、食いしばり、S先制討殺 |
セイリュウ | 51 | 396 | 128 | - | 耐 | 耐 | 反 | 弱 | 耐 | マハジオダイン、ジオダイン、電撃反射、龍胴固め |
4悪魔 | Lv | HP | MP | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 闇 | スキル |
ピュートーン | 51 | 365 | 190 | - | - | 耐 | 耐 | 弱 | 弱 | ブフダイン、メギド、氷結激化、邪念流動 |
工事作業員 | 50 | 466 | 164 | - | - | - | - | - | - | 八相発破、弱者必滅拳、アムリタ、物理激化、同族の心得・攻、S決死の覚悟 |
ゾウチョウテン | 50 | 536 | 130 | - | - | - | - | 弱 | 無 | アギダイン、渾身の一撃、火炎激化、エクストラワン、鬼神双手 |
5悪魔 | Lv | HP | MP | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 闇 | スキル |
ヴィヴィアン | 52 | 301 | 273 | - | 耐 | - | 吸 | 耐 | - | 吸魔、ジオダイン、マカラカーン、電撃反射、妖精の粉 |
女性社員 | 52 | 484 | 240 | - | 反 | - | - | - | - | テトラカーン、氷の乱舞、氷結強化、エクストラワン、火炎反射、S魔道結界・陰 |
ヴィヴィアン | 52 | 301 | 273 | - | 耐 | - | 吸 | 耐 | - | 吸魔、ジオダイン、マカラカーン、電撃反射、妖精の粉 |
6悪魔 | Lv | HP | MP | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 闇 | スキル |
クドラク | 50 | 476 | 136 | 耐 | 弱 | 反 | - | - | - | ブフダイン、氷の乱舞、吸魔、氷結反射、石化追加、憑依 |
学生 | 51 | 558 | 186 | - | - | 反 | - | - | - | メディア、セクシーレイ、ブフダイン、衝撃激化、氷結反射、S絶一門・火炎 |
ズェラロンズ | 50 | 333 | 231 | - | - | 弱 | - | 吸 | 弱 | ザンダイン、テトラカーン、衝撃吸収、慈母の献身 |
7悪魔 | Lv | HP | MP | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 闇 | スキル |
ギリメカラ | 47 | 422 | 122 | 反 | - | - | - | 弱 | - | ブフダイン、八相発破、氷結激化、物理無効、邪念呪縛 |
青年 | 50 | 442 | 202 | - | - | - | - | - | 無 | マカラカーン、千烈突き、会心の予言、エクスティール、魔力無効、S絶一門・氷結 |
カズフェル | 50 | 421 | 132 | 耐 | - | 反 | - | - | - | 裁きの雷火、マハブフダイン、氷結反射、天使の聖痕 |
8悪魔 | Lv | HP | MP | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 闇 | スキル |
ヤクシャ | 51 | 455 | 62 | - | 反 | - | 耐 | 弱 | 耐 | ディアラハン、デスバウンド、火炎反射、大凶化 |
チンピラ | 52 | 484 | 160 | - | - | - | - | 反 | - | デスバウンド、捨身の一撃、パワーチャージ、エクストラワン、衝撃反射、Sメディア |
ミルメコレオ | 50 | 336 | 155 | - | 耐 | - | - | 弱 | - | 貫通の一撃、アギダイン、吸収追加、毒追加、跳躍自在 |
12:30〜14:00 - 名古屋との争い

1悪魔 | Lv | HP | MP | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 闇 | スキル |
パールヴァティ | 59 | 410 | 292 | - | 吸 | 弱 | - | - | - | メディアラハン、常世の祈り、裁きの雷火、火炎吸収、食いしばり 聖騎士の精神、女神の恩寵 |
柳谷乙女 | 59 | 906 | 462 | 反 | - | - | - | - | - | リカームロス、メディアラハン、火事場吸血、五分の活泉、食いしばり 物理反射、S先制封殺 |
レミエル | 59 | 454 | 184 | 吸 | 耐 | - | 耐 | - | - | サマリカーム、メギド、物理吸収、吸収追加、聖騎士の精神、天使の聖痕 |
2悪魔 | Lv | HP | MP | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 闇 | スキル |
クエレプレ | 58 | 474 | 162 | - | 弱 | 反 | 耐 | - | - | ブフダイン、マハブフダイン、吸魔、氷結反射、吸収追加、邪念流動 |
伴亜衣梨 | 59 | 710 | 603 | - | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | メギド、裁きの雷火、テトラカーン、全門耐性、二身の残影、五分の魔脈 Sテトラカーン |
アンズー | 54 | 414 | 147 | - | 耐 | 弱 | - | - | - | マハザンダイン、八相発破、マヒ追加、吸収追加、飛翔天駆 |
3悪魔 | Lv | HP | MP | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 闇 | スキル |
アリオク | 56 | 555 | 70 | 無 | 弱 | 耐 | - | 耐 | 弱 | デスバウンド、テトラカーン、会心激化、戦神の加護、混沌の息吹 |
会社員 | 53 | 426 | 140 | - | - | 反 | - | - | 無 | マハブフダイン、ニガヨモギ、氷結激化、魔力無効、氷結反射、S骨抜の秘法 |
アンズー | 54 | 414 | 147 | - | 耐 | 弱 | - | - | - | マハザンダイン、八相発破、マヒ追加、吸収追加、飛翔天駆 |
4悪魔 | Lv | HP | MP | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 闇 | スキル |
ピュートーン | 51 | 365 | 285 | - | - | 耐 | 耐 | 弱 | 弱 | ブフダイン、メギド、五分の魔脈、氷結激化、邪念流動 |
女性社員 | 53 | 420 | 142 | - | - | - | 反 | - | - | マハジオダイン、ペトラレイ、電撃激化、神速の寄せ、電撃反射、Sグリモア |
アンズー | 54 | 414 | 147 | - | 耐 | 弱 | - | - | - | マハザンダイン、八相発破、マヒ追加、吸収追加、飛翔天駆 |
5悪魔 | Lv | HP | MP | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 闇 | スキル |
ピュートーン | 51 | 365 | 285 | - | - | 耐 | 耐 | 弱 | 弱 | ブフダイン、メギド、五分の魔脈、氷結激化、邪念流動 |
青年 | 53 | 426 | 138 | - | - | - | - | - | - | デスバウンド、千烈突き、貫通の一撃、攻撃全体化、物理激化、戦神の加護 S狂戦士の魂 |
スレイプニル | 57 | 481 | 145 | - | - | 吸 | 弱 | 吸 | 耐 | 裁きの雷火、千烈突き、氷結吸収、衝撃吸収、妖光一閃 |
6悪魔 | Lv | HP | MP | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 闇 | スキル |
ヴィヴィアン | 52 | 301 | 273 | - | 耐 | - | 吸 | 耐 | - | 吸魔、ジオダイン、マカラカーン、電撃反射、妖精の粉 |
チンピラ | 53 | 420 | 132 | - | - | - | - | 反 | - | メディアラハン、ザンダイン、衝撃激化、食いしばり、衝撃反射 S絶一門・電撃 |
ヴィヴィアン | 52 | 301 | 273 | - | 耐 | - | 吸 | 耐 | - | 吸魔、ジオダイン、マカラカーン、電撃反射、妖精の粉 |
7悪魔 | Lv | HP | MP | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 闇 | スキル |
ヤクシャ | 51 | 455 | 62 | - | 反 | - | 耐 | 弱 | 耐 | ディアラハン、デスバウンド、火炎反射、大凶化 |
学生 | 53 | 630 | 140 | - | - | - | - | - | - | ディアラハン、リカーム、八相発破、五分の活泉、食いしばり、勝利の息吹 S絶一門・魔力 |
ヤクシャ | 51 | 455 | 62 | - | 反 | - | 耐 | 弱 | 耐 | ディアラハン、デスバウンド、火炎反射、大凶化 |
8悪魔 | Lv | HP | MP | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 闇 | スキル |
カンギテン | 54 | 612 | 197 | - | - | 弱 | - | 吸 | - | メディアラハン、万魔の乱舞、二身の残影、五分の活泉、真・夢幻の具足 |
青年 | 53 | 553 | 138 | - | 反 | - | - | - | - | リカームロス、アギダイン、メディア、火炎激化、三分の活泉、火炎反射 S絶一門・氷結 |
セイリュウ | 53 | 408 | 132 | - | 耐 | 耐 | 反 | 弱 | 耐 | マハジオダイン、ジオダイン、電撃反射、電撃激化、龍胴固め |
14:30〜16:00 - 戯言の結末

1悪魔 | Lv | HP | MP | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 闇 | スキル |
オシリス | 57 | 723 | 331 | 耐 | 耐 | 耐 | 弱 | 耐 | 無 | メギド、マカラカーン、メディアラハン、食いしばり、五分の活泉、聖騎士の精神 魔力開眼 |
栗木ロナウド | 59 | 909 | 240 | - | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 無 | 吸魔、デスバウンド、アギダイン、全門耐性、貫通、二身の残影、Sテトラカーン |
カルティケーヤ | 56 | 578 | 242 | - | 無 | - | 反 | - | 耐 | 千烈突き、メギド、マハブフダイン、攻撃全体化、戦神の加護、エクスティール 修羅の宿命 |
2悪魔 | Lv | HP | MP | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 闇 | スキル |
ツィツィミトル | 54 | 386 | 237 | - | - | - | 反 | 弱 | 耐 | マハジオダイン、ジオダイン、エクスムーブ、電撃反射、覇王の密約 |
秋江譲 | 56 | 576 | 310 | - | - | - | - | 反 | - | ギガジャマ、メディアラハン、千烈突き、みかわし、衝撃反射、マヒ追加 Sマカラカーン |
デカラビア | 56 | 387 | 210 | 耐 | 無 | - | 弱 | - | - | マハラギダイン、譲りの盾、エクスガード、火炎無効、火炎激化、堕天の焔印 |
3悪魔 | Lv | HP | MP | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 闇 | スキル |
アリオク | 56 | 555 | 70 | 無 | 弱 | 耐 | - | 耐 | 弱 | デスバウンド、テトラカーン、会心激化、戦神の加護、混沌の息吹 |
青年 | 54 | 582 | 242 | - | 反 | - | - | - | - | ディアラハン、貫通の一撃、百烈突き、火炎反射、石化追加、猛反撃、S技巧開眼 |
アンズー | 54 | 414 | 147 | - | 耐 | 弱 | - | - | - | マハザンダイン、八相発破、マヒ追加、吸収追加、飛翔天駆 |
4悪魔 | Lv | HP | MP | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 闇 | スキル |
アンズー | 54 | 414 | 147 | - | 耐 | 弱 | - | - | - | マハザンダイン、八相発破、マヒ追加、吸収追加、飛翔天駆 |
学生 | 55 | 588 | 246 | - | - | - | - | - | - | リカーム、セクシーレイ、暗殺拳、封技追加、神速の寄せ、グリモア、S窮地の錬気 |
ラクシュミ | 55 | 315 | 304 | - | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 反 | メディアラハン、リカーム、譲りの盾、全門耐性、神速の寄せ、女神の恩寵 |
5悪魔 | Lv | HP | MP | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 闇 | スキル |
カンギテン | 54 | 612 | 197 | - | - | 弱 | - | 吸 | - | メディアラハン、万魔の乱舞、二身の残影、五分の活泉、真・夢幻の具足 |
女性社員 | 55 | 508 | 228 | - | - | - | 吸 | - | - | 雷の乱舞、ジオダイン、パララレイ、電撃強化、電撃激化、電撃吸収 S決死の覚悟 |
ピュートーン | 54 | 388 | 295 | - | - | 耐 | 耐 | 弱 | 弱 | マハブフダイン、アギダイン、五分の魔脈、火炎激化、氷結激化、邪念流動 |
6悪魔 | Lv | HP | MP | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 闇 | スキル |
ヴィヴィアン | 55 | 478 | 340 | - | 耐 | 吸 | 吸 | 耐 | - | 吸魔、ジオダイン、マハブフダイン、電撃反射、氷結吸収、五分の活泉、妖精の粉 |
学生 | 55 | 508 | 226 | - | - | - | - | - | 無 | 炎の乱舞、ザンダイン、裁きの雷火、二身の残影、魔力無効、衝撃激化 S先制封殺 |
ヴィヴィアン | 55 | 478 | 340 | - | 耐 | 吸 | 吸 | 耐 | - | 吸魔、ジオダイン、マハブフダイン、電撃反射、氷結吸収、五分の活泉、妖精の粉 |
7悪魔 | Lv | HP | MP | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 闇 | スキル |
ラクシャーサ | 55 | 440 | 107 | 無 | - | 弱 | - | - | - | デスバウンド、エクスムーブ、物理無効、攻撃全体化、邪念呪縛 |
暴力団幹部 | 56 | 564 | 180 | 反 | - | - | - | - | - | 貫通の一撃、八相発破、パワーチャージ、物理反射、会心激化、吸収追加 S会心の予言 |
ラクシャーサ | 55 | 440 | 107 | 無 | - | 弱 | - | - | - | デスバウンド、エクスムーブ、物理無効、攻撃全体化、邪念呪縛 |
12:30 - 無垢な魂の行方

1悪魔 | Lv | HP | MP | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 闇 | スキル |
アリス | 99 | ? | ? | - | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 無 | 死んでくれる?、吸魔、ライフドレイン、至高の魔銃、耐万能、封技追加、異界の住人 |
2悪魔 | Lv | HP | MP | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 闇 | スキル |
ネビロス | 91 | ? | ? | - | 反 | 耐 | - | 耐 | 無 | マハザンダイン、パララレイ、死神の点呼、貫通、攻撃全体化、龍の眼光、堕天の焔印 |
3悪魔 | Lv | HP | MP | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 闇 | スキル |
ベリアル | 91 | ? | ? | 耐 | 無 | - | 耐 | 耐 | 無 | ゴモラの獄炎、貫通の一撃、焦熱の狂宴、火炎激化、超反撃、勝利の雄叫び 覇王の密約 |
4悪魔 | Lv | HP | MP | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 闇 | スキル |
フラロウス | 87 | 655 | 436 | - | 吸 | 弱 | - | - | 弱 | マハラギダイン、万魔の乱舞、なぎ払い、封技追加、五分の魔脈、堕天の焔印 |
ロア | 88 | 963 | 248 | - | 吸 | - | - | - | 無 | パワーチャージ、マハブフダイン、ペトラレイ、三分の活泉、グリモア、氷結強化 憑依 |
フラロウス | 87 | 655 | 436 | - | 吸 | 弱 | - | - | 弱 | マハラギダイン、万魔の乱舞、なぎ払い、封技追加、五分の魔脈、堕天の焔印 |
5悪魔 | Lv | HP | MP | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 闇 | スキル |
ラームジェルグ | 89 | 999 | 110 | - | 吸 | - | 弱 | - | 弱 | 渾身の一撃、貫通の一撃、パワーチャージ、五分の活泉、食いしばり 物理激化、大凶化 |
レギオン | 88 | 615 | 300 | 耐 | 吸 | - | 弱 | - | 耐 | ペトラレイ、ブフダイン、耐物理、氷結激化、邪念呪縛 |
ラームジェルグ | 89 | 999 | 110 | - | 吸 | - | 弱 | - | 弱 | 渾身の一撃、貫通の一撃、パワーチャージ、五分の活泉、食いしばり 物理激化、大凶化 |
6悪魔 | Lv | HP | MP | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 闇 | スキル |
カーリー | 89 | 696 | 339 | - | 吸 | 弱 | - | - | 耐 | 常世の祈り、メギドラオン、八相発破、勝利の美酒、双手、エクストラワン 慈母の献身 |
デカラビア | 88 | 615 | 323 | 耐 | 吸 | - | 弱 | - | - | マハラギダイン、譲りの盾、吸魔、火炎激化、獣の眼光、堕天の焔印 |
ニスロク | 88 | 681 | 354 | - | 吸 | 弱 | - | - | 耐 | マハラギ、弱者必滅拳、マハラギダイン、五分の魔脈、堕天の焔印 |
7悪魔 | Lv | HP | MP | 物 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 闇 | スキル |
ジャックランタン | 87 | 570 | 369 | - | 吸 | 弱 | - | - | - | 炎の乱舞、マハラギ、火炎激化、二身の残影、妖精の粉 |
ヨモツイクサ | 90 | 690 | 280 | - | 吸 | - | - | 弱 | - | 暗殺拳、石化追加、超反撃、大凶化 |
ジャックランタン | 87 | 570 | 369 | - | 吸 | 弱 | - | - | - | 炎の乱舞、マハラギ、火炎激化、二身の残影、妖精の粉 |