松屋(天下一通り店、泰平通り店)
| - | 商品 | 値段 | 経験値 |
| 牛めし(並) | 280円 | 28 | |
| 牛めし(大) | 380円 | 38 | |
| オリジナルカレーライス(並) | 380円 | 38 | |
| オリジナルカレーライス(大) | 480円 | 48 | |
| ビビン丼(並) | 430円 | 43 | |
| ビビン丼(大) | 530円 | 53 | |
| キムカル丼(並) | 490円 | 49 | |
| キムカル丼(大) | 590円 | 59 | |
| カレギュウ | 560円 | 56 | |
| デミたまハンバーグ定食 | 580円 | 58 | |
| 牛焼肉定食 | 630円 | 63 | |
| カルビ焼肉定食 | 680円 | 68 |
韓来
| - | 商品 | 値段 | 経験値 |
| タン塩 | 1400円 | 140 | |
| 特上タン塩 | 2500円 | 250 | |
| カルビ | 1200円 | 120 | |
| 特上カルビ | 2700円 | 270 | |
| ロース | 1100円 | 110 | |
| 特上ロース | 2400円 | 240 | |
| ハラミ | 1000円 | 100 | |
| 特上ハラミ | 2500円 | 250 | |
| レバ刺し | 1300円 | 130 | |
| ホルモン焼き | 800円 | 80 | |
| 海鮮盛り合わせ | 1700円 | 170 | |
| キムチ盛り合わせ | 600円 | 60 | |
| 石焼きビビンバ | 1500円 | 150 | |
| ユッケジャンクッパ | 1400円 | 140 |
ジェラテリア 神室
| - | 商品 | 値段 | 経験値 |
| バニラシングル | 280円 | 28 | |
| ストロベリーシングル | 280円 | 28 | |
| チョコシングル | 280円 | 28 | |
| あずきシングル | 280円 | 28 | |
| キャラメルシングル | 280円 | 28 | |
| コーヒーシングル | 280円 | 28 | |
| ダブル | 350円 | 35 | |
| トリプル | 430円 | 43 |
スマイルバーガー
| - | 商品 | 値段 | 経験値 |
| スマイルバーガーセット | 520円 | 52 | |
| スマイルチーズバーガーセット | 560円 | 56 | |
| てりやきスマイルバーガーセット | 580円 | 58 | |
| キングスマイルバーガーセット | 690円 | 69 | |
| マグロバーガーセット | 580円 | 58 | |
| 角煮バーガーセット | 600円 | 60 | |
| スマイルシェイク | 220円 | 22 | |
| スマイルポテト | 240円 | 24 |
九州一番星
| - | 商品 | 値段 | 経験値 |
| 九州とんこつラーメン | 750円 | 75 | |
| 角煮とんこつラーメン | 980円 | 98 | |
| チャーシューとんこつラーメン | 950円 | 95 | |
| 明太とんこつラーメン | 860円 | 86 | |
| 玉子とんこつラーメン | 820円 | 82 | |
| 黒とんこつラーメン | 800円 | 800 |
プロント
| - | 商品 | 値段 | 経験値 |
| モッツアレラチーズのカプレーゼ | 380円 | 38 | |
| チーズた〜っぷりミックスピザ | 680円 | 68 | |
| フィッシュ&チップス | 680円 | 68 | |
| 生モッツアレラのトマトソース | 750円 | 75 | |
| 小海老のトマトクリーム | 690円 | 69 | |
| 半熟卵の濃厚カルボナーラ | 730円 | 73 | |
| ミートソーススパゲティ | 630円 | 63 | |
| アスパラとベーコンのペペロンチーノ | 580円 | 58 | |
| 100%オレンジジュース | 450円 | 45 | |
| 100%グレープフルーツジュース | 450円 | 45 | |
| ブラッドオレンジジュース | 500円 | 50 | |
| ジンジャーエール | 450円 | 45 | |
| 烏龍茶 | 450円 | 45 | |
| 黒烏龍茶 | 500円 | 50 | |
| バールコーヒー(ホット) | 480円 | 48 | |
| バールコーヒー(アイス) | 480円 | 48 | |
| バールカフェラテ(ホット) | 530円 | 53 | |
| バールカフェラテ(アイス) | 530円 | 53 | |
| バールレモンティー(ホット) | 530円 | 53 | |
| バールレモンティー(アイス) | 530円 | 53 | |
| バールロイヤルミルクティー[ポット] | 550円 | 55 | |
| パールアイスミルクティー | 530円 | 53 |
喫茶アルプス
| - | 商品 | 値段 | 経験値 |
| ブレンドコーヒー | 500円 | 50 | |
| ブルーマウンテン | 800円 | 80 | |
| モカ | 600円 | 60 | |
| アールグレイ | 500円 | 50 | |
| ミルクティー | 500円 | 50 | |
| トマトジュース | 450円 | 45 | |
| レモンティー | 500円 | 50 | |
| ストロベリーパフェ | 680円 | 68 | |
| チョコレートパフェ | 650円 | 65 | |
| 抹茶フロート | 550円 | 55 | |
| ケーキセット | 800円 | 80 | |
| トーストセット | 800円 | 80 | |
| サンドウィッチセット | 950円 | 95 | |
| パスタセット | 1300円 | 130 | |
| オリジナルビーフカレーセット | 1500円 | 150 |
寿司吟
| - | 商品 | 値段 | 経験値 |
| 玉子 | 200円 | 20 | |
| かっぱ巻き | 200円 | 20 | |
| マグロ | 300円 | 30 | |
| 甘えび | 300円 | 30 | |
| つぶ貝 | 300円 | 30 | |
| 生タコ | 300円 | 30 | |
| かんぱち | 500円 | 50 | |
| 寒ブリ | 500円 | 50 | |
| 平目 | 500円 | 50 | |
| しまあじ | 500円 | 50 | |
| 金目鯛 | 500円 | 50 | |
| えんがわ | 600円 | 60 | |
| いくら | 1000円 | 100 | |
| 赤貝 | 2000円 | 200 | |
| 大トロ | 2500円 | 250 | |
| あわび | 3000円 | 300 | |
| うに | 3000円 | 300 |