金龍ラーメン
| - | 商品 | 値段 | 経験値 |
| ラーメン | 600円 | 60 | |
| チャーシューメン | 900円 | 90 |
がんこ寿司
| - | 商品 | 値段 | 経験値 |
| とろ天身にぎり | 300円 | 30 | |
| 中とろにぎり | 400円 | 40 | |
| とろにぎり | 500円 | 50 | |
| 大とろにぎり | 600円 | 60 | |
| 生本鮪 造り盛 | 1480円 | 148 | |
| 生本鮪 にぎり盛 | 1480円 | 148 | |
| にぎり膳 | 1980円 | 198 | |
| お造り膳 | 1980円 | 198 | |
| ご馳走すし御膳 | 2680円 | 268 | |
| 旬造り盛合せ ご馳走すし御膳 | 3300円 | 330 | |
| 上造りご馳走すし御膳 | 4800円 | 456 | |
| 寿司懐石 千歳 コース 花 | 4800円 | 456 | |
| 寿司懐石 千歳 コース 月 | 5800円 | 493 | |
| 寿司懐石 千歳 コース 雪 | 6800円 | 510 | |
| 寿司懐石 千歳 コース 虹 | 7800円 | 530 | |
| 懐石 あいコース | 5000円 | 450 | |
| 懐石 にしきコース | 7000円 | 490 | |
| 懐石 みやびコース | 9000円 | 585 | |
| 懐石 みどりコース | 1万円 | 630 |
鶴橋風月
| - | 商品 | 値段 | 経験値 |
| ぶた玉 | 680円 | 68 | |
| いか玉 | 700円 | 70 | |
| 牛肉玉 | 760円 | 76 | |
| えび玉 | 780円 | 78 | |
| いか・ぶた玉 | 880円 | 88 | |
| いか・えび玉 | 980円 | 98 | |
| 牛すじねぎ玉 | 1000円 | 100 | |
| じゃがもちチーズ玉 | 980円 | 98 | |
| ぶたキムチ玉 | 880円 | 88 | |
| ぶた玉モダン | 900円 | 90 | |
| いか玉モダン | 920円 | 92 | |
| 牛肉玉モダン | 980円 | 98 | |
| えび玉モダン | 1000円 | 100 | |
| 風月焼きモダン | 1350円 | 135 |
串かつだるま
| - | 商品 | 値段 | 経験値 |
| 元祖串かつ | 120円 | 12 | |
| うずら卵 | 120円 | 12 | |
| いかげそ | 120円 | 12 | |
| アスパラ | 120円 | 12 | |
| たまねぎ | 120円 | 12 | |
| たけのこ | 120円 | 12 | |
| たこ | 120円 | 12 | |
| キス | 120円 | 12 | |
| レンコン | 120円 | 12 | |
| 白ネギ | 120円 | 12 | |
| つくね | 120円 | 12 | |
| ほくほくかぼちゃ | 120円 | 12 | |
| 鳥のから揚げ | 240円 | 24 | |
| 天然エビ | 240円 | 24 | |
| ほたて | 240円 | 24 | |
| 蒼天掘セット | 1400円 | 140 |
づぼらや
| - | 商品 | 値段 | 経験値 |
| てっちり | 2650円 | 265 | |
| 上てっちり | 4900円 | 466 | |
| てっさ | 1400円 | 140 | |
| 白子 | 1200円 | 120 | |
| ふぐ天ぷら | 950円 | 95 | |
| ふぐ唐揚げ | 1050円 | 105 | |
| ふぐ定食 | 1700円 | 170 | |
| どう島膳 | 2300円 | 230 | |
| せん場膳 | 3000円 | 300 | |
| よこ掘膳 | 3800円 | 380 | |
| とらふぐ弁天コース | 5250円 | 473 | |
| とらふぐ大黒コース | 7350円 | 515 | |
| 天然とらふぐ恵比寿コース | 8400円 | 563 | |
| 天然とらふぐ布袋コース | 1万500円 | 651 |
かに道楽
| - | 商品 | 値段 | 経験値 |
| かにちり | 4725円 | 449 | |
| かにしゃぶ | 5250円 | 473 | |
| かに網焼 | 2800円 | 280 | |
| かに網焼 二種盛 | 4500円 | 428 | |
| かに造り | 1680円 | 168 | |
| 焼かに | 1750円 | 175 | |
| 生かににぎり | 2520円 | 252 | |
| タラバかににぎり | 2400円 | 240 | |
| かに寿司 盛合せ | 1470円 | 147 | |
| かにすき 潮騒コース | 5500円 | 468 | |
| かにすき 夕鶴コース | 6500円 | 488 | |
| かにすき 舞姫コース | 8000円 | 536 | |
| かに会席 潮風コース | 4800円 | 456 | |
| かに会席 白露コース | 5800円 | 493 | |
| かに会席 松濤コース | 6800円 | 510 |
まぐたこ
| - | 商品 | 値段 | 経験値 |
| たこ焼き(8個入り) | 600円 | 60 | |
| たこ焼き(16個入り) | 1000円 | 100 | |
| たこ焼き(32個入り) | 2000円 | 200 |
神味庵
| - | 商品 | 値段 | 経験値 |
| 本日の椀物 | 1800円 | 180 | |
| はも三品料理 | 2800円 | 280 | |
| ゆば刺し | 1500円 | 150 | |
| お造り盛合せ | 2400円 | 240 | |
| 伊勢海老作り | 9000円 | 585 | |
| さざえ壺焼き | 1500円 | 150 | |
| 生牡蠣 | 2500円 | 250 | |
| 会席 ほっこり | 1万5000円 | 750 | |
| 会席 はんなり | 3万円 | 900 | |
| 冬の京野菜の天ぷら | 3000円 | 300 | |
| あわびの踊り焼き | 5800円 | 493 | |
| ずわいがにフルコース | 2万5000円 | 875 |