Mストア 神室町店
| - | 商品 | 値段 | 備考 |
| タウリナー | 300円 | 少しだけヒート値を増やす(バトル専用) | |
| タウリナー+ | 900円 | そこそこヒート値を増やす(バトル専用) | |
| おでん盛り合わせ | 420円 | ||
| 昆布おにぎり | 180円 | ||
| ツナおにぎり | 190円 | ||
| 鮭おにぎり | 200円 | ||
| 幕の内弁当 | 600円 | ||
| とんかつ弁当 | 780円 | ||
| クラブハウスサンド | 250円 | ||
| 特製焼そば | 460円 | ||
| 肉まん | 130円 | ||
| 焼そばまん | 140円 | ||
| 寿司詰め | 3500円 | ||
| ペブシネックス | 140円 | ||
| ボス レインボーマウンテンブレンド | 115円 | ||
| ボス 贅沢微糖 | 115円 | ||
| サントリーウーロン茶 | 140円 | ||
| サントリー黒烏龍茶 | 160円 | ||
| サントリー天然水(南アルプス) | 130円 | ||
| 伊右衛門 | 140円 | ||
| C.C.レモン | 140円 | ||
| なっちゃん | 140円 | ||
| ビタミンウォーター | 100円 | ||
| 琉球 酒豪伝説 | 100円 | ||
| スーパーカップ1.5倍しょうゆラーメン | 198円 | ||
| スーパーカップ1.5倍みそラーメン | 198円 | ||
| 飲み干す一杯 担担麺 | 176円 | ||
| 飲み干す一杯 背脂とんこつラーメン | 176円 | ||
| 牛乳 | 130円 | ||
| 腕脚丸 | 1000円 | 腕と脚のケガを回復する | |
| 頭胴丸 | 1000円 | 頭と胴のケガを回復する | |
| カターイD | 1000円 | 防御力が増える | |
| キズツカズL | 1000円 | 負傷の増加を軽減する | |
| ナーグルトP | 400円 | パンチ力が増える(バトル専用) | |
| ケッタロカK | 400円 | キック力が増える(バトル専用) | |
| ツカミールC | 400円 | つかみ攻撃力が増える(バトル専用) | |
| タフヤネンT | 400円 | 疲れにくくなる(バトル専用) | |
| ヒートダスH | 400円 | ヒート攻撃の威力が増える(バトル専用) |
ポッポ(天下一通り店、中道通り裏店、昭和通り店)
| - | 商品 | 値段 | 備考 |
| タウリナー | 300円 | 少しだけヒート値を増やす(バトル専用) | |
| タウリナー+ | 900円 | そこそこヒート値を増やす(バトル専用) | |
| おでん盛り合わせ | 420円 | ||
| ツナおにぎり | 190円 | ||
| 鮭おにぎり | 200円 | ||
| 幕の内弁当 | 600円 | ||
| クラブハウスサンド | 250円 | ||
| たまごツナサンド | 230円 | ||
| 特製焼きそば | 460円 | ||
| 肉まん | 130円 | ||
| あんまん | 130円 | ||
| 寿司詰め | 3500円 | ||
| ペプシネックス | 140円 | ||
| ボス レインボーマウンテンブレンド | 115円 | ||
| ボス 贅沢微糖 | 115円 | ||
| ボス 無糖ブラック | 115円 | ||
| サントリーウーロン茶 | 140円 | ||
| サントリー黒烏龍茶 | 160円 | ||
| サントリー天然水(南アルプス) | 130円 | ||
| 伊右衛門 | 140円 | ||
| C.C.レモン | 140円 | ||
| なっちゃん | 140円 | ||
| ビタミンウォーター | 140円 | ||
| 琉球 酒豪伝説 | 100円 | ||
| スーパーカップ1.5倍しょうゆラーメン | 198円 | ||
| スーパーカップ1.5倍みそラーメン | 198円 | ||
| スープはるさめ ワンタン | 158円 | ||
| スープはるさめ かきたま | 158円 | ||
| JANJAN ソース焼きそば | 176円 | ||
| JANJAN たらこ焼きそば | 176円 | ||
| 腕脚丸 | 1000円 | 腕と脚のケガを回復する | |
| 頭胴丸 | 1000円 | 頭と胴のケガを回復する | |
| カターイD | 1000円 | 防御力が増える(バトル専用) | |
| キズツカズL | 1000円 | 負傷の増加を軽減する(バトル専用) | |
| ナーグルトP | 400円 | パンチ力が増える(バトル専用) | |
| ケッタロカK | 400円 | キック力が増える(バトル専用) | |
| ツカミールC | 400円 | つかみ攻撃力が増える(バトル専用) | |
| タフヤネンT | 400円 | 疲れにくくなる(バトル専用) | |
| ヒートダスH | 400円 | ヒート攻撃の威力が増える(バトル専用) |
ドン・キホーテ
| - | 商品 | 値段 | 備考 |
| ペプシネックス | 97円 | ||
| ボス レインボーマウンテンブレンド | 89円 | ||
| ボス 贅沢微糖 | 89円 | ||
| ボス 無糖ブラック | 89円 | ||
| サントリーウーロン茶 | 97円 | ||
| サントリー黒烏龍茶 | 158円 | ||
| サントリー天然水(南アルプス) | 89円 | ||
| 伊右衛門 | 97円 | ||
| C.C.レモン | 97円 | ||
| DAKARA | 97円 | ||
| なっちゃん | 97円 | ||
| ビタミンウォーター | 97円 | ||
| 胡麻麦茶 | 156円 | ||
| 琉球 酒豪伝説 | 100円 | ||
| スーパーカップ1.5倍しょうゆラーメン | 178円 | ||
| スーパーカップ1.5倍みそラーメン | 178円 | ||
| スープはるさめ ワンタン | 148円 | ||
| スープはるさめ かきたま | 148円 | ||
| わかめラーメン ごま・しょうゆ | 158円 | ||
| わかめラーメン しじみだしみそ | 158円 | ||
| ネコのぬいぐるみ | 698円 | ||
| 湿布ハイパー | 1500円 | 全身のケガを回復できる | |
| 高級またたび「雅」 | 2800円 | 猫探しがやりやすくなる | |
| 腕脚丸ロイヤル | 4000円 | 腕と脚のケガをしっかり回復する | |
| 頭胴丸ロイヤル | 4000円 | 頭と胴のケガをしっかり回復する | |
| カターイD | 1000円 | 防御力が増える(バトル専用) | |
| キズツカズL | 1000円 | 負傷の増加を軽減する(バトル専用) | |
| ナーグルトP | 400円 | パンチ力が増える(バトル専用) | |
| ケッタロカK | 400円 | キック力が増える(バトル専用) | |
| ツカミールC | 400円 | つかみ攻撃力が増える(バトル専用) | |
| タフヤネンT | 400円 | 疲れにくくなる(バトル専用) | |
| ヒートダスH | 400円 | ヒート攻撃の威力が増える(バトル専用) | |
| リキンデル・パンキック | 700円 | パンチ力とキック力が増える(バトル専用) | |
| リキンデル・ツカヒート | 700円 | つかみ攻撃力とヒート攻撃力が増える(バトル専用) | |
| リキンデル・シルバー | 1700円 | 防御力が増し、負傷を軽減する(バトル専用) |
ことぶき薬局
| - | 商品 | 値段 | 備考 |
| 琉球 酒豪伝説 | 100円 | ||
| スタミナンX | 1000円 | 体力とヒート値を少し回復する(バトル専用) | |
| スタミナンXX | 3000円 | 体力とヒート値を回復する(バトル専用) | |
| スタミナンロイヤル | 1万円 | 体力とヒート値を大きく回復する(バトル専用) | |
| スタミナンスパーク | 2万5000円 | 体力とヒート値を限界まで回復する(バトル専用) | |
| タウリナー | 300円 | 少しだけヒート値を増やす(バトル専用) | |
| タウリナー+ | 900円 | そこそこヒート値を増やす(バトル専用) | |
| タウリナー++ | 2700円 | かなりヒート値を増やす(バトル専用) | |
| タウリナーマキシマム | 3600円 | ヒート値を限界まで増やす(バトル専用) | |
| タフネスZ | 750円 | 体力を少し回復する | |
| タフネスZZ | 2550円 | 体力を大きく回復する | |
| タフネスエンペラー | 7300円 | 体力をさらに大きく回復する | |
| タフネスインフィニティ | 9800円 | 体力を限界まで回復する | |
| 腕脚丸 | 1000円 | 腕と脚のケガを回復する | |
| 腕脚丸ロイヤル | 4000円 | 腕と脚のケガを大きく回復する | |
| 頭胴丸 | 1000円 | 頭と胴のケガを回復する | |
| 頭胴丸ロイヤル | 4000円 | 頭と胴のケガを大きく回復する | |
| 絆創膏 | 310円 | 全身のケガを少しだけ回復する | |
| 湿布ハイパー | 1500円 | 全身のケガを大きく回復する | |
| 応急箱 | 4000円 | 全身のケガをさらに大きく回復する | |
| 救急箱 | 7500円 | 全身のケガを完全に回復する | |
| リキンデル・ゴールド | 1700円 | 全ての攻撃力が増加する(バトル専用) | |
| リキンデル・プラチナ | 5000円 | 全ての能力が増加する(バトル専用) |
えびすや 神室町店
| - | 商品 | 値段 | 能力 | 追加される章 |
| 拳王のバングル | 5000円 | パンチの攻撃力が2%アップ | 初期 | |
| 拳王のバングル+1 | 1万円 | パンチの攻撃力が4%アップ | ||
| 拳王のバングル+2 | 3万円 | パンチの攻撃力が6%アップ | ||
| 拳帝のバングル | 5万円 | パンチの攻撃力が7%アップ | 4章 | |
| 拳帝のバングル+1 | 10万円 | パンチの攻撃力が10%アップ | ||
| 拳帝のバングル+2 | 15万円 | パンチの攻撃力が13%アップ | ||
| 拳聖のバングル | 20万円 | パンチの攻撃力が15%アップ | 8章 | |
| 拳聖のバングル+1 | 30万円 | パンチの攻撃力が20%アップ | ||
| 拳聖のバングル+2 | 40万円 | パンチの攻撃力が25%アップ | ||
| 怪力ブレス | 5000円 | つかみ攻撃力が2%アップ | 初期 | |
| 怪力ブレス+1 | 1万円 | つかみ攻撃力が4%アップ | ||
| 怪力ブレス+2 | 3万円 | つかみ攻撃力が6%アップ | ||
| 剛力ブレス | 5万円 | つかみ攻撃力が7%アップ | 5章 | |
| 剛力ブレス+1 | 10万円 | つかみ攻撃力が10%アップ | ||
| 剛力ブレス+2 | 15万円 | つかみ攻撃力が13%アップ | ||
| 金剛力ブレス | 20万円 | つかみ攻撃力が15%アップ | 9章 | |
| 金剛力ブレス+1 | 30万円 | つかみ攻撃力が20%アップ | ||
| 金剛力ブレス+2 | 40万円 | つかみ攻撃力が25%アップ | ||
| カテナチオブレス | 5000円 | 防御力が2%アップ | 初期 | |
| カテナチオブレス+1 | 1万円 | 防御力が4%アップ | ||
| カテナチオブレス+2 | 3万円 | 防御力が6%アップ | ||
| カテナチオブレスNEO | 5万円 | 防御力が7%アップ | 5章 | |
| カテナチオブレスNEO+1 | 10万円 | 防御力が10%アップ | ||
| カテナチオブレスNEO+2 | 15万円 | 防御力が13%アップ | ||
| カテナチオブレスMAX | 20万円 | 防御力が15%アップ | 9章 | |
| カテナチオブレスMAX+1 | 30万円 | 防御力が20%アップ | ||
| カテナチオブレスMAX+2 | 40万円 | 防御力が25%アップ | ||
| 守護のバングル・序 | 3000円 | 胴の負傷度を2%減少 | 初期 | |
| 守護のバングル・序+1 | 7000円 | 胴の負傷度を4%減少 | ||
| 守護のバングル・序+2 | 1万円 | 胴の負傷度を6%減少 | ||
| 守護のバングル・破 | 3万円 | 胴の負傷度を7%減少 | 4章 | |
| 守護のバングル・破+1 | 5万円 | 胴の負傷度を10%減少 | ||
| 守護のバングル・破+2 | 10万円 | 胴の負傷度を13%減少 | ||
| 守護のバングル・急 | 15万円 | 胴の負傷度を15%減少 | 8章 | |
| 守護のバングル・急+1 | 20万円 | 胴の負傷度を20%減少 | ||
| 守護のバングル・急+2 | 25万円 | 胴の負傷度を25%減少 | ||
| アームプロテクター・梅 | 3000円 | 腕の負傷度を2%減少 | 初期 | |
| アームプロテクター・梅+1 | 7000円 | 腕の負傷度を4%減少 | ||
| アームプロテクター・梅+2 | 1万円 | 腕の負傷度を6%減少 | ||
| アームプロテクター・竹 | 3万円 | 腕の負傷度を7%減少 | 4章 | |
| アームプロテクター・竹+1 | 5万円 | 腕の負傷度を10%減少 | ||
| アームプロテクター・竹+2 | 10万円 | 腕の負傷度を13%減少 | ||
| アームプロテクター・松 | 15万円 | 腕の負傷度を15%減少 | 8章 | |
| アームプロテクター・松+1 | 20万円 | 腕の負傷度を20%減少 | ||
| アームプロテクター・松+2 | 25万円 | 腕の負傷度を25%減少 | ||
| チャンピオンベルト | 10万円 | パンチ・キック・投げの攻撃力が5%アップ | 4章 | |
| チャンピオンベルト・2階級制覇 | 20万円 | パンチ・キック・投げの攻撃力が10%アップ | 8章 | |
| 麒麟の王冠 | 10万円 | パンチ・キック・投げの攻撃力と防御力が1%アップ 頭・胴・腕・脚の負傷度が1%減少 |
5章 | |
| 真・麒麟の王冠 | 50万円 | パンチ・キック・投げの攻撃力と防御力が5%アップ 頭・胴・腕・脚の負傷度が5%減少 |
10章 | |
| 秘伝書 〜火の巻〜 | 24万円 | 必殺技『絶技・烈空炎舞脚』の習得 | 初期 |
ル・マルシェ
| - | 商品 | 値段 | 備考 |
| モノグラムのバッグ | 12万円 | キャバ嬢へのプレゼント | |
| フランス製男性用香水 | 5800円 | ||
| フランス製女性用香水 | 6500円 | ||
| イタリア製男性用香水 | 5800円 | ||
| イタリア製女性用香水 | 6500円 | ||
| フランス製マフラー | 1万5000円 | ||
| フランス製財布 | 2万3800円 | ||
| イタリア製マフラー | 2万8500円 | ||
| イタリア製財布 | 2万2800円 | ||
| フランス製ハンドバッグ | 9万8000円 | ||
| イタリア製ショルダーバッグ | 8万7000円 | ||
| スイス製高級腕時計 | 28万5000円 | ||
| アジア製デジタル時計 | 1480円 | ||
| 国産ダイバーズウォッチ | 1万4800円 | ||
| フランス製オートクチュール | 250万円 | ||
| フランス製プレタポルテ | 80万円 | ||
| イタリア製女性用スーツ | 35万円 | ||
| イタリア製婦人腕時計 | 12万円 | ||
| イタリア製高級ネックレス | 7万円 | ||
| キャビアスキンバッグ | 15万円 | ||
| イタリア製リング | 25万円 | ||
| イタリア製男性用ネックレス | 45万円 |