ゼロソードの武器強化データ

武器名 物理 魔法 内容 入手方法、必要素材
ゼロソード 190 0 常時:移動速度15%上昇、 物理/魔法攻撃力1.2倍 マルチプレイ「乱闘」
+1 200 10 常時:移動速度15%上昇、 物理/魔法攻撃力1.2倍 怪物のまゆ×1
+2 205 20 常時:移動速度15%上昇、 物理/魔法攻撃力1.2倍 怪物のまゆ×1
+3 310 30 常時:移動速度15%上昇、 物理/魔法攻撃力1.3倍 怪物のまゆ×1、 ノームの銀塊×1
+4 410 40 常時:移動速度15%上昇、 物理/魔法攻撃力1.3倍 怪物のまゆ×1、 ノームの金塊×1
+5 470 50 常時:移動速度15%上昇、 物理/魔法攻撃力1.3倍 怪物のまゆ×1、 サラマンダーの骨×1
+6 650 69 常時:移動速度15%上昇、 物理/魔法攻撃力1.3倍 異邦の粒×1
+7 831 88 常時:移動速度15%上昇、 物理/魔法攻撃力1.3倍 異邦の粒×1
+8 1012 107 常時:移動速度15%上昇、 物理/魔法攻撃力1.3倍 異邦の粒×1
+9 1193 126 常時:移動速度15%上昇、 物理/魔法攻撃力1.3倍 異邦の粒×1
+10 1373 146 常時:移動速度15%上昇、 物理/魔法攻撃力1.3倍 異邦の粒×1
+11 1554 165 常時:移動速度15%上昇、 物理/魔法攻撃力1.3倍 異邦の粒×1
+12 1735 184 常時:移動速度15%上昇、 物理/魔法攻撃力1.3倍 異邦の粒×1
+13 1916 203 常時:移動速度15%上昇、 物理/魔法攻撃力1.3倍 異邦の粒×1
+14 2096 223 常時:移動速度15%上昇、 物理/魔法攻撃力1.3倍 異邦の粒×1
+15 2277 242 常時:移動速度15%上昇、 物理/魔法攻撃力1.3倍 異邦の粒×1
+16 2458 261 常時:移動速度15%上昇、 物理/魔法攻撃力1.3倍 異邦の粒×1
+17 2639 280 常時:移動速度15%上昇、 物理/魔法攻撃力1.3倍 異邦の粒×1
+18 2820 300 常時:移動速度15%上昇、 物理/魔法攻撃力1.3倍 異邦の粒×1
+19 3000 319 常時:移動速度15%上昇、 物理/魔法攻撃力1.3倍 異邦の粒×1
+20 3181 338 常時:移動速度15%上昇、 物理/魔法攻撃力1.3倍 異邦の粒×1
+21 3271 348 常時:移動速度15%上昇、 物理/魔法攻撃力1.3倍 異邦の粒×1
+22 3362 357 常時:移動速度15%上昇、 物理/魔法攻撃力1.3倍 異邦の粒×1
+23 3452 367 常時:移動速度15%上昇、 物理/魔法攻撃力1.3倍 異邦の粒×1
+24 3543 376 常時:移動速度15%上昇、 物理/魔法攻撃力1.3倍 異邦の粒×1
+25 3633 386 常時:移動速度15%上昇、 物理/魔法攻撃力1.3倍 異邦の粒×1
+26 3723 396 常時:移動速度15%上昇、 物理/魔法攻撃力1.3倍 異邦の粒×1
+27 3814 405 常時:移動速度15%上昇、 物理/魔法攻撃力1.3倍 異邦の粒×1
+28 3904 415 常時:移動速度15%上昇、 物理/魔法攻撃力1.3倍 異邦の粒×1
+29 3995 425 常時:移動速度15%上昇、 物理/魔法攻撃力1.3倍 異邦の粒×1
+30 4085 434 常時:移動速度15%上昇、 物理/魔法攻撃力1.3倍 異邦の粒×1
+31 4175 444 常時:移動速度15%上昇、 物理/魔法攻撃力1.3倍 異邦の粒×1
+32 4266 453 常時:移動速度15%上昇、 物理/魔法攻撃力1.3倍 異邦の粒×1
+33 4356 463 常時:移動速度15%上昇、 物理/魔法攻撃力1.3倍 異邦の粒×1
+34 4446 473 常時:移動速度15%上昇、 物理/魔法攻撃力1.3倍 異邦の粒×1

攻略チャート

攻略データ

システム・ゲーム内容