著者:ゲーム攻略マン
最終更新日:
最終更新日:
販売店一覧
YAMABIKO
| 商品 | 種類 | 価格 | 内容 |
|---|---|---|---|
| ビギニングアロハ | 胴体装備 | 23.00ドル | 安価で手に入る半袖のアロハシャツ |
| ビーチサンダル | 脚装備 | 20.00ドル | ゴムで作られたカジュアルなサンダル |
| 荒い角材 | 武器 | 50.00ドル | 固い木材を荒々しく削り出した角材 |
| モンキーレンチ | 武器 | 50.00ドル | 広く普及している手頃なレンチ |
ウィンクミニマート
| 商品 | 種類 | 価格 | 内容 |
|---|---|---|---|
| モンキーレンチ | 武器 | 50.00ドル | 広く普及している手頃なレンチ |
| ラチェットレンチ | 武器 | 120.00ドル | ボルトやナットを素早くしめれるレンチ |
| ホイールレンチ | 武器 | 500.00ドル | タイヤ交換に最適のレンチ |
| 原初の工具 | 武器 | 5000.00ドル | 人類が初めに手にしたという工具 |
| パイプレンチ | 武器 | 35000.00ドル | しっかりと挟み込むために ホールド部分に歯が取り付けられたレンチ |
| コーナーパイプレンチ | 武器 | 140000.00ドル | 開口部が縦になったパイプレンチ ヘッド部分が大きく重量感がある |
巌流島商店
ノーサーフ ノーライフ
パンテーラスポーツキングダム
VINCENTI
| 商品 | 種類 | 価格 | 内容 |
|---|---|---|---|
| シンプルイヤリング | アクセサリー | 72.00ドル | 飾り気は無いが飽きが来ないイヤリング |
| リボンチョーカー | 武器 | 500.00ドル | リボンの付いた可愛らしいチョーカー |
| 風来のチョーカー | 武器 | 5000.00ドル | エキゾチックな雰囲気のチョーカー |
| ラブリーチョーカー | 武器 | 35000.00ドル | 大人な雰囲気のラブリーなチョーカー |
| 中華襟チョーカー | 武器 | 140000.00ドル | 中華デザインの優美なチョーカー |
| テーブルスパークリング | 武器 | 6235.00ドル | 普段飲みに最適な大容量の発泡酒ワイン |
| カントリーワイン | 武器 | 39324.00ドル | 南仏の田舎町で醸造されたスパイシーな味わいが魅力のワイン |
| プルミエ・レセルヴァ | 武器 | 140000.00ドル | 一流の評価も舌鼓を打つ最高級のワイン |
マヌ・パレカイコ
フラショップ ハウオリ
アナコンダスポーツ店
リーフライダーズ
家庭用品 クリーンクリーン
中華武具 武術の館
射撃用品 バレットヘル
ハイパーエクスタシー
88Tees
| 商品 | 種類 | 価格 | 内容 |
|---|---|---|---|
| ヤヤフローラルシルエットTシャツ | 胴体装備 | 26.99ドル | 『ヤヤ』のシエルエットをハワイの花で彩った フローラルなデザインのTシャツ |
| ヤヤククシェイブアイスTシャツ | 胴体装備 | 26.99ドル | シェイブアイスを食べているヤヤとククが デザインされたTシャツ |
| ハングルースファミリーTシャツ | 胴体装備 | 26.99ドル | ハングルースのハンドサインが描かれたTシャツ 『こんにちは』などの挨拶の意味がある |
| 88Teesのギフトセット | その他 | 50.00ドル | プレゼントアイテム |
パープルドルフィンズ
| 商品 | 種類 | 価格 | 内容 |
|---|---|---|---|
| フェルトハット | 頭装備 | 17.00ドル | やわらか素材で作られた帽子 |
| ヴィンテージアロハ | 胴体装備 | 25.00ドル | 年代物の袖が長いアロハシャツ |
| マジカルサンダル | 脚装備 | 18.00ドル | 魔法のような履き心地を実現したサンダル |
| ハンチング帽 | 頭装備 | 237.00ドル | 英国発祥の狩猟用の帽子 |
| ロングコート | 胴体装備 | 332.00ドル | 雪山に吹く風にも耐えられるコート |
| ハワイアンスリッパ | 脚装備 | 228.00ドル | 柔らかな履き心地のリッチなビーチサンダル |
ホワイトショアブティック
| 商品 | 種類 | 価格 | 内容 |
|---|---|---|---|
| ピンクのリボン | 頭装備 | 228.00ドル | 可憐さとあざとさが同居する華やかなリボン |
| リボンの麦わら | 頭装備 | 2413.00ドル | リボンの付いた可愛らしい麦わら帽子 |
| サマードレス | 胴体装備 | 3682.00ドル | 生地が薄めで涼し気なワンピース |
| ウェッジソールサンダル | 脚装備 | 2630.00ドル | 履きやすくてお洒落な厚底のサンダル |
| フラワーティアラ | 頭装備 | 16994.00ドル | 草花を結んで冠のように輪にした被り物 |
| アロハビキニ | 胴体装備 | 23792.00ドル | トロピカルでセクシーな水着 |
| レインブーツ | 脚装備 | 19662.00ドル | 雨濡れに強い防水性の高いブーツ |
バーンズ&エヴァンス
| 商品 | 種類 | 価格 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 高級ベルト | アクセサリー | 72.00ドル | シンプルだが確かな素材で作られたベルト |
| ソフトハット | 頭装備 | 2500.00ドル | 上品ないでたちに似合う帽子 |
| シーサイドパーカー | 胴体装備 | 5901.00ドル | 生地が薄めで着心地の良いパーカー |
| 革靴 | 脚装備 | 2500.00ドル | 丈夫で様々な加工が施された特製の革靴 |
| コマンダー帽 | 頭装備 | 17500.00ドル | 特殊部隊の軍人が着用する帽子 |
| イレギュラージャケット | 胴体装備 | 32905.00ドル | 魔界の住人を思わせるダークなジャケット |
| イリーガルブーツ | 脚装備 | 21199.00ドル | 無法者のために造られたワイルドなブーツ |
| フェザーレイハット | 頭装備 | 75650.00ドル | 鳥の羽根で作られたレイで飾った帽子 |
| ホワイトタキシード | 胴体装備 | 110880.00ドル | 結婚式で新郎が着用する純白の礼服 |
| ハイポインテッドトゥ | 脚装備 | 70000.00ドル | 太古の魔術師が遣した技術を詰め込んだ靴 |
Hilo Hattie
Thorstone
Fiddler Brand
ホノルル・ダンディーズ
ペナルティボックス
古着屋 ナイトマーチャーズ
Julia's Brilliant Des
質屋トレジャーセレクト フラ・アベニュー店
| 商品 | 種類 | 価格 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 金庫の鍵 | その他 | 100.00ドル | 限定5個 |
| アルコールガス玉 | 戦闘アイテム | 20.00ドル | 攻撃用アイテム。 敵単体とその周囲に泥酔状態を付与し、 熱気抵抗力を低下させる。 |
| 封印ガス玉 | 戦闘アイテム | 20.00ドル | 攻撃用アイテム。 敵単体とその周囲に封印状態を付与し、 瞬発力を低下させる。 |
| ブラインドガス玉 | 戦闘アイテム | 20.00ドル | 攻撃用アイテム。 敵単体とその周囲に暗闇状態を付与し、 電気抵抗力を低下させる。 |
| 煙玉 | 戦闘アイテム | 10.00ドル | 戦闘から高確率で逃走することができる。 |
| OKAバッテリーパックβ | 貴重品 | 1500.00ドル | OKAサーファーの最大充電容量を増やす純正バッテリーパック。 1台に3個まで装着することができる。 |
質屋トレジャーセレクト リバー・ストリート店
| 商品 | 種類 | 価格 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 金庫の鍵 | その他 | 100.00ドル | 限定5個 |
| 焼夷手榴弾 | 戦闘アイテム | 10.00ドル | 攻撃用アイテム。 敵単体とその周囲に熱気属性で約150ダメージと 確率で熱気やられ状態を付与する。 |
| 液体窒素スプレー | 戦闘アイテム | 10.00ドル | 攻撃用アイテム。 敵単体とその周囲に冷気属性で約150ダメージと 確率で風邪状態を付与する。 |
| ライトニングボム | 戦闘アイテム | 10.00ドル | 攻撃用アイテム。 敵単体とその周囲に電気属性で約150ダメージと 確率で麻痺状態を付与する。 |
| 煙玉 | 戦闘アイテム | 10.00ドル | 戦闘から高確率で逃走することができる。 |
| OKAペンキ(レッド) | 貴重品 | 100.00ドル | OKAサーファーのボディを派手なレッドに変更できる。 |
| OKAホイール(レッド) | 貴重品 | 100.00ドル | レッドカラーの純正ホイール。 派手な見た目のノーマルホイールだ。 |
ABCストア リトルジャパン店
| 商品 | 種類 | 価格 | 内容 |
|---|---|---|---|
| オリジナルおむすび | 回復アイテム | 2.29ドル | HP+100 |
| クロワッサンサンドイッチ | 回復アイテム | 13.49ドル | HP+320 |
| ピンホイールラップ | 回復アイテム | 9.25ドル | HP+260 |
| ツナサラダサンド | 回復アイテム | 4.00ドル | HP+130 |
| アロハアイナ ホットコーヒー | 回復アイテム | 0.74ドル | MP+10、酔い度減少 |
| ミネラルウォーター | 回復アイテム | 2.00ドル | MP+15、酔い度減少 |
| アイスティー | 回復アイテム | 1.50ドル | MP+10、酔い度減少 |
| タフネスライト | 回復アイテム | 15.00ドル | HP+300 |
| タウリナー | 回復アイテム | 30.00ドル | MP+100 |
| シャカキャップ | 頭装備 | 6.99ドル | 上質なコットンツイル素材のキャップ |
| アロハブレスレット | アクセサリー | 72.00ドル | ストラップ付アロハチャームブレスレット |
| ドッグフード | その他 | 10.00ドル | 犬に渡せる |
| キャットフード | その他 | 10.00ドル | 猫に渡せる |
| 鳥のごはん | その他 | 10.00ドル | 鳥に渡せる |
ABCストア ワイキキタウン東店
ABCストア ワイキキタウン西店
シーワーシートレジャーズ
ホヌワールドマーケット
| 商品 | 種類 | 価格 | 内容 |
|---|---|---|---|
| アロハブロンド | 回復アイテム | 2.99ドル | MP+50、酔い度減少 |
| ホップレイIPA | 回復アイテム | 3.50ドル | MP+70、酔い度減少 |
| ポテトチップス バーベキュー味 | 回復アイテム | 1.25ドル | HP+50 |
| アイスティー | 回復アイテム | 1.50ドル | MP+10、酔い度減少 |
| ゼロカロリーコーラ | 回復アイテム | 1.50ドル | MP+10、酔い度減少 |
| ソーダ | 回復アイテム | 1.50ドル | MP+10、酔い度減少 |
| タフネスライト | 回復アイテム | 15.00ドル | HP+300 |
| スタミナンX | 回復アイテム | 300.00ドル | HP+250、MP+80 |
| アップルディフェンス | 状態アイテム | 3.00ドル | バトル中、防御力/魔防がUP |
| ガーディアンウォーター | 状態アイテム | 20.00ドル | バトル中、防御力/魔防が大きくUP |
| ドッグフード | その他 | 10.00ドル | 犬に渡せる |
| キャットフード | その他 | 10.00ドル | 猫に渡せる |
| 鳥のごはん | その他 | 10.00ドル | 鳥に渡せる |
ヘルシースマイル アロハブリッジ店
トニーズレモネードスタンド
サブストーリーNo.9『初恋はレモネードの味』を攻略すると開店する。
| 商品 | 種類 | 価格 | 内容 |
|---|---|---|---|
| トニーのレモネード | 回復アイテム | 1.00ドル | MP+15、酔い度減少 |
| アイテム | 必要素材 | 効果 |
|---|---|---|
| お手製フルーツボウル | ヤシの実×6 パッションフルーツ×1 バナナ×1 マンゴー×2 |
HP+400(全員) |
| お手製フルーツボウル特上 | ヤシの実×12 パッションフルーツ×1 バナナ×1 マンゴー×3 パイナップル×1 |
HP+600(全員) |
| お手製フルーツボウル極 | ヤシの実×21 パッションフルーツ×2 バナナ×2 パイナップル×2 スイカ×1 謎の果実×1 |
HP+800(全員) |
| お手製ハーブティ | ハーブ×6 上物ハーブ×2 |
MP+100 全ての状態異常を治療 |
| お手製ハーブティセット | ハーブ×16 上物ハーブ×4 極上ハーブ×2 |
MP+100(全員) 全ての状態異常を治療 |
| お手製ハーブティセット極 | ハーブ×28 上物ハーブ×8 極上ハーブ×3 |
MP+200(全員) 全ての状態異常を治療 |
| お手製海のめぐみ汁 | わかめ×5 謎の海藻×2 海のめぐみ×1 |
HP+300 MP+300 |
| お手製海のめぐみ鍋 | わかめ×10 謎の海藻×4 海のめぐみ×1 |
HP+300(全員) MP+300(全員) |
| お手製地球のめぐみパエリア | 上物ハーブ×5 極上ハーブ×2 謎の海藻×3 海のめぐみ×1 スイカ×1 |
HP+500(全員) MP+400(全員) 全ての状態異常を治療 |
| お手製地球のめぐみパエリア極 | 上物ハーブ×10 極上ハーブ×4 謎の海藻×5 海のめぐみ×2 スイカ×2 謎の果実×1 |
HP+800(全員) MP+500(全員) 全ての状態異常を治療 |
マツモトシェイブアイス
| 商品 | 種類 | 価格 | 内容 |
|---|---|---|---|
| イチバンスペシャル | 回復アイテム | 7.00ドル | HP+80、MP+35 |
| レインボー | 回復アイテム | 4.00ドル | HP+90、MP+10 |
| マツモト | 回復アイテム | 4.00ドル | HP+80、MP+15 |
| ハワイアン | 回復アイテム | 4.00ドル | HP+60、MP+20 |
| トロピカル | 回復アイテム | 4.00ドル | HP+40、MP+25 |
| マツモトシェイブアイス のギフトセット |
その他 | 34.00ドル | プレゼントアイテム |
| オリジナルトラッカーハット | 頭装備 | 16.00ドル | シェイブアイスおnイラストが入った トラッカーハット |
| オリジナルTシャツ | 胴体装備 | 24.00ドル | シェイブアイスのイラストが入った 綿100%のTシャツ |
| シェイブアイスヘアゴム | アクセサリー | 7.5.00ドル | 本物と見間違うようなシェイブアイスを かたどったヘアゴム |
ケビンズホットドッグ
モカ・マハロ
| 商品 | 種類 | 価格 | 内容 |
|---|---|---|---|
| ローストハムサンド | 回復アイテム | 4.00ドル | HP+130 |
| アイスコーヒー | 回復アイテム | 4.50ドル | MP+40、酔い度減少 |
| カフェラテ | 回復アイテム | 5.50ドル | MP+45、酔い度減少 |
| ホットコーヒー | 回復アイテム | 4.50ドル | MP+40、酔い度減少 |
ママ・マサラ
ピッツァリア フェリーチェ
カフェ モーニングジョー
| 商品 | 種類 | 価格 | 内容 |
|---|---|---|---|
| ツナサラダサンド | 回復アイテム | 4.00ドル | HP+130 |
| アイスコーヒー | 回復アイテム | 4.50ドル | MP+40、酔い度減少 |
| カフェラテ | 回復アイテム | 5.50ドル | MP+45、酔い度減少 |
| ホットコーヒー | 回復アイテム | 4.50ドル | MP+40、酔い度減少 |
モハラシェイブアイス
| 商品 | 種類 | 価格 | 内容 |
|---|---|---|---|
| ストロベリーシェイブアイス | 回復アイテム | 4.25ドル | HP+60、MP+20 |
| マンゴーシェイブアイス | 回復アイテム | 4.25ドル | HP+60、MP+20 |
| ブルーハワイシェイブアイス | 回復アイテム | 4.25ドル | HP+60、MP+20 |
ファンシークッキーズ
| 商品 | 種類 | 価格 | 内容 |
|---|---|---|---|
| プレーンクッキー | 回復アイテム | 3.50ドル | HP+120 |
| ポテトチップス ヒマラヤソルト味 | 回復アイテム | 1.25ドル | HP+50 |
| ポテトチップス 黒トリュフ味 | 回復アイテム | 1.50ドル | HP+60 |
| ポテトチップス バーベキュー味 | 回復アイテム | 1.25ドル | HP+50 |
| 最高級ショコラアソート | 回復アイテム | 180.00ドル | HP+300、MP+90 |
ビビッドボウルズ
| 商品 | 種類 | 価格 | 内容 |
|---|---|---|---|
| オリジナルアサイーボウル | 回復アイテム | 8.00ドル | HP+200 |
| トロピカルアサイーボウル | 回復アイテム | 9.00ドル | HP+250 |
| アイスコーヒー | 回復アイテム | 4.25ドル | MP+40、酔い度減少 |
| カフェラテ | 回復アイテム | 5.50ドル | MP+45、酔い度減少 |
| ホットコーヒー | 回復アイテム | 4.50ドル | MP+40、酔い度減少 |
クレープ・フォー・ミー
| 商品 | 種類 | 価格 | 内容 |
|---|---|---|---|
| ストロベリークレープ | 回復アイテム | 5.00ドル | HP+70、MP+20 |
| チョコバナナクレープ | 回復アイテム | 5.50ドル | HP+60、MP+25 |
| コーラ | 回復アイテム | 1.50ドル | MP+10、酔い度減少 |
| ソーダ | 回復アイテム | 1.50ドル | MP+10、酔い度減少 |
| チョコレートアイスクリーム | 回復アイテム | 5.50ドル | HP+50、MP+30 |
スノータウンUSA
| 商品 | 種類 | 価格 | 内容 |
|---|---|---|---|
| ソフトクリーム | 回復アイテム | 4.00ドル | HP+50、MP+20 |
| チョコレートアイスクリーム | 回復アイテム | 5.50ドル | HP+50、MP+30 |
| チョコミントアイスクリーム | 回復アイテム | 5.50ドル | HP+80、MP+20 |
カナのココナッツジューススタンド
| 商品 | 種類 | 価格 | 内容 |
|---|---|---|---|
| ココナッツジュース | 回復アイテム | 2.00ドル | MP+15、酔い度減少 |
アロハビーチジューサリー
移動火薬庫ビル
ホノルルシティ:リトルジャパンエリア、フジ・ストリートの空き地にいるときがある。
| 商品 | 種類 | 価格 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 金庫の鍵 | その他 | 100.00ドル | 限定5個 |
| 快癒薬 | 状態アイテム | 20.00ドル | 限定1個。ダメージ系異常を治療、HP+100 |
| 快気薬 | 状態アイテム | 20.00ドル | 行動制限系異常を治療、HP+100 |
| 全快薬 | 状態アイテム | 1000.00ドル | 限定1個。全ての状態異常を治療、HP+100 |
| 救急箱 | 状態アイテム | 150.00ドル | 限定1個。HP半分で戦闘不能を治療 |
| 高級救急箱 | 状態アイテム | 5000.00ドル | 限定1個。HP最大で戦闘不能を治療 |
| ロケットランチャー・改 | 戦闘アイテム | 10000.00ドル | 限定1個。攻撃用アイテム。 敵1体とその周囲に熱気属性で約600ダメージを与える。 |
| 液体窒素スプレー・改 | 戦闘アイテム | 100.00ドル | 限定1個。攻撃用アイテム。 敵単体とその周囲に冷気属性で約300ダメージと 確率で風邪状態を付与する。 |
| ライトニングボム・改 | 戦闘アイテム | 100.00ドル | 限定1個。攻撃用アイテム。 敵単体とその周囲に電気属性で約300ダメージと 確率で麻痺状態を付与する。 |
| 焼夷手榴弾・改 | 戦闘アイテム | 100.00ドル | 限定1個。攻撃用アイテム。 敵単体とその周囲に熱気属性で約300ダメージと 確率で熱気やられ状態を付与する。 |
| 液体窒素スプレー・極 | 戦闘アイテム | 10000.00ドル | 限定1個。攻撃用アイテム。 敵単体とその周囲に冷気属性で約600ダメージと 確率で風邪状態を付与する。 |
ビクターズ・カート
ホノルルシティ:アロハブリッジエリア、リバー・ストリートの
歩道(質屋トレジャーセレクト付近)にいるときがある。
| 商品 | 種類 | 価格 | 内容 |
|---|---|---|---|
| マッスルソーダ | 状態アイテム | 20.00ドル | 【限定1個】バトル中、攻撃力/魔力が大きくUP |
| ガーディアンウォーター | 状態アイテム | 20.00ドル | 【限定1個】バトル中、防御力/魔防が大きくUP |
| クイックネスレモン | 状態アイテム | 20.00ドル | 限定1個】バトル中、回避率/瞬発力が大きくUP |
| スタミナンライト | 回復アイテム | 100.00ドル | 【限定1個】HP+150、MP+60 |
| スタミナンX | 回復アイテム | 300.00ドル | 【限定1個】HP+250、MP+80 |
| スタミナンXX | 回復アイテム | 500.00ドル | 【限定1個】HP+350、MP+100 |
| スタミナンロイヤル | 回復アイテム | 1000.00ドル | 【限定1個】HP+500、MP+150 |
| スタミナンスパーク | 回復アイテム | 2000.00ドル | 【限定1個】HP+1000、MP+300 |
ベンズ・ファンキーワゴン
ホノルルシティ:チャイナタウンエリア、パール・アベニューを移動してる時がある。
| 商品 | 種類 | 価格 | 内容 |
|---|---|---|---|
| きれいな貝殻 | 素材 | 20.00ドル | 【限定5個】武器作成の素材 |
| ブリリアント運光石 | 素材 | 30.00ドル | 【限定5個】武器作成の素材 |
| バスケットボール | 戦闘アイテム | 500.00ドル | 【限定5個】攻撃用アイテム。 敵単体に射撃属性で約600ダメージと 確率で気絶状態を付与する。 |
| マジックガード・アッパー | 成長アイテム | 300.00ドル | 【限定1個】最大魔防をUP |