著者:ゲーム攻略マン
最終更新日:
最終更新日:
目安箱についての内容
目安箱とは?
目安箱は、しまかつのような段階型ミッションです。
こちらは日替わりではなく、固定のお題を一定数達成するとゼニーを受け取れる。
目安箱は客の要望に応えてるようで、下位条件を達成すると、次の上位条件が解放されます。
ドンドコ島メニューを開いて、目安箱から現在の攻略状況を確認できる。
目安箱データ
島づくり
| 島づくり | 報酬 |
|---|---|
| 木を累計50個破壊しよう | 5,000 |
| 木を累計100個破壊しよう | 10,000 |
| 木を累計200個破壊しよう | 20,000 |
| 木を累計300個破壊しよう | 30,000 |
| 木を累計400個破壊しよう | 40,000 |
| 木を累計600個破壊しよう | 50,000 |
| 岩を累計50個破壊しよう | 5,000 |
| 岩を累計100個破壊しよう | 10,000 |
| 岩を累計200個破壊しよう | 20,000 |
| 岩を累計300個破壊しよう | 30,000 |
| 岩を累計400個破壊しよう | 40,000 |
| 岩を累計600個破壊しよう | 50,000 |
| ゴミを累計50個破壊しよう | 10,000 |
| ゴミを累計300個破壊しよう | 30,000 |
| ゴミを累計600個破壊しよう | 50,000 |
| ゴミを累計1000個破壊しよう | 100,000 |
| ゴミを累計1500個破壊しよう | 150,000 |
| ゴミを累計2000個破壊しよう | 250,000 |
| ゴミを累計2500個破壊しよう | 400,000 |
| ゴミを累計3000個破壊しよう | 600,000 |
| ゴミを累計4000個破壊しよう | 800,000 |
| 灯台エリアに家具を40個置いた状態にする(MAX) | 20,000 |
| 丘エリアに家具を30個置いた状態にする(MAX) | 20,000 |
| 洞窟エリアに家具を40個置いた状態にする(MAX) | 20,000 |
| 里エリアに家具を40個置いた状態にする(MAX) | 20,000 |
| 森エリアに家具を30個置いた状態にする(MAX) | 20,000 |
| 3種類のビルを同時に島に置く | 10,000 |
| 5種類のビルを同時に島に置く | 20,000 |
| 10種類のビルを同時に島に置く | 50,000 |
| 15種類のビルを同時に島に置く(MAX) | 100,000 |
| 島の南側に宿を2軒建てる(MAX) | 10,000 |
| 島の北側に宿を3軒建てる(MAX) | 10,000 |
| 5軒宿泊施設が建った状態にする(MAX) | 10,000 |
| CMを1回打とう | 3,000 |
| CMを3回打とう | 5,000 |
| CMを5回打とう(MAX) | 10,000 |
名産品
| 名産品 | 報酬 |
|---|---|
| 貝殻を累計30個採取しよう | 3,000 |
| 貝殻を累計60個採取しよう | 5,000 |
| 貝殻を累計100個採取しよう | 10,000 |
| 貝殻を累計150個採取しよう | 15,000 |
| 貝殻を累計200個採取しよう | 20,000 |
| 貝殻を累計250個採取しよう | 25,000 |
| 貝殻を累計300個採取しよう | 30,000 |
| 貝殻を累計400個採取しよう | 50,000 |
| 貝殻を累計500個採取しよう | 100,000 |
| 貝殻を累計700個採取しよう(MAX) | 200,000 |
| キノコを累計25個採取しよう | 3,000 |
| キノコを累計50個採取しよう | ,5000 |
| キノコを累計75個採取しよう | 10,000 |
| キノコを累計100個採取しよう | 15,000 |
| キノコを累計150個採取しよう | 20,000 |
| キノコを累計200個採取しよう | 25,000 |
| キノコを累計250個採取しよう | 30,000 |
| キノコを累計300個採取しよう | 50,000 |
| キノコを累計400個採取しよう | 100,000 |
| キノコを累計500個採取しよう(MAX) | 200,000 |
| 鉱石を累計25個採取しよう | 3,000 |
| 鉱石を累計50個採取しよう | 5,000 |
| 鉱石を累計75個採取しよう | 10,000 |
| 鉱石を累計100個採取しよう | 15,000 |
| 鉱石を累計150個採取しよう | 20,000 |
| 鉱石を累計200個採取しよう | 25,000 |
| 鉱石を累計250個採取しよう | 30,000 |
| 鉱石を累計300個採取しよう | 50,000 |
| 鉱石を累計400個採取しよう | 100,000 |
| 鉱石を累計500個採取しよう(MAX) | 200,000 |
| 虫を累計30匹捕獲しよう | 15,000 |
| 虫を累計60匹捕獲しよう | 30,000 |
| 虫を累計100匹捕獲しよう | 50,000 |
| 虫を累計200匹捕獲しよう | 80,000 |
| 虫を累計300匹捕獲しよう | 100,000 |
| 虫を累計400匹捕獲しよう | 150,000 |
| 虫を累計500匹捕獲しよう | 200,000 |
| 虫を累計600匹捕獲しよう | 300,000 |
| 虫を累計800匹捕獲しよう | 500,000 |
| 虫を累計1000匹捕獲しよう(MAX) | 700,000 |
| 魚を累計30匹捕獲しよう | 15,000 |
| 魚を累計60匹捕獲しよう | 30,000 |
| 魚を累計100匹捕獲しよう | 50,000 |
| 魚を累計200匹捕獲しよう | 80,000 |
| 魚を累計300匹捕獲しよう | 100,000 |
| 魚を累計400匹捕獲しよう | 150,000 |
| 魚を累計500匹捕獲しよう | 200,000 |
| 魚を累計600匹捕獲しよう | 300,000 |
| 魚を累計800匹捕獲しよう | 500,000 |
| 魚を累計1000匹捕獲しよう(MAX) | 700,000 |
| 貝殻(図鑑No.001-010)を全種類採ろう(MAX) | 50,000 |
| キノコ(図鑑No.019-023)を全種類採ろう(MAX) | 50,000 |
| 鉱石(図鑑No.011-018)を全種類採ろう(MAX) | 50,000 |
| 5種類の魚を捕まえよう | 5,000 |
| 10種類の魚を捕まえよう | 10,000 |
| 15種類の魚を捕まえよう | 20,000 |
| 20種類の魚を捕まえよう | 50,000 |
| 28種類の魚を捕まえよう(MAX) | 300,000 |
| 10種類の虫を捕まえよう | 2,000 |
| 15種類の虫を捕まえよう | 5,000 |
| 20種類の虫を捕まえよう | 10,000 |
| 25種類の虫を捕まえよう | 30,000 |
| 30種類の虫を捕まえよう | 50,000 |
| 36種類の虫を捕まえよう(MAX) | 300,000 |
| おみやげを20回作成しよう | 5,000 |
| おみやげを50回作成しよう | 10,000 |
| おみやげを100回作成しよう | 15,000 |
| おみやげを200回作成しよう | 20,000 |
| おみやげを300回作成しよう | 30,000 |
| おみやげを400回作成しよう | 40,000 |
| おみやげを500回作成しよう | 50,000 |
| おみやげを600回作成しよう | 60,000 |
| おみやげを800回作成しよう | 80,000 |
| おみやげを1000回作成しよう(MAX) | 100,000 |
| おみやげを20回プレゼントしよう | 5,000 |
| おみやげを50回プレゼントしよう | 15,000 |
| おみやげを100回プレゼントしよう | 30,000 |
| おみやげを200回プレゼントしよう | 50,000 |
| おみやげを300回プレゼントしよう | 60,000 |
| おみやげを400回プレゼントしよう | 80,000 |
| おみやげを500回プレゼントしよう | 100,000 |
| おみやげを600回プレゼントしよう | 150,000 |
| おみやげを800回プレゼントしよう | 200,000 |
| おみやげを1000回プレゼントしよう(MAX) | 300,000 |
| おみやげを5回使おう | 3,000 |
| おみやげを10回使おう | 10,000 |
| おみやげを20回使おう(MAX) | 20,000 |
| おみやげを5種類開発しよう | 10,000 |
| おみやげを10種類開発しよう | 20,000 |
| おみやげを17種類開発しよう(MAX) | 40,000 |
| 1種類の名産品のランクを最大にしよう | 10,000 |
| 5種類の名産品のランクを最大にしよう | 50,000 |
| 10種類の名産品のランクを最大にしよう | 100,000 |
| 20種類の名産品のランクを最大にしよう | 150,000 |
| 30種類の名産品のランクを最大にしよう | 200,000 |
| 40種類の名産品のランクを最大にしよう | 300,000 |
| 50種類の名産品のランクを最大にしよう | 400,000 |
| 60種類の名産品のランクを最大にしよう | 600,000 |
| 70種類の名産品のランクを最大にしよう | 800,000 |
| 100種類の名産品のランクを最大にしよう(MAX) | 1,000,000 |
| 名産品図鑑をすべて埋めよう(MAX) | 500,000 |
DIY
| DIY | 報酬 |
|---|---|
| DIYで累計10種類のモノをつくろう | 5,000 |
| DIYで累計30種類のモノをつくろう | 10,000 |
| DIYで累計50種類のモノをつくろう | 20,000 |
| DIYで累計100種類のモノをつくろう | 40,000 |
| DIYで累計150種類のモノをつくろう | 60,000 |
| DIYで累計200種類のモノをつくろう | 80,000 |
| DIYで累計250種類のモノをつくろう | 100,000 |
| DIYで累計300種類のモノをつくろう | 150,000 |
| DIYで累計350種類のモノをつくろう | 200,000 |
| DIYで累計370種類のモノをつくろう(MAX) | 300,000 |
| DIYでナチュラルな家具を10個つくろう | 3,000 |
| DIYでナチュラルな家具を20個つくろう | 5,000 |
| DIYでナチュラルな家具を30個つくろう | 10,000 |
| DIYでナチュラルな家具を40個つくろう | 20,000 |
| DIYでナチュラルな家具を50個つくろう(MAX) | 30,000 |
| DIYでアダルトな家具を10個つくろう | 3,000 |
| DIYでアダルトな家具を20個つくろう | 5,000 |
| DIYでアダルトな家具を30個つくろう | 10,000 |
| DIYでアダルトな家具を40個つくろう | 20,000 |
| DIYでアダルトな家具を50個つくろう(MAX) | 30,000 |
| DIYでポップな家具を10個つくろう | 3,000 |
| DIYでポップな家具を20個つくろう | 5,000 |
| DIYでポップな家具を30個つくろう | 10,000 |
| DIYでポップな家具を40個つくろう | 20,000 |
| DIYでポップな家具を50個つくろう(MAX) | 30,000 |
| DIYでエレガントな家具を10個つくろう | 3,000 |
| DIYでエレガントな家具を20個つくろう | 5,000 |
| DIYでエレガントな家具を30個つくろう | 10,000 |
| DIYでエレガントな家具を40個つくろう | 20,000 |
| DIYでエレガントな家具を50個つくろう(MAX) | 30,000 |
| DIY設計図を50種類手に入れよう | 3,000 |
| DIY設計図を100種類手に入れよう | 5,000 |
| DIY設計図を150種類手に入れよう | 10,000 |
| DIY設計図を200種類手に入れよう | 30,000 |
| DIY設計図を300種類手に入れよう(MAX) | 100,000 |
| 開発力5を目指そう | 2,000 |
| 開発力10を目指そう | 5,000 |
| 開発力20を目指そう | 10,000 |
| 開発力30を目指そう | 20,000 |
| 開発力50を目指そう(MAX) | 30,000 |
宿泊客
| 宿泊客 | 報酬 |
|---|---|
| 顧客5人を目指そう | 5,000 |
| 顧客10人を目指そう | 10,000 |
| 顧客20人を目指そう | 20,000 |
| 顧客30人を目指そう | 30,000 |
| 顧客40人を目指そう | 40,000 |
| 顧客50人を目指そう | 50,000 |
| 顧客60人を目指そう | 80,000 |
| 顧客70人を目指そう | 100,000 |
| 顧客80人を目指そう(MAX) | 200,000 |
| 宿泊客を累計10人泊めよう | 5,000 |
| 宿泊客を累計30人泊めよう | 10,000 |
| 宿泊客を累計50人泊めよう | 20,000 |
| 宿泊客を累計75人泊めよう | 30,000 |
| 宿泊客を累計100人泊めよう | 40,000 |
| 宿泊客を累計150人泊めよう | 50,000 |
| 宿泊客を累計200人泊めよう | 70,000 |
| 宿泊客を累計300人泊めよう | 100,000 |
| 宿泊客を累計400人泊めよう | 200,000 |
| 宿泊客を累計500人泊めよう(MAX) | 300,000 |
| 宿泊者の満足度を5回100%にしよう | 20,000 |
| 宿泊者の満足度を10回100%にしよう | 40,000 |
| 宿泊者の満足度を25回100%にしよう | 60,000 |
| 宿泊者の満足度を50回100%にしよう | 80,000 |
| 宿泊者の満足度を75回100%にしよう | 100,000 |
| 宿泊者の満足度を100回100%にしよう | 150,000 |
| 宿泊者の満足度を150回100%にしよう | 200,000 |
| 宿泊者の満足度を200回100%にしよう | 300,000 |
| 宿泊者の満足度を250回100%にしよう | 400,000 |
| 宿泊者の満足度を300回100%にしよう(MAX) | 500,000 |
| ゼニーアップの家具を30回利用してもらう | 2,000 |
| ゼニーアップの家具を60回利用してもらう | 3,000 |
| ゼニーアップの家具を100回利用してもらう | 5,000 |
| ゼニーアップの家具を200回利用してもらう | 7,000 |
| ゼニーアップの家具を300回利用してもらう | 10,000 |
| ゼニーアップの家具を400回利用してもらう | 12,000 |
| ゼニーアップの家具を500回利用してもらう | 15,000 |
| ゼニーアップの家具を600回利用してもらう | 20,000 |
| ゼニーアップの家具を800回利用してもらう | 30,000 |
| ゼニーアップの家具を1000回利用してもらう(MAX) | 50,000 |
| 人気度アップの家具を30回利用してもらう | 2,000 |
| 人気度アップの家具を60回利用してもらう | 3,000 |
| 人気度アップの家具を100回利用してもらう | 5,000 |
| 人気度アップの家具を200回利用してもらう | 7,000 |
| 人気度アップの家具を300回利用してもらう | 10,000 |
| 人気度アップの家具を400回利用してもらう | 12,000 |
| 人気度アップの家具を500回利用してもらう | 15,000 |
| 人気度アップの家具を600回利用してもらう | 20,000 |
| 人気度アップの家具を800回利用してもらう | 30,000 |
| 人気度アップの家具を1000回利用してもらう(MAX) | 50,000 |
| 満足度アップの家具を30回利用してもらう | 2,000 |
| 満足度アップの家具を60回利用してもらう | 3,000 |
| 満足度アップの家具を100回利用してもらう | 5,000 |
| 満足度アップの家具を200回利用してもらう | 7,000 |
| 満足度アップの家具を300回利用してもらう | 10,000 |
| 満足度アップの家具を400回利用してもらう | 12,000 |
| 満足度アップの家具を500回利用してもらう | 15,000 |
| 満足度アップの家具を600回利用してもらう | 20,000 |
| 満足度アップの家具を800回利用してもらう | 30,000 |
| 満足度アップの家具を1000回利用してもらう(MAX) | 50,000 |
| 宿泊客に20回エモートしよう | 5,000 |
| 宿泊客に50回エモートしよう | 10,000 |
| 宿泊客に100回エモートしよう | 20,000 |
| 宿泊客に200回エモートしよう | 40,000 |
| 宿泊客に300回エモートしよう | 60,000 |
| 宿泊客に400回エモートしよう | 80,000 |
| 宿泊客に500回エモートしよう | 100,000 |
| 宿泊客に600回エモートしよう | 150,000 |
| 宿泊客に800回エモートしよう | 200,000 |
| 宿泊客に1000回エモートしよう(MAX) | 300,000 |
| 宿泊施設の襲撃を1回阻止しよう | 10,000 |
| 宿泊施設の襲撃を5回阻止しよう | 30,000 |
| 宿泊施設の襲撃を10回阻止しよう | 50,000 |
| 宿泊施設の襲撃を15回阻止しよう | 100,000 |
| 宿泊施設の襲撃を20回阻止しよう(MAX) | 200,000 |
| 1回キャンプファイヤーを開催しよう | 2,000 |
| 5回キャンプファイヤーを開催しよう | 10,000 |
| 10回キャンプファイヤーを開催しよう(MAX) | 30,000 |
| 常連度MAX3人を目指そう | 50,000 |
| 常連度MAX10人を目指そう | 100,000 |
| 常連度MAX30人を目指そう | 300,000 |
| 常連度MAX50人を目指そう(MAX) | 500,000 |
スジモン
| スジモン | 報酬 |
|---|---|
| スジモンに作業所の仕事を2回頼もう | 2,000 |
| スジモンに作業所の仕事を5回頼もう | 3,000 |
| スジモンに作業所の仕事を10回頼もう | 5,000 |
| スジモンに作業所の仕事を15回頼もう | 7,000 |
| スジモンに作業所の仕事を20回頼もう | 10,000 |
| スジモンに作業所の仕事を25回頼もう | 12,000 |
| スジモンに作業所の仕事を30回頼もう | 15,000 |
| スジモンに作業所の仕事を35回頼もう | 20,000 |
| スジモンに畑仕事を2回頼もう | 2,000 |
| スジモンに畑仕事を5回頼もう | 3,000 |
| スジモンに畑仕事を10回頼もう | 5,000 |
| スジモンに畑仕事を15回頼もう | 7,000 |
| スジモンに畑仕事を20回頼もう | 10,000 |
| スジモンに畑仕事を25回頼もう | 12,000 |
| スジモンに畑仕事を30回頼もう | 15,000 |
| スジモンに畑仕事を35回頼もう | 20,000 |
| スジモンに資源回収を2回頼もう | 2,000 |
| スジモンに資源回収を5回頼もう | 3,000 |
| スジモンに資源回収を10回頼もう | 5,000 |
| スジモンに資源回収を15回頼もう | 7,000 |
| スジモンに資源回収を20回頼もう | 10,000 |
| スジモンに資源回収を25回頼もう | 12,000 |
| スジモンに資源回収を30回頼もう | 15,000 |
| スジモンに資源回収を35回頼もう | 20,000 |
| スジモントレーニングを2回しよう | 2,000 |
| スジモントレーニングを5回しよう | 3,000 |
| スジモントレーニングを10回しよう | 5,000 |
| スジモントレーニングを15回しよう | 7,000 |
| スジモントレーニングを20回しよう | 10,000 |
| スジモントレーニングを25回しよう | 12,000 |
| スジモントレーニングを30回しよう | 15,000 |
| スジモントレーニングを35回しよう | 20,000 |
| スジモンに20回エモートしよう | 5,000 |
| スジモンに40回エモートしよう | 15,000 |
| スジモンに70回エモートしよう | 30,000 |
| スジモンに100回エモートしよう | 50,000 |
| スジモンに150回エモートしよう | 60,000 |
| スジモンに200回エモートしよう | 80,000 |
| スジモンに250回エモートしよう | 100,000 |
| スジモンに300回エモートしよう | 150,000 |
| スジモンに400回エモートしよう | 200,000 |
| スジモンに500回エモートしよう(MAX) | 300,000 |
| スジモンを10回ねぎらおう | 5,000 |
| スジモンを30回ねぎらおう | 15,000 |
| スジモンを50回ねぎらおう | 30,000 |
| スジモンを70回ねぎらおう | 50,000 |
| スジモンを100回ねぎらおう | 60,000 |
| スジモンを130回ねぎらおう | 80,000 |
| スジモンを160回ねぎらおう | 100,000 |
| スジモンを200回ねぎらおう | 150,000 |
| スジモンを250回ねぎらおう | 200,000 |
| スジモンを300回ねぎらおう(MAX) | 300,000 |
| ドンドコファームに5日通おう | 5,000 |
| ドンドコファームに10日通おう | 10,000 |
| ドンドコファームに15日通おう | 30,000 |
| ドンドコファームに20日通おう | 50,000 |
| ドンドコファームに30日通おう(MAX) | 100,000 |
| 害獣を1回追い払おう | 10,000 |
| 害獣を5回追い払おう | 50,000 |
| 害獣を10回追い払おう | 100,000 |
| 害獣を15回追い払おう | 200,000 |
| 害獣を20回追い払おう(MAX) | 300,000 |
暮らし
| 暮らし | 報酬 |
|---|---|
| ムックに3日話しかける | 5,000 |
| ムックに10日話しかける | 10,000 |
| ムックに15日話しかける | 20,000 |
| ムックに20日話しかける | 30,000 |
| ムックに30日話しかける(MAX) | 50,000 |
| ガチャピンに3日話しかける | 5,000 |
| ガチャピンに10日話しかける | 10,000 |
| ガチャピンに15日話しかける | 20,000 |
| ガチャピンに20日話しかける | 30,000 |
| ガチャピンに30日話しかける(MAX) | 50,000 |
| 不審者を10人倒そう | 3,000 |
| 不審者を30人倒そう | 5,000 |
| 不審者を50人倒そう | 7,000 |
| 不審者を100人倒そう | 10,000 |
| 不審者を150人倒そう | 15,000 |
| 不審者を200人倒そう | 20,000 |
| 不審者を250人倒そう | 30,000 |
| 不審者を300人倒そう | 50,000 |
| 不審者を350人倒そう | 100,000 |
| 不審者を400人倒そう(MAX) | 200,000 |
| 家充実度を1000まで上げる | 5,000 |
| 家充実度を2500まで上げる | 10,000 |
| 家充実度を5000まで上げる(MAX) | 30,000 |
| カレンダーにアクセスして3回寝る | 2,000 |
| カレンダーにアクセスして5回寝る | 5,000 |
| カレンダーにアクセスして10回寝る(MAX) | 10,000 |
| 調子が3回絶好調になる | 5,000 |
| 調子が5回絶好調になる | 10,000 |
| 調子が10回絶好調になる(MAX) | 30,000 |
| 家の増築を2回する(MAX) | 5,000 |
| リフォームを3回する(MAX) | 5,000 |
| 累計500000ゼニー稼ぐ | 3,000 |
| 累計1000000ゼニー稼ぐ | 5,000 |
| 累計3000000ゼニー稼ぐ | 10,000 |
| 累計5000000ゼニー稼ぐ | 15,000 |
| 累計10000000ゼニー稼ぐ | 20,000 |
| 累計20000000ゼニー稼ぐ | 30,000 |
| 累計30000000ゼニー稼ぐ | 50,000 |
| 累計50000000ゼニー稼ぐ | 80,000 |
| 累計80000000ゼニー稼ぐ | 100,000 |
| 海坊主の謎を追え(MAX) | 69,690 |
| 仙人の謎を追え(MAX) | 69,690 |