著者:ゲーム攻略マン
最終更新日:
最終更新日:
アサシンの攻略概要
隙のない女戦士
アサシンは、ソンヒの専用ジョブ。
瞬発力と豊富な技を合わせ持つアグレッシブなジョブ。
- ■アサシンの転職条件
- ソンヒ:初期ジョブ
- ■アサシンのパラメーター
-
- HP:3
- MP:2
- 攻撃力:4
- 防御力:2
- 魔力:3
- 魔防:3
- 瞬発力:4
アサシンのジョブ内容
ランク | 極技 | MP | 種類 | 属性 | 特殊効果 | 対象 | 威力 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブラッドボウ | 15 | 攻撃 | 射撃 | 背後から当てると会心攻撃になる | 敵単体 | 小 | - |
3 | フラッシュグレネード | 15 | 攻撃 | 魔力 | 確率で暗闇付与 | 敵範囲 | 小 | - |
5 | HP+10 | - | - | - | - | - | - | - |
6 | スライディングクロー | 15 | 攻撃 | 斬撃 | - | 敵単体 | 中 | - |
8 | エアリアルヒール | 20 | 攻撃 | 打撃 | 確率で自身の瞬発力UP | 敵単体 | 中 | - |
10 | エレキウィップ | 30 | 攻撃 | 電気 (打撃) |
確率で麻痺付与 | 敵範囲 | 小 | - |
11 | HP+10 | - | - | - | - | - | - | - |
12 | ポイズングレネード | 30 | 攻撃 | 魔力 | 確率で毒付与 | 敵範囲 | 中 | - |
15 | ガトリングボウ | 38 | 攻撃 | 射撃 | 背後から当てると会心攻撃になる | 敵範囲 | 中 | - |
16 | MP+5 | - | - | - | - | - | - | - |
18 | スプレッドニードル | 30 | 攻撃 | 射撃 | - | 敵単体 | 大 | - |
20 | サディスティックヒール | 30 | 攻撃 | 打撃 | 確率で瞬発力DOWN | 敵単体 | ||
22 | エレキスイング | 52 | 攻撃 | 電気 (打撃) |
確率で麻痺付与 | 敵範囲 | ||
24 | 急所連撃の極み (虹色極技) |
45 | 攻撃 | 打撃 | 会心攻撃が出やすい | 敵単体 | ||
26 | HP+10 | - | - | - | - | - | - | - |
28 | HP+10 | - | - | - | - | - | - | - |
30 | サンダーウェブの極み (虹色極技) |
65 | 攻撃 | 電気 (魔力) |
高確率で麻痺付与 | 敵範囲 | ||
32 | MP+5 | - | - | - | - | - | - | - |
37 | 瞬発力+5 | - | - | - | - | - | - | - |
44 | 攻撃力+5 | - | - | - | - | - | - | - |
51 | HP+10 | - | - | - | - | - | - | - |
58 | MP+5 | - | - | - | - | - | - | - |
65 | 防御力+5 | - | - | - | - | - | - | - |
72 | HP+10 | - | - | - | - | - | - | - |
79 | 魔防+5 | - | - | - | - | - | - | - |
86 | 魔力+5 | - | - | - | - | - | - | - |
93 | 防御力+5 | - | - | - | - | - | - | - |
99 | 魔防+5 | - | - | - | - | - | - | - |
ブラッドボウ
ブラッドボウは、敵単体にダメージを与える。
敵の背後から当てると確実に会心攻撃になります。
フラッシュグレネード
フラッシュグレネードは、敵単体とその周囲に魔力ダメージを与える。
確率で敵に闇状態を付与する。
スライディングクロー
スライディングクローは、敵単体にダメージを与える。
装備している武器の効果を反映する。
エアリアルヒール
エアリアルヒールは、敵単体にダメージを与える。
確率で自身の瞬発力を上昇させる。
エレキウィップ
エレキウィップは、敵単体とその周囲にダメージを与える。
確率で敵に麻痺状態を付与する。
ポイズングレネード
ポイズングレネードは、敵単体とその周囲に魔力ダメージを与える。
確率で敵に毒状態を付与する。
ガトリングボウ
ガトリングボウは、敵単体とその周囲にダメージを与える。
敵の背後から当てると確実に会心攻撃になります。
スプレッドニードル
スプレッドニードルは、敵単体にダメージを与える。
装備している武器の効果を反映する。