著者:ゲーム攻略マン
最終更新日:
最終更新日:
刑事の攻略概要
不沈の守護者
刑事は、足立宏一の初期専用ジョブ。
動きは鈍いが突き抜けた耐久力で仲間を守る。
- ■刑事の転職条件
- 足立宏一:初期ジョブ
- ■刑事のパラメーター
-
- HP:3
- MP:3
- 攻撃力:3
- 防御力:3
- 魔力:3
- 魔防:3
- 瞬発力:3
刑事のジョブ内容
ランク | 極技 | MP | 種類 | 属性 | 特殊効果 | 対象 | 威力 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 刑事の煽り | 15 | 補助 | - | 高確率で怒り付与 確率で攻撃力DOWN |
敵範囲 | - | - |
2 | 地獄巴投げ | 10 | 攻撃 | 打撃 | - | 敵範囲 | 小 | 組技 |
5 | 打ち崩し | 15 | 攻撃 | 打撃 | - | 敵単体 | 中 | 吹き飛ばし |
7 | HP+10 | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 刑事の気迫 | 15 | 補助 | - | 高確率でビビリ付与 確率で瞬発力DOWN |
敵範囲 | - | - |
11 | HP+10 | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 猪突猛進 | 30 | 攻撃 | 打撃 | 道中の敵にダメージ | 敵範囲 | 中 | - |
15 | 喉輪突き | 25 | 攻撃 | 打撃 | - | 敵単体 | 大 | 吹き飛ばし |
16 | MP+10 | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 刑事のド根性 | 35 | 補助 | - | 死んでも一度だけHP回復 | 自身のみ | - | - |
20 | 砕き独楽 | 45 | 攻撃 | 打撃 | Lスティックで方向操作可能 | 敵範囲 | ||
22 | 滅多打ち | 35 | 攻撃 | 打撃 | ジャストアクションでヒット回数UP 必中&ガード無視 |
敵単体 | ||
24 | 手錠デスマッチの極み (虹色極技) |
40 | 攻撃 | 打撃 | - | 敵単体 | ||
26 | HP+10 | - | - | - | - | - | - | - |
28 | HP+10 | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 爆弾処理の極み (虹色極技) |
65 | 攻撃 | 魔力 | 高確率で気絶付与 | 敵範囲 | ||
32 | MP+5 | - | - | - | - | - | - | - |
37 | 防御力+5 | - | - | - | - | - | - | - |
44 | HP+10 | - | - | - | - | - | - | - |
51 | 攻撃力+5 | - | - | - | - | - | - | - |
58 | 魔力+5 | - | - | - | - | - | - | - |
65 | 魔防+5 | - | - | - | - | - | - | - |
72 | 瞬発力+5 | - | - | - | - | - | - | - |
79 | HP+10 | - | - | - | - | - | - | - |
86 | 防御力+5 | - | - | - | - | - | - | - |
93 | 魔防+5 | - | - | - | - | - | - | - |
99 | MP+5 | - | - | - | - | - | - | - |
刑事の煽り
敵単体とその周囲に高確率で怒り状態を付与する。
確率で敵の攻撃力を低下させる。
地獄巴投げ
敵単体にダメージを与える。足立宏一が地獄車+巴投げで敵を投げ飛ばす組技。
投げた敵が、別の敵にぶつかると巻き込んでダメージを与えれる。
攻撃中は、△のジャストアクションが発生します。
打ち崩し
敵単体にダメージを与える。装備している武器の効果を反映する。
攻撃中は、△のジャストアクションが発生します。