著者:ゲーム攻略マン
最終更新日:
最終更新日:
ホストの攻略概要
ナンバーワン魔術師
ホストは、男性の共通ジョブ。
トップクラスの魔力で敵を翻弄する魔法使い。
味方の盛り上げや、敵の大事な何かを奪うことも得意。
- ■ホストの転職条件
- メインストーリー8章で、アロハッピーツアーズ 異人町支店へ行くと解放される。
- ■ホストのパラメーター
-
- HP:2
- MP:4
- 攻撃力:2
- 防御力:1
- 魔力:5
- 魔防:4
- 瞬発力:3
ホストのジョブ内容
ランク | 極技 | MP | 種類 | 属性 | 特殊効果 | 対象 | 威力 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | バブルスプラッシュ | 10 | 攻撃 | 冷気 (魔力) |
確率で風邪付与 | 敵単体 | 小 | - |
1 | イケイケコール | 10 | 補助 | - | 攻撃力UP | 味方範囲 | - | - |
1 | ゴールドフィンガー | 10 | 補助 | - | 確率でお金を入手する | 敵単体 | - | - |
1 | イケイケバースデー | 20 | 攻撃 | 魔力 | 確率で攻撃力DOWN | 敵単体 | 中 | 吹き飛ばし |
5 | MP+5 | - | - | - | - | - | - | - |
10 | オラオラコール | 10 | 補助 | - | 魔力UP | 味方範囲 | - | - |
11 | HP+10 | - | - | - | - | - | - | - |
12 | プラチナフィンガー | 10 | 補助 | - | 確率でアイテム入手 | 敵単体 | - | - |
15 | オラオラバースデー | 25 | 攻撃 | 魔力 | 確率で魔力DOWN | 敵単体 | ||
16 | MP+5 | - | - | - | - | - | - | - |
18 | ローズスティンガー | 30 | 攻撃 | 熱気 (魔力) |
確率で魅了/熱気やられ付与 | 敵単体 | ||
20 | スプレッドアイス | 20 | 攻撃 | 冷気 (魔力) |
確率で風邪付与 | 敵範囲 | ||
22 | ワンダーカクテル | 20 | 補助 | - | 次ターンで魔力系の極技威力が倍 酔い度UP |
自身のみ | - | - |
24 | ローズタイフーンの極み (虹色極技) |
65 | 攻撃 | 熱気 (魔力) |
確率で魅了/熱気やられ付与 | 敵範囲 | ||
26 | HP+10 | - | - | - | - | - | - | - |
28 | MP+5 | - | - | - | - | - | - | - |
30 | シャンパンウェーブの極み (虹色極技) |
65 | 攻撃 | 冷気 (魔力) |
確率で風邪付与 | 敵範囲 | ||
32 | HP+10 | - | - | - | - | - | - | - |
37 | MP+5 | - | - | - | - | - | - | - |
44 | 魔力+5 | - | - | - | - | - | - | - |
51 | 防御力+5 | - | - | - | - | - | - | - |
58 | HP+10 | - | - | - | - | - | - | - |
65 | 魔防+5 | - | - | - | - | - | - | - |
72 | 瞬発力+5 | - | - | - | - | - | - | - |
79 | 防御力+5 | - | - | - | - | - | - | - |
86 | 魔防+5 | - | - | - | - | - | - | - |
93 | 攻撃力+5 | - | - | - | - | - | - | - |
99 | HP+10 | - | - | - | - | - | - | - |
バブルスプラッシュ
バブルスプラッシュは、敵単体に魔力ダメージを与える。
確率で敵に風邪状態を付与する。
イケイケコール
イケイケコールは、自身とその周囲の味方の攻撃力を上昇させる。
ゴールドフィンガー
ゴールドフィンガーは、敵単体から確率でお金を入手する。
イケイケバースデー
イケイケバースデーは、敵単体に魔力ダメージを与える。
確率で敵の攻撃力を低下させる。