F・ディストピア(リザーブラッシュ)
フィオーレのリザーブラッシュは無属性。
威力はどのキャラクターより性能が悪く、リザーブラッシュが発動するまでに時間がかかる。
微妙に感じる技だが、範囲はバトルエリア全体で、確率で弱体効果を付けることができる。
| ゲージ | 威力 | ヒット数 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 1本 | 900 | 1 | - |
| 2本 | 1890 | 1 | 15%の確率で30秒間ATK・INT-5% |
| 3本 | 2880 | 1 | 30%の確率で30秒間ATK・INT-5% |
| 4本 | 3870 | 1 | 50%の確率で30秒間ATK・INT・DEF・MEN-5% |
| 5本 | 4860 | 1 | 50%の確率で30秒間ATK・INT・DEF・MEN-10% |
ヒーリング
ヒーリングは、ミキが初期から覚えている呪印術の効果と同じ。
味方一人のHPを回復させることができ、レベルが上がれば回復量も上がる。
バトルだけでなく、フィールドメニューの『スキル』の項目からでも使用することもできる。
ミキが使えるヒーリングとの性能差は無し。
| 属性 |
無 |
|---|---|
| 詠唱時間 | 1秒 |
| スキルブック |
治癒の呪印書・上巻 ■入手場所 |
| Lv | MP | 回復量 |
|---|---|---|
| 1 | 6 | 30% |
| 2 | 7 | 32% |
| 3 | 8 | 34% |
| 4 | 9 | 35% |
| 5 | 10 | 36% |
| 6 | 11 | 37% |
| 7 | 12 | 38% |
| 8 | 13 | 39% |
| 9 | 14 | 40% |
アンチトード
アンチトードは、味方一人の毒を回復してくれる。
使用頻度が低いが熟練度は上がりやすい。スキルレベルが5になると回復対象が全体になる。
バトルだけでなく、フィールドメニューの『スキル』の項目からでも使用することもできる。
ミキが使えるアンチトードとの性能差は無し。
| 属性 |
無 |
|---|---|
| 詠唱時間 | 1秒 |
| スキルブック |
浄化の呪印書・上巻 ■入手場所 |
| Lv | MP | 効果 |
|---|---|---|
| 1 | 8 | 単体 |
| 2 | 8 | 単体 |
| 3 | 8 | 単体 |
| 4 | 8 | 単体 |
| 5 | 8 | 全体 |
| 6 | 8 | 全体 |
| 7 | 8 | 全体 |
| 8 | 8 | 全体 |
| 9 | 8 | 全体 |
レイズデッド
レイズデッドは、味方単体を戦闘不能から復活させることができる呪印術。
スキルレベルが上がると、復活時のHP回復量がアップする。
ミキが使えるレイズデッドとの性能差は無し。
| 属性 |
無 |
|---|---|
| 詠唱時間 | 2秒 |
| スキルブック |
生命の呪印書・上巻 ■入手場所 |
| Lv | MP | HP回復量 |
|---|---|---|
| 1 | 24 | 24% |
| 2 | 26 | 26% |
| 3 | 28 | 28% |
| 4 | 30 | 30% |
| 5 | 32 | 32% |
| 6 | 34 | 34% |
| 7 | 36 | 36% |
| 8 | 38 | 38% |
| 9 | 40 | 40% |
アイスニードル
アイスニードルは、フィオーレが初期から覚えている呪印術。
無数の鋭い氷針を飛ばして攻撃する。技を発動させてから高速で飛ぶのでヒットさせやすい。
| 属性 |
氷 |
|---|---|
| 詠唱時間 | 0.7秒 |
| スキルブック |
蒼星の呪印書・上巻 ■入手場所 |
| Lv | ○ボタン | ×ボタン | 最大 ヒット数 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| MP | 威力 | MP | 威力 | ||
| 1 | 6 | INT×250% | 7 | INT×330% | 3 |
| 2 | 9 | INT×252% | 11 | INT×302% | 3 |
| 3 | 12 | INT×289% | 14 | INT×346% | 4 |
| 4 | 15 | INT×291% | 18 | INT×349% | 4 |
| 5 | 18 | INT×293% | 22 | INT×351% | 4 |
| 6 | 21 | INT×329% | 25 | INT×394% | 5 |
| 7 | 24 | INT×331% | 29 | INT×397% | 5 |
| 8 | 27 | INT×333% | 32 | INT×399% | 5 |
| 9 | 30 | INT×370% | 36 | INT×444% | 6 |
ディープフリーズ
ディープフリーズは、ターゲットの足元を中心にして一定範囲の地面を凍らせてダメージを与える。
確率で凍結効果があり、スキルレベルが上がると凍結確率がアップする。
| 属性 |
氷 |
|---|---|
| 詠唱時間 | 1.3秒 |
| スキルブック |
蒼星の呪印書・中巻 ■入手場所 |
| Lv | ○ボタン | ×ボタン | 最大 ヒット数 |
凍結確率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | 威力 | MP | 威力 | |||
| 1 | 23 | INT×290% | 28 | INT×348% | 7 | 2% |
| 2 | 26 | INT×310% | 31 | INT×372% | 7 | 3% |
| 3 | 29 | INT×330% | 35 | INT×396% | 7 | 4% |
| 4 | 32 | INT×350% | 38 | INT×420% | 7 | 5% |
| 5 | 35 | INT×370% | 42 | INT×444% | 7 | 6% |
| 6 | 38 | INT×390% | 46 | INT×468% | 7 | 7% |
| 7 | 41 | INT×410% | 49 | INT×492% | 7 | 8% |
| 8 | 44 | INT×430% | 53 | INT×516% | 7 | 9% |
| 9 | 47 | INT×450% | 56 | INT×540% | 7 | 10% |
フリージングインパクト
フリージングインパクトは、敵を氷柱に封じ込めた後、そのまま粉砕する。
寒さによる影響でMENを一時的に低下させる。
| 属性 |
氷 |
|---|---|
| 詠唱時間 | 2秒 |
| スキルブック |
蒼星の呪印書・下巻 ■入手場所 |
| Lv | ○ボタン | ×ボタン | 最大 ヒット数 |
確率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | 威力 | MP | 威力 | |||
| 1 | 32 | INT×330% | 38 | INT×396% | 2 | 5%の確率で30秒間MEN-10% |
| 2 | 35 | INT×355% | 42 | INT×426% | 2 | 7%の確率で30秒間MEN-10% |
| 3 | 38 | INT×380% | 46 | INT×456% | 2 | 10%の確率で30秒間MEN-10% |
| 4 | 41 | INT×405% | 49 | INT×486% | 2 | 12%の確率で30秒間MEN-10% |
| 5 | 44 | INT×430% | 53 | INT×516% | 2 | 15%の確率で30秒間MEN-10% |
| 6 | 47 | INT×455% | 56 | INT×546% | 2 | 17%の確率で30秒間MEN-10% |
| 7 | 50 | INT×480% | 60 | INT×576% | 2 | 20%の確率で30秒間MEN-10% |
| 8 | 53 | INT×505% | 64 | INT×606% | 2 | 22%の確率で30秒間MEN-10% |
| 9 | 56 | INT×530% | 67 | INT×636% | 2 | 25%の確率で30秒間MEN-10% |
ウィンドブレード
ウィンドブレードは、フィオーレが初期から覚えている呪印術。
回転しながら移動する真空の刃を飛ばして攻撃する。
真空刃の飛ぶスピードは遅いが、若干の追尾性も備えている。
敵にヒットさせると貫通して、奥にいる敵にもヒットさせれる特徴がある。
| 属性 |
風 |
|---|---|
| 詠唱時間 | 0.5秒 |
| スキルブック |
太陽の呪印書・上巻 ■入手場所 |
| Lv | ○ボタン | ×ボタン | 最大 ヒット数 |
真空刃 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | 威力 | MP | 威力 | |||
| 1 | 8 | INT×230% | 10 | INT×276% | 3 | - |
| 2 | 11 | INT×234% | 13 | INT×280% | 3 | 速度上昇 |
| 3 | 14 | INT×268% | 17 | INT×321% | 4 | 速度上昇 |
| 4 | 17 | INT×271% | 20 | INT×325% | 4 | 速度上昇 |
| 5 | 20 | INT×275% | 24 | INT×330% | 4 | 速度上昇 |
| 6 | 23 | INT×309% | 28 | INT×370% | 5 | 速度上昇 |
| 7 | 26 | INT×313% | 31 | INT×375% | 5 | 速度上昇 |
| 8 | 29 | INT×316% | 35 | INT×379% | 5 | 速度上昇 |
| 9 | 32 | INT×350% | 38 | INT×420% | 6 | 速度上昇 |
トルネード
トルネードは、穏やかに進む巨大な竜巻を発生させる。
接触した敵を吹き飛ばす効果あり。
| 属性 |
風 |
|---|---|
| 詠唱時間 | 1.7秒 |
| スキルブック |
太陽の呪印書・下巻 ■入手場所
トレクール処刑塔の宝箱 |
| Lv | ○ボタン | ×ボタン | 最大 ヒット数 |
竜巻 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | 威力 | MP | 威力 | |||
| 1 | 31 | INT×300% | 37 | INT×360% | 10 | - |
| 2 | 34 | INT×325% | 41 | INT×390% | 10 | 速度上昇 |
| 3 | 37 | INT×350% | 44 | INT×420% | 10 | 速度上昇 |
| 4 | 40 | INT×375% | 48 | INT×450% | 10 | 速度上昇 |
| 5 | 43 | INT×400% | 52 | INT×480% | 10 | 速度上昇 |
| 6 | 46 | INT×425% | 55 | INT×510% | 10 | 速度上昇 |
| 7 | 49 | INT×450% | 59 | INT×540% | 10 | 速度上昇 |
| 8 | 52 | INT×475% | 62 | INT×570% | 10 | 速度上昇 |
| 9 | 55 | INT×500% | 66 | INT×600% | 10 | 速度上昇 |
ライトニングブラスト
ライトニングブラストは、一直線に雷を放つ風属性の呪印術。
ヒットした敵を確率でマヒさせる効果があり、スキルレベルが上がればマヒの確率もアップする。
| 属性 |
風 |
|---|---|
| 詠唱時間 | 0.7秒 |
| スキルブック |
太陽の呪印書・中巻 ■入手場所 |
| Lv | ○ボタン | ×ボタン | 最大 ヒット数 |
マヒ確率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | 威力 | MP | 威力 | |||
| 1 | 18 | INT×280% | 22 | INT×336% | 5 | 1% |
| 2 | 21 | INT×295% | 25 | INT×354% | 5 | 1% |
| 3 | 24 | INT×310% | 29 | INT×372% | 5 | 2% |
| 4 | 27 | INT×325% | 32 | INT×390% | 5 | 2% |
| 5 | 30 | INT×340% | 36 | INT×408% | 5 | 3% |
| 6 | 33 | INT×355% | 40 | INT×426% | 5 | 3% |
| 7 | 36 | INT×370% | 43 | INT×444% | 5 | 4% |
| 8 | 39 | INT×385% | 47 | INT×462% | 5 | 4% |
| 9 | 42 | INT×400% | 50 | INT×480% | 5 | 5% |
サンダーフレア
サンダーフレアは、敵を覆いつくすように電撃の檻を形成する。
巻き込んだ敵のATKを一時的に低下させる。
| 属性 |
風 |
|---|---|
| 詠唱時間 | 2秒 |
| スキルブック |
太陽の呪印書・極意 ■入手場所 |
| Lv | ○ボタン | ×ボタン | 最大 ヒット数 |
確率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | 威力 | MP | 威力 | |||
| 1 | 43 | INT×400% | 52 | INT×480% | 8 | 2%の確率で30秒間ATK-10% |
| 2 | 46 | INT×425% | 55 | INT×510% | 8 | 3%の確率で30秒間ATK-10% |
| 3 | 49 | INT×450% | 59 | INT×540% | 8 | 4%の確率で30秒間ATK-10% |
| 4 | 52 | INT×475% | 62 | INT×570% | 8 | 5%の確率で30秒間ATK-10% |
| 5 | 55 | INT×500% | 66 | INT×600% | 8 | 6%の確率で30秒間ATK-10% |
| 6 | 58 | INT×525% | 70 | INT×630% | 8 | 7%の確率で30秒間ATK-10% |
| 7 | 61 | INT×550% | 73 | INT×660% | 8 | 8%の確率で30秒間ATK-10% |
| 8 | 64 | INT×575% | 77 | INT×690% | 8 | 9%の確率で30秒間ATK-10% |
| 9 | 67 | INT×600% | 80 | INT×720% | 8 | 10%の確率で30秒間ATK-10% |
シャドウニードル
シャドウニードルは漆黒の闇を具現化した針を敵の背後から撃つ闇属性の呪印術。
針は貫通してガードを崩す効果があり、一時的に呪い状態にする状態異常の付与効果もある。
スキルレベルが上がれば呪いにする確率がアップする。
| 属性 |
闇 |
|---|---|
| 詠唱時間 | 0.7秒 |
| スキルブック |
月光の呪印書・上巻 ■入手場所 |
| Lv | ○ボタン | ×ボタン | 最大 ヒット数 |
呪い確率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | 威力 | MP | 威力 | |||
| 1 | 16 | INT×270% | 19 | INT×324% | 3 | 3% |
| 2 | 19 | INT×272% | 23 | INT×326% | 3 | 4% |
| 3 | 22 | INT×309% | 26 | INT×370% | 4 | 4% |
| 4 | 25 | INT×311% | 30 | INT×373% | 4 | 5% |
| 5 | 28 | INT×313% | 34 | INT×375% | 4 | 6% |
| 6 | 31 | INT×349% | 37 | INT×418% | 5 | 6% |
| 7 | 34 | INT×351% | 41 | INT×421% | 5 | 7% |
| 8 | 37 | INT×353% | 44 | INT×423% | 5 | 8% |
| 9 | 40 | INT×390% | 48 | INT×468% | 6 | 8% |
ダークイーター
ダークイーターは、闇の魔物を召喚して解き放つ。
魔物はターゲットを引きずり回しつつ貪り喰らう
| 属性 |
闇 |
|---|---|
| 詠唱時間 | 2秒 |
| スキルブック |
月光の呪印書・下巻 ■入手場所 |
| Lv | ○ボタン | ×ボタン | 最大 ヒット数 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| MP | 威力 | MP | 威力 | ||
| 1 | 39 | INT×350% | 47 | INT×420% | 5 |
| 2 | 42 | INT×375% | 50 | INT×450% | 5 |
| 3 | 45 | INT×400% | 51 | INT×480% | 5 |
| 4 | 48 | INT×425% | 58 | INT×510% | 5 |
| 5 | 51 | INT×450% | 61 | INT×540% | 5 |
| 6 | 54 | INT×475% | 65 | INT×570% | 5 |
| 7 | 57 | INT×500% | 68 | INT×600% | 5 |
| 8 | 60 | INT×525% | 72 | INT×630% | 5 |
| 9 | 63 | INT×550% | 76 | INT×660% | 5 |
ダークネスブレード
ダークネスブレードは、フィオーレを中心に漆黒の刃を出して、それに触れた敵のMPを吸収する技。
吸収量はフィオーレのMP1%。スキルレベルが上がるとヒット数がアップする。
| 属性 |
闇 |
|---|---|
| 詠唱時間 | 0.5秒 |
| スキルブック |
月光の呪印書・中巻 ■入手場所 |
| Lv | ○ボタン | ×ボタン | 最大 ヒット数 |
|---|---|---|---|
| MP | MP | ||
| 1 | 20 | 24 | 4 |
| 2 | 23 | 28 | 4 |
| 3 | 26 | 31 | 5 |
| 4 | 29 | 35 | 6 |
| 5 | 32 | 38 | 7 |
| 6 | 35 | 42 | 7 |
| 7 | 38 | 46 | 8 |
| 8 | 41 | 49 | 8 |
| 9 | 44 | 53 | 9 |
エクスティンクション
エクスティンクションは敵を反物質ドーム内に封じ込めた後、爆発させる。
ドームはターゲットの周囲の者も巻き込んで炸裂する。
| 属性 |
無 |
|---|---|
| 詠唱時間 | 1.8秒 |
| スキルブック |
始祖の呪印書・極意 ■入手場所 |
| Lv | ○ボタン | ×ボタン | 最大 ヒット数 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| MP | 威力 | MP | 威力 | ||
| 1 | 41 | INT×380% | 49 | INT×456% | 2 |
| 2 | 44 | INT×405% | 53 | INT×486% | 2 |
| 3 | 47 | INT×430% | 56 | INT×516% | 2 |
| 4 | 50 | INT×455% | 60 | INT×546% | 2 |
| 5 | 53 | INT×480% | 64 | INT×576% | 2 |
| 6 | 56 | INT×505% | 67 | INT×606% | 2 |
| 7 | 59 | INT×530% | 71 | INT×636% | 2 |
| 8 | 62 | INT×555% | 74 | INT×666% | 2 |
| 9 | 65 | INT×580% | 78 | INT×696% | 2 |
リープスライサー
リープスライサーは、時空の歪みを発生させる球体を出現させて空間を削り取って
敵を球体に引きずり込み、球体が消滅したときにダメージを与える呪印術。
スキルレベルが上がると球体の数が増える。
| 属性 |
無 |
|---|---|
| 詠唱時間 | 0.7秒 |
| スキルブック |
始祖の呪印書 ■入手場所 |
| Lv | ○ボタン | ×ボタン | 最大 ヒット数 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| MP | 威力 | MP | 威力 | ||
| 1 | 14 | INT×260% | 17 | INT×312% | 8 |
| 2 | 17 | INT×264% | 20 | INT×316% | 8 |
| 3 | 20 | INT×298% | 24 | INT×357% | 10 |
| 4 | 23 | INT×301% | 28 | INT×361% | 10 |
| 5 | 26 | INT×305% | 31 | INT×366% | 10 |
| 6 | 29 | INT×339% | 35 | INT×406% | 12 |
| 7 | 32 | INT×343% | 38 | INT×411% | 12 |
| 8 | 35 | INT×346% | 42 | INT×415% | 12 |
| 9 | 38 | INT×380% | 46 | INT×456% | 14 |
セイクリッドペイン
セイクリッドペインは、敵単体の全属性耐性を一時的に低下させる呪印術。
効果が発動した場合、耐性を-15下げれる。
スキルレベルアップによるさらなる引き下げは無し。効果時間が伸びる。
| 属性 |
無 |
|---|---|
| 詠唱時間 | 1秒 |
| スキルブック |
静寂の呪印書 ■入手場所 |
| Lv | ○ボタン | ×ボタン | 耐性下げの 効果時間 |
|---|---|---|---|
| MP | MP | ||
| 1 | 24 | 29 | 35秒 |
| 2 | 25 | 30 | 38秒 |
| 3 | 26 | 31 | 41秒 |
| 4 | 27 | 32 | 44秒 |
| 5 | 28 | 34 | 47秒 |
| 6 | 29 | 35 | 50秒 |
| 7 | 30 | 36 | 53秒 |
| 8 | 31 | 37 | 56秒 |
| 9 | 32 | 38 | 60秒 |
ヴォイド
ヴォイドは、敵単体にかかっている全ての強化系の補助効果を無効化にさせる呪印術。
ATK、INT、DEF、MENアップの補助効果を一気にかき消すスキルです。
尚、こちらが付けた弱体系の補助効果は解除されません。
スキルレベルがLv5になると対象が単体から全体になる。
| 属性 |
無 |
|---|---|
| 詠唱時間 | 1秒 |
| スキルブック |
浄化の呪印書・下巻 ■入手場所 |
| Lv | ○ボタン | ×ボタン | 効果 |
|---|---|---|---|
| MP | MP | ||
| 1 | 30 | 36 | 単体 |
| 2 | 30 | 36 | 単体 |
| 3 | 30 | 36 | 単体 |
| 4 | 30 | 36 | 単体 |
| 5 | 30 | 36 | 全体 |
| 6 | 30 | 36 | 全体 |
| 7 | 30 | 36 | 全体 |
| 8 | 30 | 36 | 全体 |
| 9 | 30 | 36 | 全体 |