ステータス・耐性の攻略データ
魔神 | 魔王 | 魔人 | 魔獣
妖魔 | 妖鬼 | 妖鳥 | 妖獣 | 妖虫 | 妖精 | 妖樹
天使 | 大天使 | 堕天使
龍王 | 龍神
邪鬼 | 邪龍 | 邪神
女神 | 破壊神 | 地母神 | 鬼神 | 狂神 | 死神 | 天津神 | 国津神 | 秘神
聖獣 | 神獣
霊鳥 | 凶鳥
地霊 | 悪霊 | 精霊 | 威霊 | 神霊
鬼女 | 天女
夜魔 | 幻魔
幽鬼 | 屍鬼
英傑 | 外道 | 神樹 | 御魂 | フード | 混沌王
| 種族 | - | 悪魔 | Lv | HP | MP | 力 | 技 | 魔 | 速 | 運 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 異常 | 攻撃 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔神 | トート | 30 | 188 | 181 | 32 | 35 | 45 | 30 | 41 | - | 弱 | 無 | 無 | - | - | - | 弱 | - | 物理1単体 | ↑ スキル 悪魔合体 |
|
| インティ | 35 | 212 | 205 | 36 | 40 | 51 | 34 | 47 | - | - | 無 | 無 | 弱 | - | - | - | - | 物理1単体 | |||
| プロメテウス | 41 | 240 | 232 | 41 | 45 | 58 | 39 | 54 | - | - | 吸 | 弱 | - | - | 耐 | 耐 | 緊縛弱点 | 物理1単体 | |||
| ナントセイクン | 48 | 549 | 108 | 67 | 60 | 47 | 54 | 44 | - | - | 無 | 弱 | - | - | 無 | 無 | - | 物理1単体 | |||
| オシリス | 53 | 441 | 198 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 耐 | - | - | - | - | - | - | 無 | - | 物理1単体 | |||
| オメテオトル | 59 | 324 | 315 | 56 | 62 | 81 | 53 | 75 | - | - | 耐 | 耐 | - | - | 無 | 無 | - | 物理1単体 | |||
| オーディン | 65 | 352 | 342 | 61 | 68 | 88 | 58 | 82 | - | 反 | - | - | 反 | 弱 | 耐 | 耐 | - | 物理1単体 | |||
| マハーマユリ | 69 | 747 | 148 | 93 | 83 | 65 | 75 | 61 | - | - | - | - | 弱 | 反 | 無 | 耐 | - | 物理1単体 | |||
| バアル | 70 | 560 | 252 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | - | - | - | - | 吸 | - | 耐 | - | - | 物理1単体 | |||
| アプスー | 75 | 399 | 387 | 70 | 78 | 101 | 66 | 93 | - | - | 弱 | 反 | - | - | - | 無 | - | 物理1単体 | |||
| ハチマン | 80 | 851 | 170 | 107 | 95 | 74 | 86 | 70 | - | - | 反 | - | 耐 | 弱 | 無 | 耐 | - | 物理1単体 | |||
| ヴィシュヌ | 88 | 686 | 307 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 無 | 反 | - | - | - | - | 無 | 無 | - | 物理1〜3単体 | |||
| 女神 | フォルトゥナ | 11 | 147 | 66 | 17 | 16 | 16 | 20 | 17 | - | - | - | - | - | 吸 | - | - | - | 物理1単体 | ↑ スキル 悪魔合体 |
|
| ハトホル | 18 | 196 | 88 | 24 | 22 | 22 | 29 | 27 | - | - | - | - | 弱 | 耐 | 耐 | - | - | 物理1単体 | |||
| パールヴァティ | 25 | 165 | 158 | 27 | 30 | 38 | 26 | 36 | - | - | 弱 | 吸 | - | - | 無 | 無 | - | 物理1単体 | |||
| ブリジット | 33 | 301 | 135 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - | - | - | 物理1単体 | |||
| スカアハ | 39 | 343 | 153 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | - | 無 | - | - | 弱 | 無 | 無 | - | - | 物理1単体 | |||
| イシュタル | 45 | 258 | 251 | 44 | 49 | 63 | 42 | 59 | - | - | - | - | 吸 | - | 無 | 弱 | - | 物理1単体 | |||
| パラスアテナ | 51 | 577 | 115 | 71 | 63 | 49 | 57 | 47 | 耐 | 反 | - | - | - | - | 無 | 弱 | - | 物理1単体 | |||
| トラソルテオトル | 57 | 315 | 306 | 54 | 60 | 78 | 51 | 72 | - | - | - | 吸 | - | - | 耐 | 無 | 毒無効 | 物理1単体 | |||
| アナト | 63 | 511 | 229 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 耐 | - | - | 弱 | - | - | 耐 | - | - | 物理1単体 | |||
| イザナミ | 69 | 371 | 360 | 65 | 72 | 93 | 61 | 86 | - | - | 弱 | 無 | - | - | - | 無 | - | 物理1単体 | |||
| ノルン | 76 | 404 | 391 | 71 | 79 | 102 | 67 | 94 | - | - | - | - | - | - | 無 | 無 | - | 物理1単体 | |||
| ラクシュミ | 82 | 432 | 419 | 76 | 84 | 110 | 71 | 101 | - | - | - | - | 弱 | - | 無 | - | - | 物理1単体 | |||
| 破壊神 | アレス | 31 | 388 | 76 | 46 | 41 | 32 | 37 | 31 | - | - | - | - | - | - | 無 | 弱 | 混乱弱点 | 物理1単体 | ↑ スキル 悪魔合体 |
|
| トナティウ | 37 | 329 | 148 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | - | - | 耐 | 弱 | - | - | - | 耐 | - | 物理1単体 | |||
| アスラ | 43 | 501 | 99 | 61 | 54 | 43 | 49 | 40 | 耐 | - | 反 | 弱 | - | - | 耐 | 耐 | - | 物理1〜3単体 | |||
| チェルノボグ | 50 | 420 | 189 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | - | - | - | - | - | - | 弱 | 無 | 毒・風邪耐性 | 物理1単体 | |||
| セイテンタイセイ | 57 | 634 | 126 | 78 | 69 | 54 | 63 | 51 | 耐 | 無 | 耐 | 弱 | 弱 | - | 無 | - | - | 物理1単体 | |||
| ホクトセイクン | 64 | 348 | 337 | 60 | 67 | 87 | 57 | 81 | - | - | - | 耐 | - | - | 無 | 無 | - | 物理1単体 | |||
| スカディ | 73 | 390 | 378 | 68 | 76 | 98 | 64 | 91 | - | - | 弱 | 吸 | - | - | - | - | - | 物理1単体 | |||
| マサカド | 73 | 581 | 261 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | - | - | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 無 | 無 | - | 物理2〜3単体 | |||
| セイオウボ | 79 | 418 | 405 | 73 | 81 | 106 | 69 | 98 | - | - | - | - | - | - | 無 | 無 | 毒無効 | 物理1単体 | |||
| カルティケーヤ | 80 | 630 | 283 | 86 | 78 | 78 | 103 | 86 | - | 無 | - | - | - | - | 無 | 耐 | - | 物理1単体 | |||
| 公の影 | 83 | 651 | 292 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 吸 | 吸 | 吸 | - | - | - | 無 | 無 | - | 物理1単体 | |||
| スサノオ | 88 | 927 | 184 | 117 | 104 | 81 | 94 | 76 | 耐 | - | 弱 | - | - | 反 | 無 | 無 | - | 物理1単体 | |||
| シヴァ | 90 | 945 | 189 | 120 | 106 | 83 | 96 | 78 | 耐 | - | 吸 | - | 吸 | - | 無 | 無 | - | 物理1〜2単体 | |||
| 地母神 | ペレ | 6 | 76 | 72 | 11 | 12 | 15 | 11 | 14 | - | - | 無 | 弱 | - | - | - | - | - | 物理1単体 | ↑ スキル 悪魔合体 |
|
| ズェラロンズ | 17 | 127 | 122 | 20 | 22 | 28 | 19 | 26 | - | - | 反 | 弱 | - | - | - | 無 | - | 物理1単体 | |||
| セドナ | 27 | 350 | 68 | 41 | 36 | 29 | 33 | 27 | - | - | 弱 | 吸 | - | - | 弱 | 無 | - | 物理1単体 | |||
| ハリティー | 36 | 216 | 210 | 37 | 41 | 52 | 35 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | 耐 | 睡眠耐性 | 物理1単体 | |||
| ダイアナ | 42 | 364 | 162 | 48 | 44 | 44 | 57 | 48 | - | 反 | - | - | - | 弱 | - | - | - | 物理1単体 | |||
| アシェラト | 51 | 427 | 192 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | - | - | 反 | 弱 | 耐 | 反 | 無 | - | - | 物理1単体 | |||
| イシス | 58 | 476 | 214 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | - | - | 耐 | - | 無 | - | - | 耐 | - | 物理1単体 | |||
| ブラックマリア | 64 | 348 | 337 | 60 | 67 | 87 | 57 | 81 | - | - | - | - | 無 | 弱 | 無 | 耐 | - | 物理1単体 | |||
| 鬼神 | ゾウチョウテン | 37 | 221 | 214 | 37 | 41 | 53 | 35 | 49 | - | - | 無 | 弱 | - | - | 無 | 耐 | - | 物理1単体 | ↑ スキル 悪魔合体 |
|
| コウモクテン | 44 | 378 | 170 | 50 | 46 | 46 | 60 | 50 | - | - | - | - | 無 | - | 無 | 耐 | - | 物理1単体 | |||
| ショウキ | 50 | 567 | 112 | 70 | 62 | 49 | 56 | 46 | - | - | - | - | - | 弱 | 無 | 耐 | 毒・風邪無効 | 物理1単体 | |||
| ジコクテン | 57 | 469 | 211 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | - | - | - | - | 弱 | 無 | 無 | 耐 | - | 物理1単体 | |||
| ビシャモンテン | 64 | 700 | 139 | 87 | 77 | 60 | 70 | 57 | - | - | 弱 | 無 | - | 無 | 無 | 耐 | 毒・混乱・睡眠・ 緊縛・風邪無効 |
物理1単体 | |||
| マリシテン | 70 | 560 | 252 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | - | - | 無 | - | - | - | 無 | 耐 | - | 物理1〜3単体 | |||
| トール | 76 | 913 | 162 | 102 | 90 | 71 | 82 | 67 | 耐 | - | 無 | - | 吸 | 弱 | 耐 | 耐 | 毒弱点 | 物理1〜2単体 | |||
| 聖獣 | ヘケト | 3 | 91 | 40 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | 弱 | - | 耐 | - | - | - | 毒無効 | 物理1単体 | ↑ スキル 悪魔合体 |
|
| アピス | 18 | 265 | 52 | 30 | 27 | 21 | 24 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 弱 | 混乱耐性 | 物理1単体 | |||
| パピルサグ | 26 | 341 | 67 | 40 | 35 | 28 | 32 | 27 | - | 反 | - | - | 弱 | - | - | - | 毒無効 | 物理1単体 | |||
| セイギュウカイ | 33 | 407 | 81 | 48 | 43 | 34 | 39 | 32 | 耐 | - | - | - | - | - | - | - | 混乱無効 | 物理1単体 | |||
| アイラーヴァタ | 45 | 385 | 172 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | - | 無 | 耐 | - | - | - | 無 | 弱 | 混乱耐性 | 物理1単体 | |||
| ビャッコ | 52 | 586 | 117 | 72 | 64 | 50 | 58 | 47 | - | - | - | - | 吸 | 弱 | 無 | - | - | 物理1単体 | |||
| スレイプニル | 60 | 490 | 220 | 66 | 60 | 60 | 79 | 66 | - | 弱 | - | - | 弱 | - | 耐 | - | - | 物理1単体 | |||
| スフィンクス | 70 | 376 | 364 | 66 | 73 | 95 | 62 | 87 | - | 反 | - | - | - | - | 無 | 弱 | - | 物理1単体 | |||
| 精霊 | アーシーズ | 8 | 171 | 34 | 17 | 16 | 13 | 14 | 12 | - | - | - | - | 吸 | 弱 | 無 | 無 | - | 物理1単体 | ↑ スキル 悪魔合体 |
|
| エアロス | 12 | 154 | 68 | 18 | 17 | 17 | 21 | 18 | - | - | - | - | 弱 | 吸 | 無 | 無 | - | 物理1単体 | |||
| アクアンズ | 16 | 122 | 117 | 20 | 22 | 27 | 19 | 25 | - | - | 弱 | 吸 | - | - | 無 | 無 | - | 物理1単体 | |||
| フレイミーズ | 20 | 210 | 94 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | - | - | 吸 | 弱 | - | - | 無 | 無 | - | 物理1単体 | |||
| ノーム | 24 | 322 | 63 | 37 | 33 | 26 | 30 | 25 | - | - | - | - | 反 | 弱 | 無 | 無 | - | 物理1単体 | |||
| シルフ | 28 | 266 | 118 | 34 | 31 | 31 | 41 | 34 | - | - | - | - | 弱 | 反 | 無 | 無 | - | 物理1単体 | |||
| ウンディーネ | 32 | 197 | 190 | 33 | 37 | 47 | 31 | 44 | - | - | 弱 | 反 | - | - | 無 | 無 | - | 物理1単体 | |||
| サラマンダー | 36 | 322 | 144 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | - | - | 反 | 弱 | - | - | 無 | 無 | - | 物理1単体 | |||
| 御魂 | サキミタマ | ↑ スキル 悪魔合体 |
|||||||||||||||||||
| クシミタマ | |||||||||||||||||||||
| ニギミタマ | |||||||||||||||||||||
| アラミタマ | |||||||||||||||||||||
| 妖魔 | ケンタウロス | 1 | 104 | 19 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | - | 耐 | − | 無 | 弱 | - | - | - | 毒弱点 | 物理1単体 | ↑ スキル 悪魔合体 |
|
| ヴォジャノーイ | 6 | 76 | 72 | 11 | 12 | 15 | 11 | 14 | - | - | - | - | 無 | 弱 | - | - | - | 物理1単体 | |||
| アガシオン | 12 | 104 | 99 | 16 | 18 | 22 | 15 | 21 | - | 弱 | 吸 | 弱 | - | - | - | - | - | 物理1単体 | |||
| コッパテング | 18 | 196 | 88 | 24 | 22 | 22 | 29 | 24 | - | - | - | - | 弱 | 無 | - | - | - | 物理1単体 | |||
| カラステング | 24 | 238 | 107 | 30 | 28 | 28 | 36 | 30 | - | - | 反 | 弱 | 弱 | - | 無 | - | - | 物理1単体 | |||
| ディース | 30 | 188 | 181 | 32 | 35 | 45 | 30 | 41 | - | 弱 | - | 吸 | - | - | - | - | 睡眠無効 | 物理1単体 | |||
| シワンナ | 38 | 336 | 151 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 耐 | - | 弱 | 吸 | - | - | - | - | 混乱耐性 | 物理1単体 | |||
| ヴァルキリー | 45 | 520 | 103 | 63 | 56 | 44 | 51 | 42 | 耐 | - | - | - | 弱 | - | 耐 | 耐 | - | 物理2単体 | |||
| シウテクトリ | 54 | 301 | 292 | 52 | 58 | 75 | 49 | 69 | - | 無 | 吸 | 弱 | - | - | - | 無 | - | 物理1単体 | |||
| マスターテリオン | 61 | 497 | 223 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | - | - | 無 | 無 | - | - | 弱 | 無 | - | 物理1単体 | |||
| ガネーシャ | 70 | 560 | 252 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 耐 | - | - | - | 弱 | 無 | 無 | - | - | 物理1〜2単体 | |||
| 妖精 | ナパイア | 2 | 57 | 54 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | - | - | - | 弱 | - | 耐 | - | - | - | 物理1単体 | ↑ スキル 悪魔合体 |
|
| ピクシー | 7 | 80 | 76 | 13 | 12 | 12 | 15 | 13 | - | - | - | - | - | 無 | - | - | 混乱弱点 | 物理1単体 | |||
| スプリガン | 11 | 147 | 66 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 耐 | - | - | - | 耐 | - | 弱 | 弱 | - | 物理1単体 | |||
| オレアード | 13 | 108 | 104 | 17 | 19 | 23 | 16 | 22 | - | - | 弱 | - | - | 耐 | 耐 | 耐 | 毒・混乱耐性 | 物理1単体 | |||
| ジャックフロスト | 15 | 118 | 113 | 19 | 21 | 26 | 18 | 24 | - | - | 弱 | 吸 | - | - | - | - | - | 物理1単体 | |||
| ジャックランタン | 19 | 137 | 131 | 22 | 24 | 31 | 21 | 29 | - | - | 反 | 弱 | - | - | - | - | - | 物理1単体 | |||
| ゴブリン | 24 | 322 | 63 | 37 | 33 | 26 | 30 | 25 | - | - | - | - | 弱 | - | - | - | 睡眠弱点 | 物理1単体 | |||
| ハイピクシー | 28 | 179 | 172 | 34 | 31 | 31 | 41 | 34 | - | - | - | - | - | 耐 | - | - | - | 物理1単体 | |||
| セタンタ | 32 | 397 | 79 | 47 | 42 | 33 | 38 | 31 | - | - | - | - | - | 反 | - | - | - | 物理1〜2単体 | |||
| ケルピー | 36 | 322 | 144 | 42 | 39 | 39 | 50 | 42 | - | - | - | 耐 | - | 弱 | - | - | 緊縛耐性 | 物理1単体 | |||
| シルキー | 42 | 244 | 237 | 42 | 46 | 60 | 39 | 55 | - | - | 弱 | 吸 | - | - | - | - | 睡眠無効 | 物理1単体 | |||
| ナジャ | 47 | 399 | 179 | 53 | 48 | 48 | 63 | 53 | - | - | - | - | - | - | 無 | - | - | 物理1単体 | |||
| ローレライ | 52 | 291 | 283 | 50 | 56 | 72 | 47 | 67 | - | - | 弱 | - | - | 吸 | - | - | - | 物理1単体 | |||
| ヴィヴィアン | 58 | 319 | 310 | 55 | 61 | 80 | 52 | 74 | - | - | 弱 | 吸 | - | - | 耐 | 耐 | - | 物理1単体 | |||
| オベロン | 64 | 518 | 233 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | - | - | - | - | 弱 | 吸 | - | - | - | 物理1単体 | |||
| ティターニア | 70 | 376 | 364 | 66 | 73 | 95 | 62 | 87 | - | 弱 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | - | - | - | 物理1単体 | |||
| デモニホ | 75 | 804 | 160 | 101 | 89 | 70 | 81 | 66 | 耐 | 耐 | 耐 | - | - | - | - | - | - | 物理1単体 | |||
| 天使 | エンジェル | 3 | 61 | 58 | 9 | 9 | 11 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | - | 無 | 弱 | 緊縛耐性 | 物理1単体 | ↑ スキル 悪魔合体 |
|
| アークエンジェル | 18 | 265 | 52 | 30 | 27 | 21 | 24 | 20 | - | - | - | - | - | - | 無 | 弱 | - | 物理1単体 | |||
| プリンシパリティ | 26 | 169 | 163 | 28 | 31 | 40 | 27 | 37 | - | 弱 | - | - | - | - | 無 | 弱 | - | 物理1単体 | |||
| パワー | 33 | 407 | 81 | 48 | 43 | 34 | 3 | 32 | - | - | - | - | - | 弱 | 無 | 弱 | - | 物理1単体 | |||
| ヴァーチャー | 41 | 240 | 232 | 41 | 45 | 58 | 39 | 54 | - | - | - | - | 弱 | 無 | 無 | 弱 | - | 物理1単体 | |||
| ドミニオン | 51 | 287 | 278 | 49 | 55 | 71 | 47 | 66 | - | - | - | - | 耐 | 弱 | 無 | 弱 | - | 物理1単体 | |||
| ソロネ | 62 | 504 | 225 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | - | - | 無 | 弱 | - | - | 無 | 弱 | - | 物理1単体 | |||
| ケルプ | 71 | 567 | 255 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | - | 耐 | - | - | 弱 | 反 | 無 | - | - | 物理1単体 | |||
| 堕天使 | メルコム | 5 | 71 | 67 | 10 | 11 | 13 | 10 | 13 | - | - | 反 | 弱 | - | 弱 | - | 耐 | 緊縛弱点 | 物理1単体 | ↑ スキル 悪魔合体 |
|
| ビフロンス | 12 | 104 | 99 | 16 | 18 | 22 | 15 | 21 | - | - | 無 | - | - | 弱 | - | - | - | 物理1単体 | |||
| ハルパス | 19 | 275 | 54 | 25 | 23 | 23 | 30 | 25 | - | 弱 | - | - | - | 弱 | - | 耐 | - | 物理1単体 | |||
| オリアス | 26 | 252 | 112 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - | 耐 | 風邪無効 | 物理1〜2単体 | |||
| ダンタリアン | 32 | 197 | 190 | 33 | 37 | 47 | 31 | 44 | - | - | 耐 | 耐 | 弱 | 無 | - | 耐 | - | 物理1単体 | |||
| オセ | 38 | 454 | 90 | 55 | 49 | 38 | 44 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 無 | 緊縛弱点 | 物理2単体 | |||
| ネビロス | 43 | 249 | 242 | 43 | 47 | 61 | 40 | 56 | 無 | - | - | - | - | 弱 | 弱 | 無 | 混乱・睡眠無効 緊縛弱点 |
物理1単体 | |||
| デカラビア | 48 | 273 | 264 | 47 | 52 | 67 | 44 | 62 | - | 弱 | - | - | - | - | - | 耐 | - | 物理1単体 | |||
| ミスラ | 53 | 441 | 198 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | - | - | 耐 | 耐 | - | 弱 | 無 | 無 | - | 物理1単体 | |||
| ゴモリー | 58 | 319 | 310 | 55 | 61 | 80 | 52 | 74 | - | - | 無 | 弱 | - | - | - | 無 | - | 物理1単体 | |||
| ムールムール | 63 | 511 | 229 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | - | - | 弱 | - | 反 | 反 | - | 耐 | - | 物理1単体 | |||
| シャックス | 69 | 371 | 360 | 65 | 72 | 93 | 61 | 86 | - | - | - | - | 弱 | 耐 | - | 耐 | - | 物理1単体 | |||
| バルバトス | 76 | 602 | 270 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | - | - | 弱 | - | - | 吸 | - | 無 | - | 物理1単体 | |||
| ボティス | 83 | 879 | 175 | 111 | 98 | 77 | 89 | 72 | - | - | - | - | 反 | 弱 | - | 無 | - | 物理2単体 | |||
| 龍王 | ナーガ | 11 | 199 | 39 | 21 | 19 | 15 | 17 | 15 | - | - | 弱 | 無 | 耐 | - | - | - | 緊縛耐性 | 物理1単体 | ↑ スキル 悪魔合体 |
|
| ノズチ | 18 | 265 | 52 | 30 | 27 | 21 | 24 | 20 | 耐 | - | 弱 | 耐 | 耐 | - | - | - | 毒弱点 | 物理1単体 | |||
| ヴィーヴル | 26 | 169 | 163 | 28 | 31 | 40 | 27 | 37 | - | - | 弱 | 無 | 耐 | - | - | - | 毒無効 | 物理1単体 | |||
| ユルング | 33 | 202 | 196 | 34 | 38 | 48 | 32 | 45 | - | - | 弱 | 吸 | 耐 | - | - | - | - | 物理1単体 | |||
| ゲンブ | 42 | 492 | 98 | 60 | 53 | 42 | 48 | 39 | - | - | 弱 | 吸 | - | - | 無 | - | - | 物理2単体 | |||
| ウロボロス | 49 | 413 | 184 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 耐 | - | - | 耐 | 吸 | - | 耐 | 耐 | - | 物理1単体 | |||
| ヤマタノオロチ | 60 | 662 | 131 | 82 | 73 | 57 | 66 | 54 | - | - | 無 | 無 | 弱 | - | - | - | 毒・混乱・睡眠・ 緊縛弱点 |
物理1単体 | |||
| ペンドラゴン | 66 | 719 | 143 | 90 | 79 | 62 | 72 | 59 | - | 弱 | - | 反 | 無 | - | - | - | - | 物理1単体 | |||
| アナンタ | 72 | 574 | 257 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | - | - | - | 無 | 無 | 弱 | 無 | - | - | 物理1〜3単体 | |||
| 魔獣 | グリフォン | 3 | 123 | 23 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | - | 弱 | - | - | - | 無 | - | - | 毒弱点 | 物理1単体 | ↑ スキル 悪魔合体 |
|
| ストーンカ | 8 | 171 | 34 | 17 | 16 | 13 | 14 | 12 | - | 弱 | - | - | 弱 | - | - | - | - | 物理1単体 | |||
| カソ | 13 | 108 | 104 | 17 | 19 | 23 | 16 | 22 | - | - | 無 | 弱 | - | - | - | - | - | 物理1単体 | |||
| カブソ | 19 | 137 | 131 | 22 | 24 | 31 | 21 | 29 | - | - | 耐 | 耐 | 弱 | - | - | - | 混乱耐性 | 物理1単体 | |||
| イヌガミ | 25 | 245 | 109 | 31 | 29 | 29 | 37 | 31 | - | - | 反 | - | - | 弱 | 弱 | 無 | - | 物理1単体 | |||
| アステリオス | 26 | 341 | 67 | 40 | 35 | 28 | 32 | 27 | - | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 弱 | 弱 | 毒・混乱・睡眠・ 緊縛・風邪弱点 |
物理1単体 | |||
| ヘアリージャック | 31 | 388 | 76 | 46 | 41 | 32 | 37 | 31 | - | - | - | - | - | - | 弱 | 耐 | 緊縛弱点 | 物理1単体 | |||
| ミノタウロス | 33 | 407 | 81 | 48 | 43 | 34 | 39 | 32 | - | - | 無 | 弱 | - | - | - | 無 | - | 物理1単体 | |||
| ネコマタ | 37 | 329 | 148 | 43 | 39 | 39 | 51 | 43 | - | - | 反 | 弱 | 弱 | 吸 | - | - | - | 物理2単体 | |||
| ショウジョウ | 43 | 501 | 99 | 61 | 54 | 43 | 49 | 40 | - | - | 耐 | - | - | 弱 | - | - | 混乱耐性 | 物理1単体 | |||
| ドアマース | 49 | 277 | 269 | 48 | 53 | 68 | 45 | 63 | - | - | - | - | - | 弱 | - | 無 | 毒・風邪無効 | 物理1〜2単体 | |||
| オルトロス | 57 | 634 | 126 | 78 | 69 | 54 | 63 | 51 | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - | 耐 | - | 物理1単体 | |||
| アーマーン | 65 | 709 | 140 | 88 | 78 | 61 | 71 | 58 | - | - | - | 弱 | - | - | - | 無 | - | 物理1単体 | |||
| ケルベロス | 72 | 775 | 153 | 97 | 86 | 67 | 78 | 63 | - | - | 反 | 弱 | - | - | - | 無 | - | 物理1単体 | |||
| 地霊 | ドワーフ | 4 | 133 | 26 | 12 | 11 | 9 | 10 | 9 | - | - | 耐 | - | - | 弱 | - | - | - | 物理1単体 | ↑ スキル 悪魔合体 |
|
| ノッカー | 8 | 126 | 55 | 14 | 13 | 13 | 17 | 14 | - | - | - | - | 弱 | 無 | - | - | - | 物理1単体 | |||
| カハク | 14 | 113 | 108 | 20 | 19 | 19 | 24 | 20 | - | - | 無 | - | 弱 | - | - | - | - | 物理1単体 | |||
| スダマ | 19 | 203 | 90 | 25 | 23 | 23 | 30 | 25 | - | - | 弱 | - | 吸 | - | - | - | 混乱耐性 | 物理1単体 | |||
| カワンチャ | 24 | 160 | 154 | 26 | 29 | 37 | 25 | 35 | - | - | - | - | - | 弱 | - | - | 毒耐性 | 物理1単体 | |||
| ツチグモ | 30 | 280 | 126 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | - | - | - | 弱 | 反 | - | - | - | 毒耐性 | 物理1単体 | |||
| ティターン | 37 | 445 | 88 | 53 | 47 | 37 | 43 | 35 | 耐 | - | - | - | - | - | - | 毒・睡眠・緊縛弱点 | 物理1単体 | ||||
| クエビコ | 44 | 254 | 246 | 43 | 48 | 62 | 41 | 58 | - | - | 弱 | - | - | 吸 | 耐 | 耐 | - | 物理1単体 | |||
| トラルテクトリ | 46 | 530 | 104 | 45 | 50 | 65 | 43 | 60 | 耐 | - | - | 弱 | 吸 | - | - | - | - | 物理1単体 | |||
| ゴグマゴグ | 55 | 615 | 121 | 76 | 67 | 53 | 61 | 50 | 耐 | - | 弱 | 反 | 吸 | 弱 | - | 弱 | - | 物理1単体 | |||
| 妖鬼 | ビルヴィス | 7 | 161 | 31 | 13 | 12 | 12 | 15 | 13 | - | - | - | - | - | - | 弱 | 無 | 毒耐性、混乱弱点 | 物理1単体 | ↑ スキル 悪魔合体 |
|
| オニ | 13 | 218 | 43 | 23 | 21 | 17 | 19 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 混乱・睡眠・緊縛弱点 | 物理1単体 | |||
| アズミ | 19 | 137 | 131 | 25 | 23 | 23 | 30 | 25 | - | - | - | 無 | 弱 | - | - | - | - | 物理1単体 | |||
| モムノフ | 25 | 331 | 66 | 38 | 34 | 27 | 31 | 26 | 耐 | - | - | - | - | 弱 | - | - | 毒・混乱・睡眠・ 緊縛・風邪弱点 |
物理1単体 | |||
| ヤマワロ | 31 | 388 | 76 | 46 | 41 | 32 | 37 | 31 | 耐 | - | - | 耐 | - | - | 弱 | 弱 | - | 物理1単体 | |||
| ヨモツイクサ | 37 | 445 | 88 | 53 | 47 | 37 | 43 | 35 | - | - | - | - | - | - | 弱 | 耐 | 混乱弱点 | 物理1単体 | |||
| キンキ | 43 | 501 | 99 | 61 | 54 | 43 | 49 | 40 | 耐 | - | - | - | 吸 | 弱 | - | 耐 | - | 物理1単体 | |||
| フウキ | 49 | 413 | 184 | 55 | 50 | 50 | 66 | 55 | - | - | - | - | 弱 | 反 | - | 無 | - | 物理1単体 | |||
| スイキ | 55 | 305 | 296 | 53 | 59 | 76 | 50 | 70 | - | - | 弱 | 反 | - | - | - | 耐 | - | 物理1単体 | |||
| ベルセルク | 63 | 690 | 136 | 86 | 76 | 60 | 69 | 56 | 無 | - | 弱 | - | - | - | - | - | - | 物理1単体 | |||
