頭
| 頭防具 | HP | 力 | 技 | 魔 | 速 | 運 | 価格 | 入手方法、備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サムライ制服 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 初期装備 |
| ミカドブラック | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 490 | 東のミカド国 |
| ミカドウッド | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 490 | 東のミカド国 |
| ミカドサンド | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 490 | 東のミカド国 |
| プレーンナイト | 11 | 3 | 0 | 3 | -2 | 3 | 1240 | 東のミカド国 |
| ブルーナイト | 11 | 3 | 0 | 3 | -2 | 3 | 140 | 東のミカド国 |
| レッドナイト | 11 | 3 | 0 | 3 | -2 | 3 | 140 | 東のミカド国 |
| アハズヤレッド | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1680 | 東のミカド国 |
| アハズヤグレー | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1680 | 東のミカド国 |
| アハズヤブルー | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1680 | 東のミカド国 |
| 明星の闘気 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | DLC『頭部変更パック』 |
| 清廉者の髪留め | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | DLC『頭部変更パック』 |
| 白金メガネ | 12 | -1 | 4 | 4 | 0 | 0 | - | DLC『頭部変更パック』 |
| 足軽具足・夜叉 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2810 | 上野 |
| 足軽具足・土竜 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2810 | 上野 |
| 足軽具足・村雨 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2810 | 上野 |
| グリーンスニーク | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2810 | 上野 |
| イエロースニーク | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2810 | 上野 |
| ブルースニーク | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2810 | 上野 |
| ブラックデモニカ | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | - | 霞ヶ関 悪魔討伐隊基地の部屋 |
| 白銀サーコート | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | - | DLC『サムライの白装束1』 |
| キャッチレッド | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4790 | 新宿 |
| キャッチブルー | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4790 | 新宿 |
| キャッチブラウン | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4790 | 新宿 |
| サバイブクリーム | 19 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7330 | 新宿 |
| サバイブオリーブ | 19 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7330 | 新宿 |
| サバイブパープル | 19 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7330 | 新宿 |
| シルバーデューク | 20 | 4 | 1 | 4 | -2 | 4 | 9130 | 東のミカド国 |
| ブラッドデューク | 20 | 4 | 1 | 4 | -2 | 4 | 9130 | 東のミカド国 |
| グリーンデューク | 20 | 4 | 1 | 4 | -2 | 4 | 9130 | 東のミカド国 |
| カジュアル・BO | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 7434 | 渋谷 |
| カジュアル・PB | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 7434 | 渋谷 |
| カジュアル・BW | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 7434 | 渋谷 |
| 自由の鎧 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | DLC『自らを由とする装備品1』 |
| 漆黒ライダー | 24 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 14360 | 銀座 |
| 鮮血ライダー | 24 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 14360 | 銀座 |
| 白銀ライダー | 24 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 14360 | 銀座 |
| カモフラージュO | 24 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14360 | 銀座 |
| カモフラージュS | 24 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14360 | 銀座 |
| カモフラージュG | 24 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14360 | 銀座 |
| シルバーマルス | 27 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18350 | 東のミカド国 |
| レッドマルス | 27 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18350 | 東のミカド国 |
| ゴールドマルス | 27 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18350 | 東のミカド国 |
| レッドクレスト | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18350 | 東のミカド国 |
| アクアクレスト | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18350 | 東のミカド国 |
| ブラッククレスト | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18350 | 東のミカド国 |
| ゴールドマルス | 27 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | チャレンジクエスト『同窓の護衛』 |
| ブラックガンナー | 32 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | - | チャレンジクエスト『大いなる銘酎』 |
| グリーンガンナー | 32 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | - | チャレンジクエスト『連続誘拐焼失事件』 |
| ホッケークリーム | 32 | 9 | 0 | 0 | -3 | 8 | 28520 | 砂漠の新宿 |
| ホッケーマゼンタ | 32 | 9 | 0 | 0 | -3 | 8 | 28520 | 砂漠の新宿 |
| ホッケートリコ | 32 | 9 | 0 | 0 | -3 | 8 | 28520 | 砂漠の新宿 |
| ブラックガンナー | 32 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 28520 | 砂漠の新宿 |
| グリーンガンナー | 32 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 28520 | 砂漠の新宿 |
| ブルーガンナー | 32 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 28520 | 砂漠の新宿 |
| ヒーローグリーン | 35 | 3 | 3 | 9 | 0 | 3 | 34450 | 爆炎の新宿 |
| ヒーローグレー | 35 | 3 | 3 | 9 | 0 | 3 | 34450 | 爆炎の新宿 |
| ヒーローレッド | 35 | 3 | 3 | 9 | 0 | 3 | 34450 | 爆炎の新宿 |
| ヘッドマスク・G | 35 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 34450 | 爆炎の新宿 |
| ヘッドマスク・B | 35 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 34450 | 爆炎の新宿 |
| ヘッドマスク・S | 35 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 34450 | 爆炎の新宿 |
| エージェント・B | 40 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 48010 | 爆炎の池袋 |
| エージェント・Y | 40 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 48010 | 爆炎の池袋 |
| エージェント・G | 40 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 48010 | 爆炎の池袋 |
| ウサソルジャーW | 40 | 0 | 0 | 9 | 3 | 9 | 48010 | 爆炎の池袋 |
| ウサソルジャーB | 40 | 0 | 0 | 9 | 3 | 9 | 48010 | 爆炎の池袋 |
| ウサソルジャーG | 40 | 0 | 0 | 9 | 3 | 9 | 48010 | 爆炎の池袋 |
| 武士具足・黄昏 | 40 | 8 | 7 | 4 | -2 | 4 | 48010 | 爆炎の渋谷 |
| 武士具足・宵 | 40 | 8 | 7 | 4 | -2 | 4 | 48010 | 爆炎の渋谷 |
| 武士具足・黎明 | 40 | 8 | 7 | 4 | -2 | 4 | 48010 | 爆炎の渋谷 |
| ホワイトクラウン | 40 | 5 | 6 | 5 | 0 | 5 | 48010 | 爆炎の渋谷 |
| ブラッククラウン | 40 | 5 | 6 | 5 | 0 | 5 | 48010 | チャレンジクエスト『ナグルファルの材料を 集めるのだ』、爆炎の渋谷 |
| ゴールドクラウン | 40 | 5 | 6 | 5 | 0 | 5 | 48010 | 爆炎の渋谷 |
| ホワイトアキュラ | 42 | 8 | 0 | 7 | 0 | 7 | 55640 | 東のミカド国 |
| ゴールドアキュラ | 42 | 7 | 0 | 8 | 0 | 7 | 55640 | 東のミカド国 |
| ブラックアキュラ | 42 | 7 | 0 | 7 | 0 | 8 | 55640 | 東のミカド国 |
| ブラックキング | 42 | 7 | 2 | 9 | -3 | 7 | 55640 | 東のミカド国 |
| ホワイトキング | 42 | 7 | 2 | 9 | -3 | 7 | 55640 | 東のミカド国 |
| ブラッドキング | 42 | 7 | 2 | 9 | -3 | 7 | 55640 | 東のミカド国 |
| デモンズ・スキン | 45 | 0 | 9 | 9 | 0 | 5 | - | DLC『破壊魔王の装備品1』 |
| 蛇鱗装甲・明神 | 56 | 9 | 7 | 3 | 9 | 0 | - | DLC『蛇の鱗の装備品1』 |
| トラヘデルーセス | 56 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | - | DLC『光り輝く装備品1』 |
上半身
| 上半身防具 | HP | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 衝 | 破 | 呪 | 価格 | 入手方法、備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サムライ制服 | 4 | - | - | 弱 | 耐 | - | - | - | - | - | 初期装備 |
| ミカドブラック | 5 | - | - | - | - | 耐 | 弱 | - | - | 490 | 東のミカド国 |
| ミカドウッド | 5 | - | - | - | - | 弱 | 耐 | - | - | 490 | 東のミカド国 |
| ミカドサンド | 5 | - | - | 耐 | 弱 | - | - | - | - | 490 | 東のミカド国 |
| プレーンナイト | 7 | - | - | 弱 | - | - | - | - | 耐 | 1240 | 東のミカド国 |
| ブルーナイト | 7 | - | - | - | 耐 | - | 弱 | - | - | 1240 | 東のミカド国 |
| レッドナイト | 7 | - | - | 耐 | - | 弱 | - | - | - | 1240 | 東のミカド国 |
| アハズヤレッド | 7 | - | - | 耐 | 弱 | - | - | - | - | 1680 | 東のミカド国 |
| アハズヤグレー | 7 | - | - | - | - | 耐 | 弱 | - | - | 1680 | 東のミカド国 |
| アハズヤブルー | 7 | - | - | 弱 | 耐 | - | - | - | - | 1680 | 東のミカド国 |
| 足軽具足・夜叉 | 8 | - | 弱 | - | - | - | - | - | 耐 | 2810 | 上野 |
| 足軽具足・土竜 | 8 | - | 弱 | - | - | 耐 | - | - | - | 2810 | 上野 |
| 足軽具足・村雨 | 8 | - | 弱 | - | 耐 | - | - | - | - | 2810 | 上野 |
| グリーンスニーク | 8 | - | - | - | 弱 | 耐 | - | - | - | 2810 | 上野 |
| イエロースニーク | 8 | - | - | 耐 | - | - | 弱 | - | - | 2810 | 上野 |
| ブルースニーク | 8 | - | - | 弱 | 耐 | - | - | - | - | 2810 | 上野 |
| ブラックデモニカ | 8 | - | - | - | - | - | 弱 | - | 耐 | - | 霞ヶ関 悪魔討伐隊基地の部屋 |
| 白銀のサーコート | 9 | - | 耐 | - | 弱 | - | - | - | - | - | DLC『サムライの白装束2』 |
| 足軽具足・閻魔 | 10 | - | 弱 | - | - | - | - | 弱 | 無 | 4790 | チャレンジクエスト『丈夫な服の秘密』攻略後、上野で売られる |
| キャッチレッド | 10 | - | - | 耐 | 弱 | - | - | - | - | 4790 | 新宿 |
| キャッチブルー | 10 | - | - | 弱 | 耐 | - | - | - | - | 4790 | 新宿 |
| キャッチブラウン | 10 | - | - | - | - | 弱 | 耐 | - | - | 4790 | 新宿 |
| サバイブクリーム | 12 | - | 耐 | 弱 | - | - | - | - | - | 7330 | 新宿 |
| サバイブオリーブ | 12 | - | - | - | - | 耐 | 弱 | - | - | 7330 | 新宿 |
| サバイブパープル | 12 | - | 耐 | - | - | 弱 | - | - | - | 7330 | 新宿 |
| デビルスニーク | 12 | - | - | 弱 | - | - | - | 弱 | 無 | 7330 | チャレンジクエスト『血の争奪戦』攻略後、上野で売られる |
| シルバーデューク | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 弱 | 9130 | 東のミカド国 |
| ブラッドデューク | 12 | - | - | 耐 | - | - | - | 弱 | - | 9130 | 東のミカド国 |
| グリーンデューク | 12 | - | - | 弱 | - | 耐 | - | - | - | 9130 | 東のミカド国 |
| ファイアガード | 13 | - | - | 無 | 弱 | - | - | 弱 | - | 10440 | チャレンジクエスト『炎を無効化する服の開発』攻略後、東のミカド国で売られる |
| カジュアル・BO | 13 | - | - | - | 耐 | 弱 | - | - | - | 7434 | 渋谷 |
| カジュアル・PB | 13 | - | 弱 | 耐 | - | - | - | - | - | 7434 | 渋谷 |
| カジュアル・BW | 13 | - | 弱 | - | - | - | - | - | 耐 | 7434 | 渋谷 |
| 自由の鎧 | 13 | - | - | - | 弱 | - | - | - | 無 | - | DLC『自らを由とする装備品2』 |
| 漆黒ライダー | 15 | - | - | - | - | - | 耐 | 弱 | - | 14360 | 銀座 |
| 鮮血ライダー | 15 | - | - | - | 弱 | - | 耐 | - | - | 14360 | 銀座 |
| 白銀ライダー | 15 | - | - | - | - | - | 耐 | - | 弱 | 14360 | 銀座 |
| カモフラージュO | 15 | - | - | 耐 | - | 弱 | - | - | - | 14360 | 銀座 |
| カモフラージュS | 15 | - | - | - | - | 耐 | 弱 | - | - | 14360 | 銀座 |
| カモフラージュG | 15 | - | - | 弱 | 耐 | - | - | - | - | 14360 | 銀座 |
| ホッケークリーム | 19 | 耐 | 耐 | - | - | - | - | 弱 | 弱 | 28520 | 砂漠の新宿 |
| ホッケーマゼンタ | 19 | 耐 | 耐 | - | 弱 | - | 弱 | - | - | 28520 | 砂漠の新宿 |
| ホッケートリコ | 19 | 耐 | 耐 | 弱 | - | 弱 | - | - | - | 28520 | 砂漠の新宿 |
| ヒーローグリーン | 21 | - | - | - | 耐 | - | - | 弱 | - | 34450 | 爆炎の新宿 |
| ヒーローグレー | 21 | - | 弱 | - | - | - | - | - | 耐 | 34450 | 爆炎の新宿 |
| ヒーローレッド | 21 | - | - | 耐 | - | - | - | - | 弱 | 34450 | 爆炎の新宿 |
| 武士具足・黄昏 | 24 | - | - | 耐 | 弱 | - | - | - | - | 48010 | 爆炎の渋谷 |
| 武士具足・宵 | 24 | - | - | - | - | - | 弱 | - | 耐 | 48010 | 爆炎の渋谷 |
| 武士具足・黎明 | 24 | - | - | 弱 | 耐 | - | - | - | - | 48010 | 爆炎の渋谷 |
| ホワイトアキュラ | 26 | - | - | - | 耐 | - | - | - | 弱 | 55640 | 東のミカド国 |
| ゴールドアキュラ | 26 | - | - | 弱 | - | - | 耐 | - | - | 55640 | 東のミカド国 |
| ブラックアキュラ | 26 | - | 弱 | - | - | 弱 | - | - | 耐 | 55640 | 東のミカド国 |
| エージェント・B | 24 | - | - | 耐 | - | - | - | - | 弱 | 48010 | 爆炎の池袋 |
| エージェント・Y | 24 | - | - | - | 弱 | - | 耐 | - | - | 48010 | 爆炎の池袋 |
| エージェント・G | 24 | - | 耐 | - | - | 弱 | - | - | - | 48010 | 爆炎の池袋 |
| ブラックキング | 26 | - | - | - | - | 耐 | 弱 | - | - | 55640 | 東のミカド国 |
| ホワイトキング | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 弱 | 55640 | 東のミカド国 |
| ブラッドキング | 26 | - | - | - | - | - | - | 弱 | 耐 | 55640 | 東のミカド国 |
| デモンズ・スキン | 27 | - | - | - | 吸 | - | 弱 | - | 耐 | - | DLC『破壊魔王の装備品2』 |
| 蛇鱗装甲・明神 | 34 | 耐 | 耐 | - | 弱 | - | 吸 | 無 | - | - | DLC『蛇の鱗の装備品2』 |
| トラヘデルーセス | 34 | - | - | 弱 | 耐 | 吸 | - | - | 無 | - | DLC『光り輝く装備品2』 |
下半身
| 下半身防具 | HP | 力 | 技 | 魔 | 速 | 運 | 価格 | 入手方法、備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サムライ制服 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 初期装備 |
| ミカドブラック | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 490 | 東のミカド国 |
| ミカドウッド | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 490 | 東のミカド国 |
| ミカドサンド | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 490 | 東のミカド国 |
| プレーンナイト | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1240 | 東のミカド国 |
| ブルーナイト | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1240 | 東のミカド国 |
| レッドナイト | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1240 | 東のミカド国 |
| アハズヤレッド | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1680 | 東のミカド国 |
| アハズヤグレー | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1680 | 東のミカド国 |
| アハズヤブルー | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1680 | 東のミカド国 |
| 足軽具足・夜叉 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2810 | 上野 |
| 足軽具足・土竜 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2810 | 上野 |
| 足軽具足・村雨 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2810 | 上野 |
| グリーンスニーク | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2810 | 上野 |
| イエロースニーク | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2810 | 上野 |
| ブルースニーク | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2810 | 上野 |
| ブラックデモニカ | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 霞ヶ関 悪魔討伐隊基地の部屋 |
| 白銀サーコート | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | DLC『サムライの白装束3』 |
| キャッチレッド | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4790 | 新宿 |
| キャッチブルー | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4790 | 新宿 |
| キャッチブラウン | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4790 | 新宿 |
| サバイブクリーム | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7330 | 新宿 |
| サバイブオリーブ | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7330 | 新宿 |
| サバイブパープル | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7330 | 新宿 |
| シルバーデューク | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9130 | 東のミカド国 |
| ブラッドデューク | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9130 | 東のミカド国 |
| グリーンデューク | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9130 | 東のミカド国 |
| カジュアル・BO | 51 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7434 | 渋谷 |
| カジュアル・PB | 51 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7434 | 渋谷 |
| カジュアル・BW | 51 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7434 | 渋谷 |
| 自由の鎧 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | DLC『自らを由とする装備品3』 |
| 漆黒ライダー | 57 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14360 | 銀座 |
| 鮮血ライダー | 57 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14360 | 銀座 |
| 白銀ライダー | 57 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14360 | 銀座 |
| カモフラージュO | 57 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14360 | 銀座 |
| カモフラージュS | 57 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14360 | 銀座 |
| カモフラージュG | 57 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14360 | 銀座 |
| ホッケークリーム | 76 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 28520 | 砂漠の新宿 |
| ホッケーマゼンタ | 76 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 28520 | 砂漠の新宿 |
| ホッケートリコ | 76 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 28520 | 砂漠の新宿 |
| ヒーローグリーン | 82 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 34450 | 爆炎の新宿 |
| ヒーローグレー | 82 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 34450 | 爆炎の新宿 |
| ヒーローレッド | 82 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 34450 | 爆炎の新宿 |
| 武士具足・黄昏 | 95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | チャレンジクエスト『社を守護する悪魔』 |
| エージェント・B | 95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 48010 | 爆炎の池袋 |
| エージェント・Y | 95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 48010 | チャレンジクエスト『暴風神討伐』、爆炎の池袋 |
| エージェント・G | 95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 48010 | 爆炎の池袋 |
| 武士具足・黄昏 | 95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 48010 | 爆炎の渋谷 |
| 武士具足・宵 | 95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 48010 | 爆炎の渋谷 |
| 武士具足・黎明 | 95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 48010 | 爆炎の渋谷 |
| ホワイトアキュラ | 101 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 55640 | 東のミカド国 |
| ゴールドアキュラ | 101 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 55640 | 東のミカド国 |
| ブラックアキュラ | 101 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 55640 | 東のミカド国 |
| ブラックキング | 101 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 55640 | 東のミカド国 |
| ホワイトキング | 101 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 55640 | 東のミカド国 |
| ブラッドキング | 101 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 55640 | 東のミカド国 |
| デモンズ・スキン | 108 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | - | DLC『破壊魔王の装備品3』 |
| 蛇鱗装甲・明神 | 133 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | - | DLC『蛇の鱗の装備品3』 |
| トラヘデルーセス | 133 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | - | DLC『光り輝く装備品3』 |
アクセサリー
| アクセサリー | MP | 特殊効果 | 価格 | 入手方法、備考 |
|---|---|---|---|---|
| サムライピアス | 9 | - | - | 初期装備 |
| 赤色のピアス | 16 | 最大HP10%アップ | 1860 | 東のミカド国 |
| 青色のピアス | 16 | 最大MP10%アップ | 1860 | 東のミカド国 |
| 智将のピアス | 20 | 回復スキルの効果が1.25倍 | 4220 | 上野 |
| 猛将のピアス | 20 | 物理・銃属性の攻撃を受けると確率で反撃する | 4220 | 上野 |
| 銀のネックレス | 20 | 緊縛無効 | - | チャレンジクエスト『子どもの捜索願』 |
| 白色のピアス | 24 | 一定距離を歩く毎にHP2%回復 | 7180 | 新宿 |
| 賢将のピアス | 28 | 回復スキルの効果が1.5倍 | 11000 | 新宿 |
| 黒色のピアス | 28 | 一定距離を歩く毎にMP2%回復 | 11000 | 新宿 |
| 悪魔のピアス | 32 | 最大HP20%アップ | 15660 | 新宿 |
| 人中のピアス | 32 | 最大MP20%アップ | 15660 | 新宿 |
| 破眠のリング | 32 | 睡眠無効 | - | チャレンジクエスト『凶星墜つ』 |
| 破毒のリング | 34 | 毒無効 | - | チャレンジクエスト『鬼攫いの夕べ』 |
| ビードロの勾玉 | 35 | 風邪無効 | - | チャレンジクエスト『辻からくる怨念』 |
| 火のピアス | 36 | 火炎属性の攻撃力が1.25倍 | 21540 | 渋谷 |
| 氷のピアス | 36 | 氷結属性の攻撃力が1.25倍 | 21540 | 渋谷 |
| 雷のピアス | 36 | 電撃属性の攻撃力が1.25倍 | 21540 | 渋谷 |
| 風のピアス | 36 | 衝撃属性の攻撃力が1.25倍 | 21540 | 渋谷 |
| ハンター王の印 | 38 | 混乱無効 | - | チャレンジクエスト『ハンタートーナメント決勝』 |
| パワーピアス | 40 | 物理属性の攻撃力が1.25倍 | 28010 | 銀座 |
| ショットピアス | 40 | 銃属性の攻撃力が1.25倍 | 28010 | 銀座 |
| 戦技のピアス | 40 | 戦闘勝利時にHP10%回復 | - | 銀座の地下道 南西の宝箱 |
| 魔法のピアス | 44 | 戦闘勝利時にMP7%回復 | - | 市ヶ谷駐屯地の宝箱 |
| 捨身のピアス | 48 | 味方が物理・銃属性の攻撃を受けると確率で反撃する | 42780 | 砂漠の新宿 |
| 焔の闘魂 | 52 | 最大HP30%アップ | 51680 | 爆炎の新宿 |
| 氷の闘魂 | 52 | 最大MP30%アップ | 51680 | 爆炎の新宿 |
| 激怒のピアス | 56 | 物理・銃属性の攻撃を受けると確率で猛反撃する | - | 爆炎の市ヶ谷駐屯地の宝箱 |
| 雷のSOUL | 56 | 電撃属性の攻撃力が1.5倍 | 61420 | 爆炎の池袋 |
| 嵐のSOUL | 56 | 衝撃属性の攻撃力が1.5倍 | 61420 | 爆炎の池袋 |
| 焔のSOUL | 56 | 火炎属性の攻撃力が1.5倍 | 61420 | チャレンジクエスト『博愛からの逃亡』、爆炎の渋谷 |
| 氷のSOUL | 56 | 氷結属性の攻撃力が1.5倍 | 61420 | 爆炎の渋谷 |
| ファンタジスタ | 172 | 火炎・氷結・電撃・衝撃耐性 戦闘勝利時に自分のHP・MPを全回復する |
- | 魔人ホワイトライダー |
| 再生のメロディ | 172 | 物理反射 HPが0になると1戦闘で一度だけHP全快で復活する |
- | 魔人トランペッター |
| カポーテピアス | 172 | 銃反射、破魔・呪殺無効 命中・回避率を大きく上昇(速さ・運+9) |
- | 魔人マタドール |
最終更新日: