剣
| 剣 | 威力 | 回数 | 対象 | 属性 | 命中 | 付加 | 形状 | 価格 | 入手方法、備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピクシーナイフ | 39 | 1〜2 | 単体 | 物理 | - | 毒 | 小刀 | 1460 | 東のミカド国 |
| 骨角の剣 | 42 | 1〜3 | 単体 | 物理 | - | 睡眠 | 剣 | 1760 | チャレンジクエスト『悪魔を狩り 爪を集めてくれ』攻略後、 東のミカド国で売られる |
| ランスオブカース | 53 | 1〜3 | 敵複数 | 物理 | - | - | 槍 | 2480 | 東のミカド国 |
| サムライの刀 | 54 | 1 | 単体 | 物理 | - | - | 剣 | - | 初期装備 |
| ブリューナク | 59 | 2〜4 | 敵複数 | 物理 | - | - | 槍 | - | チャレンジクエスト『クー・フーリンの武芸修行』 |
| 鉄のクワ | 61 | 1〜3 | 単体 | 物理 | - | 混乱 | 剣 | - | チャレンジクエスト『反乱の種子を摘むのだ』 |
| ホーソンスピア | 63 | 1〜3 | 敵複数 | 物理 | - | 睡眠 | 槍 | - | 上野 地下街の宝箱 |
| 業物の剣 | 67 | 1 | 単体 | 物理 | - | - | 剣 | 800 | 東のミカド国 |
| アセイミダガー | 67 | 1〜2 | 単体 | 物理 | - | - | 小刀 | 3360 | 東のミカド国 |
| 薄緑 | 68 | 2〜4 | 単体 | 物理 | - | - | 剣 | 30360 | 渋谷 |
| 首狩りスプーン | 74 | 3〜6 | 単体 | 物理 | - | - | 小刀 | - | 砂漠の東京の市ヶ谷駐屯地の宝箱 |
| ゲイボルグ | 76 | 1〜4 | 敵複数 | 物理 | - | - | 槍 | 20880 | 新宿 |
| ソニックナイフ | 79 | 1〜2 | 単体 | 物理 | - | - | 小刀 | 6320 | 上野 |
| ディエス・イレ | 88 | 1 | 単体 | 物理 | 低 | - | 鈍器 | 2100 | 東のミカド国 |
| スライスナイフ | 90 | 1〜2 | 単体 | 物理 | - | - | 小刀 | 9580 | 上野 |
| 妖刀ニヒル | 92 | 1 | 単体 | 物理 | 混乱 | 剣 | 5620 | 上野 | |
| 皆朱の槍 | 93 | 1〜4 | 敵複数 | 物理 | - | - | 槍 | 37350 | 銀座 |
| 小鳥丸 | 95 | 1〜4 | 単体 | 物理 | - | - | 小刀 | - | 逆さヒルズの宝箱 |
| 髑髏の王笏 | 98 | 4 | 敵複数 | 物理 | 低 | - | 鈍器 | - | チャレンジクエスト『黄泉津大神の暴走』 |
| ルナナイフ | 113 | 1〜2 | 単体 | 物理 | - | - | 小刀 | 18260 | 新宿 |
| ペストクロップ | 113 | 1〜2 | 単体 | 物理 | - | 風邪 | 小刀 | 22650 | 渋谷、チャレンジクエスト『辻からくる怨念』 |
| 独鈷杵 | 122 | 1 | 単体 | 物理 | 低 | - | 鈍器 | - | チャレンジクエスト『暴れ者を捕まえてくれ』 |
| オールドメイス | 126 | 1 | 単体 | 物理 | 低 | - | 鈍器 | 7860 | 上野 |
| チェーンソー | 126 | 1 | 単体 | 物理 | 低 | 即死 | 剣 | - | 新宿 都庁広場の宝箱 |
| 蜻蛉切 | 135 | 2〜4 | 敵複数 | 物理 | - | - | 槍 | 57万8160 | 銀座の繁華街 |
| スリープハルペー | 135 | 1〜2 | 単体 | 物理 | - | 睡眠 | 小刀 | - | ミッドタウンの宝箱 |
| ヴォウジェ | 138 | 1〜3 | 敵複数 | 物理 | - | - | 槍 | 57040 | 砂漠の新宿 |
| 今剣 | 139 | 1 | 単体 | 物理 | - | - | 剣 | 10500 | 新宿 |
| グングニル | 144 | 1〜4 | 敵複数 | 物理 | - | - | 槍 | 44万3160 | 銀座の繁華街 |
| トレイターナイフ | 147 | 1〜2 | 単体 | 物理 | - | - | 小刀 | 37350 | 銀座 |
| 天沼矛 | 149 | 1〜5 | 敵複数 | 物理 | - | - | 槍 | 73万1160 | 銀座の繁華街 |
| モーニングスター | 152 | 1 | 単体 | 物理 | 低 | - | 鈍器 | 13560 | 新宿 |
| ポイズングレイヴ | 159 | 1〜3 | 敵複数 | 物理 | - | 毒 | 槍 | 81900 | 東のミカド国 |
| クトネシリカ | 161 | 1〜2 | 単体 | 物理 | - | - | 小刀 | - | チャレンジクエスト『百年の護国』 |
| ホーリーナイフ | 181 | 1〜2 | 単体 | 物理 | - | - | 小刀 | 61650 | 爆炎の新宿 |
| アイムール | 199 | 1 | 単体 | 物理 | 低 | - | 鈍器 | 28720 | 渋谷 |
| 希望の剣 | 207 | 1 | 単体 | 物理 | - | - | 剣 | - | チャレンジクエスト『魔法の銃を大量に欲しいのだ』 |
| 風神剣 | 211 | 1 | 単体 | 物理 | - | - | 剣 | 33760 | 銀座 |
| モータルナイフ | 215 | 1〜2 | 単体 | 物理 | - | - | 小刀 | 93110 | チャレンジクエスト『狂言回しの粛清』、爆炎の渋谷 |
| 火柱の棍棒 | 216 | 1 | 単体 | 物理 | 低 | - | 鈍器 | - | チャレンジクエスト『火炎の宴』 |
| 妖刀ムラマサ | 220 | 1〜2 | 単体 | 物理 | - | 毒 | 小刀 | 45万5850 | 銀座の繁華街 |
| デスブリンガー | 228 | 1 | 単体 | 物理 | 低 | 即死 | 剣 | 50460 | 砂漠の新宿 |
| 鬼丸国綱 | 233 | 1 | 単体 | 物理 | - | - | 剣 | 43070 | 銀座 |
| クレイモア | 237 | 1 | 単体 | 物理 | - | - | 剣 | - | チャレンジクエスト『悪魔との取引を阻止せよ』 |
| ソルナイフ | 237 | 1〜2 | 単体 | 物理 | - | - | 小刀 | 46万8720 | 銀座の繁華街 |
| シャルウル | 245 | 1 | 単体 | 物理 | 低 | - | 鈍器 | 48360 | 砂漠の新宿 |
| レーヴァテイン | 249 | 1〜2 | 単体 | 物理 | - | 風邪 | 剣 | 56万3850 | 銀座の繁華街 |
| 妖刀サライ | 262 | 1 | 単体 | 物理 | - | 緊縛 | 剣 | 68900 | 爆炎の新宿 |
| カドゥケウス | 279 | 1 | 単体 | 物理 | 低 | - | 鈍器 | 66440 | 爆炎の新宿 |
| 備前長船 | 292 | 1 | 単体 | 物理 | - | - | 剣 | 73960 | 爆炎の新宿 |
| Kフロストロッド | 305 | 1 | 全体 | 物理 | 低 | 混乱 | 鈍器 | 57万8160 | 銀座の繁華街 |
| 千将の剣 | 305 | 1 | 単体 | 物理 | - | 混乱 | 剣 | 90240 | 爆炎の池袋 |
| アンスウェラー | 313 | 1 | 単体 | 物理 | - | - | 剣 | 87410 | 爆炎の渋谷 |
| 莫耶の剣 | 322 | 1 | 単体 | 物理 | - | 睡眠 | 剣 | 10万19990 | 爆炎の池袋 |
| ミョルニル | 356 | 1 | 単体 | 物理 | 低 | 緊縛 | 鈍器 | 50万8410 | 銀座の繁華街 |
| マサムネ | 364 | 1 | 単体 | 物理 | - | - | 剣 | 49万5000 | 銀座の繁華街 |
| エクスカリバー | 369 | 1 | 単体 | 物理 | - | - | 剣 | - | チャレンジクエスト『神の聖杯 悪魔の大釜』 |
| アキュラの剣 | 424 | 1 | 単体 | 物理 | - | - | 剣 | - | チャレンジクエスト『大魔王再誕』 |
| ロンギヌス | 432 | 1 | 単体 | 物理 | - | - | 槍 | - | チャレンジクエスト『地下を飛翔せし大鴉』 |
| ソフィアの剣 | 432 | 1 | 物理 | 単体 | - | - | 剣 | - | チャレンジクエスト『傲慢なる『悪』の声』 |
| プラズマソード | 471 | 1 | 物理 | 単体 | - | - | 小刀 | - | 力100以上で入れる部屋 |
銃
| 銃 | 威力 | 回数 | 対象 | 価格 | 入手方法、備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| レディバズーカ | 33 | 1〜4 | 敵複数 | 2840 | 上野 |
| エースバズーカ | 41 | 2〜4 | 敵複数 | 10170 | 新宿 |
| ロックステアー | 46 | 1 | 全体 | - | 霞ヶ関 悪魔討伐隊基地B2Fの部屋 |
| BIGバズーカ | 57 | 1〜4 | 敵複数 | 15930 | 渋谷 |
| No.1バズーカ | 57 | 1〜4 | 敵複数 | - | 渋谷 道玄坂の宝箱 |
| じゃあくバズーカ | 65 | 1〜4 | 敵複数 | 22770 | 銀座、チャレンジクエスト『悪魔に取り憑かれた男』 |
| CCマシンガン | 66 | 1 | 全体 | 12760 | 新宿 |
| ゴールドガン | 67 | 2 | 単体 | 19190 | 渋谷 |
| BBバズーカ | 74 | 1〜4 | 敵複数 | 30840 | 銀座 |
| ブロンズステアー | 76 | 1 | 全体 | 19190 | 渋谷 |
| ブルースガン | 80 | 1 | 単体 | - | ナラク 掘削作業員居住区にある部屋 |
| 死神バズーカ | 82 | 1〜4 | 敵複数 | 39450 | 砂漠の新宿 |
| ミカドカスタム | 85 | 1 | 全体 | - | チャレンジクエスト『悪魔合体が苦手です』 |
| 孫一マシガン | 87 | 1 | 全体 | 26650 | 銀座 |
| ジゴロバズーカ | 90 | 1〜4 | 敵複数 | 49830 | 爆炎の新宿 |
| ワイルドステアー | 97 | 1 | 全体 | 35340 | 銀座 |
| ウルトライフル | 98 | 1 | 単体 | 7880 | 上野 |
| レーザーバズーカ | 98 | 1〜4 | 敵複数 | 61420 | 爆炎の池袋 |
| ボルトバズーカ | 106 | 1〜4 | 敵複数 | 29万5650 | 銀座の繁華街 |
| すかーマシンガン | 107 | 1 | 全体 | 44490 | 砂漠の新宿 |
| CCライフル | 116 | 1 | 単体 | 12760 | 新宿 |
| マーダーステアー | 117 | 1 | 全体 | 55470 | 爆炎の新宿 |
| クリアバズーカ | 123 | 1〜4 | 敵複数 | 41万2290 | 銀座の繁華街 |
| ボルトマシンガン | 128 | 1 | 全体 | 67680 | 爆炎の渋谷 |
| ラブガン | 130 | 2 | 単体 | - | プルガトリウムにある宝箱 |
| ライトガン | 138 | 2 | 単体 | 44万4480 | 銀座の繁華街 |
| XYZマシンガン | 138 | 1 | 全体 | 32万2980 | 銀座の繁華街 |
| メギドファイア | 148 | 1 | 全体 | - | チャレンジクエスト『知恵を飲み真実に酔え』 |
| 国友ライフル | 152 | 1 | 単体 | 26650 | 銀座 |
| ライトマシンガン | 158 | 1 | 全体 | 44万4480 | 銀座の繁華街 |
| 黄金銃 | 169 | 1 | 単体 | - | チャレンジクエスト『重火器大発掘作戦』 |
| ワイルドライフル | 169 | 1 | 単体 | 35340 | 銀座 |
| スカーライフル | 187 | 1 | 単体 | 44490 | 砂漠の新宿 |
| マーダーライフル | 205 | 1 | 単体 | 55470 | 爆炎の新宿 |
| ボルトライフル | 223 | 1 | 単体 | 67680 | 爆炎の池袋 |
| XYZライフル | 241 | 1 | 単体 | 32万2980 | 銀座の繁華街 |
| ピースメイカー | 273 | 1 | 単体 | - | チャレンジクエスト『終末の御使い』 |
| プラズマガン | 330 | 1 | 単体 | - | 魔力100以上で入れる部屋 |
弾丸
| 弾丸 | 威力 | 属性 | 付加 | 価格 | 入手方法、備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 睡眠弾 | 28 | 銃 | 睡眠 | 2810 | 上野 |
| 猛毒弾 | 28 | 銃 | 毒 | 2810 | 上野 |
| FMJ弾 | 29 | 銃 | - | - | ナラク 掘削作業員居住区にある部屋 |
| フレイミーズ弾 | 34 | 火炎 | - | 2810 | 上野 |
| アクアンズ弾 | 34 | 氷結 | - | 2810 | 上野 |
| アーシーズ弾 | 34 | 電撃 | - | 2810 | 上野 |
| エアロス弾 | 34 | 衝撃 | - | 2810 | 上野 |
| ショックショット | 41 | 銃 | 風邪 | 7330 | 新宿 |
| スチールコア弾 | 47 | 銃 | - | 7330 | 新宿 |
| サラマン弾 | 47 | 火炎 | - | 7330 | 新宿 |
| ウンディーネ弾 | 47 | 氷結 | - | 7330 | 新宿 |
| ノームボム | 47 | 電撃 | - | 7330 | 新宿 |
| シルフショット | 47 | 衝撃 | - | 7330 | 新宿 |
| ドクロの弾丸 | 47 | 銃 | 即死 | - | 渋谷 道玄坂の宝箱 |
| パニックショット | 54 | 銃 | 混乱 | 14360 | 渋谷 |
| 緊縛弾 | 60 | 銃 | 緊縛 | 14360 | 渋谷 |
| 炎王の弾丸 | 60 | 火炎 | - | 14360 | 銀座 |
| 氷王の弾丸 | 60 | 氷結 | - | 14360 | 銀座 |
| 電王の弾丸 | 60 | 電撃 | - | 14360 | 銀座 |
| 嵐王の弾丸 | 60 | 衝撃 | - | 14360 | 銀座 |
| パンプキンボム | 66 | 火炎 | - | -. | 築地本願寺の宝箱 |
| ホローポイント弾 | 73 | 銃 | - | 23560 | 銀座 |
| 強魔の弾丸 | 73 | 銃 | - | - | 逆さヒルズの宝箱 |
| 炎帝の弾丸 | 73 | 火炎 | - | 23150 | 砂漠の新宿 |
| 水帝の弾丸 | 73 | 氷結 | - | 23150 | 砂漠の新宿 |
| 電帝の弾丸 | 73 | 電撃 | - | 23150 | 砂漠の新宿 |
| 嵐帝の弾丸 | 73 | 衝撃 | - | 23150 | 砂漠の新宿 |
| ベノムショット | 79 | 銃 | 毒 | 34450 | 砂漠の新宿 |
| プロメテウス弾 | 79 | 銃 | 緊縛 | 34450 | 砂漠の新宿 |
| スザクショット | 85 | 火炎 | - | 34450 | 爆炎の新宿 |
| ゲンブボム | 85 | 氷結 | - | 34450 | 爆炎の新宿 |
| ビャッコシュート | 85 | 電撃 | - | 34450 | 爆炎の新宿 |
| セイリュウ弾 | 85 | 衝撃 | - | 34450 | 爆炎の新宿 |
| 闇の弾丸 | 92 | 銃 | 風邪 | 48010 | 爆炎の池袋 |
| AP弾 | 98 | 銃 | - | 48010 | 爆炎の渋谷 |
| Pu弾 | 98 | 氷結 | 毒 | - | チャレンジクエスト『謎の召喚儀式を阻止せよ』 |
| 親皇の弾丸 | 105 | 銃 | 即死 | - | チャレンジクエスト『天王洲奇譚』 |
最終更新日: