アイテムデータ
| アイテム | 内容 | 対象 | 所持 | 価格 | 入手方法、備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 癒しの水 | HPを小回復 | 単体 | 50 | 50 | 序盤の東のミカド国 |
| 傷薬 | HPを小回復 | 単体 | 50 | 50 | 東のミカド国、上野、新宿、渋谷、砂漠・爆炎の東京 |
| 魔石 | HPを小回復 | 単体 | 50 | - | 悪魔 |
| 聖なる実 | HPを全回復する | 単体 | 10 | - | チャレンジクエスト『ナラクの苔を拾ってきてくれ』 |
| 宝玉 | HPを全回復する | 単体 | 10 | 1500 | 東のミカド国、上野、新宿、渋谷、砂漠・爆炎の東京 |
| 宝玉輪 | HPを全回復する | 全体 | 5 | 10万 | 銀座の繁華街 |
| 魔界の霜降り | 食べるとHP回復 | 単体 | 99 | - | 悪魔 |
| 天上産アゴ肉 | 食べるとHP回復 | 単体 | 99 | - | 悪魔 |
| A5デモロイン | 食べるとHP回復 | 単体 | 99 | - | 悪魔 |
| チャクラドロップ | MPを小回復 | 単体 | 20 | 1000 | 新宿 |
| チャクラポット | MPを全回復する | 単体 | 10 | 6000 | 銀座の繁華街 |
| グレイトチャクラ | MPを全回復する | 全体 | 5 | - | 宝箱、チャレンジクエスト『来るべき日に備えたい』 |
| チャクラ金剛丹 | MPを小回復。無限に使用可能 | 単体 | 1 | - | チャレンジクエスト『豊穣の女神イシュタル』 |
| ソーマの雫 | HP・MPを小回復 | 単体 | 10 | - | 遺物ポイント |
| ソーマ | HP・MPを全回復 | 単体 | 3 | - | チャレンジクエスト『東京湾攪拌』 |
| 生玉 | HP・MPを全回復 | 全体 | 2 | - | 宝箱、チャレンジクエスト『皇祖神復活』 |
| 復活の葉 | 死んだ相手を復活させる | 単体 | 20 | 300 | 序盤の東のミカド国 |
| 道返玉 | 死んだ相手を復活させる | 単体 | 20 | 300 | 東のミカド国、上野、新宿、渋谷、砂漠・爆炎の東京 |
| 反魂香 | 死んだ相手を復活させてHP全回復 | 単体 | 10 | - | 宝箱 |
| パトラストーン | 睡眠・混乱・緊縛を回復する | 単体 | 50 | 100 | 東のミカド国、上野、新宿、渋谷、砂漠・爆炎の東京 |
| メパトラストーン | 睡眠・混乱・緊縛を回復する | 全体 | 20 | 300 | 東のミカド国、上野、新宿、渋谷、砂漠・爆炎の東京 |
| 解毒の乳液 | 毒・風邪を回復する | 単体 | 25 | 300 | 序盤の東のミカド国 |
| ディスポインズン | 毒・風邪を回復する | 単体 | 25 | 150 | 上野、新宿、渋谷、爆炎の池袋・渋谷 |
| アムリタソーダ | 状態異常を全て回復する | 単体 | 10 | 10万 | 銀座の繁華街 |
| アムリタシャワー | 状態異常を全て回復する | 全体 | 10 | 25万 | 銀座の繁華街 |
| デビルスリープ | 敵を睡眠状態にする | 単体 | 20 | 200 | 上野 |
| デビルポイズン | 敵を毒状態にする | 単体 | 20 | 200 | 上野、爆炎の新宿 |
| デビルバインド | 敵を緊縛状態にする | 単体 | 20 | 200 | 上野 |
| マハラギストーン | 火炎属性・マハラギ効果の攻撃を1回行う | 全体 | 20 | 300 | 渋谷 |
| アギラオストーン | 火炎属性・アギラオ効果の攻撃を1回行う | 単体 | 20 | - | 悪魔 |
| マハブフストーン | 氷結属性・マハブフ効果の攻撃を1回行う | 全体 | 20 | 300 | 渋谷 |
| ブフーラストーン | 氷結属性・ブフーラ効果の攻撃を1回行う | 単体 | 20 | - | 悪魔 |
| マハジオストーン | 電撃属性・マハジオ効果の攻撃を1回行う | 全体 | 20 | 300 | 渋谷 |
| ジオンガストーン | 電撃属性・ジオンガ効果の攻撃を1回行う | 単体 | 20 | - | 悪魔 |
| マハザンストーン | 衝撃属性・マハザン効果の攻撃を1回行う | 全体 | 20 | 300 | 渋谷 |
| ザンマストーン | 衝撃属性・ザンマ効果の攻撃を1回行う | 単体 | 20 | - | 悪魔 |
| マハンマストーン | 破魔属性・マハンマ効果の攻撃を1回行う | 全体 | 20 | 800 | 悪魔、砂漠の新宿 |
| マハムドストーン | 呪殺属性・マハンマ効果の攻撃を1回行う | 全体 | 20 | 800 | 悪魔、砂漠の新宿 |
| メギドストーン | 万能属性・メギド効果の攻撃を1回行う | 全体 | 20 | - | 悪魔 |
| メギドラストーン | 万能属性・メギドラ効果の攻撃を1回行う | 全体 | 20 | - | 悪魔 |
| 八百万針玉 | 銃属性で小威力の攻撃を1回行う | 全体 | 20 | 300 | 渋谷 |
| 物反鏡 | 物理・銃属性を1ターン反射する | 全体 | 10 | 15万 | 銀座の繁華街 |
| 魔反鏡 | 状態異常以外の魔法攻撃を1ターン反射する | 全体 | 10 | 15万 | 銀座の繁華街 |
| テトラジャの石 | 破魔・呪殺を1回だけ無効にする | 全体 | 20 | 1000 | 新宿 |
| デカジャの石 | 敵の能力上昇効果を消す | 全体 | 20 | - | 悪魔 |
| デクンダの石 | 味方の能力低下効果を消す | 全体 | 20 | - | 悪魔 |
| 招来石 | 仲魔を召喚・帰還&HPが0の状態を復活 | 単体 | 5 | - | 宝箱 |
| 魔導書・薄 | 経験値を少し得る | 単体 | 99 | - | 宝箱、DLC『地獄の沙汰もレベル次第』 |
| 魔導書・厚 | 経験値を1レベルアップする分の経験値獲得 | 単体 | 99 | - | DLC『地獄の沙汰もレベル次第』 |
| Aポイント10 | アプリポイントを10取得する | 単体 | 99 | - | 宝箱、DLC『地獄の沙汰もアプリ次第』 |
| Aポイント20 | アプリポイントを20取得する | 単体 | 99 | - | DLC『地獄の沙汰もアプリ次第』 |
| 黄金ジェット | 店売り1000マッカのアイテム | 単体 | 99 | - | 宝箱、DLC『地獄の沙汰もマッカ次第』 |
| 黄金ブルドーザー | 店売り5000マッカのアイテム | 単体 | 99 | - | 宝箱、DLC『地獄の沙汰もマッカ次第』 |
| 黄金デスマスク | 店売り10000マッカのアイテム | 単体 | 99 | - | 宝箱、DLC『地獄の沙汰もマッカ次第』 |
最終更新日: