武具について
武器について
装備武器は路上武器は異なり、持ち運びができる。
さらに特殊効果が備わっている武器もある。刃物や銃などは敵がガードしていてもダメージを与えれる。
バットは龍が如く0のように、壁に当たっても反り返りはしないです。
装備武器を使うには、ポーズメニュー → 装備 → 装備武器から武器を装備し、
バトル中に現在使用中のバトルスタイルと同じ方向キーを押せば
武器を取り出したり、しまったりできる。
武器で攻撃すると耐久が減る。武器耐久の回復方法はアイテム『リペアキット』で修理するか、
ビームにある武器屋や賽の河原(西公園)にある武器屋で修理できます。
武器を売る際もそこの武器で売れます。
販売店や闘技場で得れる武具はストーリー進行などで商品が増えていく武具もあるので、
まだ追加されていないようならストーリーを進めればいい。
エンディング後に追加されるものもあるかも。
所持したことのある武具の確認方法は、
ポーズメニュー → 達成目録 → プレイログ → 武器・防具・アクセサリーの項目から確認できます。
武器100種類・防具70種類コンプリート方法
- ショップで購入
- 闘技場、プレイスポットの景品
- サブストーリー攻略の報酬
- コインロッカーで入手
武具集めはざっと上記の通りで、莫大な金の用意、プレイスポット攻略に多くの時間がかかる。
達成目録(バトル)の武器100種類・防具70種類の入手は、どちらも9割ぐらい集めれば達成されます。
なので入手するのに時間がかかる龍殺し、流浪の腹巻、麻雀ランキングの景品などは別に入手しなくとも、
武器100種類・防具70種類は達成できます。
莫大な金稼ぎについては闘技場で難易度をEASYで効率良く闘技場ポイントを稼ぐ方法を解説しましたが、
あの方法で闘技場ポイントを入手して名物新藤五と交換して、
ビームや賽の河原(西公園)の武器屋に売ればいい。
CP交換所で得れるアクセサリー『恵比寿の足袋』を持っているなら、
西公園の噴水があるところのスペースで、左スティックと×ボタンを固定してマラソンすれば
放置プレイで自動でお金が入るようになります。
片手長物
- | 武器 | 攻撃力 | 耐久 | 特殊効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
角材 | 21 | 12 | ドン・キホーテ(1000円) 西公園の武器屋(1000円) |
||
鉄パイプ | 54 | 18 | 西公園の武器屋(2500円) | ||
超合金パイプ | 126 | 20 | ビーム(9万円) | ||
特殊警棒 | 156 | 16 | 一定ダメージで気絶効果 | ビーム(18万円) | |
改造特殊警棒 | 210 | 18 | 感電+一定ダメージで気絶効果 | ビーム(83万円) | |
紳士傘 | 96 | 15 | ドン・キホーテ(5200円) コインロッカーE1 バッティング(EXハードコース) |
||
カラフルパラソル | 240 | 22 | 炎上、感電、気絶、毒、吹き飛び がランダム発生。 ヒートゲージが溜まりやすい |
闘技場(44万P) サブストーリーNo.19 |
|
幕末の番傘 | 300 | 26 | 一定ダメージで敵を吹き飛ばす 体力が減るほど攻撃力アップ |
えびすや(550万円) | |
スラッパー | 45 | 12 | ビーム(4300円) コインロッカーG1 人助け |
||
ぶっとびスラッパー | 120 | 14 | 一定ダメージで敵を吹き飛ばす | ビーム(9万円) | |
ゴールドスラッパー | 180 | 16 | 一定ダメージで敵を吹き飛ばす バトル中の経験値が5倍 |
コインロッカーF1 |
ナイフ
- | 武器 | 攻撃力 | 耐久 | 特殊効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
ドス | 100 | 12 | ビーム(3万2000円) コインロッカーC1・C2 サブストーリーNo.42 |
||
名匠のドス | 220 | 14 | サブストーリーNo.33 | ||
五右衛門 | 285 | 18 | バトル中の経験値が2倍 | ビーム(100万円) メインストーリー第六章 |
|
名物新藤五 | 264 | 22 | 闘技場(40万P) | ||
龍神丸 | 339 | 24 | 体力が減るほど攻撃力アップ 武器を出していると炎上無効 |
賭場の景品(5万点) | |
バタフライナイフ | 30 | 10 | ビーム(2300円) | ||
激辛ナイフ | 120 | 14 | 炎上にする | ビーム(5万円) | |
青龍刀 | 160 | 16 | ビーム(8万円) | ||
蓮家の青龍刀 | 250 | 20 | 武器を出していると気絶無効 | 麻雀ランキング戦の景品(3位) | |
関帝の青龍刀 | 290 | 24 | えびすや(500万円) | ||
古いスタンガン | 30 | 6 | 西公園の武器屋(3000円) | ||
スタンガン | 90 | 15 | 感電にする | コインロッカーH1 人助け |
|
ハイパースタンガン | 186 | 18 | 感電にする 一定ダメージで気絶効果 |
ビーム(4万2000円) |
両手長物
- | 武器 | 攻撃力 | 耐久 | 特殊効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
金属バット | 55 | 30 | コインロッカーJ1 バッティング(イージーコース) |
||
クギバット | 100 | 18 | ガードされてもダメージを与える | ビーム(2万4000円) | |
組長のバット | 195 | 22 | 闘技場(1万1200P) かくれて真島 |
||
超合金バット | 220 | 32 | 銃弾をガードできる | ビーム(10万円) | |
名バット・金龍モデル | 315 | 22 | 銃弾をガードできる バトル中の経験値が1.2倍 |
闘技場(4万P) | |
木製ドライバー | 27 | 8 | えびすや(4000円) | ||
メタルアイアン | 130 | 14 | えびすや(4万円) | ||
組長のドライバー | 285 | 12 | 敵のガードを崩せる 瀕死時にヒートゲージがアップ |
闘技場(1万1200P) | |
Dragon-Drive | 355 | 22 | 敵のガードを崩せる 体力が減るほど攻撃力アップ |
麻雀ランキング戦の景品(1位) |
刀
- | 武器 | 攻撃力 | 耐久 | 特殊効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
樫の木刀 | 50 | 16 | えびすや(2400円) 闘技場(500P) |
||
神木の木刀 | 198 | 24 | 体力が減るほど攻撃力アップ | 賭場の景品(440点) | |
無銘の刀 | 105 | 12 | えびすや(5万円) | ||
桜吹雪 | 160 | 18 | 周囲の敵を吹き飛ばす | サブストーリーNo.16 | |
朝嵐 | 265 | 20 | 周囲の敵を吹き飛ばす | カジノの景品(1万枚) | |
吉行 | 132 | 20 | 多くの敵に囲まれると攻撃力アップ | えびすや(9万5000円) | |
陽光 | 230 | 22 | 一定ダメージで気絶にする | カジノの景品(1万枚) | |
龍殺し | 270 | 20 | 真空波を出せる | 将天の景品(10万点) | |
フォトンブレード試作型 | 150 | 24 | 一定ダメージで気絶にする | ビーム(19万8000円) |
大太刀・ハンマー
- | 武器 | 攻撃力 | 耐久 | 特殊効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
鉄のハンマー | 120 | 6 | 賭場の景品(30点) | ||
殴るな危険 | 500 | 1 | 敵のガードを崩せる | 西公園の武器屋(8万円) | |
冷凍マグロ | 390 | 12 | 敵のガードを崩せる 武器を出していると炎上無効 |
闘技場(20万P) | |
怒龍の鉄槌 | 450 | 9 | 一定ダメージで気絶にする | 賭場の景品(1万2000点) |
棒
- | 武器 | 攻撃力 | 耐久 | 特殊効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
ロング角材 | 20 | 9 | 西公園の武器屋(2800円) | ||
六角棒 | 135 | 12 | カジノの景品(800枚) | ||
仕込み鋼鉄ポール | 192 | 18 | ビーム(15万円) | ||
神木の錫 | 264 | 24 | 炎上、感電、毒の耐性 | 賭場の景品(1万5000点) | |
雷神錫 | 300 | 26 | 感電にする | えびすや(170万円) | |
アサシンスピア | 105 | 18 | ビーム(3万6000円) | ||
グレートカジキ | 222 | 20 | 体力が減るほど攻撃力アップ | 闘技場(15万5400P) | |
大龍槍 | 350 | 26 | ヒートが溜まりやすい 武器を出していると炎上無効 |
賭場の景品(1万点) |
ショットガン
- | 武器 | 攻撃力 | 耐久 | 特殊効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
黄金猟銃 | 120 | 12 | えびすや(20万円) | ||
BROKEN M1985 | 115 | 10 | ビーム(25万円) | ||
EXPULSION S-12 | 150 | 18 | ビーム(88万円) | ||
MJM56-55 Exorcist | 250 | 21 | ビーム(155万5500円) | ||
ぬるぬるショット | 5 | 16 | 地面をぬるぬるにして敵を転ばす | 闘技場(10万P) | |
びりびりショット | 5 | 18 | 感電にする | 闘技場(10万P) | |
もくもくショット | 5 | 20 | 煙で敵の目潰し効果 | ビーム(25万円) |
メリケンサック
- | 武器 | 攻撃力 | 耐久 | 特殊効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
メリケンサック | 20 | 18 | コインロッカーB2 | ||
鋼鉄製鉄甲 | 90 | 24 | サブストーリーNo.32 | ||
魂兵闘 | 220 | 28 | 多くの敵に囲まれると攻撃力アップ | 闘技場(6万P) | |
怨龍の鉄拳 | 285 | 32 | バトル中の経験値が1..2倍 瀕死時にヒート上昇する |
闘技場(10万P) | |
バグナク | 125 | 12 | ガードされてもダメージを与える | 闘技場(1万8400P) | |
猛虎のバグナク | 300 | 20 | ガードされてもダメージを与える | 闘技場(14万P) |
片手塊
- | 武器 | 攻撃力 | 耐久 | 特殊効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
改造ライター | 10 | 10 | 炎上にする | ビーム(1800円) | |
改造高級ライター | 32 | 18 | 炎上にする | ビーム(5万円) | |
ぬるぬるスプレー | 12 | 10 | 地面をぬるぬるにして敵を転ばす | 西公園の武器屋(700円) | |
食塩 | 12 | 6 | 敵の目潰し効果 | ドン・キホーテ(200円) 西公園の武器屋(200円) |
|
マスターボール | 90 | 12 | 一定ダメージで気絶にする | 西公園の武器屋(3万6000円) |
大砲
トンファー
- | 武器 | 攻撃力 | 耐久 | 特殊効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
木製トンファー | 30 | 15 | えびすや(5000円) | ||
カーボン製トンファー | 102 | 18 | 闘技場(3000P) | ||
鋼のトンファー | 160 | 26 | えびすや(3万円) | ||
スラッシュトンファー | 190 | 22 | ガードされてもダメージを与える | 闘技場(9000P) | |
バールの様なバール | 240 | 20 | 銃弾をガードできる | 西公園の武器屋(80万円) | |
龍の角 | 360 | 30 | バトル中の経験値が1.8倍 武器構え中にダメージ反射 |
カジノの景品(1万枚) |
ヌンチャク
- | 武器 | 攻撃力 | 耐久 | 特殊効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
木製ヌンチャク | 30 | 15 | ビーム(500円) | ||
カーボン製ヌンチャク | 102 | 18 | 闘技場(6400P) | ||
凍った鰯 | 156 | 15 | 西公園の武器屋(8万円) | ||
スパーク1500V | 190 | 20 | 感電にする | ビーム(20万円) | |
大根ヌンチャク | 210 | 15 | 西公園の武器屋(15万円) | ||
ダイナマイトヌンチャク | 270 | 22 | 爆破効果付き | ビーム(50万円) | |
ドラゴンヌンチャク | 300 | 30 | 多くの敵に囲まれると攻撃力アップ ヒートが溜まりやすい |
闘技場(20万P) | |
鎌ヌンチャク | 200 | 18 | ガードされてもダメージを与える | ビーム(44万円) | |
梅軒 | 340 | 20 | ガードされてもダメージを与える 体力が減るほど攻撃力アップ |
ビーム(99万円) |
カリスティック
- | 武器 | 攻撃力 | 耐久 | 特殊効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
ダブル角材 | 27 | 12 | ビーム(420円) かくれて真島 |
||
木製カリスティック | 54 | 18 | ビーム(2500円) | ||
クギバチ | 138 | 20 | ガードされてもダメージを与える | 西公園の武器屋(8万5000円) | |
ダブル羽根扇 | 216 | 20 | 攻撃ヒットで気絶にさせ、 さらにヒットさせると吹き飛ばす |
サブストーリーNo.47 | |
双龍棒 | 285 | 24 | 多くの敵に囲まれると攻撃力アップ | ビーム(54万円) | |
二天の木刀 | 330 | 32 | ヒートが溜まりやすい 武器を出していると気絶無効 |
賭場の景品(1万点) | |
ダブル青龍刀 | 162 | 18 | 麻雀ランキング戦の景品(10位) |
拳銃
- | 武器 | 攻撃力 | 耐久 | 特殊効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
改造モデルガン | 60 | 10 | コインロッカーI3 DLC |
||
骨董品の銃 | 50 | 6 | えびすや(4万円) | ||
9ミリオート | 100 | 10 | ビーム(5万円) | ||
ダブルアクションリボルバー | 160 | 6 | ビーム(15万円) | ||
睡魔55号 | 90 | 18 | 一定ダメージで気絶にする | ビーム(5万5000円) | |
虎撃ち銃 | 300 | 10 | 銃弾が貫通する | ビーム(100万円) | |
Mr.Random | 175 | 25 | 炎上、感電、気絶、毒がランダム発生 | ビーム(123万4867円) |
プレイログには表示されない武器
- | 武器 | 攻撃力 | 耐久 | 特殊効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
ボコボコバット | 20 | 無限 | どこでも真島(ランクSSS) | ||
鬼炎のドス | 30 | 無限 | どこでも真島(真・嶋野の狂犬) | ||
応龍のトンファー | 270 | 28 | 敵のガードを崩せる 武器構え中にダメージ反射 |
CP交換所(バトル5) | |
黄金銃 | 50 | 無限 | CP交換所(バトル10) | ||
カジキ砲 | 100 | 7 | DLC |