デッド・デューンのマップ
| - | Map | 宝箱 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | メタルバンド(アクセサリ) | ||
| 2 | 深淵の考察(だいじなもの) | ||
| 3 | 巡礼のクルクス(だいじなもの) | ||
| 4 | ストームブロウLv2(アビリティ) | ||
| 5 | デフェイLv2(アビリティ) | ||
| 6 | デブレイLv2(アビリティ) | ||
| 7 | 巡礼のクルクス(だいじなもの) | ||
| 8 | バクティーのエナジー(だいじなもの) | ||
| 9 | シルフスカーフ(アクセサリ) | GP4消費。巡礼のクルクスで砂嵐を消す必要がある | |
| 10 | アースイーターの秘録(だいじなもの) | ||
| 11 | 安心の護符(アクセサリ) | ||
| 12 | 巡礼のクルクス(だいじなもの) | ||
| 13 | 妖精のベール(アクセサリ) | ||
| 14 | 虹の腕珠(アクセサリ) | ||
| 15 | ボサテンダーの秘録(だいじなもの) | ||
| 16 | 「砂漠の大門」の鍵(だいじなもの) 天使のカチューシャ(アクセサリ) バクティのエナジー×3(だいじなもの) シルバーバレッタ(アクセサリ、GP4消費) |
巡礼のクルクスで砂嵐を消す必要がある | |
| 17 | 巡礼のクルクス(だいじなもの) | ||
| 18 | 星のミサンガ(アクセサリ) | ||
| 19 | コルセアバンダナ(アクセサリ) | ||
| 20 | グランガッチの秘録(だいじなもの) | 無法街ラフィアン内の2F | |
| 21 | バクティーのエナジー(だいじなもの) | 雑貨屋内 |
| B(装具屋) | 種類 | 値段 | - | F(装具屋) 遺跡『黄昏の画廊』到へ着後 |
種類 | 値段 | - | Fの近く 遺跡『黄昏の画廊』へ到着後 |
値段 |
| パッションルージュ | ウェア | 1250 | 進撃のヴァンガード | ウェア | 1250 | 巡礼のクルクス | 1000 | ||
| 砂塵の孤影 | ウェア | 1250 | デンジャーブロッサム | ウェア | 1250 | ||||
| デジャ・ヴュ(8日目から) | ウェア | 8000 | ダイバージェンス | ウェア | 5000 | ||||
| 光陰の陽炎(HARD) | ウェア | 100000 | デザートフォックス | ウェア | 5000 | ||||
| エレガンスグラス | 飾り | 260 | ザ・タワー(HARD) | ウェア | 100000 | ||||
| 摩天楼のサングラス | 飾り | 280 | ラブハート眼帯 | 飾り | 320 | ||||
| 荒野のサングラス | 飾り | 280 | 大洋の三角帽 | 飾り | 380 | ||||
| 気まぐれサングラス | 飾り | 280 | 熱血の三角帽 | 飾り | 380 | ||||
| 執行者のサングラス | 飾り | 280 | 魔女のとんがり帽 | 飾り | 350 | ||||
| 叡智のとんがり帽 | 飾り | 350 | |||||||
| 小枠なとんがり帽 | 飾り | 350 |
| C(情報屋) サイドクエスト攻略後 |
値段 |
| メガップルの秘録 | 120 |
| デザートサハギンの秘録 | 120 |
| スケルトンの秘録 | 120 |
| サボテンダーの秘録 | 180 |
| 万能工材(2周目) | 300 |
| 刃砥ぎパウダー(2周目) | 3000 |
| 盾磨きパウダー(2周目) | 3000 |
| 銅の呪宝(2周目) | 600 |
| 銀の呪宝(2周目) | 1500 |
| 金の呪宝(2周目) | 3200 |
| プラチナの呪宝(2周目) | 6800 |
| A(雑貨屋) | 値段 | - | C、H(雑貨屋) | 値段 | - | E(雑貨屋) サイドクエスト攻略後 |
値段 |
| ポーション(5日目まで) | 360 | ポーション(5日目まで) | 360 | ポーション(5日目まで) | 360 | ||
| ハイポーション(6日目から) | 480 | ハイポーション(6日目から) | 480 | ハイポーション(6日目から) | 480 | ||
| エクスポーション(11日目から) | 640 | エクスポーション(11日目から) | 640 | エクスポーション(11日目から) | 640 | ||
| 万能薬 | 580 | 万能薬 | 580 | 万能薬 | 580 | ||
| メガ万能薬(6日目から) | 980 | ベールの薬 | 480 | メガ万能薬(6日目から) | 980 | ||
| フェニックスの尾 | 1280 | フェニックスの尾 | 1280 | ||||
| プロテスの薬 | 640 | ベールの薬 | 480 | ||||
| ベールの薬 | 480 | リジェネの薬 | 980 | ||||
| エンエアロの薬 | 640 |
| G(鍛冶屋) 遺跡『黄昏の画廊』へ到着後 |
種類 | 値段 |
| ソウルリベレイター(7日目まで) | 武器 | 4900 |
| サルヴェーションローズ(7日目まで) | 武器 | 72000 |
| ファム・ファタール(9日目まで) | 武器 | 4000 |
| デリラの誘惑(8日目から) | 武器 | 45000 |
| カルメンの舞(10日目から) | 武器 | 88000 |
| 飛竜の槍(9日目まで) | 武器 | 4000 |
| 海神の矛(8日目から) | 武器 | 45000 |
| 妖魔の爪(10日目から) | 武器 | 88000 |
| サロメのくちづけ(HARD) | 武器 | 196000 |
| モルガン・ル・フェイ(HARD) | 武器 | 420000 |
| 雷神の角(HARD) | 武器 | 196000 |
| 冥王の牙(HARD) | 武器 | 42000 |
| プリトウェン(7日目まで) | 盾 | 500 |
| ペンドラゴン(9日目まで) | 盾 | 2600 |
| ダムデュラック(9日目まで) | 盾 | 36000 |
| アクアマリンワルツ(8日目から) | 盾 | 4000 |
| カーネリアンクワイア(10日目から) | 盾 | 32000 |
| アメジストアンセム(8日目から) | 盾 | 4000 |
| エメラルドアンサンブル(10日目から) | 盾 | 32000 |
| クリスタルサイレンス(HARD) | 盾 | 360000 |
| ダークマターノイズ(HARD) | 盾 | 360000 |