WEAPON UPGRADEについて

武器のアップグレードは、最も早い段階ではチャプター2で行けるようになる
メビウスのエージェント『オニール』のセーフハウスにあるワークベンチという作業台を調べると、
武器を強化できるようになります。
武器を強化するには『ギア』という素材が必要になる。
また上位の強化をするためには素材の『ツールキット』という素材が必要になる。
ギアやツールキットはフィールドなどで入手できる。
ハンドガン
攻撃力(0/7)
攻撃力 | ギア | 効果 | 内容 |
---|---|---|---|
火力1 | 90 | 120% | 火力が上がり、ダメージが増える。 |
火力2 | 100 | 130% | 火力が上がり、ダメージが増える。 |
Lv2ロック解放 | ツールキット×1 | - | 上位の強化ができるようになる。 |
火力3 | 200 | 140% | 火力が上がり、ダメージが増える。 |
火力4 | 400 | 150% | 火力が上がり、ダメージが増える。 |
クリティカル1 | 120 | 30% | 敵の弱点に撃ったときに、 クリティカルダメージの確率が増える。 |
Lv3ロック解放 | ツールキット×1 | - | 上位の強化ができるようになる。 |
火力5 | 800 | 200% | 火力が上がり、ダメージが増える。 |
クリティカル2 | 360 | 60% | 敵の弱点に撃ったときに、 クリティカルダメージの確率が増える。 |
装填数(0/4)
装填数 | ギア | 効果 | 内容 |
---|---|---|---|
装弾数1 | 20 | 7個 | 装填できる弾薬数が増える。 |
装弾数2 | 50 | 8個 | 装填できる弾薬数が増える。 |
Lv2ロック解放 | ツールキット×1 | - | 上位の強化ができるようになる。 |
装弾数3 | 120 | 10個 | 装填できる弾薬数が増える。 |
Lv3ロック解放 | ツールキット×1 | - | 上位の強化ができるようになる。 |
装弾数4 | 120 | 12個 | 装填できる弾薬数が増える。 |
連射速度(0/3)
連射速度 | ギア | 効果 | 内容 |
---|---|---|---|
連射速度1 | 30 | 0.40秒 | 次に弾を撃つまでの時間を短縮させる。 |
連射速度2 | 80 | 0.33秒 | 次に弾を撃つまでの時間を短縮させる。 |
Lv2ロック解放 | ツールキット×1 | - | 上位の強化ができるようになる。 |
連射速度3 | 160 | 0.25秒 | 次に弾を撃つまでの時間を短縮させる。 |
リロード時間(0/4)
リロード時間 | ギア | 効果 | 内容 |
---|---|---|---|
リロード速度1 | 20 | 1.86秒 | 弾を込める時間を短縮させる。 |
リロード速度2 | 50 | 1.49秒 | 弾を込める時間を短縮させる。 |
構え移動性能向上 | 120 | 165% | 銃を構えているときの移動速度が上がる。 |
Lv2ロック解放 | ツールキット×1 | - | 上位の強化ができるようになる。 |
Lv3ロック解放 | ツールキット×1 | - | 上位の強化ができるようになる。 |
リロード速度3 | 160 | 1.49秒 | 弾を込める時間を短縮させる。 |
ショットガン
攻撃力(0/7)
攻撃力 | ギア | 効果 | 内容 |
---|---|---|---|
火力1 | 90 | 105% | 火力が上がり、ダメージが増える。 |
火力2 | 120 | 110% | 火力が上がり、ダメージが増える。 |
Lv2ロック解放 | ツールキット×1 | - | 上位の強化ができるようになる。 |
火力3 | 240 | 115% | 火力が上がり、ダメージが増える。 |
火力4 | 480 | 120% | 火力が上がり、ダメージが増える。 |
クリティカル1 | 100 | 20% | 敵の弱点に撃ったときに、 クリティカルダメージの確率が増える。 |
Lv3ロック解放 | ツールキット×1 | - | 上位の強化ができるようになる。 |
火力5 | 960 | 130% | 火力が上がり、ダメージが増える。 |
クリティカル2 | 300 | 40% | 敵の弱点に撃ったときに、 クリティカルダメージの確率が増える。 |
装填数(0/4)
装填数 | ギア | 効果 | 内容 |
---|---|---|---|
装弾数1 | 30 | 4個 | 装填できる弾薬数が増える。 |
Lv2ロック解放 | ツールキット×1 | - | 上位の強化ができるようになる。 |
装弾数2 | 80 | 5個 | 装填できる弾薬数が増える。 |
装弾数3 | 140 | 6個 | 装填できる弾薬数が増える。 |
Lv3ロック解放 | ツールキット×1 | - | 上位の強化ができるようになる。 |
装弾数4 | 140 | 7個 | 装填できる弾薬数が増える。 |
連射速度(0/3)
連射速度 | ギア | 効果 | 内容 |
---|---|---|---|
連射速度1 | 40 | 1.25秒 | 次に弾を撃つまでの時間を短縮させる。 |
Lv2ロック解放 | ツールキット×1 | - | 上位の強化ができるようになる。 |
Lv3ロック解放 | ツールキット×1 | - | 上位の強化ができるようになる。 |
連射速度2 | 80 | 1.07秒 | 次に弾を撃つまでの時間を短縮させる。 |
連射速度3 | 160 | 0.75秒 | 次に弾を撃つまでの時間を短縮させる。 |
リロード時間(0/4)
リロード時間 | ギア | 効果 | 内容 |
---|---|---|---|
リロード速度1 | 30 | 1.80秒 | 弾を込める時間を短縮させる。 |
リロード速度2 | 60 | 1.58秒 | 弾を込める時間を短縮させる。 |
Lv2ロック解放 | ツールキット×1 | - | 上位の強化ができるようになる。 |
構え移動性能向上 | 150 | 165% | 銃を構えているときの移動速度が上がる。 |
Lv3ロック解放 | ツールキット×1 | - | 上位の強化ができるようになる。 |
リロード速度3 | 120 | 1.24秒 | 弾を込める時間を短縮させる。 |
スナイパーライフル
攻撃力(0/5)
攻撃力 | ギア | 効果 | 内容 |
---|---|---|---|
火力1 | 100 | 115% | 火力が上がり、ダメージが増える。 |
Lv2ロック解放 | ツールキット×1 | - | 上位の強化ができるようになる。 |
火力2 | 120 | 130% | 火力が上がり、ダメージが増える。 |
火力3 | 240 | 145% | 火力が上がり、ダメージが増える。 |
Lv3ロック解放 | ツールキット×1 | - | 上位の強化ができるようになる。 |
火力4 | 480 | 160% | 火力が上がり、ダメージが増える。 |
火力5 | 960 | 200% | 火力が上がり、ダメージが増える。 |
装填数(0/4)
装填数 | ギア | 効果 | 内容 |
---|---|---|---|
装弾数1 | 30 | 4個 | 装填できる弾薬数が増える。 |
装弾数2 | 80 | 5個 | 装填できる弾薬数が増える。 |
Lv2ロック解放 | ツールキット×1 | - | 上位の強化ができるようになる。 |
Lv3ロック解放 | ツールキット×1 | - | 上位の強化ができるようになる。 |
装弾数3 | 140 | 6個 | 装填できる弾薬数が増える。 |
装弾数4 | 140 | 7個 | 装填できる弾薬数が増える。 |
連射速度(0/3)
連射速度 | ギア | 効果 | 内容 |
---|---|---|---|
連射速度1 | 50 | 0.83秒 | 次に弾を撃つまでの時間を短縮させる。 |
Lv2ロック解放 | ツールキット×1 | - | 上位の強化ができるようになる。 |
連射速度2 | 100 | 0.71秒 | 次に弾を撃つまでの時間を短縮させる。 |
Lv3ロック解放 | ツールキット×1 | - | 上位の強化ができるようになる。 |
連射速度3 | 200 | 0.63秒 | 次に弾を撃つまでの時間を短縮させる。 |
リロード時間(0/3)
リロード時間 | ギア | 効果 | 内容 |
---|---|---|---|
リロード速度1 | 30 | 2.45秒 | 弾を込める時間を短縮させる。 |
Lv2ロック解放 | ツールキット×1 | - | 上位の強化ができるようになる。 |
リロード速度2 | 60 | 2.16秒 | 弾を込める時間を短縮させる。 |
Lv3ロック解放 | ツールキット×1 | - | 上位の強化ができるようになる。 |
リロード速度3 | 120 | 1.69秒 | 弾を込める時間を短縮させる。 |
ウォーデン・クロスボウ
飛距離(0/3)
飛距離 | ギア | 効果 | 内容 |
---|---|---|---|
飛距離1 | 25 | 140% | ボルトの飛距離を伸ばす。 |
飛距離2 | 50 | 160% | ボルトの飛距離を伸ばす。 |
Lv2ロック解放 | ツールキット×1 | - | 上位の強化ができるようになる。 |
飛距離3 | 125 | 200% | ボルトの飛距離を伸ばす。 |
チャージ時間(0/3)
チャージ時間 | ギア | 効果 | 内容 |
---|---|---|---|
チャージ速度1 | 30 | 0.86秒 | クロスボウを引き絞る時間を短縮する。 |
Lv2ロック解放 | ツールキット×1 | - | 上位の強化ができるようになる。 |
チャージ速度2 | 60 | 0.75秒 | クロスボウを引き絞る時間を短縮する。 |
チャージ速度3 | 120 | 0.60秒 | クロスボウを引き絞る時間を短縮する。 |
煙幕ボルト(0/4)
煙幕ボルト | ギア | 効果 | 内容 |
---|---|---|---|
煙幕ボルト1 | 100 | 7.00秒 | 煙の持続時間が増える。 |
煙幕ボルト2 | 200 | 9.00秒 | 煙の持続時間と効果範囲が増える。 |
Lv2ロック解放 | ツールキット×1 | - | 広範囲に渡り、より多くの敵に連鎖する。 |
煙幕ボルト3 | 350 | 12.00秒 | 煙の持続時間と効果範囲が増える。 また効果範囲内にいる敵に、 スニークキルを決めれる。 |
EXロック解放 | ツールキット×1 | - | 広範囲に渡り、より多くの敵に連鎖する。 |
煙幕ボルトEX | 1000 | - | 煙に毒が付与されて、 適度にダメージを与えてくれる。 セバスチャンは毒の影響は受けない。 |
ショックボルト(0/4)
ショックボルト | ギア | 効果 | 内容 |
---|---|---|---|
ショックボルト1 | 70 | 2 | 広範囲に渡り、より多くの敵に連鎖する。 |
ショックボルト2 | 140 | 3 | 広範囲に渡り、より多くの敵に連鎖する。 |
Lv2ロック解放 | ツールキット×1 | - | 上位の強化ができるようになる。 |
ショックボルト3 | 280 | 4 | 広範囲に渡り、より多くの敵に連鎖する。 |
EXロック解放 | ツールキット×1 | - | 上位の強化ができるようになる。 |
ショックボルトEX | 700 | - | 電気ショックでより多くのダメージを与える。 |
マインボルト(0/4)
マインボルト | ギア | 効果 | 内容 |
---|---|---|---|
マインボルト1 | 80 | 120% | ダメージが増える。 |
マインボルト2 | 160 | 180% | ダメージが増える。 |
Lv2ロック解放 | ツールキット×1 | - | 上位の強化ができるようになる。 |
マインボルト3 | 320 | 200% | ダメージと爆発範囲が増える。 |
EXロック解放 | ツールキット×1 | - | 上位の強化ができるようになる。 |
マインボルトEX | 1000 | - | 短時間で爆発し、近くにいる敵へのダメージも増える。 |
ハープンボルト(0/4)
ハープンボルト | ギア | 効果 | 内容 |
---|---|---|---|
ハープンボルト1 | 60 | 150% | ダメージが増える。 |
ハープンボルト2 | 120 | 200% | ダメージが増える。 |
Lv2ロック解放 | ツールキット×1 | - | 上位の強化ができるようになる。 |
ハープンボルト3 | 240 | 250% | ダメージが増える。 |
EXロック解放 | ツールキット×1 | - | 上位の強化ができるようになる。 |
ハープンボルトEX | 700 | - | 炎が付き、攻撃を受けた敵を燃やす。 |
フリーズボルト(0/4)
フリーズボルト | ギア | 効果 | 内容 |
---|---|---|---|
フリーズボルト1 | 100 | 2.1m | 効果範囲が広がる |
フリーズボルト2 | 160 | 2.6m | 効果範囲が広がる |
Lv2ロック解放 | 320 | 3.5m | 効果範囲が広がる |
EXロック解放 | ツールキット×1 | - | 上位の強化ができるようになる。 |
フリーズボルトEX | 700 | - | 一定時間、冷却範囲が持続する |
アサルトライフル
攻撃力(0/5)
攻撃力 | ギア | 効果 | 内容 |
---|---|---|---|
火力1 | 100 | 120% | 火力が上がり、ダメージが増える。 |
Lv2ロック解放 | ツールキット×1 | - | 上位の強化ができるようになる。 |
火力2 | 200 | 130% | 火力が上がり、ダメージが増える。 |
Lv3ロック解放 | ツールキット×1 | - | 上位の強化ができるようになる。 |
火力3 | 400 | 140% | 火力が上がり、ダメージが増える。 |
火力4 | 800 | 150% | 火力が上がり、ダメージが増える。 |
火力5 | 1200 | 200% | 火力が上がり、ダメージが増える。 |
装填数(0/4)
装填数 | ギア | 効果 | 内容 |
---|---|---|---|
装弾数1 | 30 | 45個 | 装填できる弾薬数が増える。 |
装弾数2 | 80 | 60個 | 装填できる弾薬数が増える。 |
Lv2ロック解放 | ツールキット×1 | - | 上位の強化ができるようになる。 |
装弾数3 | 140 | 75個 | 装填できる弾薬数が増える。 |
Lv3ロック解放 | ツールキット×1 | - | 上位の強化ができるようになる。 |
装弾数4 | 240 | 90個 | 装填できる弾薬数が増える。 |
連射速度(0/3)
連射速度 | ギア | 効果 | 内容 |
---|---|---|---|
連射速度1 | 100 | 0.12秒 | 次に弾を撃つまでの時間を短縮させる。 |
Lv2ロック解放 | ツールキット×1 | - | 上位の強化ができるようになる。 |
連射速度2 | 200 | 0.09秒 | 次に弾を撃つまでの時間を短縮させる。 |
Lv3ロック解放 | ツールキット×1 | - | 上位の強化ができるようになる。 |
連射速度3 | 600 | 0.08秒 | 次に弾を撃つまでの時間を短縮させる。 |
リロード時間(0/4)
リロード時間 | ギア | 効果 | 内容 |
---|---|---|---|
リロード速度1 | 30 | 1.50秒 | 弾を込める時間を短縮させる。 |
リロード速度2 | 60 | 1.20秒 | 弾を込める時間を短縮させる。 |
構え移動性能向上 | 150 | 165% | 銃を構えているときの移動速度が上がる。 |
Lv2ロック解放 | ツールキット×1 | - | 上位の強化ができるようになる。 |
Lv3ロック解放 | ツールキット×1 | - | 上位の強化ができるようになる。 |
リロード速度3 | 120 | 0.94秒 | 弾を込める時間を短縮させる。 |
マグナム
攻撃力(0/5)
攻撃力 | ギア | 効果 | 内容 |
---|---|---|---|
火力1 | 60 | 120% | 火力が上がり、ダメージが増える。 |
Lv2ロック解放 | ツールキット×1 | - | 上位の強化ができるようになる。 |
火力2 | 110 | 130% | 火力が上がり、ダメージが増える。 |
火力3 | 210 | 140% | 火力が上がり、ダメージが増える。 |
Lv3ロック解放 | ツールキット×1 | - | 上位の強化ができるようになる。 |
火力4 | 420 | 150% | 火力が上がり、ダメージが増える。 |
火力5 | 930 | 200% | 火力が上がり、ダメージが増える。 |
装填数(0/4)
装填数 | ギア | 効果 | 内容 |
---|---|---|---|
装弾数1 | 30 | 7個 | 装填できる弾薬数が増える。 |
Lv2ロック解放 | ツールキット×1 | - | 上位の強化ができるようになる。 |
装弾数2 | 80 | 8個 | 装填できる弾薬数が増える。 |
装弾数3 | 140 | 9個 | 装填できる弾薬数が増える。 |
Lv3ロック解放 | ツールキット×1 | - | 上位の強化ができるようになる。 |
装弾数4 | 140 | 10個 | 装填できる弾薬数が増える。 |
連射速度(0/3)
連射速度 | ギア | 効果 | 内容 |
---|---|---|---|
連射速度1 | 50 | 0.87秒 | 次に弾を撃つまでの時間を短縮させる。 |
Lv2ロック解放 | ツールキット×1 | - | 上位の強化ができるようになる。 |
Lv3ロック解放 | ツールキット×1 | - | 上位の強化ができるようになる。 |
連射速度2 | 100 | 0.77秒 | 次に弾を撃つまでの時間を短縮させる。 |
連射速度3 | 200 | 0.63秒 | 次に弾を撃つまでの時間を短縮させる。 |
リロード時間(0/4)
リロード時間 | ギア | 効果 | 内容 |
---|---|---|---|
リロード速度1 | 50 | 1.86秒 | 弾を込める時間を短縮させる。 |
Lv2ロック解放 | ツールキット×1 | - | 上位の強化ができるようになる。 |
リロード速度2 | 100 | 1.49秒 | 弾を込める時間を短縮させる。 |
Lv3ロック解放 | ツールキット×1 | - | 上位の強化ができるようになる。 |
リロード速度3 | 200 | 1.16秒 | 弾を込める時間を短縮させる。 |
構え移動性能向上 | 150 | 165% | 銃を構えているときの移動速度が上がる |