ポッポ(昭和通り店・天下一通り店・中道通り裏店)、Mストア、ドン・キホーテ ↑
・値段はポッポ、Mストア価格。
同じアイテムがドン・キホーテに売られている場合は、ドン・キホーテの方が若干値段が安いです。
- ポッポ 昭和通り店
- ポッポ 天下一通り店
- ポッポ 中道通り裏店
- Mストア 神室町店
- ドン・キホーテ 神室町店
| アイテム | 値段 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 内容 |
| Tokyo Walker | 490円 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 特定店舗でこの雑誌を見せると割引される |
| スタミナX | 1200円 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | 体力+300、ヒート+6810 |
| スタミナンXX | 3400円 | - | ○ | - | - | ○ | 体力+600、ヒート+12800 |
| タウリナー | 250円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ヒート+6810 |
| タウリナー+ | 798円 | - | - | - | - | ○ | ヒート+12800 |
| タフネスZ | 650円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 体力+300 |
| タフネスZZ | 2200円 | - | - | - | - | ○ | 体力+600 |
| しょうゆラーメン | 190円 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 体力+250 |
| みそラーメン | 190円 | - | ○ | ○ | - | ○ | 体力+250 |
| とんこつラーメン | 190円 | ○ | - | ○ | - | ○ | 体力+250 |
| しおラーメン | 190円 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | 体力+178 |
| 大盛りいか焼きそば | 190円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 体力+250 |
| 大盛りソース焼そば | 190円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 体力+250 |
| スープはるさめ ワンタン | 158円 | - | ○ | - | ○ | ○ | 体力+240 |
| スープはるさめ かきたま | 158円 | ○ | ○ | - | - | ○ | 体力+240 |
| スープはるさめ 坦坦麺タイプ | 158円 | - | ○ | - | ○ | ○ | 体力+240 |
| スープはるさめ チゲ | 158円 | ○ | ○ | - | - | ○ | 体力+240 |
| スープはるさめ 野菜とわかめ | 158円 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 体力+240 |
| スープはるさめ 鶏だし中華 | 158円 | ○ | - | ○ | - | ○ | 体力+240 |
| スープはるさめ 黒酢酸辣湯 | 158円 | - | - | ○ | ○ | ○ | 体力+240 |
| スープはるさめ ちゃんぽん | 176円 | - | - | ○ | - | ○ | |
| 香り味わう燻塩らぁ麺 | 220円 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |
| JANJAN焼そば コクソース | 190円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| わかめラーメン ごま・しょうゆ | 190円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| おでん盛り合わせ | 420円 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 体力+420 |
| 昆布おにぎり | 180円 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 体力+245 |
| ツナおにぎり | 190円 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 体力+248 |
| 鮭おにぎり | 200円 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 体力+250 |
| 幕の内弁当 | 600円 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 体力+800 |
| とんかつ弁当 | 780円 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 体力+395 |
| クラブハウスサンド | 250円 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 体力+263 |
| たまごツナサンド | 230円 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 特製焼そば | 460円 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 体力+315 |
| 肉まん | 130円 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 体力+233 |
| あんまん | 130円 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 体力+233 |
| 焼きそばまん | 140円 | - | - | - | ○ | - | 体力+235 |
| 日本酒 | 1100円 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 体力+100、酔い度+500 |
| 牛乳 | 130円 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 体力+100 |
| ドッグフード | 270円 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 体力+50 |
| 寿司詰め | 3500円 | ○ | ○ | - | ○ | - | 体力+800 |
| 焼き鳥 | 400円 | ○ | ○ | - | ○ | - | |
| 琉球 酒豪伝説 | 200円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 体力+1、酔い度-600 |
| ボス レインボーマウンテン | 120円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 体力+50、酔い度-300 |
| ボス 贅沢微糖 | 120円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 体力+50、酔い度-350 |
| ボス 無糖ブラック | 120円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 体力+50、酔い度-380 |
| サントリーウーロン茶 | 147円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 体力+30、酔い度-50 |
| サントリー黒烏龍茶 | 168円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 体力+35、酔い度-52 |
| サントリー天然水(南アルプス) | 110円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 体力+20、酔い度-1 |
| 伊右衛門 | 147円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 体力+30、酔い度-20 |
| 伊右衛門 濃いめ | 147円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 体力+30、酔い度-25 |
| C.C.レモン | 147円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 体力+40、酔い度-5 |
| GREEB DA・KA・RA | 147円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| デカビタC | 120円 | - | - | - | ○ | ○ | |
| ビタミンウォーター | 147円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| オランジーナ | 147円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 胡麻麦茶 | 168円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 体力+、酔い度-20 |
| ザ・プレミアム・モルツ | 255円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 体力+100、酔い度+150 |
| 金麦 | 139円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 体力+80、酔い度+120 |
| 角ハイボール缶 | 139円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| カロリ。(地中海レモン) | 139円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| またたびスティック | 498円 | - | - | - | ○ | - | |
| ナイトブラック ギャラント | 2076円 | - | - | - | - | ○ | アクセサリ:防御力0、刃0、銃0、香水 |
| ナイトブラック サベージ | 2076円 | - | - | - | - | ○ | アクセサリ:防御力0、刃0、銃0、香水 |
| ナイトブラック レジェンド | 2076円 | - | - | - | - | ○ | アクセサリ:防御力0、刃0、銃0、香水 |
| サラシ | 2000円 | - | - | - | - | ○ | 防具:防御力3、刃3、銃3 |
| 御守り | 500円 | - | - | - | - | ○ | アクセサリ:防御力1、刃0、銃0 |
| 快適ソール | 1000円 | - | - | - | - | ○ | アクセサリ:防御力1、刃0、銃0 |
| 鷹の爪 | 100円 | - | - | - | - | ○ | ワークス上山への投資素材 |
| 電池 | 100円 | - | - | - | - | ○ | ワークス上山への投資素材 |
| 塩 | 128円 | ○ | ○ | ○ | - | - | 武器:攻撃力6、★1 |
| コショウ | 168円 | ○ | ○ | ○ | - | - | 武器:攻撃力6、★1 |
| 瞬間接着剤 | 400円 | ○ | ○ | ○ | - | - | 武器:攻撃力10、★1 |
| ハバネロパウダー | 270円 | ○ | ○ | ○ | - | - | 武器:攻撃力10、★1 |
| コウモリ傘 | 980円 | ○ | ○ | ○ | - | - | 武器:攻撃力10、★1 |
| リペアキット | 9800円 | ○ | ○ | ○ | - | - | 武器耐久の回復、銃の弾補充 |
えびすや 神室町店 ↑
| アイテム | 値段 | 内容 |
| スタミナンX | 1200円 | 体力+300、ヒート+6810 |
| スタミナンXX | 3400円 | 体力+600、ヒート+12800 |
| リペアキット | 9800円 | 武器耐久の回復、銃の弾補充 |
| スラッパー | 2500円 | 武器:攻撃力12、★1 |
| 鎖かたびら | 1万円 | 防具:防御力6、刃6、銃4、刃物耐性 |
| 防炎シャツ | 1000円 | 防具:防御力2、刃0、銃0、火炎耐性 |
| 絶縁体シャツ | 1000円 | 防具:防御力2、刃0、銃0、電撃耐性 |
| 樫の木刀 | 3000円 | 武器:攻撃力8、★1 |
| 催涙スプレー | 3000円 | 武器:攻撃力30、★1 |
| かまいたち印のカッタ― | 100円 | ワークス上山への投資素材 |
| 鉄パイプ | 100円 | 武器:攻撃力15、★1 |
| 木製ドライバー | 4000円 | 武器:攻撃力11、★1 |
| ロッカーキーウォッチャー | 7万円 | アクセサリ:コインロッカーのカギが近くにあると音で知らせてくれる |
ことぶき薬局 ↑
| アイテム | 値段 | 内容 |
| 琉球 酒豪伝説 | 200円 | 体力+1、酔い度-600 |
| スタミナンX | 1200円 | 体力+300、ヒート+6810 |
| スタミナンXX | 3400円 | 体力+600、ヒート+12800 |
| スタミナンロイヤル | 1万2000円 | 体力+1000、ヒート+16400 |
| スタミナンスパーク | 2万円 | 体力+全回復、ヒート+全回復 |
| タウリナー | 250円 | ヒート+6810 |
| タウリナー+ | 850円 | ヒート+12800 |
| タウリナー++ | 2500円 | ヒート+16400 |
| タフネスZ | 650円 | 体力+300 |
| タフネスZZ | 2200円 | 体力+600 |
| タフネスエンペラー | 7300円 | 体力+1000 |
| ハラヘールRX | 150円 | 体力が減る |
ル・マルシェ 神室町 ↑
・装備できるアクセサリは、キャバクラに行く際に装備して入れば好感度が上がる。
他のブランド品はキャバ嬢用のプレゼント品。
| アイテム | 値段 | 内容 |
| ナイトブラック ギャラント | 4095円 | アクセサリ:防御力0、刃0、銃0 |
| ナイトブラック サベージ | 4095円 | アクセサリ:防御力0、刃0、銃0 |
| ナイトブラック レジェンド | 4095円 | アクセサリ:防御力0、刃0、銃0 |
| モノグラムのバッグ | 15万2250円 | |
| フランス製男性用香水 | 6090円 | アクセサリ:防御力0、刃0、銃0 |
| フランス製女性用香水 | 8190円 | |
| イタリア製男性用香水 | 7560円 | アクセサリ:防御力0、刃0、銃0 |
| イタリア製女性用香水 | 1万0290円 | |
| フランス製マフラー | 2万8800円 | |
| フランス製財布 | 3万9800円 | |
| イタリア製マフラー | 2万1000円 | |
| イタリア製財布 | 4万4100円 | |
| フランス製ハンドバッグ | 9万8000円 | |
| イタリア製ショルダーバッグ | 7万9800円 | |
| スイス製高級腕時計 | 29万8000円 | アクセサリ:防御力0、刃0、銃0 |
| アジア製デジタル時計 | 1480円 | アクセサリ:防御力0、刃0、銃0 |
| 国産ダイバーズウォッチ | 1万4700円 | アクセサリ:防御力0、刃0、銃0 |
| フランス製オートクチュール | 100万円 | |
| フランス製プレタポルテ | 50万円 | |
| イタリア製女性用スーツ | 25万2000円 | |
| イタリア製婦人腕時計 | 18万8000円 | |
| イタリア製高級ネックレス | 21万円 | |
| キャビアスキンバッグ | 22万8000円 | |
| イタリア製リング | 25万4000円 | |
| イタリア製男性用ネックレス | 21万円 | アクセサリ:防御力0、刃0、銃0 |
| イギリス製女性用コート | 32万円 | |
| ゴールドのブレスレット | 3万7800円 | |
| シルバーのブレスレット | 1万2600円 | |
| ジュエリーのピアス | 4万9800円 | |
| ゴールドのピアス | 2万7300円 | |
| レザーストラップ | 1万8900円 | |
| シルバーのストラップ | 1万8900円 | |
| イタリア製高級ブーツ | 6万3000円 | |
| フランス製高級サンダル | 3万6750円 | |
| イタリア製高級ベルト | 3万9900円 |
最終更新日: