■目次
神室町の飲食店データ

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
- ■飲食店について
-
龍が如く極2では敵を倒したり、サブストーリーなどを攻略して経験値を得るよりは、
食事で経験値を得たほうが、楽に経験値を稼げる仕様です。
なので、金さえあれば簡単にレベル上げをすることができる。
金稼ぎについては、新・水商売アイランドをプレイすれば何千万単位で稼げます。
一部、食事の食べ合わせによりボーナスが発生することもある。
食事ボーナスは余分に経験値を獲得できます。
ただ胃袋が満腹状態だとボーナスは発生しない仕様。
レベル上げのやり方は、食事を食べまくって、
薬局で売ってる『ハラヘールハーフ』や『ハラヘールRX』を使用して空腹状態にしておき、
また飲食すれば作業的に経験値稼ぎができます。
アルコールの場合は、一定量まで飲むとアルコールを飲めなくなるので、
神室町のことぶき薬局で販売されている『酔い覚まし錠』を飲めば、
一気に酔いを醒ませることができる。神室町と蒼天堀を含めて、全店舗で飲食すればトロフィー『グルメレポーター』を獲得する。
1:赤牛丸(ホテル街店、天下一通り店)
食事 | 胃袋 | 獲得経験値 | 価格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
体力 | 俊敏 | 根性 | 技巧 | 魅力 | |||
牛丼(並) | 20 | 15 | 13 | 10 | 0 | 0 | 400円 |
牛丼(大) | 30 | 15 | 13 | 10 | 7 | 0 | 500円 |
牛丼(特) | 40 | 15 | 13 | 10 | 13 | 0 | 650円 |
牛皿 | 10 | 15 | 0 | 0 | 13 | 0 | 210円 |
生ビール | 5 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 430円 |
味噌汁 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60円 |
ボーナス | |||||||
至福の一人酒 | 牛皿+生ビール | ||||||
超定番セット | 牛丼(並)+味噌汁 |
2:スマイルバーガー(劇場北西店、中道通り店)
食事 | 胃袋 | 獲得経験値 | 価格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
体力 | 俊敏 | 根性 | 技巧 | 魅力 | |||
スマイルバーガー | 25 | 30 | 13 | 10 | 0 | 0 | 520円 |
てりやきスマイルバーガー | 30 | 15 | 26 | 10 | 0 | 0 | 580円 |
キングスマイルバーガー | 40 | 30 | 26 | 20 | 7 | 0 | 690円 |
マグロバーガー | 30 | 0 | 13 | 10 | 26 | 0 | 580円 |
角煮バーガー | 40 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 600円 |
スマイルポテト | 10 | 0 | 0 | 5 | 13 | 8 | 250円 |
スマイルシェイク | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 220円 |
スマイルサラダ | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 300円 |
ボーナス | |||||||
スマイル王道セット | スマイルバーガー+スマイルポテト+スマイルシェイク | ||||||
ヘルシースマイル | マグロバーガー+スマイルサラダ | ||||||
ハイカロリーコンボ | スマイルバーガー+スマイルポテト+スマイルサラダ |
3:リンガーハット
食事 | 胃袋 | 獲得経験値 | 価格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
体力 | 俊敏 | 根性 | 技巧 | 魅力 | |||
長崎ちゃんぽん | 20 | 15 | 13 | 0 | 26 | 0 | 580円 |
野菜たっぷりちゃんぽん | 30 | 15 | 26 | 0 | 13 | 0 | 720円 |
ピリカラちゃんぽん | 20 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 640円 |
長崎皿うどん | 20 | 15 | 0 | 0 | 26 | 8 | 600円 |
太めん皿うどん | 30 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730円 |
野菜たっぷり皿うどん | 25 | 15 | 7 | 0 | 26 | 8 | 730円 |
スナック皿うどん | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420円 |
野菜たぷり食べるスープ | 20 | 0 | 13 | 0 | 40 | 0 | 680円 |
まぜ辛めん | 20 | 0 | 0 | 20 | 10 | 8 | 500円 |
牛・がっつりまぜめん | 20 | 17 | 40 | 0 | 0 | 0 | 720円 |
チャーハン | 30 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 340円 |
ぎょうざ5個 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250円 |
ボーナス | |||||||
野菜を愛する男 | 野菜たっぷりちゃんぽん+野菜たっぷり皿うどん+ 野菜たぷり食べるスープ |
||||||
まぜまぜな男 | まぜ辛めん+牛・がっつりまぜめん |
4:いきなり!ステーキ
食事 | 胃袋 | 獲得経験値 | 価格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
体力 | 俊敏 | 根性 | 技巧 | 魅力 | |||
ヒレステーキ 200g(1g 9円) | 30 | 75 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1800円 |
リブロースステーキ 300g(1g 7.3円) | 40 | 90 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2190円 |
サーロインステーキ 200g(1g 8.5円) | 30 | 83 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1700円 |
ワイルドステーキ 300g | 40 | 75 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1350円 |
ワイルドハンバーグ 300g | 60 | 60 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1100円 |
サラダ | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 250円 |
スープ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 180円 |
ボーナス | |||||||
盤石の布陣 | ヒレステーキ 200g(1g 9円)+サラダ+スープ | ||||||
ワイルドな食べっぷり | ワイルドステーキ 300g+ワイルドハンバーグ 300g |
5:韓来
食事 | 胃袋 | 獲得経験値 | 価格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
体力 | 俊敏 | 根性 | 技巧 | 魅力 | |||
タン塩 | 20 | 30 | 26 | 10 | 13 | 0 | 1400円 |
特上タン塩 | 25 | 45 | 26 | 10 | 13 | 0 | 2500円 |
カルビ | 30 | 15 | 26 | 20 | 13 | 0 | 1200円 |
特上カルビ | 35 | 15 | 40 | 20 | 13 | 0 | 2700円 |
ロース | 30 | 15 | 13 | 20 | 26 | 0 | 1100円 |
特上ロース | 35 | 15 | 13 | 20 | 40 | 0 | 2400円 |
ハラミ | 30 | 15 | 0 | 10 | 26 | 8 | 1000円 |
特上ハラミ | 35 | 30 | 0 | 10 | 40 | 8 | 2500円 |
ホルモン焼き | 30 | 30 | 13 | 10 | 0 | 0 | 800円 |
海鮮盛り合わせ | 30 | 0 | 0 | 10 | 40 | 15 | 1700円 |
焼きニンニク | 5 | 15 | 13 | 10 | 7 | 0 | 500円 |
キムチ盛り合わせ | 10 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 600円 |
石焼きビビンバ | 15 | 30 | 0 | 10 | 7 | 8 | 1500円 |
ユッケジャンクッパ | 20 | 0 | 13 | 20 | 0 | 8 | 1400円 |
ボーナス | |||||||
焼肉の定番 | タン塩+カルビ+ロース | ||||||
焼肉で焼かない!? | キムチ盛り合わせ+石焼きビビンバ+ユッケジャンクッパ | ||||||
韓来の本気 | 特上タン塩+特上カルビ+特上ロース |
6:バンタム
食事 | 胃袋 | 獲得経験値 | 価格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
体力 | 俊敏 | 根性 | 技巧 | 魅力 | |||
山崎25年 | 5 | 10 | 0 | 5 | 30 | 20 | 6000円 |
山崎12年 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 800円 |
白州12年 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 700円 |
白州 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 600円 |
響30年 | 5 | 0 | 10 | 10 | 20 | 30 | 6400円 |
響17年 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 800円 |
ザ・プレミアム・モルツ | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 600円 |
ザ・マッカラン30年 | 5 | 20 | 5 | 5 | 20 | 20 | 6000円 |
ザ・マッカラン25年 | 5 | 10 | 0 | 0 | 15 | 10 | 2800円 |
ザ・マッカラン12年 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 800円 |
グレンフィディック12年 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 650円 |
バランタイン30年 | 5 | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | 6200円 |
バランタイン17年 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 1200円 |
X. O デラックス | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 850円 |
クルボアジェ X. O | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1200円 |
カールスバーグ | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 650円 |
ボーナス | |||||||
30年モノの深み | 響30年+ザ・マッカラン30年+バランタイン30年 |
7:亜天使
食事 | 胃袋 | 獲得経験値 | 価格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
体力 | 俊敏 | 根性 | 技巧 | 魅力 | |||
山崎12年 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 800円 |
サントリーウイスキーオールド | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 600円 |
V. S. O. P | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 600円 |
ザ・プレミアム・モルツ | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 600円 |
V. O | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 400円 |
ザ・モルツ | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 500円 |
鏡月 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 400円 |
ボーナス | |||||||
楽しいお酒 | サントリーウイスキーオールド+ザ・モルツ+鏡月 |
8:シェラック
食事 | 胃袋 | 獲得経験値 | 価格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
体力 | 俊敏 | 根性 | 技巧 | 魅力 | |||
山崎18年 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 1800円 |
白州18年 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 10 | 1500円 |
白州12年 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 700円 |
響17年 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 800円 |
響21年 | 5 | 0 | 0 | 5 | 20 | 20 | 3000円 |
ザ・マッカラン12年 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 800円 |
ラフロイグ10年 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 700円 |
ボウモア12年 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 700円 |
グレンフィディック12年 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 650円 |
バランタイン12年 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 600円 |
ザ・モルツ | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 500円 |
カールスバーグ | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 650円 |
ビーフィーター | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 480円 |
ボーナス | |||||||
18年にこだわる男 | 山崎18年+白州18年 |
9:ワイルドジャクソン(ミレニアムタワー東通り店、天下一通り店)
食事 | 胃袋 | 獲得経験値 | 価格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
体力 | 俊敏 | 根性 | 技巧 | 魅力 | |||
ワイルドバーガー | 40 | 15 | 13 | 10 | 7 | 0 | 600円 |
ワイルドアボカドバーガー | 45 | 15 | 0 | 10 | 13 | 8 | 650円 |
ワイルドチキンバーガー | 50 | 15 | 13 | 0 | 13 | 0 | 600円 |
ワイルドフライドチキン | 40 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 200円 |
オレンジジュース | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 200円 |
ウーロン茶 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 200円 |
ボーナス | |||||||
ワイルドなセット | ワイルドバーガー+ワイルドフライドチキン | ||||||
暇つぶし | オレンジジュース+ウーロン茶 |
10:すしざんまい
食事 | 胃袋 | 獲得経験値 | 価格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
体力 | 俊敏 | 根性 | 技巧 | 魅力 | |||
海鮮ちらし丼 | 25 | 15 | 40 | 0 | 26 | 0 | 1500円 |
特選本まぐろ丼 | 30 | 15 | 40 | 5 | 40 | 0 | 2800円 |
特選すしざんまい | 30 | 15 | 26 | 15 | 33 | 0 | 3000円 |
まぐろざんまい | 30 | 15 | 20 | 25 | 26 | 0 | 3000円 |
こころ粋 | 35 | 15 | 13 | 10 | 26 | 0 | 2000円 |
ボーナス | |||||||
マグロLOVER | 特選本まぐろ丼+まぐろざんまい | ||||||
特選×2 | 特選本まぐろ丼+特選すしざんまい |
11:ヴェッテキッチン 泰平通り西店
食事 | 胃袋 | 獲得経験値 | 価格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
体力 | 俊敏 | 根性 | 技巧 | 魅力 | |||
ヴェッテバーガー | 40 | 0 | 13 | 20 | 13 | 0 | 550円 |
ヴェッテエッグバーガー | 45 | 15 | 13 | 10 | 7 | 0 | 650円 |
トマトオニオンスープ | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 300円 |
ヴェッテオリジナルコーヒー | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 200円 |
アイスレモンティー | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 200円 |
ボーナス | |||||||
ヴェッテドリンクコンプ | トマトオニオンスープ+ヴェッテオリジナルコーヒー+ アイスレモンティー |
||||||
ヴェッテセット | ヴェッテバーガー+ヴェッテオリジナルコーヒー |
12:銀だこハイボール酒場
食事 | 胃袋 | 獲得経験値 | 価格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
体力 | 俊敏 | 根性 | 技巧 | 魅力 | |||
ぜったいうまい!たこ焼 | 20 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 290円 |
チーズ明太子 | 20 | 0 | 13 | 10 | 7 | 0 | 350円 |
ねぎだこ | 20 | 15 | 13 | 0 | 7 | 0 | 350円 |
てりたま | 20 | 0 | 7 | 10 | 13 | 0 | 350円 |
たことアボカドの柚子胡椒 | 30 | 0 | 26 | 10 | 0 | 0 | 420円 |
ソース焼きそば | 40 | 0 | 0 | 10 | 26 | 0 | 460円 |
吠えるたこ唐 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 420円 |
フライドポテトサワークリーム | 30 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 440円 |
つぼきゅう | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 290円 |
ザ・プレミアム・モルツ生 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 470円 |
ザ・角ハイボール | 5 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 360円 |
ブラッドオレンジハイボール | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 460円 |
ジムビームハイボール | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 360円 |
生カシオレ | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 530円 |
ボーナス | |||||||
これぞ銀だこハイボール! | ぜったいうまい!たこ焼+ザ・角ハイボール | ||||||
手軽に一杯 | 吠えるたこ唐+ザ・プレミアム・モルツ生 |
13:富士そば
食事 | 胃袋 | 獲得経験値 | 価格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
体力 | 俊敏 | 根性 | 技巧 | 魅力 | |||
かけそば | 20 | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 300円 |
もりそば | 15 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 300円 |
冷やしきつねそば | 20 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 390円 |
冷やしたぬきそば | 20 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 390円 |
天玉そば | 25 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 470円 |
特撰富士そば | 30 | 8 | 7 | 5 | 7 | 0 | 450円 |
かつ丼 | 30 | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 490円 |
カレーライス | 30 | 0 | 26 | 5 | 0 | 0 | 440円 |
ボーナス | |||||||
丼と麺のハーモニー | かけそば+かつ丼 | ||||||
米大好き | かつ丼+カレーライス | ||||||
きつねとたぬき | 冷やしきつねそば+冷やしたぬきそば |
14:喫茶アルプス
食事 | 胃袋 | 獲得経験値 | 価格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
体力 | 俊敏 | 根性 | 技巧 | 魅力 | |||
ブレンドコーヒー | 5 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 500円 |
ブルーマウンテン | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 1000円 |
モカ | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 600円 |
アールグレイ | 5 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 500円 |
ストロベリーパフェ | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 680円 |
チョコレートパフェ | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 650円 |
特製ショートケーキ | 15 | 0 | 0 | 10 | 7 | 8 | 600円 |
サンドウィッチセット | 20 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 950円 |
オリジナルビーフカレー | 50 | 45 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1500円 |
ナポリタン | 40 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1000円 |
ボーナス | |||||||
アルプスで優雅なひと時を | ストロベリーパフェ+サンドウィッチセット | ||||||
軽食セット | ブレンドコーヒー+サンドウィッチセット |
15:寿司吟
食事 | 胃袋 | 獲得経験値 | 価格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
体力 | 俊敏 | 根性 | 技巧 | 魅力 | |||
にしきにぎり | 20 | 8 | 7 | 10 | 13 | 0 | 800円 |
みやびにぎり | 30 | 8 | 13 | 20 | 26 | 0 | 1200円 |
きわみにぎり | 25 | 8 | 13 | 20 | 40 | 15 | 2500円 |
華ちらし | 10 | 23 | 13 | 5 | 7 | 0 | 600円 |
きわみちらし | 20 | 30 | 13 | 10 | 26 | 0 | 1000円 |
鉄火丼 | 15 | 15 | 26 | 0 | 20 | 0 | 800円 |
きわみ海鮮丼 | 30 | 0 | 7 | 10 | 40 | 8 | 1200円 |
お吸い物 | 5 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 300円 |
豪華海老汁 | 15 | 0 | 0 | 10 | 13 | 8 | 600円 |
ボーナス | |||||||
寿司吟の極み | きわみにぎり+きわみちらし+きわみ海鮮丼 | ||||||
ちらし祭り | 華ちらし+きわみちらし |
16:養老乃瀧
食事 | 胃袋 | 獲得経験値 | 価格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
体力 | 俊敏 | 根性 | 技巧 | 魅力 | |||
刺身三種盛り合せ | 15 | 15 | 13 | 5 | 7 | 0 | 580円 |
厳選〆さば | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 360円 |
チョレギサラダ | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 390円 |
枝豆 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 8 | 290円 |
串焼盛り合せ | 10 | 30 | 13 | 10 | 0 | 0 | 660円 |
子持ちシシャモ | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 300円 |
塩焼そば | 20 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 390円 |
大盛りもやし炒め | 10 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 380円 |
生ビール<中> | 5 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 440円 |
ウーロン茶 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 200円 |
巨峰サワー<中> | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 340円 |
生グレープフルーツサワー<中> | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 410円 |
生ビール&ウイスキー バクハイ | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 310円 |
玉露入り緑茶割<中> | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 340円 |
角ハイボール | 5 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 380円 |
カシスウーロン | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 330円 |
ボーナス | |||||||
とりあえず!の美学 | 生ビール<中>+枝豆 | ||||||
ついつい頼んでしまう! | 刺身三種盛り合せ+厳選〆さば+チョレギサラダ | ||||||
迷ったら盛り合せ | 刺身三種盛り合せ+串焼盛り合せ |
17:九州一番星
食事 | 胃袋 | 獲得経験値 | 価格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
体力 | 俊敏 | 根性 | 技巧 | 魅力 | |||
九州とんこつラーメン | 50 | 15 | 13 | 10 | 7 | 0 | 750円 |
角煮とんこつラーメン | 55 | 15 | 26 | 10 | 13 | 0 | 980円 |
チャーシューとんこつラーメン | 60 | 45 | 40 | 10 | 13 | 0 | 950円 |
チャーシュー丼 | 20 | 15 | 0 | 5 | 7 | 0 | 450円 |
チャーハン | 30 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 500円 |
餃子 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 300円 |
ボーナス | |||||||
三種の神器 | 九州とんこつラーメン+チャーハン+餃子 | ||||||
チャーシューマニア | チャーシューとんこつラーメン+チャーシュー丼 |